家用电器资金流入 (家用电器行业9月15日资金流向日报)

沪指9月14日上涨0.57%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为休闲服务、电气设备,涨幅为3.38%、2.59%。家用电器行业今日上涨1.93%。跌幅居前的行业为医药生物、房地产,跌幅为0.52%、0.38%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出110.15亿元,今日有7个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.08%,全天净流入资金5.96亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.36%,净流入资金为4.55亿元。

主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.59亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为14.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、农林牧渔、非银金融等行业。

家用电器行业今日上涨1.93%,全天主力资金净流入3.32亿元,该行业所属的个股共60只,今日上涨的有44只,涨停的有2只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是东方电热,今日净流入资金3.05亿元,紧随其后的是海尔智家、新宝股份,净流入资金分别为1.09亿元、3889.55万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有老板电器、天银机电、奥马电器,净流出资金分别为6893.70万元、5858.05万元、2036.08万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300217 东方电热 19.95 30.53 30502.00
600690 海尔智家 3.38 0.96 10886.85
002705 新宝股份 1.07 0.67 3889.55
000333 美的集团 2.75 0.32 2876.57
002959 小熊电器 1.06 1.84 2540.02
000651 格力电器 0.77 0.43 2243.40
002677 浙江美大 0.50 1.99 1990.06
002242 九阳股份 3.16 0.76 1958.74
002050 三花智控 2.34 0.87 1883.23
600060 海信视像 0.60 0.99 1469.00
002759 天际股份 6.85 12.13 830.59
300272 开能健康 5.09 7.40 629.95
000921 海信家电 0.53 0.58 569.37
300824 北鼎股份 4.11 8.88 541.77
603366 日出东方 1.50 0.60 414.24
000801 四川九洲 0.33 0.32 244.62
600854 春兰股份 1.46 0.74 203.21
002032 苏 泊 尔 2.13 0.16 198.86
603996 *ST 中新 4.92 0.45 77.81
600336 澳 柯 玛 0.15 1.56 76.57
603677 奇精机械 -2.61 0.54 74.90
002420 ST 毅 昌 0.75 0.76 64.38
002052 *ST 同洲 0.72 0.62 42.13
002473 ST 圣 莱 1.88 0.39 41.01
603519 立霸股份 2.75 0.43 20.62
603578 三星新材 0.63 0.85 -7.76
002860 星 帅 尔 -1.22 2.07 -21.53
603868 飞科电器 1.18 0.14 -55.36
603355 莱克电气 3.01 0.52 -120.71
603657 *光春**科技 0.16 2.87 -126.58
002519 银河电子 0.41 1.25 -142.31
002290 ST中科创 0.40 0.54 -143.35
300247 融捷健康 13.68 12.44 -162.20
000521 长虹美菱 -0.31 0.81 -162.76
300403 汉宇集团 7.10 7.98 -170.53
603726 朗迪集团 1.20 0.66 -197.94
002543 万和电气 -0.12 0.35 -198.23
603551 奥普家居 0.06 8.46 -200.85
002011 盾安环境 -0.25 1.09 -224.66
002723 金 莱 特 2.81 1.23 -239.14
603579 荣泰健康 -1.50 0.67 -241.62
002848 高斯贝尔 5.20 4.91 -249.25
002429 兆驰股份 2.47 1.35 -300.44
002403 爱 仕 达 0.23 0.66 -431.25
000016 深康佳A 0.74 1.06 -519.05
002418 *ST 康盛 -1.47 1.16 -630.00
002676 顺威股份 -0.54 1.85 -648.03
000404 长虹华意 -0.48 0.98 -658.21
000810 创维数字 0.10 0.53 -688.45
600983 惠 而 浦 -0.89 4.07 -728.32
300475 聚隆科技 7.39 5.95 -802.28
600619 海立股份 -2.20 1.20 -863.38
002035 华帝股份 -1.19 1.13 -965.82
600839 四川长虹 -0.33 0.71 -1079.96
300160 秀强股份 6.45 8.80 -1713.67
002614 奥 佳 华 -0.66 2.79 -1725.29
300249 依 米 康 6.55 7.87 -1822.23
002668 奥马电器 -0.21 2.63 -2036.08
300342 天银机电 3.18 7.68 -5858.05
002508 老板电器 -2.94 1.53 -6893.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金