日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月马自达3 Axela昂克赛拉销量为12558辆, 在长安马自达销量中占比70.93%, 在紧凑型车销量中排名第23位。

2016年11月,马自达3 Axela昂克赛拉销量同比增长25.54%,环比下降0.48%;最近12个月中,马自达3 Axela昂克赛拉销量在2016年3月达到最高,销量为15440辆。
马自达3 Axela昂克赛拉最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11 | 12558 | 70.93% | 1.49% | 23 |
| 2016-10 | 12619 | 71.76% | 1.5% | 21 |
| 2016-09 | 14910 | 75.22% | 1.77% | 17 |
| 2016-08 | 10990 | 71.50% | 1.3% | 21 |
| 2016-07 | 9123 | 69.91% | 1.08% | 23 |
| 2016-06 | 10603 | 69.89% | 1.26% | 21 |
| 2016-05 | 12016 | 73.85% | 1.43% | 19 |
| 2016-04 | 8577 | 69.79% | 1.02% | 25 |
| 2016-03 | 15440 | 78.75% | 1.83% | 18 |
| 2016-02 | 6040 | 63.26% | 0.72% | 23 |
| 2016-01 | 12994 | 71.10% | 1.54% | 24 |
| 2015-12 | 7897 | 79.45% | 0.94% | 36 |
在紧凑型车市场,马自达3 Axela昂克赛拉在2016年11月份的市场份额同比增长了0.19%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2016年1-11月,马自达3 Axela昂克赛拉的累计销量达到125870辆, 同比下降43.68%, 在紧凑型车销量排名为第21位;
长安马自达2016年11月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 12558 | 紧凑型车 | 23 | 70.93% |
| 马自达CX-5 | 4646 | SUV | 63 | 26.24% |
| 马自达3星骋 | 501 | 紧凑型车 | 85 | 2.83% |
马自达3 Axela昂克赛拉与竞品车型销量对比(2016年11月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福睿斯 | 31052 | 紧凑型车 | 6 | 长安福特 | 31.05% |
| 马自达3 Axela昂克赛拉 | 12558 | 紧凑型车 | 23 | 长安马自达 | 70.93% |
| 标致308 | 9100 | 紧凑型车 | 33 | 东风标致 | 24.55% |
| 阿特兹 | 5552 | 中型车 | 15 | 一汽马自达 | 43.42% |

马自达3 Axela昂克赛拉 11.49-15.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。