家用电器市场行情 (家用电器行业9月15日资金流向日报)

沪指3月19日下跌0.98%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、商业贸易,涨幅为4.32%、3.00%。跌幅居前的行业为银行、家用电器,跌幅为2.84%、2.35%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出281.60亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金15.89亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.32%,净流入资金为11.70亿元。

主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.41亿元,其次是银行行业,净流出资金为35.82亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、房地产等行业。

家用电器行业今日下跌2.35%,全天主力资金净流出13.76亿元,该行业所属的个股共58只,今日上涨的有33只,涨停的有2只;下跌的有25只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是天银机电,今日净流入资金7255.41万元,紧随其后的是兆驰股份、创维数字,净流入资金分别为5045.39万元、1967.94万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有格力电器、深康佳A、美的集团,净流出资金分别为6.06亿元、2.55亿元、2.50亿元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000651 格力电器 -4.08 1.84 -60572.67
000016 深康佳A -4.20 14.86 -25546.48
000333 美的集团 -2.21 0.81 -24993.97
002050 三花智控 -1.48 1.75 -10367.70
002676 顺威股份 -9.91 10.31 -10100.74
002614 奥 佳 华 -10.00 13.93 -9288.82
600690 海尔智家 -3.13 1.16 -8982.53
000921 海信家电 -3.13 1.92 -2203.81
002508 老板电器 -1.74 1.06 -1639.47
300160 秀强股份 4.18 13.25 -1249.81
002668 奥马电器 -0.21 3.28 -1146.10
300247 融捷健康 -5.57 8.04 -967.82
002705 新宝股份 -2.86 1.00 -880.95
002677 浙江美大 -0.36 1.75 -750.16
300272 开能健康 -2.67 2.26 -627.85
002011 盾安环境 0.89 1.07 -551.99
600060 海信视像 1.44 1.52 -437.58
002418 康盛股份 -0.41 2.11 -427.43
002052 同洲电子 -0.36 1.33 -334.71
300403 汉宇集团 1.49 1.84 -212.64
000801 四川九洲 0.98 0.57 -208.82
002035 华帝股份 -3.17 1.82 -199.15
002860 星 帅 尔 0.64 6.73 -178.17
300475 聚隆科技 0.77 0.83 -165.67
600619 海立股份 0.13 0.37 -152.44
002403 爱 仕 达 0.61 0.60 -141.86
603355 莱克电气 -0.68 0.39 -137.17
603657 *光春**科技 1.43 12.70 -77.44
603996 ST 中 新 -1.19 0.72 -65.51
600983 惠 而 浦 -0.24 0.28 -28.98
603868 飞科电器 1.33 0.22 -16.73
002543 万和电气 -0.38 0.23 -14.17
002290 *ST 中科 -0.84 0.19 25.67
600336 澳 柯 玛 0.79 2.57 31.01
000521 长虹美菱 1.88 1.79 38.09
600854 春兰股份 1.72 0.73 57.86
603677 奇精机械 -0.84 0.56 58.44
000404 长虹华意 1.43 0.55 77.51
002519 银河电子 2.18 9.34 105.96
002723 金 莱 特 3.46 1.04 108.21
002848 高斯贝尔 2.70 6.52 124.10
002473 圣 莱 达 6.52 6.11 136.19
002420 *ST 毅昌 3.08 1.01 146.47
603579 荣泰健康 1.02 0.52 202.88
002759 天际股份 1.88 0.79 265.48
603578 三星新材 3.12 1.54 283.04
300217 东方电热 4.35 8.31 365.48
300249 依 米 康 5.00 6.97 373.96
603366 日出东方 2.56 1.55 398.64
002032 苏 泊 尔 -3.23 0.45 757.18
603726 朗迪集团 -0.23 1.27 972.19
603519 立霸股份 10.01 1.52 1389.78
002242 九阳股份 1.72 0.73 1523.85
002959 小熊电器 0.78 7.84 1601.66
600839 四川长虹 3.08 2.25 1848.81
000810 创维数字 3.21 1.99 1967.94
002429 兆驰股份 4.96 3.01 5045.39
300342 天银机电 10.02 8.74 7255.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金