家电板块资金流入 (家用电器股市最新消息)

沪指10月25日上涨0.76%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电气设备、采掘,涨幅为3.79%、2.77%。跌幅居前的行业为房地产、家用电器,跌幅为2.05%、1.77%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出6.97亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电气设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.79%,全天净流入资金47.32亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.64%,净流入资金为15.27亿元。

主力资金净流出的行业有18个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.45亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.02亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电子等行业。

家用电器行业今日下跌1.77%,全天主力资金净流出3.43亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有38只,涨停的有1只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是天际股份,今日净流入资金1.47亿元,紧随其后的是德业股份、兆驰股份,净流入资金分别为5990.18万元、4285.04万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有格力电器、美的集团、澳柯玛,净流出资金分别为4.40亿元、4913.81万元、4564.23万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000651 格力电器 -3.20 1.48 -43957.84
000333 美的集团 -2.82 0.63 -4913.81
600336 澳 柯 玛 -3.99 7.83 -4564.23
002032 苏 泊 尔 0.08 1.31 -2962.16
002508 老板电器 -3.60 1.95 -2600.33
300342 天银机电 -5.93 2.47 -1999.66
002705 新宝股份 -1.71 1.43 -1984.50
603366 日出东方 -1.17 3.44 -1506.16
002959 小熊电器 5.61 9.63 -1200.53
603996 *ST 中新 -1.86 5.51 -1099.74
000801 四川九洲 0.61 0.90 -930.76
688609 九联科技 -1.88 6.96 -900.36
688696 极米科技 -0.48 2.51 -655.35
300911 亿田智能 -2.34 2.11 -609.32
300475 聚隆科技 0.39 0.33 -595.41
002614 奥 佳 华 -4.85 2.07 -505.40
002052 ST 同 洲 -2.68 1.11 -385.76
300403 汉宇集团 -1.51 1.29 -385.12
002035 华帝股份 -1.45 1.80 -356.20
000810 创维数字 -1.42 0.52 -277.25
002242 九阳股份 -2.37 0.94 -201.22
002668 ST 奥 马 -2.26 0.42 -193.64
000404 长虹华意 -0.93 2.27 -168.39
603355 莱克电气 -2.46 0.35 -154.47
300824 北鼎股份 0.22 1.54 -146.35
300249 依 米 康 0.62 1.13 -127.54
002290 禾盛新材 -1.46 1.24 -116.63
003023 彩虹集团 0.18 4.79 -95.08
600619 海立股份 0.13 0.40 -76.20
603112 华翔股份 2.13 1.42 -62.79
002403 爱 仕 达 -0.91 0.21 -32.70
605336 帅丰电器 -0.36 2.98 -19.45
688793 倍 轻 松 -2.09 2.00 -18.92
002473 *ST 圣莱 2.44 0.66 -10.56
603578 三星新材 1.88 1.40 -10.55
603551 奥普家居 -2.07 0.38 0.00
603868 飞科电器 -0.61 0.09 0.00
603726 朗迪集团 0.22 0.43 0.00
603311 金海高科 -0.20 0.20 0.00
603677 奇精机械 -1.33 0.27 0.00
002848 高斯贝尔 -0.49 0.37 0.00
000016 深康佳A 0.50 0.60 5.96
600854 春兰股份 -0.89 0.47 23.42
002676 顺威股份 2.84 5.77 26.98
603657 *光春**科技 3.07 0.94 38.10
300272 开能健康 1.52 2.74 47.14
601956 东贝集团 0.61 0.72 47.20
002420 毅昌股份 4.89 4.04 50.39
002418 康盛股份 0.88 0.64 53.37
603519 立霸股份 3.08 1.10 72.16
002723 金 莱 特 1.31 1.15 183.97
603579 荣泰健康 -1.91 0.83 212.17
301008 宏昌科技 3.87 5.09 221.44
002543 万和电气 1.60 0.54 260.08
000921 海信家电 -1.93 0.79 285.11
002677 浙江美大 3.13 2.48 341.01
002519 银河电子 0.93 2.12 359.01
300217 东方电热 1.97 2.27 376.25
600983 惠 而 浦 3.43 0.90 441.27
300247 融捷健康 0.65 1.07 452.82
600690 海尔智家 -2.81 0.78 469.05
002860 星 帅 尔 4.39 1.82 473.08
000521 长虹美菱 -3.01 3.13 575.28
002011 盾安环境 0.14 1.14 635.58
600839 四川长虹 1.45 0.58 695.73
300894 火 星 人 0.90 5.38 812.27
002050 三花智控 4.10 0.52 1205.19
300160 秀强股份 3.67 3.02 1238.80
605555 德昌股份 -9.82 33.57 2382.37
600060 海信视像 2.43 1.62 2590.10
002429 兆驰股份 7.20 1.47 4285.03
605117 德业股份 10.00 6.11 5990.18
002759 天际股份 4.96 8.50 14653.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金