过完春节回到成都
有一件大事又要准备起来啦
没错,就是租房子!

今年成都推出了25382套公租房房源!
但不一定适合所有的小伙伴
怎么才能租到性价比最高的房子呢?
生活妹儿为你们整理了
成都地铁沿线的房租情况!

相关数据显示,2017年
成都平均租金为28.8元/平方米*月
100平米的房子,月租在2880元左右
成都各区的平均房租
3165 元/套*月
▼

除了5城区
高新区的房租也不便宜啊
没办法,一切为了工作!
那么地铁沿线的房租情况怎么样呢?

2017,超过6成的租客选择地铁边的租房
地铁房租房成交量同比上涨38.7%

2017成都平均租金热力分布
数据来源:成都链家研究院
地铁房的平均租金为31.0元/平方米*月
明显高于非地铁房的25.7元/平方米*月
最高的是1号线沿线的金融城
平均租金达到了49.8元/平方米*月

地铁沿线的房租具体是多少
快跟生活妹来看看!

1号线

人民北路
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 金牛万达广场 | 1700元 | 2300元 | 2800元 |
| 迪康银色诗典 | 1500元 | 1800元 | 2600元 |
| 红花村小区 | 1500元 | 1700元 | 2000元 |
| 锦泰世家 | 1600元 | 2000元 | 2600元 |
| 天合凯旋港 | 2200元 | 2400元 | — |
骡马市
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 证大正府 | 2400元 | 3300元 | — |
| 珊顿道 | 3000元 | 3500元 | — |
| 缤纷假日 | 1700元 | 3000元 | 3000元 |
| 恒大广场 | 4000元 | 5000元 | 8000元 |
| 文武路小区 | — | 1600元 | 2000元 |
锦江宾馆
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 锦江明珠国际公寓 | 2300元 | 2800元 | 3800元 |
| 长富花园 | 2200元 | 3000元 | 3500元 |
| 阳光365 | 1600元 | 2400元 | — |
| 蓝光皇后国际公寓 | 3200元 | 3500元 | 3800元 |
| 雕墅 | 2200元 | 2600元 | 2700元 |
桐梓林
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 华尔兹广场 | 2200元 | 3600元 | 4000元 |
| 曼哈顿 | 2000元 | 4000元 | 3500元 |
| 时代阳光花园 | 1800元 | 3000元 | 3500元 |
| 芳草地 | 2300元 | 2600元 | 3200元 |
| 长寿苑社区 | 1500元 | 2000元 | — |
高新
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 时代晶科名苑 | — | 2600元 | 3200元 |
| 融城理想 | — | 3200元 | 3600元 |
| 誉峰 | 2000元 | 2800元 | 3200元 |
| 天府长城图南多 | 2200元 | 2700元 | 3100元 |
| 天府名居 | 2500元 | 2600元 | 3300元 |
世纪城
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 天祥广场 | 1800元 | 2200元 | 2500元 |
| 蜀都中心 | 2000元 | 2500元 | 2800元 |
| 棕榈泉费尔蒙公寓 | 3500元 | 4200元 | 5000元 |
| 天鹅湖花园 | 1700元 | 2300元 | 3000元 |
| 英郡三期 | 2000元 | 2700元 | 3200元 |
华府大道
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 花样年美岸 | — | 2500元 | 3000元 |
| 远大优悠风景 | — | 2000元 | 2300元 |
| 左岸花都 | — | 2200元 | 2500元 |
| 领峰 | 1600元 | 2100元 | 2400元 |
| 景茂城果 | — | 2000元 | 2400元 |
广都
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 蒂凡尼town | 1500元 | 1900元 | 2400元 |
| 城南名著 | 1500元 | 1900元 | 2400元 |
| 鸿阁一号 | 1500元 | 1800元 | 2600元 |
| 金南园 | — | 1800元 | 2200元 |
| 时代天城 | 1500元 | 1800元 | 2500元 |
2号线

天河路
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 蓝光幸福满庭 | 1000元 | 1500元 | 1600元 |
| 合能四季城 | — | 1500元 | 1500元 |
| 交大卡布里城 | 1200元 | 1400元 | 1600元 |
| 金色海伦 | 1200元 | 1500元 | 2000元 |
| 万科城 | — | 1800元 | 2200元 |
茶店子
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 中环西岸观邸 | — | 2000元 | 2400元 |
| 恒大西锦城 | 1500元 | 2000元 | 2400元 |
| 青房尚瑞天韵 | 1500元 | 1800元 | 2100元 |
| 高家庄赞城 | 1400元 | 1500元 | 2000元 |
| 顶峰水岸汇景 | — | 2200元 | 2500元 |
一品天下
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 绿杨新村 | 1900元 | 2300元 | 2600元 |
| 西城天下 | 1700元 | 2300元 | 2800元 |
| 千和馨城 | 1500元 | 2100元 | 2600元 |
| 新和名座 | 1500元 | 2000元 | 2500元 |
| 花好月圆 | 1600元 | 2300元 | — |
中医大省医院
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 青羊东二路78号院 | 1200元 | 1500元 | 1800元 |
| 枣子巷17号院 | — | 1600元 | 1900元 |
| 长富新城 | — | 3000元 | 3600元 |
| 锦都 | 1500元 | 3800元 | 5500元 |
| 浣花北路26号院 | 1600元 | 1600元 | 2000元 |
东门大桥
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 启明公寓 | 1800元 | — | 3500元 |
| 较场坝东苑 | 1600元 | 2000元 | 2400元 |
| 水岸银座 | 2000元 | 2500元 | 3700元 |
| 流星花园 | 2000元 | 2500元 | 4800元 |
| 锦上花 | 1900元 | 2300元 | — |
牛市口
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 仁恒滨河湾 | 3900元 | 10000元 | 15000元 |
| 天地自由星城 | 2200元 | 2500元 | — |
| 国嘉新视界 | 2000元 | 2500元 | — |
| 摩根中心 | 2200元 | 2600元 | 3200元 |
| 锦上花 | 1000元 | 1400元 | 1800元 |
成渝立交
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 兴城嘉苑 | 1500元 | 2000元 | 2600元 |
| 首创国际城 | 1500元 | 1800元 | 2200元 |
| 海上海 | — | 2200元 | 2500元 |
| 蓝光锦绣城 | 1500元 | 2000元 | 2200元 |
| 新里柏仕公馆 | 1700元 | 2000元 | 2600元 |
洪河
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 绿地中心云玺468 | — | 2200元 | 2500元 |
| 绿地468公馆 | — | 2000元 | 2400元 |
| 锦江城市花园三期 | 1500元 | 1500元 | 1800元 |
| 鑫苑名家2期 | 1500元 | 1600元 | 2000元 |
| 人居锦尚春天 | — | 1700元 | 2200元 |

3号线

熊猫大道
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 金科中心 | 1500元 | 1800元 | 2300元 |
| 上东一号二期 | 1500元 | 1600元 | 1800元 |
| 华润翠林华庭 | 1700元 | 2300元 | 2600元 |
| 兴元华盛二期 | 1700元 | 1800元 | 2400元 |
| 蓝光coco二期 | 1500元 | 1700元 | 2000元 |
昭觉寺
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 金科一城 | 1500元 | 1500元 | 2000元 |
| 丽水澜庭 | 1500元 | 1700元 | 2200元 |
| 沙河云景湾 | 1500元 | 2000元 | 2300元 |
| 沙河路苑 | — | 1600元 | 2100元 |
| 香澜半岛 | 1600元 | 1600元 | 2400元 |
李家沱
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 富利碧蔓汀 | 1600元 | 2000元 | 2500元 |
| 瑞升城北橡树林 | 1700元 | 2300元 | 2500元 |
| 紫金乐章 | 1500元 | 1800元 | 2300元 |
| 银海中心 | 1600元 | 2700元 | 2800元 |
| 香澜半岛 | 1600元 | 1600元 | 2400元 |
市二医院
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 银杏地带 | 1300元 | 2000元 | — |
| 东安北左街37号院 | — | 2500元 | 2700元 |
| 长城锦苑 | 1600元 | 2800元 | 3400元 |
| 宜家home | 1600元 | 2200元 | — |
| 太升北路15号院 | 1500元 | 2300元 | 2500元 |
省体育馆
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 华宇蓉国府 | 2600元 | 3600元 | 4900元 |
| 玉林品上 | 1800元 | 2300元 | 3800元 |
| 人民南路4段9号院 | 1700元 | 2000元 | 2200元 |
| 丽景天成 | 2000元 | 2400元 | 3600元 |
| 凯蒂阳光 | 1800元 | 2800元 | — |
高升桥
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 成都A区 | 2000元 | 2500元 | 3000元 |
| 新巢 | 1500元 | 2100元 | — |
| 优客联邦一期 | 1600元 | 2300元 | 3000元 |
| 锦官红南巷 | 2000元 | 2600元 | — |
| 合力达泰基南棠 | 2000元 | 2600元 | 3200元 |
太平园
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 丽都世家 | 2300元 | 2600元 | 3000元 |
| 交大格外 | 1900元 | 2100元 | 2300元 |
| 交大花园午后小区 | 1300元 | 1500元 | 1800元 |
| 武侯国际花园 | 1500元 | 2000元 | 2500元 |
| 汇融新贵公馆 | 1800元 | 2000元 | 2200元 |
4号线

十陵
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 万科金色城品 | — | 1800元 | 2100元 |
| 东林半岛 | — | 1300元 | 2000元 |
| 现代新居 | — | 1200元 | 1300元 |
| 东方惠城 | 1000元 | 1500元 | 1500元 |
| 优品尚东 | 1500元 | 2000元 | 2400元 |
万年场
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 华润尚云庭 | — | 2500元 | 3000元 |
| 中粮鸿云 | 1500元 | 2500元 | 3000元 |
| 花样年花郡 | 1800元 | 2300元 | 2900元 |
| 恒大中央广场 | — | 2500元 | 3000元 |
| 蓝光东方天地 | 1200元 | 1500元 | 2000元 |
西南财大
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 金林大城小室 | 2000元 | 2400元 | 3000元 |
| 大地新光华 | 1500元 | 2200元 | — |
| 光华馨地 | 1600元 | 2000元 | 2600元 |
| 优品道 | 2300元 | 2600元 | 3500元 |
| 金沙蜜地 | 2000元 | 2000元 | — |
清江西路
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 君郎院 | 2000元 | 2600元 | 3200元 |
| 金沙西园4期 | — | 2400元 | 3000元 |
| 乐摩筑 | 1700元 | 2200元 | 2300元 |
| 凯丽美域 | 1800元 | 2200元 | 2800元 |
| 君逸院 | 2100元 | 2300元 | 3000元 |
中坝
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 长虹和悦府 | 1800元 | 2000元 | 2400元 |
| 中铁西城西区 | 1800元 | 2000元 | 3000元 |
| 东原时光道 | — | 2000元 | 2400元 |
| 保利香槟光华 | 1000元 | 1800元 | 2400元 |
| 荣盛花语城 | 1700元 | 2000元 | 2300元 |

7号线

二仙桥
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 交大归谷建设派 | 1800元 | 2200元 | 2500元 |
| 东城映象 | 1500元 | 2200元 | 2400元 |
| 鼎城上都 | 1700元 | 2000元 | 2700元 |
| 招商中央华城 | 1500元 | 2000元 | 2500元 |
| 万科金色乐府 | — | 2800元 | 3100元 |
府青路
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 浅水半岛 | 1600元 | 2300元 | 2800元 |
| 北回归线2期 | 1500元 | 1700元 | 2000元 |
| 玛塞城 | 1700元 | 2200元 | 3000元 |
| 世家东部时空 | 1500元 | 2000元 | 2300元 |
| 水畔经典 | — | 2000元 | 2600元 |
九里堤
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 锦宏河滨苑 | 1650元 | 2000元 | — |
| 数码村 | 1500元 | 1700元 | 2400元 |
| 龙湖北城天街 | — | 2200元 | 2600元 |
| 锦西国际 | 1200元 | 1700元 | 1900元 |
| 朗香广场 | — | 2500元 | — |
龙爪堰
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 丽景华庭 | 1500元 | 2600元 | 3200元 |
| 金林俊景 | — | 2400元 | 2800元 |
| 双景秀庭 | — | 2000元 | 2500元 |
| 鹭岛国际三期 | 3000元 | 3800元 | 5000元 |
| 颐和雅居 | 1900元 | 2200元 | 2900元 |
琉璃厂
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 成功红树林 | — | 2500元 | 3500元 |
| 华润翡翠城 | 2000元 | 2700元 | 3600元 |
| 东怡园 | — | 1600元 | 2300元 |
| 东湖国际 | 2000元 | 2700元 | 3300元 |
| 凯丽香江 | 1200元 | 2400元 | 2600元 |
迎晖路
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 阳光100米娅中心 | 1600元 | 2200元 | 2600元 |
| 优品尚东 | 1500元 | 2000元 | 2800元 |
| 鲁能城 | 2000元 | 2500元 | 2900元 |
| 和悦庭院 | — | 1500元 | 2000元 |
| 胜天人居 | 1100元 | 1600元 | — |

10号线

簇锦
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 诗锦苑 | 1500元 | 1600元 | 2000元 |
| 珑熙郡 | — | 2200元 | 2600元 |
| 保利花园四期 | — | 2200元 | 2600元 |
| 世纪百合尚寓 | 1400元 | 1600元 | 2800元 |
| 中筑西府兰庭 | — | 2300元 | 2800元 |
双流机场
▼
| 小区 | 套一租金/元*月 | 套二租金/元*月 | 套三租金/元*月 |
| 空港首座 | 1500元 | 1700元 | 2500元 |
| 蓝润棠湖春天 | 1700元 | 1700元 | 2100元 |
| 大成郡 | 1700元 | 1700元 | 2500元 |
| 瑞升明院 | 1500元 | 1800元 | — |
| 康桥品上 | — | 2100元 | 2600元 |
数据来源:安居客
仅供参考,以实际租金为准
你住在哪条地铁沿线呢
你住的地方房租又是多少?