日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年荣威360销量为82861辆,在上汽荣威销量中占比34.34%,在紧凑型车销量中排名第33位。
荣威360销量走势图 (单位:辆)

2016年,荣威360销量同比增长335.84%。最近12个月中,荣威360销量在2016年12月达到最高,销量为9689辆。
荣威360历年销量对比
| 年度 | 销量 | 占上汽荣威份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 82861 | 34.34% | 1.02% | 33 |
| 2015年 | 19012 | 20.16% | 0.26% | 64 |
荣威360最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽荣威份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 9689 | 24.60% | 1.18% | 32 |
| 2016-11 | 8847 | 25.42% | 1.08% | 34 |
| 2016-10 | 8012 | 24.20% | 0.98% | 32 |
| 2016-09 | 8153 | 29.86% | 1% | 30 |
| 2016-08 | 5378 | 25.84% | 0.66% | 35 |
| 2016-07 | 5867 | 40.68% | 0.72% | 31 |
| 2016-06 | 6141 | 51.81% | 0.75% | 34 |
| 2016-05 | 5772 | 48.89% | 0.71% | 36 |
| 2016-04 | 4972 | 45.76% | 0.61% | 39 |
| 2016-03 | 7110 | 55.00% | 0.87% | 31 |
| 2016-02 | 4483 | 51.08% | 0.55% | 30 |
| 2016-01 | 8437 | 55.27% | 1.03% | 30 |
上汽荣威2016年销量数据
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 荣威350 | 480971 | 紧凑型车 | 33 | 43.84% |
| 荣威550 | 279412 | 紧凑型车 | 48 | 25.47% |
| 荣威360 | 101873 | 紧凑型车 | 81 | 9.29% |
| 荣威RX5 | 90033 | SUV | 72 | 8.21% |
| 荣威750 | 58791 | 中型车 | 32 | 5.36% |
| 荣威W5 | 41980 | SUV | 99 | 3.83% |
| 荣威e550 | 23672 | 紧凑型车 | 113 | 2.16% |
| 荣威950 | 17571 | 中型车 | 45 | 1.6% |
| 荣威E50 | 2739 | 微型车 | 20 | 0.25% |
荣威360与竞品车型销量对比(2016年)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达 | 2496940 | 紧凑型车 | 2 | 一汽大众 | 29.26% |
| 起亚K3 | 656557 | 紧凑型车 | 23 | 东风悦达起亚 | 15.72% |
| 帝豪 | 547884 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 | 12.9% |
| 荣威350 | 480971 | 紧凑型车 | 33 | 上汽荣威 | 43.84% |
| 艾瑞泽5 | 129239 | 紧凑型车 | 76 | 奇瑞汽车 | 4.73% |
| 荣威360 | 101873 | 紧凑型车 | 81 | 上汽荣威 | 9.29% |

荣威360 7.59-12.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。