日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年远景销量为137687辆,在吉利汽车销量中占比17.95%,在紧凑型车销量中排名第21位。
远景销量走势图 (单位:辆)

2016年,远景销量同比增长12.89%。最近12个月中,远景销量在2016年10月达到最高,销量为15721辆。
远景历年销量对比
| 年度 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 137687 | 17.95% | 1.69% | 21 |
| 2015年 | 121969 | 23.34% | 1.66% | 22 |
| 2014年 | 33758 | 7.93% | 0.45% | 55 |
| 2013年 | 37824 | 6.88% | 0.55% | 50 |
| 2012年 | 37247 | 7.64% | 0.68% | 44 |
| 2011年 | 68823 | 14.39% | 1.4% | 30 |
| 2010年 | 64839 | 17.97% | 1.53% | 28 |
| 2009年 | 54203 | 18.79% | 1.72% | 24 |
| 2008年 | 30195 | 16.34% | 1.69% | 19 |
| 2007年 | 17923 | 9.73% | 1.23% | 18 |
远景最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 12028 | 11.10% | 1.47% | 23 |
| 2016-11 | 14404 | 14.05% | 1.76% | 22 |
| 2016-10 | 15721 | 16.32% | 1.92% | 17 |
| 2016-09 | 11114 | 14.47% | 1.36% | 25 |
| 2016-08 | 8282 | 15.47% | 1.01% | 25 |
| 2016-07 | 8213 | 16.89% | 1% | 26 |
| 2016-06 | 9069 | 19.43% | 1.11% | 25 |
| 2016-05 | 10885 | 23.69% | 1.33% | 22 |
| 2016-04 | 12032 | 26.82% | 1.47% | 20 |
| 2016-03 | 12914 | 25.80% | 1.58% | 22 |
| 2016-02 | 8379 | 25.10% | 1.02% | 18 |
| 2016-01 | 14646 | 24.35% | 1.79% | 20 |
吉利汽车2016年销量数据
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 金刚 | 635160 | 小型车 | 7 | 14.95% |
| 远景 | 604468 | 紧凑型车 | 27 | 14.23% |
| 自由舰 | 601795 | 小型车 | 8 | 14.16% |
| 帝豪 | 547884 | 紧凑型车 | 29 | 12.9% |
| 熊猫 | 240953 | 微型车 | 7 | 5.67% |
| 吉利GX7 | 221694 | SUV | 34 | 5.22% |
| 海景 | 165972 | 紧凑型车 | 65 | 3.91% |
| 博越 | 109209 | SUV | 66 | 2.57% |
| 博瑞 | 84390 | 中型车 | 30 | 1.99% |
| 帝豪GS | 60521 | SUV | 84 | 1.42% |
| 吉利GC7 | 58213 | 紧凑型车 | 93 | 1.37% |
| 吉利EC8 | 48497 | 中型车 | 33 | 1.14% |
| 远景SUV | 42392 | SUV | 98 | 1% |
| 帝豪GL | 30037 | 紧凑型车 | 109 | 0.71% |
| 吉利SC3 | 21342 | 小型车 | 43 | 0.5% |
| 吉利SX7 | 11440 | SUV | 140 | 0.27% |
| 英伦TX4 | 7958 | 紧凑型车 | 124 | 0.19% |
远景与竞品车型销量对比(2016年)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛欧 | 1413091 | 小型车 | 1 | 通用雪佛兰 | 33% |
| 金刚 | 635160 | 小型车 | 7 | 吉利汽车 | 14.95% |
| 远景 | 604468 | 紧凑型车 | 27 | 吉利汽车 | 14.23% |
| V3菱悦 | 377450 | 紧凑型车 | 39 | 东南汽车 | 62.22% |
| 力帆620 | 223156 | 紧凑型车 | 55 | 重庆力帆 | 21.89% |
| 宝骏630 | 212280 | 紧凑型车 | 57 | 上汽通用五菱宝骏 | 10.8% |
| 中华H230 | 76152 | 小型车 | 29 | 华晨中华 | 5.31% |

远景 5.39-6.79万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。