日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。 2016年11月速锐销量为2441辆, 在比亚迪销量中占比4.51%, 在紧凑型车销量中排名第57位。

2016年11月,速锐销量同比下降67.66%,环比下降28.98%;最近12个月中,速锐销量在2015年12月达到最高,销量为7665辆。
速锐最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11 | 2441 | 4.51% | 0.29% | 57 |
| 2016-10 | 3437 | 6.83% | 0.41% | 51 |
| 2016-09 | 3046 | 6.64% | 0.36% | 48 |
| 2016-08 | 2755 | 7.20% | 0.33% | 47 |
| 2016-07 | 2618 | 7.65% | 0.31% | 46 |
| 2016-06 | 2248 | 5.96% | 0.27% | 56 |
| 2016-05 | 1930 | 5.24% | 0.23% | 56 |
| 2016-04 | 2754 | 7.88% | 0.33% | 47 |
| 2016-03 | 2540 | 6.35% | 0.3% | 50 |
| 2016-02 | 1253 | 6.88% | 0.15% | 52 |
| 2016-01 | 5054 | 11.77% | 0.6% | 42 |
| 2015-12 | 7665 | 14.71% | 0.91% | 37 |
在紧凑型车市场,速锐在2016年11月份的市场份额同比下降了0.69%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2016年1-11月,速锐的累计销量达到30076辆, 同比下降66.79%, 在紧凑型车销量排名为第50位;
比亚迪2016年11月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪F3 | 17390 | 紧凑型车 | 15 | 32.12% |
| 宋 | 16191 | SUV | 16 | 29.90% |
| 元 | 5072 | SUV | 61 | 9.37% |
| 比亚迪S7 | 3556 | SUV | 80 | 6.57% |
| 速锐 | 2441 | 紧凑型车 | 57 | 4.51% |
| 秦 | 2333 | 紧凑型车 | 58 | 4.31% |
| 比亚迪e5 | 2113 | 紧凑型车 | 63 | 3.90% |
| 比亚迪e6 | 2069 | MPV | 25 | 3.82% |
| 唐 | 1578 | SUV | 106 | 2.91% |
| 比亚迪F0 | 1076 | 微型车 | 8 | 1.99% |
| 比亚迪G5 | 272 | 紧凑型车 | 95 | 0.50% |
| 比亚迪M6 | 55 | MPV | 51 | 0.10% |
速锐与竞品车型销量对比(2016年11月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福克斯 | 24341 | 紧凑型车 | 12 | 长安福特 | 24.34% |
| 起亚K2 | 20177 | 小型车 | 1 | 东风悦达起亚 | 25.38% |
| 荣威350 | 3281 | 紧凑型车 | 51 | 上汽荣威 | 9.43% |
| 速锐 | 2441 | 紧凑型车 | 57 | 比亚迪 | 4.51% |
| 和悦 | 1450 | 紧凑型车 | 71 | 江淮汽车 | 4.66% |
| 宝骏630 | 819 | 紧凑型车 | 78 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.90% |

速锐 6.99-9.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。