目前350000+人已关注加入我们

中国最贵的房子在北京
新政前都是20万元/平方米
现在差不多在17万元/左右
有些重点炒作的学区房,每平方米下跌了10%

很多人没有意识到
不管在哪一个城市
我们的楼市已经来到了一个历史转折点
全中国最贵的房子都跌了
会引导全国部分投资客开始抛售房产
一些想购买房子的人变得更加犹豫
房价开始进入阴跌期

连最贵的房子都跌价了
那么临沂的房价如何呢?

根据安居客的数据
临沂8月新房房价6109元/㎡,环比上涨0.9%
二手房房价5628元/㎡,上涨0.2%
而临沂各区县的房价也是起起落落

看着各区居高不下的房价
只想说:
宁可相信男人一心一意
也不能相信临沂房价会降
擦干眼泪,来看看你离买房又远了多少步?
已经买了房的也来看看你家又升值了多少?
注:仅住宅区,不包括写字楼、别墅、商铺。最新均价数据来源于房天下、安居客,价格仅供参考。统计楼盘大多为活跃楼盘,部分非活跃楼盘并未统计入内。
| 兰山区最新房价(元/㎡) | |
| 金泰华府 | 9700 |
| 林庄御园四期·澜庭 | 9500 |
| 威特天元广场 | 9000 |
| 高尔夫庄园 | 9000 |
| 外滩龙庭帝景 | 9000 |
| 鸿儒国际 | 8700 |
| 旭洋城市风景 | 8500 |
| 东方新天地 | 8500 |
| 依云小镇 | 8500 |
| 开元上府 | 8500 |
| 涑河城邦二期 | 8000 |
| 致远翡翠园 | 8000 |
| 永恒华府 | 8000 |
| 金玉山御龙府 | 8000 |
| 荣盛华府 | 7600 |
| 华强领秀城 | 7500 |
| 天元国际 | 7200 |
| 金泰华府 | 7094 |
| 东苑小区 | 6934 |
| 新东关 | 6800 |
| 四季城 | 6800 |
| 华前城市广场 | 6500 |
| 翰林庄园 | 6500 |
| 华润中心 | 6000 |
| 平安华府 | 6000 |
| 鲁班国际 | 6000 |
| 香港城小米公寓 | 5900 |
| 房源印象 | 5900 |
| 荣盛蓝山郡 | 5800 |
| 金阳逸品 | 5700 |
| 海联国际广场 | 5600 |
| 北城新区最新房价(元/㎡) | |
| 宝德新领域 | 14500 |
| 爱伦坡 | 13600 |
| 灏园 | 13000 |
|
圣兰菲诺 |
12800 |
| 滨河阳光 | 12000 |
| 银河湾 | 10000 |
| 意林国际公园 | 8500 |
| 金泰舒格蘭 | 8500 |
| 金域华府 | 8400 |
| 凤凰水城 | 8000 |
| 十二星城 | 8000 |
| 环球掌舵 | 8000 |
| 中元御桂园 | 7800 |
| 银盛泰博观新城 | 7800 |
| 诚德盛世原著 | 7600 |
| 豪森名邸 | 6700 |
| 德居一品 | 6500 |
| 荣盛花语馨苑 | 6300 |
| 环球新界 | 6300 |
| 恒大华府 | 6200 |
| 金玉祥和 | 5600 |
| 鸿德澜汀郡 | 4800 |
| 河东区最新房价(元/㎡) | |
| 香缇郡 | 9000 |
| 名仕温泉国际城 | 7100 |
| 领秀豪庭 | 6500 |
| 小院汤城 | 6500 |
| 新城吾悦广场 | 6500 |
| 豪森国际广场 | 6300 |
| 慧谷六期·欢乐颂 | 6000 |
| 格瑞斯小镇 | 6000 |
| 东旭星河港湾 | 5700 |
| 沂河一英里 | 5500 |
| 荣盛锦绣外滩 | 5300 |
| 凯润滨湖花园 | 5300 |
| 怡海国际新城 | 5200 |
| 东悦府 | 5000 |
| 御景东方 | 5000 |
| 上东国际公馆 | 4800 |
| 文心园 | 4700 |
| 东旭第一城 | 4597 |
| 华信浅水湾 | 4389 |
| 银桥金居 | 4343 |
| 贵和花园 | 4295 |
| 豪森华府 | 4059 |
| 幸福花城第四期 | 4017 |
| 银丰花园 | 3870 |
| 乐泰花苑 | 3846 |
| 九曲花园 | 3735 |
| 杨庄小区 | 3720 |
| 新城花园 | 3585 |
| 集贤花园 | 3574 |
| 幸福花城 | 3551 |
| 丰景嘉园 | 3525 |
| 经开区最新房价(元/㎡) | |
| 恒大绿洲 | 5500 |
| 东华都市阳光 | 5000 |
| 伊丽莎白·东岸 | 4900 |
| 海博长安府 | 4800 |
| 日月城 | 4400 |
| 皇山华府 | 4300 |
| 盛德桂园 | 4300 |
| 冠亚星城 | 4200 |
| 东正·颐锦园 | 4100 |
| 银河龙门花园 | 4000 |
| 盛通红郡 | 4000 |
| 元丰家园 | 3950 |
| 金榜龙城 | 3900 |
| 卓新天悦城 | 3800 |
| 清华苑 | 3600 |
| 福泰御河湾 | 3600 |
| 远州杰座 | 3600 |
| 迪尚御园 | 3500 |
| 优诗美地 | 3500 |
| 宏宸欧缘 | 3400 |
| 沂河锦城 | 3000 |
| 罗庄区最新房价(元/㎡) | |
| 嘉益香槟城 | 7500 |
| 齐尚悦澜山 | 6500 |
华润书香府 |
6303 |
| 滨江中央华府 | 5500 |
| 清水湾花园 | 5438 |
| 美澳花园 | 5303 |
| 白鹭金岸 | 5300 |
| 宝丽财富广场 | 5300 |
| 贵和水韵华庭 | 5277 |
| 观天下花园 | 5207 |
| 宝丽未来城 | 5200 |
| 美华金地华府 | 5300 |
| 万通盛世馨园 | 5019 |
| 耀圣大厦 | 4942 |
| 宝丽盛世华庭 | 4807 |
| 盛世沂城 | 4600 |
| 金域国际 | 4600 |
| 青啤早安时区 | 4500 |
| 贵和美景华庭 | 4500 |
| 锦绣华庭 | 4428 |
| 江泉国际 | 4416 |
| 茶城大厦 | 4400 |
| 钓鱼一号院 | 4300 |
| 丰泽缇香府 | 4286 |
| 皓韵宝翠园 | 4194 |
| 光耀荷兰水乡 | 4106 |
| 怡景天鹅堡 | 4100 |
| 深莞城 | 4000 |
| 大成龙泽国际 | 4000 |
| 中盛世纪城 | 4000 |
| 海天华庭 | 3923 |
看完临沂各区的最新房价
你还在抱怨天气反复无常嘛
光是这一条就感觉心凉透底
房价虐我千百遍,我待房价如初恋
