证券时报•数据宝统计,截至下午14:07分,上证综指3002.88点,涨跌幅0.61%,A股总成交额为7140.84亿元。到目前为止今日有68只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中日海智能、和晶科技、隆盛科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-1.13%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002313 | 日海智能 | -0.65 | 0.71 | 18.70 | 18.93 | -1.23 | 18.48 | -2.38 |
| 300279 | 和晶科技 | -1.31 | 1.12 | 5.35 | 5.41 | -1.13 | 5.26 | -2.72 |
| 300680 | 隆盛科技 | -2.86 | 7.93 | 16.99 | 17.18 | -1.11 | 16.64 | -3.17 |
| 601126 | 四方股份 | -0.99 | 0.57 | 6.05 | 6.12 | -1.01 | 5.99 | -2.06 |
| 603500 | 祥和实业 | -1.74 | 2.82 | 14.33 | 14.47 | -0.98 | 14.10 | -2.56 |
| 002356 | *ST 赫美 | -5.00 | 0.95 | 1.42 | 1.44 | -0.97 | 1.33 | -7.51 |
| 002413 | 雷科防务 | -1.82 | 2.63 | 7.67 | 7.74 | -0.89 | 7.54 | -2.57 |
| 603378 | 亚士创能 | -6.22 | 3.10 | 42.64 | 42.99 | -0.81 | 41.03 | -4.55 |
| 002729 | 好 利 来 | -0.36 | 0.77 | 33.71 | 33.96 | -0.74 | 33.22 | -2.18 |
| 002741 | 光华科技 | -1.27 | 0.90 | 11.84 | 11.93 | -0.71 | 11.65 | -2.31 |
| 000021 | 深 科 技 | -0.82 | 3.23 | 22.69 | 22.85 | -0.70 | 21.65 | -5.24 |
| 300655 | 晶瑞股份 | -1.26 | 5.91 | 41.35 | 41.64 | -0.70 | 40.63 | -2.43 |
| 603519 | 立霸股份 | -0.99 | 0.59 | 13.22 | 13.31 | -0.68 | 13.03 | -2.07 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -1.41 | 0.84 | 7.78 | 7.83 | -0.66 | 7.67 | -2.04 |
| 002510 | 天 汽 模 | 3.05 | 4.23 | 4.31 | 4.34 | -0.65 | 4.39 | 1.20 |
| 002429 | 兆驰股份 | -2.63 | 1.03 | 4.95 | 4.98 | -0.64 | 4.82 | -3.21 |
| 300707 | 威唐工业 | 2.41 | 8.00 | 16.12 | 16.22 | -0.59 | 16.16 | -0.37 |
| 002336 | ST 人 乐 | -0.19 | 0.27 | 5.25 | 5.28 | -0.57 | 5.23 | -1.02 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1.42 | 1.68 | 15.75 | 15.83 | -0.56 | 15.76 | -0.47 |
| 000016 | 深康佳A | 1.48 | 3.66 | 6.82 | 6.86 | -0.54 | 6.86 | 0.04 |
| 002700 | ST 浩 源 | -4.85 | 2.41 | 3.71 | 3.73 | -0.54 | 3.53 | -5.41 |
| 600458 | 时代新材 | -0.31 | 0.37 | 6.51 | 6.54 | -0.52 | 6.46 | -1.25 |
| 002169 | 智光电气 | -0.10 | 3.26 | 10.08 | 10.13 | -0.49 | 9.80 | -3.24 |
| 300581 | 晨曦航空 | -0.83 | 0.47 | 14.49 | 14.56 | -0.43 | 14.40 | -1.07 |
| 300077 | 国民技术 | -0.41 | 2.49 | 7.24 | 7.27 | -0.41 | 7.26 | -0.08 |
| 000159 | 国际实业 | 0.00 | 0.65 | 4.74 | 4.76 | -0.40 | 4.73 | -0.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | -0.85 | 0.78 | 3.54 | 3.55 | -0.39 | 3.50 | -1.46 |
| 603679 | 华体科技 | -0.38 | 1.15 | 40.18 | 40.34 | -0.39 | 39.16 | -2.93 |
| 600360 | 华微电子 | -0.81 | 3.53 | 8.65 | 8.68 | -0.36 | 8.57 | -1.32 |
| 600290 | *ST 华仪 | -0.87 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | -0.34 | 1.14 | -1.72 |
| 300127 | 银河磁体 | 2.40 | 2.60 | 16.02 | 16.07 | -0.34 | 16.23 | 1.00 |
| 300398 | 飞凯材料 | -3.22 | 2.41 | 21.14 | 21.21 | -0.33 | 20.44 | -3.61 |
| 000404 | 长虹华意 | -1.13 | 0.82 | 3.50 | 3.51 | -0.31 | 3.49 | -0.48 |
| 300678 | 中科信息 | -0.95 | 1.72 | 21.31 | 21.38 | -0.31 | 20.88 | -2.34 |
| 600072 | 中船科技 | -0.46 | 0.57 | 10.97 | 11.00 | -0.30 | 10.93 | -0.63 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1.26 | 0.47 | 28.16 | 28.25 | -0.30 | 28.10 | -0.52 |
| 603496 | 恒为科技 | -3.10 | 2.17 | 21.53 | 21.59 | -0.30 | 21.56 | -0.14 |
| 600234 | ST 山 水 | -1.34 | 0.10 | 8.99 | 9.02 | -0.28 | 8.86 | -1.72 |
| 600578 | 京能电力 | -0.34 | 0.04 | 2.94 | 2.95 | -0.27 | 2.92 | -1.08 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.78 | 0.87 | 3.89 | 3.90 | -0.26 | 3.90 | 0.05 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | -0.34 | 0.26 | 5.95 | 5.96 | -0.23 | 5.94 | -0.37 |
| 603577 | 汇 金 通 | 2.43 | 2.98 | 10.27 | 10.29 | -0.23 | 10.52 | 2.20 |
| 600803 | 新奥股份 | -0.10 | 0.17 | 10.42 | 10.44 | -0.23 | 10.33 | -1.07 |
| 002553 | 南方轴承 | -1.14 | 1.67 | 6.17 | 6.18 | -0.21 | 6.05 | -2.15 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.83 | 1.55 | 24.00 | 24.05 | -0.20 | 24.38 | 1.37 |
| 002943 | 宇晶股份 | -0.87 | 2.37 | 22.92 | 22.96 | -0.17 | 22.79 | -0.74 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.64 | 1.03 | 8.61 | 8.62 | -0.16 | 8.70 | 0.93 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.28 | 0.79 | 3.94 | 3.95 | -0.15 | 3.97 | 0.61 |
| 300681 | 英 搏 尔 | -1.52 | 1.89 | 35.26 | 35.31 | -0.15 | 34.90 | -1.16 |
| 300567 | 精测电子 | 4.59 | 6.82 | 70.14 | 70.24 | -0.14 | 71.38 | 1.62 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.96 | 2.57 | 11.82 | 11.84 | -0.14 | 11.98 | 1.20 |
| 000815 | 美 利 云 | 0.00 | 0.91 | 6.83 | 6.84 | -0.13 | 6.75 | -1.30 |
| 002289 | ST 宇 顺 | -1.41 | 0.36 | 9.93 | 9.95 | -0.13 | 9.82 | -1.26 |
| 600770 | 综艺股份 | 2.92 | 1.44 | 4.81 | 4.82 | -0.12 | 4.94 | 2.53 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 1.01 | 0.78 | 5.96 | 5.97 | -0.12 | 6.01 | 0.69 |
| 300526 | 中潜股份 | -2.58 | 0.22 | 125.24 | 125.39 | -0.11 | 121.00 | -3.50 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.26 | 0.88 | 7.16 | 7.17 | -0.10 | 7.25 | 1.10 |
| 000682 | 东方电子 | -0.40 | 0.56 | 4.97 | 4.98 | -0.10 | 4.94 | -0.74 |
| 600626 | 申达股份 | -0.20 | 0.67 | 4.98 | 4.99 | -0.10 | 5.00 | 0.22 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.00 | 0.23 | 3.74 | 3.74 | -0.08 | 3.74 | -0.03 |
| 300046 | 台基股份 | -1.09 | 5.27 | 20.12 | 20.13 | -0.06 | 20.01 | -0.60 |
| 300569 | 天能重工 | -0.12 | 1.84 | 8.13 | 8.14 | -0.05 | 8.15 | 0.15 |
| 300139 | 晓程科技 | 0.98 | 3.65 | 7.13 | 7.13 | -0.04 | 7.18 | 0.72 |
| 600836 | *ST 界龙 | -1.61 | 0.29 | 4.96 | 4.96 | -0.04 | 4.88 | -1.57 |
| 601996 | 丰林集团 | -0.79 | 0.40 | 2.51 | 2.52 | -0.04 | 2.50 | -0.60 |
| 000008 | 神州高铁 | 0.00 | 0.63 | 2.93 | 2.93 | -0.03 | 2.94 | 0.44 |
| 000731 | 四川美丰 | -1.16 | 1.24 | 5.10 | 5.10 | -0.02 | 5.11 | 0.14 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.40 | 0.25 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 2.52 | 0.23 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉