关注我们,每天一篇租房知识,让租房更简单
2017年已经过去,去年没实现的“买房小目标”,只能搁置到今年了。
这不刚过完新春佳节,小编就和大家一样心生疑问:
如此严格的限房限贷政 策,会使得2018年的房价到底下跌吗?

以下小编整理了杭州各个区,部分热门小区二手房均价,快看看这些房子价格如何变化吧!
以下数据均价仅作参考,实际价格以成交价为准
上城区
上城2月二手房均价 41301 元/m²,上城1月二手房均价 41849 元/m²
环比上月下跌 1.31% ↓,同比去年同期上涨 29.95% ↑

上城部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 元福里 | 126083 | ↓5.04% |
| 东方金座 | 33758 | ↑7.30% |
| 融创大家侯潮府 | 70898 | ↑2.86% |
| 望江府 | 69185 | ↑1.36% |
| 凤凰城 | 26312 | ↑0.88% |
| 赛丽绿城丽园 | 74987 | ↑8.01% |
| 江韵园 | 37666 | ↓9.86% |
| 滨江阳光海岸 | 71075 | ↓4.48% |
| 绿城蓝色钱江
(商住楼) |
72155 | ↑11.47% |
| 康都紫轩 | 56722 | ↑1.18% |
| 嘉禾苑 | 90716 | ↑4.32% |
| 新绿园 | 68335 | ↓0.01% |
| 翰林花园 | 45893 | ↑2.14% |
| 钱江国际商务中心 | 23599 | ↓1.82% |
| 金棕榈花园 | 45054 | ↓10.03% |
| 水岸枫庭 | 62663 | ↓2.24% |
| 钱江御府 | 61699 | ↑0.13% |
| 近江一园 | 44790 | ↓0.04% |
| 尚筑金座 | 28502 | ↑4.19% |
| 涌金广场聚景阁 | 42763 | ↓2.12% |
| 日信国际 | 35616 | ↓3.05% |
| 林风花园沁林苑 | 55726 | ↑2.46% |
| 山南人家 | 39044 | ↓3.04% |
| 万松岭路小区 | 41142 | ↓4.98% |
| 莫邪塘南村 | 32413 | ↓19.18% |
| 吴山人家 | 70047 | ↓0.19% |
| 望江家园东园 | 42631 | ↓0.91% |
| 望江家园西园 | 45639 | ↑6.23% |
| 保安桥河下小区 | 44479 | ↑6.83% |
| 甘王路小区 | 28792 | ↑11.82% |
| 马市街社区东区 | 44042 | ↑4.77% |
| 近江六园 | 50684 | ↑9.94% |
| 婺江家园二园 | 40989 | ↓4.30% |
| 保安桥直街小区 | 43216 | ↑5.93% |
| 中河中路201号小区 | 40740 | ↓5.30% |
| 望江新园三园 | 41092 | ↑0.22% |
| 元宝心小区 | 39681 | ↓4.50% |
| 清江花园 | 42973 | ↑0.83% |
| 近江苑 | 44469 | ↓1.84% |
下城区
下城2月二手房均价 36114 元/m²,下城1月二手房均价 35774 元/m²
环比上月上涨 0.95% ↑,同比去年同期上涨 29.14% ↑

下城部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 大家武林府 | 64526 | ↓2.54% |
| 中大银泰城公寓 | 25490 | ↑0.18% |
| 中粮方圆府(公寓) | 42013 | ↑1.66% |
| 新湖武林国际 | 69969 | ↑8.13% |
| 北景枫丹苑 | 26441 | ↓5.03% |
| 金都华庭 | 41569 | ↓7.06% |
| 深蓝广场 | 52669 | ↓11.55% |
| 安吉路小区 | 51501 | ↓0.89% |
| 天盛居小区 | 35789 | ↑9.60% |
| 武林外滩(公寓) | 80945 | ↑9.68% |
| 万泰新语 | 24719 | ↓13.79% |
| 嘉里桦枫居 | 33644 | ↑2.81% |
| 三塘北村 | 34479 | ↑2.49% |
| 海辰水岸晶座 | 22787 | ↓7.95% |
| 新天地中心 | 32188 | ↓0.28% |
| 华润翠庭 | 32022 | ↓0.95% |
| 新天地G193广场 | 24526 | ↑0.21% |
| 钛合国际 | 20057 | ↑0.66% |
| 九龙仓君玺 | 60312 | ↑7.99% |
| 潮王人家 | 48688 | ↑16.39% |
| 青春坊小区 | 44847 | ↑7.09% |
| 中粮方圆府(商住楼) | 19354 | ↑1.13% |
| 怡乐银座 | 19936 | ↑16.75% |
| 领骏世界 | 24593 | ↑0.01% |
| 孩儿巷103号小区 | 45663 | ↓7.71% |
| 景翠公寓 | 33769 | ↑17.09% |
| 中铁田逸之星 | 19818 | ↑7.94% |
| 泰地北上新城 | 19900 | ↓1.07% |
| 三塘汶园 | 35065 | ↑5.04% |
| 武林外滩(商住楼) | 48222 | ↑0.98% |
| 首开德胜上郡 | 33450 | ↓2.10% |
| 万和玺园 | 45710 | ↑4.26% |
| 杨家春晓南苑 | 37358 | ↑30.89% |
| 三里家园 | 31340 | ↑3.31% |
| 灯塔豪园 | 37999 | ↓0.46% |
| 云龙十一景 | 44519 | ↑0.23% |
| 羊千弄43号小区 | 37885 | ↓3.70% |
| 北景紫荆苑 | 27776 | ↑0.39% |
| 野风现代中心 | 23163 | ↓2.43% |
| 亿城雅苑 | 31460 | ↑5.31% |
西湖区
西湖2月二手房均价 35522 元/m²,西湖1月二手房均价 35554 元/m²
环比上月下跌 0.09% ↓,同比去年同期上涨 18.11% ↑

西湖部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 丰盛九玺 | 11705 | ↓1.55% |
| 都市阳光嘉苑 | 25190 | ↓2.51% |
| 瑞博国际 | 13691 | ↓1.51% |
| 万科西庐 | 53825 | ↑2.52% |
| 桔子里 | 14164 | ↓3.19% |
| 绿城之江1号(东区) | 37518 | ↑2.36% |
| 西房云溪香山北区 | 29989 | ↑5.29% |
| 融创河滨之城雨澜轩 | 49072 | ↑3.27% |
| 朗郡庭园(公寓) | 30898 | ↑1.20% |
| 万科坤和玉泉 | 46153 | ↑10.69% |
| 泊林漫谷(公寓) | 22471 | ↑8.20% |
| 国都枫华府第 | 54113 | ↑2.03% |
| 融创河滨之城水澜轩 | 50460 | ↑2.25% |
| 众安白马山庄(公寓) | 23746 | ↓0.82% |
| 协安紫郡(公寓) | 34898 | ↑4.28% |
| 剑桥公社 | 14700 | ↓3.40% |
| 龙湖水晶郦城 | 25014 | ↓7.78% |
| 西城博司 | 12846 | ↓1.09% |
| 九月森林别墅园 | 33590 | ↑4.78% |
| 中海西溪华府 | 44943 | ↓0.64% |
| 宝嘉誉府 | 29273 | ↓4.80% |
| 融科瑷骊山 | 30754 | ↑2.94% |
| 雅仕苑 | 38622 | ↓1.57% |
| 绿城之江1号(西区) | 36029 | ↑1.93% |
| 首开国风美域 | 35745 | ↓0.52% |
| 九莲新村 | 38086 | ↓1.11% |
| 贝利云栖中心 | 21190 | ↑0.50% |
| 华元天鹅堡 | 26920 | ↑3.94% |
| 融信杭州公馆 | 55987 | ↓3.20% |
| 嘉里云荷廷 | 34180 | ↑0.78% |
| 蒋村花园兴达苑 | 34285 | ↑9.74% |
| 滨江西溪明珠 | 40264 | ↓0.43% |
| 梧桐燕庐(公寓) | 34305 | ↑11.96% |
| 雅戈尔御西湖 | 71630 | ↑0.35% |
| 康乐新村 | 36955 | ↑5.37% |
| 西湖墅 | 21161 | ↓1.41% |
| 华浙银马公寓 | 63088 | ↑1.61% |
| 篁外(公寓) | 29795 | ↑1.57% |
| 滨江紫金府 | 30000 | ↓5.47% |
| 申悦国际 | 16526 | ↓1.97% |
| 蒋村花园广安苑 | 32117 | ↓1.51% |
| 绿城云栖*瑰园玫** | 142956 | ↑0.56% |
| 西城美墅 | 52060 | ↑1.34% |
| 西溪小筑 | 25182 | ↓9.25% |
| 嘉绿西苑 | 43072 | ↓1.84% |
| 西溪十九府 | 20897 | ↓0.15% |
| 白马尊邸(别墅) | 37988 | ↓9.11% |
| 秀月家园南区 | 27045 | ↑5.60% |
| 协安紫郡(别墅) | 27777 | ↓1.38% |
| 雅戈尔西溪晴雪(公寓) | 38430 | ↓0.55% |
拱墅区
拱墅2月二手房均价 30477 元/m²,拱墅1月二手房均价 30480 元/m²
环比上月下跌 0.01% ↓,同比去年同期上涨 25.89% ↑

拱墅部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 武林壹号 | 99235 | ↓3.25% |
| 绿城江南里 | 193548 | ↑1.62% |
| 昆仑公馆 | 46131 | ↑2.19% |
| 九龙仓碧玺 | 57963 | ↑21.36% |
| 滨江万家花城一期 | 44938 | ↓0.71% |
| 阳光郡 | 33234 | ↑2.92% |
| 中天西城纪 | 26541 | ↓1.82% |
| 蓝钻天成 | 29519 | ↑4.72% |
| 欣盛东方福邸 | 49775 | ↓0.40% |
| 金隅田员外 | 27198 | ↓1.11% |
| 美都广场 | 16920 | ↑7.24% |
| 时大沃德中心 | 16532 | ↑9.90% |
| 黄龙金茂悦 | 44992 | ↓0.09% |
| 运河宸园 | 56759 | ↓0.58% |
| 宝嘉誉峰 | 31972 | ↑0.98% |
| 赛丽绿城慧园 | 55368 | ↓0.56% |
| 莱德绅华府 | 46493 | ↓6.87% |
| 大浒东苑A区 | 40153 | ↑12.90% |
| 名城公馆 | 54584 | ↑9.08% |
| 广宇万科公园里 | 33104 | ↑5.86% |
| 宋都香悦郡 | 32088 | ↓2.22% |
| 建南小区 | 24444 | ↑12.92% |
| 锦兰公寓 | 51587 | ↑7.82% |
| 保利香槟国际 | 47447 | ↓3.95% |
| 昆仑橡树园 | 43980 | ↓4.46% |
| 宜家时代 | 23316 | ↑6.81% |
| 景瑞申花壹号院 | 44593 | ↓0.52% |
| 金瑞城市风景 | 45839 | ↓1.03% |
| 德信北海公园 | 36542 | ↑4.74% |
| 远洋大河宸章 | 57304 | ↑3.34% |
| 三塘人家 | 32509 | ↓2.86% |
| 天鸿香榭里 | 34478 | ↑6.14% |
| 丽晶湾 | 31064 | ↓10.37% |
| 华盛达阅城 | 33595 | ↑1.82% |
| 方正御星 | 37511 | ↑9.07% |
江干区
江干2月二手房均价 28454 元/m²,江干1月二手房均价 28317 元/m²
环比上月上涨 0.48% ↑,同比去年同期上涨 23.42% ↑

江干部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 保利湾天地 | 17499 | ↑0.61% |
| 阳光城翡丽湾 | 28011 | ↓1.50% |
| 悦麒美寓 | 33551 | ↓5.55% |
| 泊林印象 | 34157 | ↓2.47% |
| 野风海天城 | 25346 | ↓0.46% |
| 三花国际 | 28453 | ↑1.43% |
| 保利城市果岭 | 25534 | ↑2.45% |
| 金雅苑 | 28555 | ↑2.21% |
| 金沙国际 | 16934 | ↓0.26% |
| 招商雍和府 | 34187 | ↓0.38% |
| 德信东望 | 38041 | ↑0.86% |
| 龙湖名景台(公寓) | 33149 | ↑0.94% |
| 世包国际中心 | 38312 | ↑0.62% |
| 金沙居 | 12040 | ↑1.19% |
| 宝龙城市广场 | 26208 | ↑6.23% |
| 万科大家钱塘府 | 56225 | ↓0.66% |
| 保利玫瑰湾 | 28086 | ↑3.74% |
| 德信早城 | 35853 | ↑1.91% |
| 宋都阳光国际观澜苑 | 31032 | ↓3.71% |
| 保利东湾(东区) | 26807 | ↑1.18% |
| 玺之湾 | 28020 | ↑0.08% |
| 德信中外公寓 | 38113 | ↑4.28% |
| 龙湖武林九里 | 31404 | ↑1.65% |
| 城发云锦城 | 24460 | ↑0.64% |
| 东方君悦 | 36279 | ↑2.80% |
| 北城枫景园 | 25478 | ↑2.54% |
| 金地格林格林 | 25935 | ↑4.72% |
| 中豪四季公馆 | 28517 | ↓1.09% |
| 龙湖滟澜山(茗轩) | 37209 | ↑4.00% |
| 龙湖滟澜山(澜轩) | 37078 | ↑3.66% |
| 中兴景冉佳园 | 27691 | ↓1.56% |
| 保利江语海 | 31457 | ↓2.22% |
| 郡原相江公寓 | 30073 | ↓5.91% |
| 滨江曙光之城 | 43804 | ↑3.47% |
| 滨江凯旋门 | 64059 | ↑3.16% |
| 中海御道路一号 | 45815 | ↓0.27% |
| 天阳尚城国际 | 39307 | ↑3.37% |
| 宋都晨光国际 | 27910 | ↓2.38% |
| 新城时代广场 | 21339 | ↓4.77% |
| 东海柠檬郡 | 30702 | ↑0.18% |
滨江区
滨江2月二手房均价 31147 元/m²,滨江1月二手房均价 31271 元/m²
环比上月下跌 0.40% ↓,同比去年同期上涨 16.49% ↑

滨江部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 滨江时代(公寓) | 18816 | ↑0.60% |
| 江滨澜廷 | 41630 | ↑6.95% |
| 钱塘大观 | 31482 | ↓0.45% |
| 绿地旭辉城 | 49571 | ↓0.11% |
| 瑞立东方花城 | 36360 | ↑0.80% |
| 长河商厦 | 19775 | ↓1.65% |
| 金铂湾 | 32608 | ↓0.26% |
| 玲珑府 | 31879 | ↑0.16% |
| 君尚金座 | 34426 | ↓0.17% |
| 星耀城 | 35714 | ↑0.35% |
| 杭州印 | 33318 | ↑1.42% |
| 星光国际广场 | 20177 | ↓0.15% |
| 恒鼎博邑郡 | 27624 | ↓0.55% |
| 龙湖春江彼岸 | 45687 | ↓0.50% |
| 滨康小区 | 33853 | ↑9.41% |
| 和顺风尚蓝湾 | 17774 | ↑1.77% |
| 世茂之西湖 | 45327 | ↑1.30% |
| 铂金名筑 | 37874 | ↑0.17% |
| 兴耀鑫都汇 | 29772 | ↓0.69% |
| 半岛国际 | 45541 | ↓1.25% |
| 绿城九龙仓柳岸晓风 | 60908 | ↑7.64% |
| 莱蒙水榭春天 | 47195 | ↓0.06% |
| 汉峰峰公馆 | 28984 | ↑1.06% |
| 钱江湾花园 | 38765 | ↑0.24% |
| 凯瑞金座 | 32597 | ↑8.57% |
| 中赢康康谷 | 34917 | ↓0.02% |
| 国信嘉园(别墅) | 51103 | ↑0.46% |
| 仁苑 | 38124 | ↑2.02% |
| 江南铭庭 | 31480 | ↓4.79% |
萧山区
萧山2月二手房均价 20911 元/m²,萧山1月二手房均价 20825 元/m²
环比上月上涨 0.42% ↑,同比去年同期上涨 54.45% ↑

萧山部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 绿都御景蓝湾 | 20786 | ↓1.73% |
| 华瑞晴庐 | 30892 | ↑0.79% |
| 钱塘明月 | 43627 | ↑4.14% |
| 高桥小区 | 27241 | ↑2.22% |
| 湘湖壹号 | 70075 | ↓1.40% |
| 奥体之星 | 20253 | ↓2.85% |
| 大成名座 | 15453 | ↑0.60% |
| 永和之星 | 18666 | ↑0.92% |
| 东南钱江蓝湾 | 18395 | ↑2.20% |
| 恒大帝景 | 26966 | ↑0.23% |
| 顺发康庄 | 33222 | ↑2.53% |
| O纪元 | 31005 | ↑1.89% |
| 江东府 | 17682 | ↑2.32% |
| 顺发恒园 | 49622 | ↑3.60% |
| 学士桥小区 | 21750 | ↓2.24% |
| 东裕华庭 | 10631 | ↑4.25% |
| 德信泊林春天 | 28077 | ↑0.33% |
| 郡望府 | 25480 | ↑0.78% |
| 明华名港城 | 14895 | ↑12.89% |
| 丽晶国际 | 31521 | ↑0.13% |
| 众安白马御府 | 32110 | ↑10.94% |
| 九悦江南 | 16089 | ↑1.43% |
| 开元加州阳光小区 | 26029 | ↑1.32% |
| 万科大家世纪之光 | 37722 | ↑2.81% |
| 滨江东方海岸 | 29610 | ↑5.11% |
| 顺发旺角城 | 39813 | ↑2.25% |
| 滨江金色江南 | 45727 | ↑1.65% |
| 湖畔公寓 | 19444 | ↑0.75% |
| 南城景园 | 19001 | ↑1.70% |
| 新世界琅琴湾 | 17909 | ↓0.33% |
| 万科金辰之光 | 33694 | ↑4.59% |
| 明华佳乐苑 | 10614 | ↑0.44% |
| 开元名郡 | 27088 | ↑0.38% |
| 瑞博林之语 | 23515 | ↓1.13% |
| 至高钱塘一品 | 17862 | ↑3.04% |
| 金昌春和钱塘 | 45189 | ↓1.33% |
| 金地德圣中心 | 33613 | ↑16.60% |
| 德圣博奥城 | 37611 | ↑0.26% |
| 万科海上明月 | 33342 | ↑3.44% |
| 名门世家 | 42778 | ↓0.74% |
余杭区
余杭2月二手房均价 18055 元/m²,余杭1月二手房均价 18013 元/m²
环比上月上涨 0.24% ↑,同比去年同期上涨 54.89% ↑

余杭部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 君临天下 | 22850 | ↓0.92% |
| 朗诗花漫里 | 30593 | ↑3.70% |
| 昆仑华府 | 18611 | ↓2.01% |
| 华元欢乐城 | 23151 | ↓0.74% |
| 朗诗未来街区 | 24943 | ↓0.31% |
| 万科良渚文化村未来城 | 29222 | ↓0.54% |
| 万科北宸之光 | 31801 | ↑2.70% |
| 东湖北路小区 | 7983 | ↑0.10% |
| 海创绿谷 | 19414 | ↑5.25% |
| 南北乐章 | 18448 | ↓0.37% |
| 东海闲湖城 | 24881 | ↓0.70% |
| 绿城紫桂公寓 | 21686 | ↑0.24% |
| 望梅路588号小区 | 10412 | ↑0.47% |
| 富力西溪悦居 | 35315 | ↑0.84% |
| 中港罗兰小镇 | 17942 | ↓0.30% |
| 合景天峻 | 32079 | ↓1.75% |
| 良渚文化村七贤郡 | 25326 | ↑0.11% |
| 世茂西西湖(公寓) | 21709 | ↓1.50% |
| 理想银泰城(公寓) | 25233 | ↑1.06% |
| 景瑞御蓝湾 | 20286 | ↓2.49% |
| 仓溢绿苑 | 23401 | ↑1.11% |
| 绿城蓝庭(西区别墅) | 30519 | ↑0.13% |
| 复地连城国际 | 23655 | ↓1.84% |
| EFC欧美金融城 | 30846 | ↑1.06% |
| 耀达金鼎华庭 | 15648 | ↑0.93% |
| 美好桂花金座 | 19202 | ↓1.29% |
| 怡景花城 | 25610 | ↑1.04% |
| 赞成首府 | 20937 | ↓1.96% |
| 西溪花城 | 18983 | ↑7.36% |
| 泰禾杭州院子 | 56410 | ↑4.46% |
富阳区
富阳2月二手房均价 18410 元/m²,富阳1月二手房均价 18254 元/m²
环比上月上涨 0.86% ↑,同比去年同期上涨 55.15% ↑

富阳部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 三江澳海澜庭 | 11279 | ↑0.91% |
| 九龙仓雍景山 | 23235 | ↑4.57% |
| 逸城(公寓) | 18615 | ↑2.24% |
| 峰华花苑 | 16120 | ↑0.08% |
| 久恒铭鹤花园 | 21329 | ↑2.48% |
| 野风山(公寓) | 18750 | ↓0.30% |
| 富春江南 | 14378 | ↑0.65% |
| 逸城(别墅) | 20855 | ↑0.83% |
| 富春硅谷麓园(别墅) | 24110 | ↓0.28% |
| 澳海香樟苑 | 12562 | ↑2.42% |
| 富春水岸 | 13525 | ↓7.99% |
| 富春红郡(别墅) | 20239 | ↑18.89% |
| 中光花园 | 13419 | ↓4.15% |
| 金都富春山居 | 40413 | ↑0.97% |
| 大家小墅 | 29310 | ↓0.04% |
| 金宇彩虹嘉都 | 16513 | ↑2.85% |
| 莱蒙水榭山 | 21327 | ↑0.52% |
| 绿城富春*瑰园玫** | 31419 | ↑4.99% |
| 富春壹号院 | 25000 | ↑0.74% |
| 山水悦府 | 26600 | —— |
| 万科容大金色家园 | 28485 | ↓0.20% |
| 紫云山庄(别墅) | 20022 | ↓5.77% |
| 虎山雅苑 | 15333 | ↓2.65% |
| 乐汇城 | 18171 | ↑0.68% |
| 金宇云水山居别墅 | 18098 | ↑0.07% |
| 大家悦墅 | 25742 | ↑0.18% |
| 富春和园 | 24375 | ↓0.62% |
| 富春红郡(公寓) | 18181 | ↑7.83% |
| 富春上城 | 28620 | ↓0.19% |
| 野风春晓(别墅) | 19405 | ↓0.19% |
临安区
临安2月二手房均价 13539 元/m²,临安1月二手房均价 13512 元/m²。
环比上月上涨 0.20% ↑,同比去年同期上涨 75.31% ↑。

临安部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 越秀星汇城 | 17415 | —— |
| 绿城桃李春风 | 23287 | ↑1.57% |
| 绿城西子青山湖*瑰园玫** | 23415 | ↑0.11% |
| 易辰江南大院 | 21746 | ↓0.31% |
| 中天珺府 | 14459 | ↑0.85% |
| 锦绣钱塘 | 19775 | ↑1.96% |
| 公园城 | 16481 | ↓0.75% |
| 颐和山庄(别墅) | 21476 | ↓4.89% |
| 青山鹤岭 | 14788 | ↓0.60% |
| 滨湖天地 | 15455 | ↓0.34% |
| 颐和山庄(公寓) | 14136 | ↑0.12% |
| 大园新城 | 14137 | ↓6.28% |
| 同人山庄 | 17950 | ↑0.49% |
| 翠紫苑 | 14285 | ↓0.42% |
| 春天华府 | 19535 | ↑4.26% |
| 万马樱花雅苑 | 15569 | ↑0.21% |
| *合六**盛湖光山社 | 14652 | ↑1.85% |
| 佳源优优锦城 | 15040 | ↓2.80% |
| 天目山清风筑园 | 5594 | ↑50.60% |
| 国瑞中心 | 17691 | ↑1.72% |
| 褐石公馆 | 13033 | ↑3.10% |
| 湖畔秋水览山 | 4493 | ↑6.68% |
| 锦尚唐宁郡 | 15559 | ↓4.67% |
| 樱花府第 | 17193 | ↓1.31% |
| 浅水湾庄园 | 11823 | ↓0.62% |
| 青兰阁 | 7831 | ↓0.45% |
| 成龙官山邸(别墅) | 13620 | ↑1.16% |
| 绿城曼陀花园 | 19658 | ↑1.07% |
| 绿城青山湖红枫园 | 25313 | ↓0.21% |
| 西林人家 | 8399 | ↓3.15% |
桐庐县
桐庐2月二手房均价 10082 元/m²,桐庐1月二手房均价 10005 元/m²。
环比上月上涨 0.78% ↑,同比去年同期上涨 65.93% ↑

桐庐部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 江山御墅(别墅) | 14029 | ↑14.74% |
| 万星悦城(公寓) | 9721 | ↑1.99% |
| 汇金江南府 | 8079 | ↓0.65% |
| 滨江花园 | 8209 | ↓22.35% |
| 顺发一品江山 | 15671 | ↑0.20% |
| 金水湾(公寓) | 7790 | ↓0.79% |
| 同方春江燕语(别墅) | 13703 | ↓3.80% |
| 江南嘉园 | 8828 | ↓0.97% |
| 大奇山郡 | 29435 | ↑3.23% |
| 春江美庐(别墅) | 12327 | ↑8.95% |
| 美庐花园 | 6640 | ↓2.07% |
| 水岸瑶琳 | 7814 | ↑3.36% |
| 金水湾(别墅) | 10312 | ↑0.55% |
| 伟邦江南名都 | 6215 | ↓4.22% |
| 桐江花园东区 | 11072 | ↑27.97% |
| 富润家园 | 10888 | ↑28.53% |
| 荣正山水半岛 | 11635 | ↑1.45% |
| 东都江南名苑 | 8411 | ↑0.21% |
| 新天地单身公寓 | 14285 | ↑8.03% |
| 宏鑫祥和人家 | 7222 | ↑0.04% |
| 莪山大院 | 6290 | ↓3.38% |
| 临嘉公寓 | 5912 | ↓0.68% |
| 桐庐碧桂园(别墅) | 14055 | ↓3.03% |
| 金色港湾 | 9930 | ↑1.61% |
| 春江美庐(公寓) | 12318 | ↑31.00% |
| 江山御墅(公寓) | 13792 | ↑31.07% |
| 安居苑 | 8354 | —— |
| 江南人家 | 6324 | —— |
| 阳光华庭东区 | 23397 | —— |
| 梧桐公寓 | 12244 | ↓1.75% |
淳安县
淳安2月二手房均价 14722 元/m²,淳安1月二手房均价 14728 元/m²。
环比上月下跌 0.04% ↓,同比去年同期上涨 72.19% ↑

淳安部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 锦溪佳苑 | 10937 | ↑0.22% |
| 金色阳光 | 13768 | ↑0.30% |
| *合六**浅山(别墅) | 22367 | ↓0.11% |
|
天屿千岛湖山顶 度假别墅 |
25102 | ↓2.77% |
| 绿城千岛明月 | 22111 | ↑1.40% |
| 金基观岛(公寓) | 14559 | ↑5.34% |
| 千岛湖桃花园 | 11656 | ↓1.07% |
| 康盛花园 | 9588 | ↓11.73% |
| 绿城千岛湖*瑰园玫** | 20764 | ↓3.11% |
| 大千古街 | 10526 | —— |
| 金基观岛(别墅) | 25050 | ↑44.05% |
| 七星花园 | 13783 | ↓8.18% |
| 柏悦国际(公寓) | 16666 | —— |
| 柏润国际花园 | 15216 | ↑0.57% |
| 千岛湖九龙湾(别墅) | 14601 | ↓3.69% |
| 滨江东方海岸(公寓) | 15279 | ↓1.31% |
| 千岛湖半岛别墅 | 20934 | ↑0.29% |
| 顺发随园 | 22999 | ↑2.47% |
| 翡翠岛山水名墅 | 19696 | ↓0.57% |
| 安阳天香华庭 | 7260 | ↑0.87% |
| 方邦望湖国际 | 13166 | ↓0.51% |
| 明珠花园 | 15360 | ↑3.26% |
建德市
建德2月二手房均价 8871 元/m²,建德1月二手房均价 8749 元/m²。
环比上月上涨 1.40% ↑,同比去年同期下跌 14.98% ↓

建德部分热门小区二手房均价
| 小区 | 均价元/㎡ | 环比上月 |
| 华宇悦府 | 6088 | ↓5.76% |
| 玉泉雅苑 | 7431 | ↓0.20% |
| 水岸鑫域 | 6036 | ↑0.67% |
| 郡原一江春水 | 10204 | ↑0.04% |
| 香槟郡(别墅) | 10941 | ↑4.21% |
| 水韵天城西区 | 8160 | ↓0.85% |
| 西山名邸 | 7190 | ↓3.12% |
| 洋安家园 | 10668 | ↑26.18% |
| 香槟郡(公寓) | 10039 | ↓1.68% |
| 紫园西苑 | 7435 | ↑0.01% |
| 建德恒水大楼 | 10604 | ↑8.95% |
| 御品江南 | 6893 | ↓0.19% |
| 阳光城 | 14919 | ↑2.72% |
| 慈岩印象新城 | 4970 | ↓0.20% |
| 绿城春江明月 | 16666 | —— |
| 中南漫悦湾 | 16666 | ↑1.04% |
| 江和城 | 9138 | ↑14.32% |
| 彩虹公 | 14102 | ↑2.53% |
| 江南公寓 | 16791 | ↑14.72% |
| 嘉成山水华庭 | 14600 | ↓9.38% |
| 尚都桔香嘉园 | 5999 | ↓14.11% |
怎么样?看了各区最新房价,你打算买哪里呢?
不说了,本宝宝搬砖去了
有没有一起去哒
