拿走不谢!8月2日*安泰**商品房成交价速览

数据来源于*安泰**住宅与商品房信息网

拿走不谢!8月2日*安泰**商品房成交价速览

图文无关

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
*安泰**市 天颐湖蓝庭公馆17号楼 1 97.57 4678.52
*安泰**市 绿地·云水谣1-7号楼 2 266.88 6515
*安泰**市 万岳华府B1号楼 2 171.22 6940.57
宁阳县 88号(中达·尚城)7幢 1 108.04 3824.34
*安泰**市 中央商务区2号楼 1 67.53 10049.86
*安泰**市 *安泰**恒大城5号楼 5 658.72 6509.34
*安泰**市 恒大城4#住宅及配套公建楼 1 137.03 5977.68
宁阳县 1669号12幢 5 629 3668.51
*安泰**市 开元首府10#住宅楼 1 132.51 5859.55
*安泰**市 大安绿视界13号楼 4 533.32 4763.13
*安泰**市 金色领域小区3号楼 2 200.06 4520
*安泰**市 绿地·云水谣1-5号楼 1 155.42 9393
*安泰**市 开元盛世·和园一期A-2号楼 1 103.06 4844.14
*安泰**市 御山府居住小区8号楼 1 141.64 5365.72
*安泰**市 绿地·云水谣1-2号楼 15 1777.8 5400.01
*安泰**市 天颐湖蓝庭公馆18号楼 1 106.77 4069.7
*安泰**市 新兴时代国际6号楼 2 227.14 5504.97
*安泰**市 奥源时代6号楼 8 834.89 5433.35
*安泰**市 金色领域小区2号楼 1 72.39 4558.64
*安泰**市 开元首府3#住宅楼 2 198.24 4972.2
*安泰**市 广电家园2号楼 1 135.98 4800
*安泰**市 万岳华府B2号楼 2 246.96 7567.86
*安泰**市 鑫海源家园3号楼 1 118.48 3100
*安泰**市 开元盛世·和园二期B-4号楼 1 113.68 5362.11
*安泰**市 *安泰**恒大城7号楼 2 214.38 6174.46
*安泰**市 大安·书香世家住宅小区7#住宅楼 1 128.26 4244.31
*安泰**市 山水逸景10号楼 2 305.44 8774.23
*安泰**市 大安·书香世家住宅小区3#住宅楼 1 99.28 3749.68
*安泰**市 鼎基时代广场3号楼 1 118.77 6930.83
*安泰**市 澎湖湾A区29号楼 1 113.88 4034.91
*安泰**市 天颐湖蓝庭公馆19号楼 3 296.77 4187.33
*安泰**市 万岳华府4号楼 1 78.72 6842.95
*安泰**市 清华苑小区3号楼 1 135.71 4900
*安泰**市 上峪村旧村改造开发部分(卧龙大观)B13号楼 2 277.94 9582.52
*安泰**市 清华苑2号楼 1 97.83 5251.35
*安泰**市 御景龙城35号楼(4号商住楼) 1 90.7 4189.64
*安泰**市 御驾新苑22号楼 1 133.14 4261
宁阳县 (富通*阳城太**)9幢 1 105.73 3926.79
*安泰**市 御山府居住小区7号楼 2 282.74 5070
*安泰**市 御山府居住小区6号楼 10 774 5570.44
*安泰**市 万岳华府B3号楼 2 254.67 7475.53
*安泰**市 恒地首府一期12号楼 3 394.59 7618.18
*安泰**市 开元首府2#住宅楼 3 361.65 5664.46
*安泰**市 恒地首府一期11号楼 5 567.95 7493.88
*安泰**市 澎湖湾9号楼 1 91.75 3562.01
*安泰**市 龙城国际F楼 2 201.08 5076
宁阳县 丽都花园小区7幢 3 309.27 2489.8
*安泰**市 鑫海源家园1号楼 1 134.78 3730
*安泰**市 上峪村旧村改造开发部分(卧龙大观)B11号楼 1 121.58 9009.99
*安泰**市 开元首府7#住宅楼 6 602.97 4870.24
*安泰**市 御山府居住小区12号楼 1 93.65 4780
*安泰**市 开元盛世·和园一期A-7号楼 1 97.97 4736
宁阳县 1669号27幢 1 114.17 3970
*安泰**市 恒地首府一期9号楼 2 217.88 7597.65
*安泰**市 贤德苑住宅楼 1 114.45 6950
*安泰**市 清华苑小区1号楼 1 98.03 5200
*安泰**市 泰山天竹佳苑13号楼 1 130.04 5890
*安泰**市 绿地·云水谣1-3号楼 2 267.31 5789.91
*安泰**市 绿地·云水谣1-8号楼 1 152.47 6566
*安泰**市 泺亨国际居住区2号楼 1 130.61 4876.43
宁阳县 1669号11幢 4 473.21 3801.19
宁阳县 1669号10幢 4 503.2 3806.88
*安泰**市 泺亨国际居住区3号楼 1 130.66 4850
*安泰**市 巨菱枫景园25号楼 1 139.58 4919.64
*安泰**市 绿地·云水谣1-1号楼 1 112.1 5240
*安泰**市 御山府居住小区11号楼 1 93.7 7400
*安泰**市 山水逸景8号楼 1 124.53 12205.89
*安泰**市 开元首府11#住宅楼 8 820.92 4965.77
*安泰**市 三合御都A组团9号楼 2 280.22 14534.51
*安泰**市 开元盛世·和园二期B-13号楼 1 98.1 4965.71
*安泰**市 上峪村旧村改造开发部分(卧龙大观)B8号楼 5 588.74 10347.72
宁阳县蒋集镇 乐山水家园一期10幢 1 119.31 1970
宁阳县磁窑镇 圣海明都36幢 12 1568.6 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都31幢 16 2110.8 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都32幢 8 1014.24 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都33幢 16 2099.2 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都38幢 18 2264.84 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都42幢 16 1642.2 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都40幢 9 1054.58 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都27幢 5 633.9 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都37幢 10 1267.8 1820
宁阳县磁窑镇 圣海明都41幢 9 936.46 1820

关注泰城房价最新动态,请关注我们的头条号哦!

拿走不谢!8月2日*安泰**商品房成交价速览