北京海淀清河二手房降价了吗 (2022年1月份北京二手房房价走势)

说明以下数据来自某绿中介,以下数据只是中介标注房价涨幅情况,

本次统计房源总数 19710

统计时间为 2017-7-30 至 2017-8-31日

其中降价房源总数 2680 套, 涨价房源数 41 套

房价出炉-北京7月份海淀朝阳二手房降幅明细最大降幅16.7%

数据同步 微信公共账号、头条号"房价出炉" 欢迎关注,转发

降价房源概述 :

城区 降价房源数 城区 降价房源数
朝阳 391 海淀 594
亦庄开发区 49 门头沟 126
通州 217 怀柔 1
大兴 67 房山 112
西城 233 石景山 197
丰台 399 延庆 0
昌平 0 平谷 1
东城 159 顺义 129
密云 1

说明:单价由挂牌价格平均计算得出,与真实小区均价可能会有出入,仅供参考

降价小区详情 :

城区 小区 商圈 原单价 现单价 降幅比例
东城 天天家园 永定门 75310.7元/m^2 72523.6元/m^2 3.70 %
东城 安德路47号院 安定门 99126.3元/m^2 92762.4元/m^2 6.42 %
东城 金鱼池中区 天坛 74712.3元/m^2 70177.7元/m^2 6.07 %
东城 安贞苑50号院 安贞 101408.2元/m^2 97222.0元/m^2 4.13 %
东城 青年湖西里 安定门 129859.0元/m^2 119081.0元/m^2 8.30 %
东城 夕照寺西里 广渠门 109784.3元/m^2 98875.0元/m^2 9.94 %
东城 东四四条 东四 106106.0元/m^2 102627.0元/m^2 3.28 %
东城 豆瓣胡同 朝阳门内 136707.8元/m^2 132833.2元/m^2 2.83 %
东城 东四十条甲34号院 朝阳门内 103608.5元/m^2 100310.0元/m^2 3.18 %
东城 东直门内北小街2号院 东直门 79596.5元/m^2 70949.0元/m^2 10.86 %
东城 禾风相府 金宝街 126195.3元/m^2 124923.5元/m^2 1.01 %
东城 永铁苑 陶然亭 73676.0元/m^2 71505.5元/m^2 2.95 %
东城 建国门北大街5号 建国门内 62242.2元/m^2 58185.7元/m^2 6.52 %
东城 春秀路 工体 102718.0元/m^2 100624.0元/m^2 2.04 %
东城 天坛东里南区 天坛 95235.8元/m^2 84925.0元/m^2 10.83 %
东城 灯市口大街 灯市口 115928.5元/m^2 115250.2元/m^2 0.58 %
东城 大羊宜宾胡同35号院 建国门内 106489.2元/m^2 94633.0元/m^2 11.13 %
东城 北新桥头条 东直门 119898.0元/m^2 114882.5元/m^2 4.18 %
东城 沙滩南巷 灯市口 112796.0元/m^2 111687.5元/m^2 0.98 %
东城 北京INN 朝阳门内 58508.5元/m^2 56671.8元/m^2 3.14 %
东城 安化北里 广渠门 101674.8元/m^2 101012.5元/m^2 0.65 %
东城 阳光都市 工体 110444.7元/m^2 105788.7元/m^2 4.22 %
东城 培新街乙5号院 广渠门 102897.7元/m^2 95927.8元/m^2 6.77 %
东城 海运仓南里一区 东直门 102381.0元/m^2 99821.0元/m^2 2.50 %
东城 北新仓胡同 东直门 114742.0元/m^2 109987.0元/m^2 4.14 %
东城 金鱼池西区 天坛 86611.7元/m^2 71908.5元/m^2 16.98 %
东城 南弓匠营胡同 朝阳门内 143062.0元/m^2 139119.0元/m^2 2.76 %
东城 国瑞城西区 崇文门 86085.5元/m^2 85432.3元/m^2 0.76 %
东城 崇文门东大街 崇文门 108749.8元/m^2 104673.2元/m^2 3.75 %
东城 南水关 广渠门 107248.8元/m^2 96352.0元/m^2 10.16 %
东城 巷上嘉园 安定门 104923.5元/m^2 99922.0元/m^2 4.77 %
东城 三秀涵雅 安定门 103173.0元/m^2 101041.5元/m^2 2.07 %
东城 东花市北里东区 东花市 101922.0元/m^2 101554.0元/m^2 0.36 %
东城 朝阳门内大街 朝阳门内 97964.3元/m^2 93305.7元/m^2 4.75 %
东城 左安漪园 左安门 101800.3元/m^2 94924.0元/m^2 6.75 %
东城 察慈小区 东直门 85193.0元/m^2 85141.0元/m^2 0.06 %
东城 花市枣苑三期 东花市 116032.2元/m^2 110942.0元/m^2 4.39 %
东城 大羊宜宾胡同33号院 建国门内 114683.0元/m^2 109471.0元/m^2 4.54 %
东城 京城仁合 广渠门 102032.8元/m^2 100735.0元/m^2 1.27 %
东城 建国门内大街 建国门外 120293.5元/m^2 109264.0元/m^2 9.17 %
东城 禄米仓胡同 朝阳门内 132633.5元/m^2 129502.7元/m^2 2.36 %
东城 城市亮点 永定门 96604.3元/m^2 89861.8元/m^2 6.98 %
东城 龙潭西里 左安门 87938.0元/m^2 82550.0元/m^2 6.13 %
东城 北京上舍 广渠门 101900.6元/m^2 101424.0元/m^2 0.47 %
东城 湖景苑 安定门 125194.3元/m^2 119937.0元/m^2 4.20 %
东城 安德路乙61号院 安定门 119869.5元/m^2 117802.0元/m^2 1.72 %
东城 灯市口西街 灯市口 114182.0元/m^2 110290.0元/m^2 3.41 %
东城 雍和家园一期 和平里 96331.7元/m^2 93725.0元/m^2 2.71 %
东城 苏州胡同 建国门外 116564.0元/m^2 99954.0元/m^2 14.25 %
东城 金桥国际 广渠门 91232.1元/m^2 90691.8元/m^2 0.59 %
东城 桃杨路北里 永定门 81152.0元/m^2 77400.0元/m^2 4.62 %
东城 绿景苑 广渠门 119775.6元/m^2 112436.9元/m^2 6.13 %
东城 安德里北街25号院 安定门 126535.5元/m^2 121301.5元/m^2 4.14 %
东城 富贵园四区 东花市 125891.2元/m^2 121621.5元/m^2 3.39 %
东城 新世界家园 崇文门 126440.3元/m^2 115497.0元/m^2 8.65 %
东城 水上华城 广渠门 106254.1元/m^2 105352.1元/m^2 0.85 %
东城 富贵园三区 东花市 99441.5元/m^2 96089.2元/m^2 3.37 %
东城 天坛西里东区 天坛 90901.0元/m^2 84958.0元/m^2 6.54 %
东城 营房西街 崇文门 95410.0元/m^2 90401.0元/m^2 5.25 %
东城 天娇园 东花市 104746.0元/m^2 102765.3元/m^2 1.89 %
东城 民安小区东直门北中街 东直门 115167.1元/m^2 112940.7元/m^2 1.93 %
东城 革新南路2号院 西罗园 78506.0元/m^2 76543.5元/m^2 2.50 %
东城 太华公寓 崇文门 80911.8元/m^2 74958.2元/m^2 7.36 %
东城 新景家园东区 崇文门 113330.4元/m^2 110035.3元/m^2 2.91 %
东城 幸福南里 广渠门 92393.0元/m^2 90865.8元/m^2 1.65 %
东城 建国门南大街 建国门外 120200.3元/m^2 111379.7元/m^2 7.34 %
东城 元嘉国际公寓 东直门 90449.8元/m^2 87635.5元/m^2 3.11 %
东城 上龙西里 安定门 103750.8元/m^2 99030.8元/m^2 4.55 %
东城 芳嘉园胡同 朝阳门内 116726.0元/m^2 113880.0元/m^2 2.44 %
东城 景泰西里西区 永定门 74265.4元/m^2 71561.5元/m^2 3.64 %
东城 国瑞城东区 崇文门 111640.8元/m^2 104148.0元/m^2 6.71 %
东城 交道口北三条 交道口 132423.0元/m^2 121532.5元/m^2 8.22 %
东城 左安浦园 左安门 81284.4元/m^2 76524.0元/m^2 5.86 %
东城 安外西河沿 安定门 99159.3元/m^2 94800.0元/m^2 4.40 %
东城 朝阳门南小街 朝阳门内 119067.6元/m^2 112268.5元/m^2 5.71 %
东城 望陶园小区 西罗园 72536.6元/m^2 71139.2元/m^2 1.93 %
东城 永定门东街东里 天坛 94830.5元/m^2 82355.0元/m^2 13.16 %
东城 东方财富 广渠门 108507.0元/m^2 104226.8元/m^2 3.94 %
东城 金世纪嘉园 广渠门 91444.1元/m^2 90050.7元/m^2 1.52 %
东城 西堂子胡同 灯市口 122567.0元/m^2 119683.0元/m^2 2.35 %
东城 仓南胡同 朝阳门内 127447.6元/m^2 118551.7元/m^2 6.98 %
东城 东直门内北小街8号院 东直门 110492.7元/m^2 108829.7元/m^2 1.51 %
东城 东交民巷32号院 前门 118764.5元/m^2 109891.0元/m^2 7.47 %
东城 雅安国际公寓 建国门内 96398.2元/m^2 84710.0元/m^2 12.12 %
东城 宝华家园 永定门 68347.5元/m^2 64798.0元/m^2 5.19 %
东城 万国城MOMA 东直门 121297.2元/m^2 113020.8元/m^2 6.82 %
东城 东堂子胡同 建国门内 110782.5元/m^2 106606.0元/m^2 3.77 %
东城 美术馆后街 东四 120000.0元/m^2 115167.5元/m^2 4.03 %
东城 东后河沿 崇文门 88463.0元/m^2 81657.0元/m^2 7.69 %
东城 广渠门内大街 广渠门 103813.5元/m^2 102172.0元/m^2 1.58 %
东城 领行国际 广渠门 89022.0元/m^2 87205.3元/m^2 2.04 %
东城 中景濠庭 安定门 97101.0元/m^2 94641.3元/m^2 2.53 %
东城 前门东大街 崇文门 100403.0元/m^2 95916.5元/m^2 4.47 %
东城 阳照胡同 建国门内 122325.0元/m^2 104682.0元/m^2 14.42 %
东城 东直门内北小街16号 东直门 105237.2元/m^2 103788.3元/m^2 1.38 %
东城 安外大街3号院 安定门 100807.8元/m^2 98403.7元/m^2 2.38 %
东城 青年湖东里 安定门 102750.9元/m^2 100874.2元/m^2 1.83 %
东城 民安小区东直门内北小街 东直门 105689.6元/m^2 104520.1元/m^2 1.11 %
东城 新怡家园 崇文门 141037.6元/m^2 128836.0元/m^2 8.65 %
东城 东四北大街 东四 119859.3元/m^2 114608.2元/m^2 4.38 %
东城 安定路 安贞 104944.8元/m^2 100682.2元/m^2 4.06 %
东城 永合馨苑 西罗园 67592.0元/m^2 66687.3元/m^2 1.34 %
东城 西营房 安定门 99800.8元/m^2 92938.0元/m^2 6.88 %
东城 幸福北里 广渠门 99882.0元/m^2 98348.7元/m^2 1.53 %
东城 东花市北里西区 东花市 100834.6元/m^2 94234.3元/m^2 6.55 %
东城 富贵园二区 东花市 97481.3元/m^2 95798.2元/m^2 1.73 %
东城 仓南胡同12号院 朝阳门内 129936.0元/m^2 127323.3元/m^2 2.01 %
东城 丽水湾畔家园 广渠门 99993.0元/m^2 95079.7元/m^2 4.91 %
东城 东直门内大街 东直门 112861.3元/m^2 107410.2元/m^2 4.83 %
东城 西革新里110号院 西罗园 70475.2元/m^2 66932.0元/m^2 5.03 %
东城 朝阳门北小街 朝阳门内 124746.0元/m^2 116880.0元/m^2 6.31 %
东城 新裕家园 崇文门 112298.5元/m^2 111899.2元/m^2 0.36 %
东城 悠胜美苑 西罗园 81699.7元/m^2 80539.0元/m^2 1.42 %
东城 贡院九号 建国门内 93121.0元/m^2 89960.0元/m^2 3.39 %
东城 香河园北里 东直门 97649.0元/m^2 95478.5元/m^2 2.22 %
东城 花市枣苑一期 东花市 108109.7元/m^2 107263.3元/m^2 0.78 %
东城 东革新里40号院 西罗园 68873.0元/m^2 66858.0元/m^2 2.93 %
东城 保利蔷薇 广渠门 118473.1元/m^2 113915.4元/m^2 3.85 %
东城 国瑞城中区 崇文门 107755.4元/m^2 107211.8元/m^2 0.50 %
东城 朝阳首府 朝阳门内 108423.8元/m^2 107458.0元/m^2 0.89 %
东城 青年湖南街 安定门 117735.1元/m^2 112761.0元/m^2 4.22 %
东城 凯景铭座 安定门 92988.3元/m^2 89988.0元/m^2 3.23 %
东城 黄寺大街2号院 安定门 99440.7元/m^2 96186.0元/m^2 3.27 %
东城 海运仓小区 东直门 121437.9元/m^2 115209.5元/m^2 5.13 %
东城 青年湖南里 安定门 104315.0元/m^2 95474.0元/m^2 8.48 %
东城 兴化西里 和平里 98119.5元/m^2 93173.5元/m^2 5.04 %
东城 中绦胡同甲2号院 安定门 114832.3元/m^2 113597.0元/m^2 1.08 %
东城 小黄庄一区 安贞 104655.7元/m^2 95950.0元/m^2 8.32 %
东城 大草厂胡同 灯市口 115512.0元/m^2 114893.0元/m^2 0.54 %
东城 竹杆胡同 朝阳门内 114708.3元/m^2 106040.0元/m^2 7.56 %
东城 东外公馆 工体 77191.5元/m^2 68159.7元/m^2 11.70 %
东城 京宝花园 安定门 70016.6元/m^2 68483.0元/m^2 2.19 %
东城 西革新里112号院 西罗园 70141.7元/m^2 66832.7元/m^2 4.72 %
东城 安德路55号院 安定门 95131.7元/m^2 86883.0元/m^2 8.67 %
东城 朝阳门北大街 朝阳门外 85179.0元/m^2 79851.0元/m^2 6.26 %
东城 六铺炕 安定门 127193.6元/m^2 126121.3元/m^2 0.84 %
东城 西革新里108号院 西罗园 69348.5元/m^2 63760.0元/m^2 8.06 %
东城 小羊宜宾胡同 建国门内 109246.2元/m^2 106191.7元/m^2 2.80 %
东城 民旺园 和平里 99989.5元/m^2 98322.5元/m^2 1.67 %
东城 光明楼 广渠门 109217.2元/m^2 97193.3元/m^2 11.01 %
东城 华龙美晟 永定门 78658.1元/m^2 72735.5元/m^2 7.53 %
东城 东直门外小街8号院 东直门 84139.0元/m^2 81019.3元/m^2 3.71 %
东城 板厂新里 广渠门 104925.5元/m^2 103351.5元/m^2 1.50 %
东城 本家润园三期 东花市 99909.0元/m^2 99046.8元/m^2 0.86 %
东城 海晟名苑 工体 131562.9元/m^2 131036.4元/m^2 0.40 %
东城 板厂南里 广渠门 110883.0元/m^2 103092.3元/m^2 7.03 %
东城 京禧阁 广渠门 105906.5元/m^2 101833.0元/m^2 3.85 %
东城 远洋德邑 广渠门 99612.0元/m^2 94780.8元/m^2 4.85 %
东城 东直门南大街 东直门 99863.0元/m^2 94904.0元/m^2 4.97 %
东城 大方家胡同 朝阳门内 131487.2元/m^2 117870.2元/m^2 10.36 %
东城 黄寺大街28号院 安定门 97941.0元/m^2 97146.0元/m^2 0.81 %
东城 长安太和 建国门内 117317.1元/m^2 114953.7元/m^2 2.01 %
东城 北官厅胡同甲二号院 东直门 117763.0元/m^2 107853.5元/m^2 8.41 %
东城 桃杨路北里12号院 永定门 84436.0元/m^2 79858.0元/m^2 5.42 %
东城 绿景馨园 广渠门 108748.7元/m^2 104902.6元/m^2 3.54 %
东城 当代MOMA 东直门 113370.1元/m^2 107751.6元/m^2 4.96 %
东城 东四块玉北街 左安门 84807.0元/m^2 84232.5元/m^2 0.68 %
东城 仓南胡同14号院 朝阳门内 124646.0元/m^2 122466.5元/m^2 1.75 %
东城 北官厅胡同 东直门 124922.5元/m^2 122801.5元/m^2 1.70 %
西城 畅柳园 陶然亭 105295.1元/m^2 98956.4元/m^2 6.02 %
西城 铁路巷 车公庄 109678.0元/m^2 105355.0元/m^2 3.94 %
西城 新康街甲一号 马甸 134696.7元/m^2 134084.8元/m^2 0.45 %
西城 六铺炕一区 六铺炕 146079.2元/m^2 145057.1元/m^2 0.70 %
西城 月坛南街小四道口 月坛 121968.0元/m^2 114989.0元/m^2 5.72 %
西城 德胜门西大街74号 西直门 109590.0元/m^2 102512.0元/m^2 6.46 %
西城 黑窑厂西里 陶然亭 120605.7元/m^2 103228.0元/m^2 14.41 %
西城 月坛南街19号院 月坛 110637.0元/m^2 110197.7元/m^2 0.40 %
西城 塔院胡同 六铺炕 143586.5元/m^2 142242.0元/m^2 0.94 %
西城 新外大街6号院 马甸 135155.3元/m^2 132550.0元/m^2 1.93 %
西城 南线里小区 牛街 85582.0元/m^2 80515.0元/m^2 5.92 %
西城 白纸坊街 右安门内 109968.0元/m^2 102920.0元/m^2 6.41 %
西城 万博苑 右安门内 89651.5元/m^2 84982.0元/m^2 5.21 %
西城 马连道路13号院 马连道 84109.0元/m^2 82336.0元/m^2 2.11 %
西城 阜成门南大街 月坛 111743.0元/m^2 104376.3元/m^2 6.59 %
西城 南礼士路三条北里 月坛 116818.5元/m^2 108917.0元/m^2 6.76 %
西城 西便门内大街79号院 长椿街 92497.3元/m^2 86312.0元/m^2 6.69 %
西城 北欧印象 马连道 90331.4元/m^2 79886.0元/m^2 11.56 %
西城 车公庄北里 车公庄 110065.9元/m^2 107931.4元/m^2 1.94 %
西城 四合上院 宣武门 145950.0元/m^2 142725.6元/m^2 2.21 %
西城 鼓楼西大街 六铺炕 133529.0元/m^2 126255.0元/m^2 5.45 %
西城 立恒名苑 天宁寺 63972.6元/m^2 58180.3元/m^2 9.05 %
西城 政泰家园 菜户营 75071.3元/m^2 67968.0元/m^2 9.46 %
西城 广安门外大街 广安门 100297.2元/m^2 93572.0元/m^2 6.71 %
西城 新风北里 马甸 142861.5元/m^2 135991.2元/m^2 4.81 %
西城 西直门南大街 官园 104680.0元/m^2 100000.0元/m^2 4.47 %
西城 六铺炕二区 六铺炕 141781.4元/m^2 139797.1元/m^2 1.40 %
西城 一瓶 陶然亭 124378.0元/m^2 121046.8元/m^2 2.68 %
西城 车站东街甲9号院 天宁寺 94978.0元/m^2 93888.5元/m^2 1.15 %
西城 真武庙二里 木樨地 114914.0元/m^2 106363.5元/m^2 7.44 %
西城 鸭子桥43号院 菜户营 90474.0元/m^2 87928.0元/m^2 2.81 %
西城 馨莲茗园 马连道 85226.8元/m^2 84601.5元/m^2 0.73 %
西城 黄瓜园 阜成门 99801.5元/m^2 97277.5元/m^2 2.53 %
西城 马连道路甲18号院 马连道 85059.0元/m^2 74948.0元/m^2 11.89 %
西城 里仁街6号院 右安门内 104631.7元/m^2 99094.0元/m^2 5.29 %
西城 锦上国际公寓 长椿街 90754.0元/m^2 90275.8元/m^2 0.53 %
西城 四平园 陶然亭 117961.0元/m^2 99833.0元/m^2 15.37 %
西城 团结大院 车公庄 105306.0元/m^2 101177.5元/m^2 3.92 %
西城 玺源台 广安门 118717.5元/m^2 112384.6元/m^2 5.33 %
西城 手帕口南街40号院 广安门 100000.0元/m^2 94502.0元/m^2 5.50 %
西城 朱雀门 陶然亭 134314.0元/m^2 127428.0元/m^2 5.13 %
西城 西华经典 牛街 84969.0元/m^2 81887.0元/m^2 3.63 %
西城 车站东街15号院 天宁寺 96625.6元/m^2 91499.0元/m^2 5.31 %
西城 常青藤嘉园 马连道 89548.7元/m^2 87740.7元/m^2 2.02 %
西城 西豪逸景 广安门 89989.3元/m^2 85972.3元/m^2 4.46 %
西城 三里河二区 月坛 119183.0元/m^2 116913.0元/m^2 1.90 %
西城 红居南街1号院 广安门 100034.5元/m^2 96117.8元/m^2 3.91 %
西城 裕中西里 马甸 136325.0元/m^2 129124.4元/m^2 5.28 %
西城 北礼士路 官园 107824.1元/m^2 104090.4元/m^2 3.46 %
西城 阜成门外大街 月坛 115688.8元/m^2 103232.7元/m^2 10.77 %
西城 广外南街63号院 天宁寺 89952.0元/m^2 83996.0元/m^2 6.62 %
西城 德外大街2号院 马甸 129789.5元/m^2 126466.0元/m^2 2.56 %
西城 马连道中里 马连道 94018.5元/m^2 88683.7元/m^2 5.67 %
西城 什坊街2号院 六铺炕 142001.2元/m^2 136434.4元/m^2 3.92 %
西城 巴黎公寓 月坛 89978.0元/m^2 84733.0元/m^2 5.83 %
西城 荣丰2008 广安门 127685.9元/m^2 120939.4元/m^2 5.28 %
西城 长椿街12号院 长椿街 109911.0元/m^2 107732.0元/m^2 1.98 %
西城 京畿道 金融街 146910.0元/m^2 139818.0元/m^2 4.83 %
西城 三里河东路7号院 月坛 119048.0元/m^2 112699.0元/m^2 5.33 %
西城 德外大街乙12号院 六铺炕 141106.8元/m^2 133946.3元/m^2 5.07 %
西城 二七剧场路 月坛 118460.8元/m^2 114179.0元/m^2 3.61 %
西城 大拐棒胡同 西四 147618.6元/m^2 147333.2元/m^2 0.19 %
西城 右安门内西街甲10号院 右安门内 101277.4元/m^2 100508.8元/m^2 0.76 %
西城 新外大街甲8号院 马甸 140568.1元/m^2 139382.2元/m^2 0.84 %
西城 南露园 阜成门 106839.8元/m^2 104217.0元/m^2 2.45 %
西城 大井胡同 六铺炕 140829.3元/m^2 127242.2元/m^2 9.65 %
西城 手帕口南街 广安门 80222.0元/m^2 77305.0元/m^2 3.64 %
西城 槐柏树街北里 长椿街 95712.0元/m^2 94143.0元/m^2 1.64 %
西城 广安门小区 广安门 81320.0元/m^2 79702.0元/m^2 1.99 %
西城 枣林前街 牛街 90021.0元/m^2 82974.0元/m^2 7.83 %
西城 海润花园 马连道 91276.0元/m^2 88362.0元/m^2 3.19 %
西城 五路通北街 六铺炕 119282.0元/m^2 116831.0元/m^2 2.05 %
西城 车公庄中里 车公庄 103988.7元/m^2 102008.5元/m^2 1.90 %
西城 车站西街15号院 广安门 97317.5元/m^2 94203.3元/m^2 3.20 %
西城 海格国际 宣武门 92558.0元/m^2 82799.3元/m^2 10.54 %
西城 小市口胡同3号院 六铺炕 139438.7元/m^2 133417.0元/m^2 4.32 %
西城 双槐里 牛街 112537.0元/m^2 108272.0元/m^2 3.79 %
西城 槐柏树后街 长椿街 97030.0元/m^2 88747.0元/m^2 8.54 %
西城 朗琴园 广安门 106501.8元/m^2 104098.6元/m^2 2.26 %
西城 恒华国际商务中心 月坛 85107.0元/m^2 80000.0元/m^2 6.00 %
西城 广信嘉园 长椿街 77019.0元/m^2 75368.0元/m^2 2.14 %
西城 鸭子桥北里 天宁寺 91260.8元/m^2 83812.7元/m^2 8.16 %
西城 北纬路49号院 陶然亭 105858.0元/m^2 97412.5元/m^2 7.98 %
西城 车站东街甲5号院 天宁寺 96944.0元/m^2 95924.0元/m^2 1.05 %
西城 红莲南里 马连道 91808.7元/m^2 85134.6元/m^2 7.27 %
西城 三里河一区3号院 月坛 144865.0元/m^2 137441.0元/m^2 5.12 %
西城 格调 马连道 95566.5元/m^2 88000.4元/m^2 7.92 %
西城 铁二区 月坛 124462.0元/m^2 117452.0元/m^2 5.63 %
西城 北三环中路 马甸 129771.0元/m^2 122138.0元/m^2 5.88 %
西城 南滨河路 天宁寺 80048.0元/m^2 74863.0元/m^2 6.48 %
西城 右安门内西街1号院 右安门内 110035.0元/m^2 94929.0元/m^2 13.73 %
西城 万和世家 牛街 124846.5元/m^2 124738.0元/m^2 0.09 %
西城 车站西街1号院 广安门 92239.0元/m^2 89917.0元/m^2 2.52 %
西城 复兴门外大街 木樨地 123515.6元/m^2 119623.3元/m^2 3.15 %
西城 广华轩 广安门 89000.5元/m^2 80421.4元/m^2 9.64 %
西城 三里河东路甲8号院 月坛 112937.0元/m^2 109857.0元/m^2 2.73 %
西城 北营房东里 阜成门 109864.0元/m^2 104369.5元/m^2 5.00 %
西城 木樨地 木樨地 113565.0元/m^2 109898.0元/m^2 3.23 %
西城 樱桃头条 白纸坊 109781.0元/m^2 94811.0元/m^2 13.64 %
西城 双旗杆东里 马甸 130924.2元/m^2 129069.4元/m^2 1.42 %
西城 教场口6号院 六铺炕 140059.0元/m^2 132703.7元/m^2 5.25 %
西城 车站西街17号院 广安门 96645.0元/m^2 93172.5元/m^2 3.59 %
西城 白云观 木樨地 130467.2元/m^2 120145.3元/m^2 7.91 %
西城 东经路98号 陶然亭 97710.0元/m^2 96482.0元/m^2 1.26 %
西城 小红庙南里 广安门 93352.0元/m^2 93314.5元/m^2 0.04 %
西城 复地西绒线26号 西单 113413.3元/m^2 103878.0元/m^2 8.41 %
西城 东斜街 西单 139601.0元/m^2 132946.0元/m^2 4.77 %
西城 太仆寺33号院 西单 144100.0元/m^2 134439.0元/m^2 6.70 %
西城 三里河东路 月坛 119692.0元/m^2 110224.0元/m^2 7.91 %
西城 航空胡同40号院 西四 123124.5元/m^2 120250.5元/m^2 2.33 %
西城 白广路6号院 牛街 93664.0元/m^2 89888.0元/m^2 4.03 %
西城 红居南街6号院 广安门 102842.0元/m^2 99868.5元/m^2 2.89 %
西城 信和嘉园 马连道 109354.7元/m^2 98488.5元/m^2 9.94 %
西城 国务院宿舍 木樨地 114754.0元/m^2 107500.0元/m^2 6.32 %
西城 红居南街 广安门 98294.8元/m^2 93648.0元/m^2 4.73 %
西城 华龙美钰 右安门内 109699.0元/m^2 109547.0元/m^2 0.14 %
西城 红山世家 广安门 108838.0元/m^2 80816.5元/m^2 25.75 %
西城 马连道中街 马连道 98751.0元/m^2 97123.0元/m^2 1.65 %
西城 德外大街4号院 马甸 143434.0元/m^2 141216.0元/m^2 1.55 %
西城 马连道路5号院 马连道 89972.0元/m^2 80014.5元/m^2 11.07 %
西城 新风街甲1号 马甸 141283.0元/m^2 138738.0元/m^2 1.80 %
西城 新风街1号院 马甸 149347.7元/m^2 148482.0元/m^2 0.58 %
西城 新外大街28号院 德胜门 141343.8元/m^2 137248.1元/m^2 2.90 %
西城 丽水莲花 广安门 98735.4元/m^2 96210.8元/m^2 2.56 %
西城 华远北街 金融街 146854.0元/m^2 134032.0元/m^2 8.73 %
西城 西便门东里 木樨地 100949.6元/m^2 99195.6元/m^2 1.74 %
西城 富卓花园 宣武门 142289.5元/m^2 139892.3元/m^2 1.68 %
西城 三里河二区A区 月坛 122874.5元/m^2 121386.5元/m^2 1.21 %
西城 依莲轩 马连道 89690.5元/m^2 86486.3元/m^2 3.57 %
西城 远见名苑 广安门 94202.7元/m^2 90156.7元/m^2 4.29 %
西城 北露园 阜成门 109946.7元/m^2 105370.0元/m^2 4.16 %
西城 三义里 马连道 99410.3元/m^2 87956.0元/m^2 11.52 %
西城 陶然北岸 陶然亭 134185.8元/m^2 128690.7元/m^2 4.10 %
西城 天宁寺东里 天宁寺 90719.2元/m^2 89342.0元/m^2 1.52 %
西城 恬心家园 白纸坊 89859.6元/m^2 89392.1元/m^2 0.52 %
西城 虎坊路小区 陶然亭 134105.0元/m^2 132393.6元/m^2 1.28 %
西城 榆树馆西里 车公庄 105487.3元/m^2 100150.0元/m^2 5.06 %
西城 南纬路 陶然亭 110892.5元/m^2 99379.0元/m^2 10.38 %
西城 地藏庵 月坛 118695.0元/m^2 109694.0元/m^2 7.58 %
西城 德胜门外大街1号院 马甸 139344.0元/m^2 134190.0元/m^2 3.70 %
西城 新外大街10号院 马甸 141260.3元/m^2 139483.8元/m^2 1.26 %
西城 白纸坊西街 右安门内 93606.2元/m^2 92428.0元/m^2 1.26 %
西城 车站西街13号院 广安门 95577.0元/m^2 90510.0元/m^2 5.30 %
西城 阜成门外大街甲40号 月坛 128173.0元/m^2 124162.0元/m^2 3.13 %
西城 广安苑一期 天宁寺 96188.2元/m^2 95874.0元/m^2 0.33 %
西城 复兴门北大街 月坛 111350.3元/m^2 106200.0元/m^2 4.63 %
西城 百万庄1号院 阜成门 109942.0元/m^2 103774.0元/m^2 5.61 %
西城 远见国际公寓 广安门 86559.0元/m^2 83484.5元/m^2 3.55 %
西城 西便门西里 木樨地 99871.0元/m^2 96150.4元/m^2 3.72 %
西城 安德路 六铺炕 141186.6元/m^2 138630.0元/m^2 1.81 %
西城 马连道西里 马连道 82781.7元/m^2 82624.5元/m^2 0.19 %
西城 前门西大街 西单 124311.0元/m^2 109793.0元/m^2 11.68 %
西城 扣钟北里 阜成门 98787.0元/m^2 93700.0元/m^2 5.15 %
西城 国英一号 官园 64852.8元/m^2 57418.8元/m^2 11.46 %
西城 西便门外大街 木樨地 128240.5元/m^2 124840.5元/m^2 2.65 %
西城 月坛南街北里 月坛 124929.0元/m^2 117921.0元/m^2 5.61 %
西城 德胜里一区 德胜门 138382.2元/m^2 136107.8元/m^2 1.64 %
西城 天桥北里 陶然亭 94110.6元/m^2 87535.4元/m^2 6.99 %
西城 温馨家园 木樨地 144506.0元/m^2 142310.3元/m^2 1.52 %
西城 月坛北街 月坛 121276.3元/m^2 112088.0元/m^2 7.58 %
西城 椿树园 宣武门 124990.7元/m^2 115398.3元/m^2 7.67 %
西城 福州馆前街 陶然亭 116604.0元/m^2 99935.0元/m^2 14.30 %
西城 展览路 阜成门 106566.1元/m^2 106177.4元/m^2 0.36 %
西城 新文化街 金融街 138437.0元/m^2 118193.0元/m^2 14.62 %
西城 西黄城根45号院 西单 149644.0元/m^2 148991.0元/m^2 0.44 %
西城 蝶翠华庭 广安门 101840.0元/m^2 99584.3元/m^2 2.21 %
西城 中信锦园 陶然亭 147584.0元/m^2 143547.6元/m^2 2.73 %
西城 红莲北里 马连道 95988.5元/m^2 93759.0元/m^2 2.32 %
西城 南线阁37号院 牛街 101013.0元/m^2 97067.0元/m^2 3.91 %
西城 南纬路2号院 陶然亭 107159.0元/m^2 99204.8元/m^2 7.42 %
西城 庄胜二期 宣武门 144480.4元/m^2 142429.9元/m^2 1.42 %
