5.16:671套 主城271套 余杭244套 萧山159套

5月16日杭州商品房行情榜

5月16日 主城 余杭 萧山 合计
成交套数 271 244 159 671
可售套数 76251 51668 22719 150638

成交分析:

5月16日,杭州市共成交商品房671套。

其中,主城区商品房共成交271套,恒大水晶国际广场成交18套,位列第一。

余杭区商品房成交244套,金都夏宫成交25套,位列第一。

萧山区商品房成交156套,中国铁建·德信君宸成交69套,位列第一。

5月16日预售证:中南白马湖壹号、万科中央公园、天城府、龙湖武林九里、广厦天都城、金地西溪风华、未来城二期、良渚文化村·阳光天际、春风江南府、嘉凯城名称博园

5.16:671套主城271套余杭244套萧山159套

5.16:671套主城271套余杭244套萧山159套

5.16:671套主城271套余杭244套萧山159套

住浙日评:

5月16日,杭州八区(包含萧余、不含富阳,下同)共计成交671套房源,相较于5月15日的630套,上涨了41套。其中,主城区成交271套,余杭区成交244套,萧山区成交156套。

而截至目前(5.16),八区总成交套数为8230套,与3月和4月同期数据相比,还是有不小的差距。如果目前日均650套的成交速度来看,5月总成突破2万套还是有相当的难度。

位于萧山的中国铁建德信君宸依然延续前几日的热销,在5月16日成交69套房源,揽金1.17亿元,摘得当日销售套数和金额双料冠军。该项目已于5月7日首推1、2、4和11号楼,单价16200元/平米起,房源主力户型建筑面积主力户型89-125平米,据悉当日所有房源已售罄。

排在成交金额第二位的是位于城东新城的滨江德信·东方星城,共计成交4600万元。该项目已于5月6日首开,推出3、5、9号楼共计293套房源,户型面积为90-140㎡,首开均价为24760元/㎡,据悉首推房源当日全部售罄。

成交单价方面,江南里以114513元/平米的成交均价成为当天单价最高的项目。

5.16:671套主城271套余杭244套萧山159套

5月16日杭州八区总价前三

排名 楼盘名称 板块 套数 总价(万元)
1 中国铁建·德信君宸 萧山 69 11738
2 滨江德信·东方星城 城东新城 16 4600
3 恒大水晶国际广场 之江转塘 18 3666

5月16日杭州八区单价前三

排名 楼盘名称 板块 套数 均价(元/㎡)
1 绿城·江南里 桥西 1 114513
2 金街美地 之江转塘 1 56448
3 融创大家·侯潮府 钱江新城 2 54587

5月16日杭州八区(包含余杭、萧山)商品房成交一览表

排名 楼盘名称 套数 均价
1 中国铁建·德信君宸 69 19009
2 金都·夏宫 22 8032
3 华元·欢乐城 21 12667
4 恒大水晶国际广场 18 20148
5 玖玖国际财富中心 18 7383
6 滨江德信·东方星城 16 25114
7 雍和府 13 20868
8 昆盛肖邦 12 14377
9 金地广场 12 12759
10 新世界丽晶国际 10 7230
11 富力十号二期 10 21228
12 融信·学院府 9 24703
13 滨江·东方海岸 9 14523
14 中南·白馬湖壹號 8 15718
15 黄金时代 7 18288
16 杭州新天地 7 22124
17 四季广场 7 8867
18 运河·天城国际 7 22787
19 中天·九溪诚品 7 21835
20 中栋国际 7 11282
21 江东壹号 7 9859
22 余之城 6 11771
23 绿地旭辉城 5 34290
24 招商九龙仓·学院北麓 5 23651
25 泰美国际大厦 5 12234
26 杭州港龙城 5 12456
27 萧山宝龙城市广场 5 8108
28 郡望府 5 9755
29 华瑞晴庐 5 16231
30 合景天峻 5 16664
31 星运丽园·兰逸 5 5115
32 绿城·留香园 4 36357
33 龙湖·名景台 4 13797
34 歌山·品悦府 4 21498
35 地铁绿城·杨柳郡 4 23939
36 空港新天地 4 6950
37 万科·未来城二期 4 14782
38 凯文·杭庄 4 6512
39 万科·郡西澜山 4 18852
40 南北·盛德国际 4 11483
41 美好·桂花溪园 4 6618
42 美好·桂花星座 4 6433
43 钱塘大观 3 18386
44 之江泰景大厦 3 10663
45 世茂·之西湖 3 21901
46 绿地华家池印 3 44399
47 保利·罗兰香谷 3 10249
48 金昌春和钱塘 3 19457
49 金地天逸 3 22501
50 融科·东南海 3 9599
51 万科·金辰之光 3 16107
52 科尔世纪外滩 3 8732
53 金都·夏宫 3 14644
54 金成·英特学府 3 8206
55 钱塘梧桐蓝山 3 12223
56 西溪海·小海 3 9829
57 东厦东港花苑 3 5135
58 金地艺境 3 11256
59 华鼎君临天峯 3 11329
60 滨江·万家名城 3 17286
61 奥克斯·杭州未来中心 3 14497
62 林溪闲庭 3 7540
63 华元西溪欢乐城 3 8977
64 翡翠城 3 16470
65 新世界琅琴湾 3 7251
66 宝龙城市广场 2 10315
67 之江九里 2 18529
68 协安·紫郡 2 16786
69 世茂中心 2 16585
70 武林外滩 2 31998
71 金沙国际 2 8466
72 恒鼎·博邑郡 2 18379
73 东新府 2 20211
74 融创·杭州印 2 26549
75 云荷廷 2 25967
76 融创·河滨之城 2 21975
77 广宇锦绣桃源 2 14011
78 富越·香郡盈座 2 11402
79 广大融城印象 2 12763
80 首开·德胜上郡 2 20909
81 融创大家·侯潮府 2 54587
82 远洋·香奈 2 13384
83 卓越·蔚蓝领秀 2 10875
84 中赢·康康谷 2 16874
85 德信大家·钱江府 2 23216
86 郡亭公寓 2 9000
87 坤和·和家园 2 27145
88 泰地·北上新城 2 9926
89 绿城西子·田园牧歌 2 36019
90 中国铁建·国际城 2 21872
91 建境巧克力公馆 2 13499
92 绿城九龙仓钱塘明月 2 24414
93 北辰奥园 2 11638
94 文华公寓 2 11000
95 得力名望府 2 7844
96 新城·香悦半岛 2 11938
97 万泰·城章 2 7875
98 元茂·欣苑 2 5538
99 朗诗·花漫里 2 10777
100 赞成·首府 2 9078
101 宝丽金庭 2 6891
102 越秀·星汇悦城 2 12445
103 万宝城 2 8608
104 雅居乐·国际花园 2 8415
105 万科·杭宸 2 15488
106 良景学府 2 6389
107 东晖龙悦湾 2 5113
108 嘉和银领时代 2 7048
109 绿城·桃源小镇 2 13427
110 昆仑府 2 17256
111 运河玲珑香榭南苑 2 5708
112 嘉凯城·名城博园 2 10073
113 中交·悦西溪 2 18731
114 恒基旭辉府 2 8887
115 溪上*瑰园玫** 2 26097
116 南北乐章 2 5825
117 协安·蓝郡 2 15513
118 金都西花庭 2 10911
119 东海水景城 2 18246
120 兴耀·星悦湾 2 8279
121 兴耀·星悦湾 2 7861
122 保利·玫瑰湾 1 8860
123 万亚·金沙湖1号 1 9500
124 星耀城 1 29268
125 城发·云锦城 1 9165
126 宋都·东郡国际 1 11006
127 钱江·西溪和景 1 28153
128 铂金名筑 1 18938
129 瑞立东方花城 1 21993
130 天鸿·香榭里 1 17587
131 金隅·田员外 1 16000
132 金街美地 1 56448
133 耀翔·悦尚 1 15068
134 万象城·悦玺 1 28012
135 万和玺园 1 25416
136 中大银泰城 1 16237
137 天阳·尚景国际 1 26189
138 玲珑府 1 16220
139 宝嘉·誉峰 1 20753
140 保利·梧桐语 1 18806
141 万科大家·钱塘府 1 34949
142 中天·之江诚品 1 18277
143 置鼎·明珠1号 1 8947
144 兴耀鑫都汇 1 11805
145 阳光城翡丽湾 1 13891
146 宋都·香悦郡 1 14755
147 新天地G193广场 1 15878
148 融信·杭州公馆 1 45073
149 龙湖·唐宁ONE 1 40402
150 德信浙旅·东宸 1 28861
151 万科大都会79号 1 44014
152 丰隆·百翘香江 1 11923
153 保利·中央公馆 1 37502
154 景瑞悦西台 1 30183
155 世茂智慧之门 1 22471
156 钱塘玫瑰湾 1 22761
157 龙湖·滟澜星座 1 12369
158 中大普升 1 16783
159 绿城·江南里 1 114513
160 康恒·悦麒美寓 1 15776
161 绿城·之江1号 1 20303
162 积家 1 25000
163 昆湖·玺之湾 1 10806
164 义桥星天地 1 7109
165 宝盛世纪中心 1 13589
166 农房尚海湾 1 12308
167 凯丽晶座 1 10897
168 蓝色嘉园 1 8620
169 顺发旭辉·国悦府 1 23640
170 德信泊林春天 1 13363
171 祥腾世纪晶钻 1 14399
172 钱盛商厦 1 9438
173 阳光城上府 1 21658
174 绿都御景蓝湾 1 8633
175 凯丽晶座 1 9293
176 绿都湖滨花园 1 17201
177 龙湖旭辉·春江悦茗 1 21782
178 西河公寓(西山景苑) 1 10000
179 理想银泰城 1 11478
180 佳源名城 1 8904
181 万科良渚文化村·未来城 1 14101
182 莱茵旺角七号 1 8165
183 德信·早安 1 6570
184 赞成赞城 1 10675
185 富邦星座 1 9541
186 佳兆业·君汇上品 1 11022
187 佳兆业·西溪璞园 1 13011
188 赞成龙兴道一号 1 7922
189 西溪君庐 1 20757
190 融科·瑷颐湾 1 15220
191 越秀星汇尚城 1 14854
192 西溪永乐城 1 14100
193 华元花涧堂 1 20073
194 万通时尚公馆 1 15730
195 西溪蓝海城 1 15475
196 新城峯璟 1 19580
197 万科·锦云坊 1 8871
198 广宇·鼎悦府 1 11480
199 华鼎君临天下城 1 13120
200 东海·闲湖城 1 13359
201 大华·海派风范 1 18010
202 温莎郡 1 8583
203 众安·理想湾 1 6329
204 华枫名苑 1 6460
205 大美公寓 1 15243
206 瑞金·华丽嘉苑 1 8153
207 北湖绿洲花园 1 6655
208 瑞金·华庭嘉苑 1 7324
209 理想·康城国际 1 10937
210 良渚文化村·秋荷坊 1 16102
211 赞成·乐山红叶 1 10177
212 众安白马山庄 1 15662
213 金世纪运河丽园 1 5691
214 新湖果岭 1 14600
215 *家乐百**西园 1 15448
216 凯喜雅·锦河湾 1 12028
217 嘉丰·万悦城 1 5932
218 大业·江东府 1 6270
219 江盛江南岸 1 6720
220 义蓬购物中心2期 1 6260

5月16 日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约322套,其中住宅签约300套,非住宅签约22套。相比于5月15日327套的成交量,微降5套。

5.16:671套主城271套余杭244套萧山159套