2018年11月27日,钠镁股票数据中心显示,宇信科技(300674)收报32.74元,涨幅1.93%,成交1643.37万股。
买一华福证券厦门湖滨南路买入1437.71万,占买五比39.17%。
卖一中国中投证券无锡清扬路卖出967.01万,占卖五比32.59%。
| 上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计3670.0万,总成交比例7.04% | |||||||||||||
| 1 | 华福证券厦门湖滨南路 | 1437.71 | 2.76% | 29.73 | 0.06% | 1407.98 | |||||||
| 2 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 849.19 | 1.63% | 467.18 | 0.9% | 382.02 | |||||||
| 3 | 东方证券杭州龙井路 | 548.48 | 1.05% | 0.0 | 0.0% | 548.48 | |||||||
| 4 | 民生证券驻马店交通路 | 445.09 | 0.85% | 621.35 | 1.19% | -176.26 | |||||||
| 5 | 海通证券沈阳大西路 | 389.53 | 0.75% | 0.65 | 0.0% | 388.88 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计2967.06万,总成交比例5.69% | |||||||||||||
| 1 | 中国中投证券无锡清扬路 | 19.61 | 0.04% | 967.01 | 1.85% | -947.41 | |||||||
| 2 | 民生证券驻马店交通路 | 445.09 | 0.85% | 621.35 | 1.19% | -176.26 | |||||||
| 3 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 849.19 | 1.63% | 467.18 | 0.9% | 382.02 | |||||||
| 4 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 218.13 | 0.42% | 458.03 | 0.88% | -239.9 | |||||||
| 5 | 国泰君安证券南京太平南路 | 200.1 | 0.38% | 453.48 | 0.87% | -253.39 | |||||||
| 买卖净差: 702.94万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。