

大东热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 宝地铭郡 | 7522 |
| 宝地铭门 | 7170 |
| 富力尚悦居 | 7439 |
| 恒大翡翠华庭 | 7251 |
| 金地铂悦 | 7275,12723(洋房) |
| 锦绣馨园 | 7755 |
| 黎明生活坊 | 8085 |
| 龙净运河湾3号 | 7727 |
| 龙之梦畅园 | 8656 |
| 南华中环广场 | 14893 |
| 巧克力城 | 6861 |
| 瑞家景峰 | 7705 |
| 水润观府 | 7866 |
| 万科城市之光 | 12190,17300(洋房) |
| 旭辉东樾城 | 7274,13115(洋房) |
| 众邦东海明珠 | 9113 |
| 国瑞城 | 9343(洋房) |
| 金地檀悦 | 10603(洋房) |


和平热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| ONE WORLD 世界城 | 15470 |
| 碧桂园御长白 | 9682,17981(洋房) |
| 格林玫瑰湾 | 13666 |
| 外滩叁号 | 10693 |
| 湖畔家园 | 8484 |
| 华润中心悦府 | 15977 |
| 金地名悦 | 9980,21048(洋房) |
| 丽湾国际 | 8399 |
| 俪兹国际花园 | 10247,13659(洋房) |
| 明城新北市 | 9997 |
| 九洲御府 | 14901(洋房) |
| 沈铁家园 | 8218 |
| 世茂五里河 | 9766 |
| 万科金地中山公园 | 15133 |
| 新世界花园 | 18390 |
| 雅宾利花园 | 10919 |
| 奕聪花园 | 12578 |
| 中海和平之门 | 12127 |
| 中航城两河流域 | 12459 |
| 中冶凯悦名都 | 13252 |
| 中冶上和湾 | 10172 |


皇姑热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 保利大都会 | 11100 |
| 东亚翰林世家 | 8831 |
| 方林家园 | 8365 |
| 富禹依云书院 | 9799 |
| 华润崑崙御 | 11553 |
| 金地悦峰 | 12448 |
| 乐天圣苑 | 9372 |
| 全季首府 | 9687 |
| 泰和龙庭 | 11679 |
| 万科金域华府 | 10837,11320(洋房) |
| 万科紫台 | 11476 |
| 中海寰宇天下 | 9858 |
| 中粮隆玺世家 | 9057,20663(洋房) |
| 华润翡翠城 | 10476(洋房) |


浑南热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 保利紫荆公馆 | 8259,11521(洋房) |
| 碧桂园公园上城 | 8093 |
| 恒大盛京印象 | 8664 |
| 恒大御峰 | 9159,12142(洋房) |
| 华发首府 | 11817 |
| 积水裕沁听月轩 | 14573 |
| 金地长青湾 | 7544 |
| 金地檀府 | 9727,17101(洋房) |
| 金石小镇 | 8474,13152(洋房) |
| 金水花城 | 9770 |
| 小石城梦想小镇 | 9332 |
| 龙湖春江郦城 | 11923 |
| 绿城沈阳全运村 | 8423,13768(洋房) |
| 荣盛爱家郦都 | 8130 |
| 沈阳奥体万达广场 | 10566 |
| 沈阳星河湾 | 16197 |
| 世纪枫景汇 | 7949 |
| 首创光和城 | 8178 |
| 万科明天广场 | 10467 |
| 香堤湾 | 11351 |
| 沿海赛洛城 | 8252 |
| 中海康城 | 8302 |
| 金地旭辉九韵风华 | 11557(洋房) |


沈北热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 北美公馆 | 4515 |
| 北宇红枫庭院 | 5131 |
| 碧桂园*阳城太** | 4485 |
| 步*江阳**南甲第 | 6717,7671(洋房) |
| 步*江阳**南壹号 | 4934 |
| 晨兴翰林水郡 | 5536 |
| 承翰花样郡 | 4401 |
| 城建锦泉蓝湾 | 5120 |
| 府梓新居 | 5234 |
| 瀚博皇家御院 | 7165 |
| 红豆杉温泉花园 | 5095 |
| 华海蓝境 | 6392 |
| 华强城 | 6135 |
| 金沙星城 | 4896 |
| 康城春天里 | 6374 |
| 坤博幸福城 | 5862 |
| 雷明锦城花园 | 6120 |
| 雷明锦程 | 6175 |
| 鲁班尚品 | 4149 |
| 麓林春语 | 4314 |
| 七星九龙湾 | 5391 |
| 荣盛坤湖郦舍 | 4033 |
| 荣盛盛京绿洲 | 4156 |
| 荣信森林里 | 5518 |
| 三盛颐景御园 | 4486 |
| 首开国风润城 | 4431 |
| 太湖国际 | 5193 |
| 太湖明珠花园 | 5752 |
| 唐轩公馆 | 7041,8195(洋房) |
| 唐轩首府 | 5491 |
| 雅居乐花园 | 4887 |
| 亚泰城 | 4934 |
| 阳光国际花园 | 6637 |
| 雨润中央宫园 | 4865 |
| 中国铁建梧桐苑 | 4590 |


沈河热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 宝能环球金融中心 | 22813 |
| 保利达翠堤湾 | 6100 |
| 华府新天地 | 10320 |
| 佳兆业中心 | 12330 |
| 嘉里雅颂居 | 20865 |
| 万科铂萃园 | 16822 |
| 万科春河里 | 22904 |
| 五矿紫晶御府 | 8913 |
| 新润万寿里 | 10987 |
| 银基银河丽湾 | 8819 |
| 远洋大河宸章 | 12371,17655(洋房) |
| 越秀星汇云锦 | 14171 |
| 中房上东花墅 | 8159 |
| 中金启城 | 7209,13854(洋房) |


*家屯苏**热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 奥园国际城 | 4269 |
| 北国奥林匹克花园 | 4572 |
| 碧桂园凤凰城 | 5041 |
| 顶盛国际花园 | 6453,8852(洋房) |
| 格林喜鹊花园 | 5835 |
| 恒大名都 | 5646 |
| 华府丹郡【悦湖】 | 5327 |
| 会展壹号 | 5199 |
| 沈铁达观 | 4355 |
| 沈阳孔雀城 | 4552 |
| 泰盈十里锦城 | 5266 |


铁西热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 024保工印象 | 13467 |
| 巴黎公馆 | 7128 |
| 方大胜景 | 8278,10595(洋房) |
| 富禹依云美域 | 9802,10112(洋房) |
| 恒润雅筑 | 9850 |
| 华润二十四城 | 8276,12219(洋房) |
| 金地铁西檀府 | 7691,11478(洋房) |
| 金辉优步大道 | 8573 |
| 玖城乐府 | 10699 |
| 丽都新城三期 | 6415 |
| 龙湖花千树 | 8351 |
| 龙湖天宸原著 | 13342,16643(洋房) |
| 龙湖西府原著 | 8273,11706(洋房) |
| 美的时代城 | 9432 |
| 其仕和颂 | 12602 |
| 万科润园 | 10773 |
| 万科圣丰翡翠之光 | 13600 |
| 万科铁西蓝山 | 11630 |
| 万科西华府 | 9084,13605(洋房) |
| 鑫丰御景庭 | 10537 |
| 鑫丰熙区府 | 9571 |
| 鑫丰雍景豪城 | 10347 |
| 旭辉雍禾府 | 13820 |


于洪热门楼盘9月成交价
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 碧桂园银河城 | 7692 |
| 格林木棉花 | 7134 |
| 广厦绿园 | 7764 |
| 恒大绿洲 | 7818 |
| 恒大御景湾 | 8239 |
| 宏发英里蓝湾 | 7188 |
| 华邑世纪城 | 7579 |
| 汇邦克莱枫丹 | 7115 |
| 金辉优步湖畔 | 7515 |
| 美的城 | 6598,12809(洋房) |
| 瑞士风情小镇 | 8285 |
| 沈阳五彩阳光城 | 9089 |
| 世百居洪湖湾 | 7984 |
| 世代龙泽湾 | 7605 |
| 万科长江府 | 12550,16516(洋房) |
| 万科翡翠公园 | 9279,12245(洋房) |
| 万科公园大道 | 9281 |
| 万科四季公园 | 9509,13219(洋房) |
| 五矿弘园 | 8940 |
| 五矿金城世家 | 8963 |
| 香槟橙郡 | 8837 |
| 新湖国际 | 10430 |
| 新加坡花园 | 7247 |
| 兴隆御府 | 7694 |
| 阳光100国际新城 | 7995 |
| 依云首府 | 8201 |
| 益格风情湾 | 8204 |
| 益格清水湾 | 7142 |
| 意大利风情小镇 | 7849 |
| 玉祥明居 | 11593,13575(洋房) |
| 中海城 | 6444,9652(洋房) |
| 中铁香湖 | 8264 |
| 卓尔沈阳客厅 | 6492 |
| 中铁丁香水岸 | 6644,9660(洋房) |
以上价格仅供参考,目前在售价格以开发商售楼处发布为准!