
017年没实现的“买房小目标”,
只能搁置到今年了。
自从楼市调控政策出台后,
大家都特别关心
信阳房价到底会下跌吗?

小编关注了一下最新的房价走势
下面整理了信阳最新二手房均价
8月来袭,
看看你心仪的房子降了没?
你还要为房子奋斗多久?

根据安居客最新房价数据显示:
信阳8月二手房均价6537元/㎡
信阳7月二手房均价6443元/㎡
环比上月上涨 1.47% ↑,
同比去年同期上涨 7.57% ↑
羊山新区二手房价格一览
| 项目 | 挂牌价(元/㎡) | 地址 | 在售房源(套) |
| 恒大名都 | 9960 | 新二十四大街与新七大道交汇处 | 1455 |
| 博士名城 | 10000 | 羊山中学门口 | 1127 |
| 东方经典 | 9200 | 新七大道和*八大十**街交叉口 | 1746 |
| 新都华城 | 9000 | 新五大道近新二十二街 | 572 |
| 建业·壹号城邦 | 8900 | 新五大街近新二十四大街 | 723 |
| 铂金丽都 | 8700 | 新六大街近北环路段 | 471 |
| 顺达·碧海名居 | 8800 | 新六大街近北环路段 | 183 |
| 清华园 | 10700 | 新十六街近新五大道 | 160 |
| 阳光华府 | 9100 | 新五大道与新六大街交汇处 | 274 |
| 大信·桂竹园 | 8600 | 新七大道近新二十四大街 | 353 |
| 长虹·百花沁苑 | 9000 | 新六大街近北环路段 | 216 |
| 凤凰·牡丹园 | 9000 | 新六大道与新七大街交汇处 | 62 |
| 一品江南 | 9912 | 新五路近新*八大十**街 | 103 |
| 中冶·尚园 | 10800 | 新三路与新*八大十**街交汇处西南角 | 208 |
| 雅典·盛庭苑 | 7200 | 新五大道近新二十二街 | 209 |
| 冠景瑞园 | 8960 | 新五大道近新二十二街 | 249 |
| 叁號公馆 | 6900 | 府前路近新二十四大街 | 86 |
| 晶宫未来 | 6900 | 新五大道近新*八大十**街 | 24 |
| 恒达·名门尚居 | 10500 | 新五大道近新*八大十**道 | 127 |
| 政衡学府 | 8700 | 新十六街近新五大道 | 116 |
| 中乐·江南名都 | 7000 | 新五大道与新六大街交汇处向北五百米 | 176 |
| 奥兰·人和家园 | 7407 | 新二十四大街近新五大道 | 22 |
| 佳合·如苑 | 7800 | 新五大道近新二十二街 | 135 |
| *安泰**·新城国际 | 7000 | 新五大道近新二十二街 | 44 |
| 思达·观山悦 | 8000 | 新六大街近北环路 | 3 |
| 康诗丹郡 | 7600 | 新十六街楚王城转盘北700米 | 458 |
| 雅典·阳光 | 7760 | 新十六大街19号 | 79 |
| 恒大·翡翠龙庭 | 8300 | 第五大道近新二十四大街 | 27 |
| 恒大·翡翠华庭 | 8700 | 第五大道近新二十四大街 | 737 |
| 和源·贰号公馆 | 7200 | 新五大道与新六大街交汇处向西三百米 | 123 |
| 经纬花园 | 8200 | 新六大街近北环路段 | 415 |
| 泰岩锦江城 | 7950 | 新七大道与新二十六大街交汇处 | 550 |
| 太古广场 | 10600 | 新五大道与新六大街交汇处 | 10 |
| 泰阳辰 | 6500 | 工五路近工六路 | 26 |
| 政和花园 | 6900 | 府前路北侧 | 101 |
| 博林国际广场 | 8500 | 新六大道与新七大街交汇处 | 138 |
| 龙飞山城 | 7400 | 新七大道67号 | 406 |
| 中泰美域 | 7600 | 新二十四大街近*京大南**道 | 427 |
| 颐丰园一期 | 6600 | 新七大道近新二十二街 | 53 |
| 幸福人家 | 8400 | 新六大街近北环路段 | 517 |
| 信钢嘉园 | 7160 | 新六大街近北环路段 | 333 |
| 香槟国际 | 9100 | 新六大街近北环路段 | 85 |
| 润和名城 | 8900 | 新五大道与新十八街交汇处 | 134 |
| 润合花园 | 8760 | 新五大道与新二十四大街交汇处 | 205 |
| 辰宇国际港湾 | 8570 | 新六大道铁路医院旁 | 48 |
| 前程俊秀 | 6500 | 新七大道近新二十六街 | 181 |
| *安泰**新城 | 6900 | 新五大道近新二十四街 | 23 |
| 金上海湾 | 7000 | 新五大道与新六大街交汇处向西五百米 | 43 |
| 九悦鸿城 | 7760 | 新十一大道近新二十六街 | 228 |
| 九阳花园 | 6900 | 新六大街近新五大道 | 168 |
| 名爵公馆 | 8000 | 新五大道近新二十四大街 | 154 |
| 林溪公馆 | 7860 | 新五大道近新二十四大街 | 180 |
| 博林和谐家园 | 7200 | 新七大道近新六大街 | 490 |
| 东方今典中央城 | 8460 | 新十一大道近新二十四大街 | 463 |
| 印象欧洲 | 5960 | 新六大道与新七大街交汇处 | 609 |
| 中乐·百花公馆 | 10200 | 新七大道与新十街交叉口 | 422 |
| 金盾花园 | 6700 | 新七大道近新二十四大街 | 133 |
| 府都花园 | 4150 | 新七大道122号 | 302 |
| 中环荣域 | 7660 | 新七大道与新二十六大街交汇处 | 324 |
| 中梁壹号院 | 7980 | 新七大道近新*八大十**街 | 82 |
| 铁道佳苑 | 6000 | 新六大道铁路医院旁 | 49 |
| 百合家苑 | 8030 | 新二十六大街近新五大道 | 94 |
| 壹号公馆 | 8490 | 新六大街近新三路 | 220 |
| 龙跃活力城 | 6660 | 信茶大道与新六路交汇处 | 36 |
| 九阳大厦 | 6980 | 新六大街近北环路 | 104 |
| 佳和美景 | 7830 | 新二十四大街近新七大道 | 79 |
| 颐都豪庭 | 7140 | 新七大道近新*八大十**街 | 68 |
| 叁号公馆 | 6890 | 新五大街与二十四大街交汇处 | 89 |
| 盛源佳景 | 7420 | 新五大道近新六大街 | 33 |
| 绿营花园 | 7970 | 新十八街近新五大道 | 49 |
| 中信上城品 | 8480 | 新七大道近新六大道 | 122 |
| 龙源名苑 | 6870 | 新五大道近新二十六街 | 144 |
| 欧洲尚品 | 7000 | 新六大街近北环路 | 140 |
| 林溪佳苑 | 6710 | 北环路近新六大街 | 57 |
| 东泰一品江南 | 9910 | 新五大道与新*八大十**街交汇处 | 105 |
| 香格里拉 | 7080 | 新五大道与新六大街交汇处 | 105 |
| 穗丰苑 | 10560 | 新五大道近新十六街 | 73 |
| *安泰**新城 | 6900 | 新五大道近新二十四街 | 20 |
| 九州名园 | 6180 | 新六大道近北环路 | 94 |
| 移动公司家属院 | 9160 | 新七大道近新二十四大街 | 75 |
浉河区二手房价格一览
| 项目 | 挂牌价(元/㎡) | 地址 | 在售房源(套) |
| 中铁领秀城 | 9300 | 浉河北岸航空路南 | 658 |
| 弘昌运动城 | 6800 | 湖东大道与五星南路交叉口 | 158 |
| 浉河壹号 | 8560 | 滨河南路申飞市政东侧 | 451 |
| 万家灯火 | 8300 | 信阳火车站对面 | 311 |
| 金色水岸 | 10200 | 浉河南路与湖东大道交叉口 | 247 |
| 东方京城 | 9640 | 东方红大道第三医院往东50米 | 150 |
| 盛世华章 | 7000 | 107国道鸡公山大街 | 349 |
| 成功花园 | 6470 | 申城大道与民权街交叉口 | 177 |
| 金杯花园 | 6250 | 新华西路168号 | 340 |
| 富丽华城 | 7980 | 航空路北侧135号片区 | 696 |
| 海虹汉都 | 7851 | 北京大街(龙潭大酒店对面) | 196 |
| 正商红河谷 | 6910 | 正商大道 | 791 |
| 金成翡翠溪谷 | 7180 | 南淇路55号 | 502 |
| 茗阳天下 | 8300 | 信阳市茶韵路1号 | 783 |
| 福华园 | 9200 | 申城大道近春华路 | 167 |
| 锦绣铭座 | 7300 | 中山路与新马路交汇处 | 28 |
| 绿城百合新城 | 8760 | 茗阳路近茶韵路 | 13 |
| 建业城 | 7600 | 滨河南路琴桥西500米 | 104 |
| 翰林花园 | 5750 | 鸡公山大街与长安路交汇处 | 38 |
| 信合湖东春天 | 6530 | 鸡公山大街(气象局对面) | 31 |
| 汇源小区 | 6050 | 申城大道近中华胡同 | 122 |
| 润洲富丽园 | 6150 | 北京大街近广场路 | 76 |
| 拱桥新村 | 5800 | 拱桥路 | 94 |
| 市政雅苑 | 6120 | 区民权路181号 | 52 |
| 名鑫佳苑 | 6500 | 中山路与新马路交汇处 | 45 |
| 琵琶公馆 | 6470 | 滨河北路琵琶桥旁 | 8 |
| 总部花园 | 6100 | 312国道近北京大街 | 99 |
| 正通桂花苑 | 7680 | 北京路与新七大道交汇处 | 118 |
| 龙跃河山 | 6800 | 浉河南路民桥向东500米 | 104 |
| 苏荷公寓 | 10500 | 东方红大道新玛特对面 | 92 |
| 金色依居 | 5400 | 茗阳路 | 103 |
| 南湖林语 | 6480 | 湖东大道近正商大道 | 69 |
| 金牛国际社区 | 9700 | 北环立交桥北800米 | 21 |
| 和谐家苑 | 8450 | 湖东大道近107国道 | 66 |
| 弘运鑫鑫广场 | 7360 | 中山路与新华西路交汇处 | 25 |
| 开阳欣居 | 6600 | 新七大道八小旁 | 217 |
| 金色家园 | 5900 | 新七大道八小对面 | 67 |
| 天朗花园 | 7625 | 茶韵路天伦广场旁 | 139 |
| 怡然新村 | 6270 | 民权路与生产路交汇处 | 43 |
| 富地轩城 | 6730 | 申城大道近化工路 | 32 |
| 龙都海洋新世界 | 5200 | 北京路近金牛路 | 11 |
| 三五八小区 | 6970 | 茶韵路近107国道 | 74 |
| 御景阳光 | 6000 | 民权路万客来超市旁 | 75 |
| 汇源小区 | 6050 | 申城大道近中华胡同 | 121 |
| 名鑫佳苑 | 6460 | 北京路与新马路交汇处 | 44 |
| 月亮湾小区 | 8000 | 工区路与化工路交汇处 | 91 |
| 贤山天下城 | 5510 | 茗阳路近茶韵路 | 226 |
| 书香门第 | 6560 | 鸡公山大街信高分校旁 | 46 |
| 金鼎安邦 | 7780 | 鸡公山大街与新七大道交汇处 | 539 |
| 泰合文馨园 | 7250 | 申城大道近拱桥路 | 105 |
| 水岸东方 | 9090 | 滨河北路申桥旁 | 38 |
| 金海维多利亚城 | 5890 | 贤山下近鸡公山大街 | 70 |
| 颐和花园 | 8270 | 西关桥头八一步行街 | 104 |
| 阳光城市花园 | 6800 | 鸡公山大街与长安路交汇处 | 413 |
| 水榭龙庄 | 8670 | 滨河北路近春晓路 | 102 |
| 浉河锦绣 | 8860 | 春晓路近滨河北路 | 126 |
| 东信花园 | 5930 | 北京大街北段 | 66 |
| 聆波苑 | 6790 | 建设路与民权路交汇处 | 60 |
| 滨河轩 | 5890 | 建设路中段 | 163 |
| 柳堤春晓苑 | 6400 | 建设路成功中学旁 | 125 |
| 康城美好人家 | 6200 | 金牛路49号 | 183 |
| 张李湾商住城 | 6070 | 人民路信运车站旁 | 133 |
| 梦苑小区 | 6170 | 中山路与新马路交汇处 | 272 |
| 希望花园 | 5650 | 北京路徐家湾路口旁 | 97 |
| 香榭华庭 | 7780 | 工区路南段 | 522 |
| 明珠花园 | 6660 | 工区路中段 | 226 |
| 富丽华城 | 8000 | 申城大道近琵琶路 | 240 |
| 泰和苑 | 8320 | 申城大道与胜利路交汇处 | 185 |
| 建业森林半岛 | 6600 | 南湖大道与南淇路交汇处 | 393 |
| 富丽华城悦玺 | 7100 | 航空路富丽华城大门东五十米 | 840 |
| 香江帝景 | 9290 | 南湖路 | 215 |
| 军港世家 | 6261 | 建设东路150号 | 79 |
平桥区二手房价格一览
| 项目 | 挂牌价(元/㎡) | 地址 | 在售房源(套) |
| 昌建欧洲故事 | 7960 | 龙江路世纪广场西200米 | 1558 |
| 昌建誉峰 | 7500 | 龙江路世纪广场西200米 | 362 |
| 恒大御景湾 | 10000 | 滨河北路*平近**中大街 | 5 |
| 紫荆花园 | 7500 | *京大南**道与编钟街交汇处 | 401 |
| 万象城 | 7150 | 平桥大道与中心大道交叉口 | 157 |
| 龙江帝景 | 6600 | 龙江路近南京路 | 73 |
| 视博苑 | 5500 | 龙江路中段 | 73 |
| 弘昌楚香苑 | 7160 | *京大南**道与龙江路交汇处 | 212 |
| 诺鑫郦城花园 | 6460 | *京大南**道*平近**西路 | 102 |
| 御景花园 | 5920 | 联运路6号 | 80 |
| 世界城 | 7890 | 滨河北路与平中大街交汇处 | 188 |
| 万象城九龙苑 | 7160 | 平桥大道与中心大道交叉口 | 119 |
| 精诚新村 | 4490 | 龙江路*平近**西路 | 85 |
| 东方威尼斯 | 7200 | 工六路近工十一路 | 41 |
| 九环中心城 | 6150 | 平西路近*京大南**道 | 65 |
| 滨湖名都 | 4800 | 平中大街近滨河北路 | 40 |
| 茶都小区 | 4600 | 民兴街中段 | 24 |
| 金水苑小区 | 5990 | 平中大街 | 18 |
| 馨澳花园 | 6900 | 平西街近育才路 | 63 |
| 龙江名邸 | 4484 | 龙江路中段 | 20 |
| 左岸国际 | 8290 | 新十六大街50号 | 127 |
| 鑫苑小区 | 5710 | 平中大街*平近**桥大道 | 41 |
| 尚品国际城 | 5980 | 龙江大道新华书店西侧 | 141 |
| 台北城上城 | 7330 | 平西路与平安大道交汇处 | 835 |
| 世纪花园 | 6510 | 世纪广场旁 | 302 |
| *安泰**第一城 | 6470 | 平西大道150号 | 261 |
| 东方花园 | 6150 | 龙江大道近*京大南**道 | 14 |
| 兴和城 | 6300 | 中心大道丽宝广场南100米 | 23 |
| 锦绣名城 | 6220 | 平西街近*京大南**道东段 | 104 |
| 唐家湾社区 | 5040 | 平中大街近滨河北路 | 23 |
| 永兴财富广场 | 6620 | 平安大道近南二街 | 32 |
| 唐家湾社区 | 5040 | 平中大街近滨河北路 | 23 |
备注:以上数据来源于安居客,挂牌价为挂牌均价(毛坯和精装修均包含在内),不代表真实交易价格,仅供大家了解信阳部分二手房市场情况,以作参考!
信阳人
你家房子涨了多少?
还没买房的,
你离买房更近了吗?
你最看好哪个小区??
觉得实用请点ZAN!