日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2016年骊威销量为8763辆,在东风日产销量中占比0.87%,在小型车销量中排名第21位。
骊威销量走势图 (单位:辆)

2016年,骊威销量同比下降62.98%。最近12个月中,骊威销量在2016年8月达到最高,销量为1111辆。
骊威历年销量对比
| 年度 | 销量 | 占东风日产份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 8763 | 0.87% | 0.74% | 21 |
| 2015年 | 23674 | 2.69% | 1.55% | 14 |
| 2014年 | 57448 | 6.86% | 3.12% | 11 |
| 2013年 | 68629 | 8.37% | 3.94% | 6 |
| 2012年 | 87724 | 12.03% | 4.86% | 6 |
| 2011年 | 98770 | 11.86% | 5.61% | 6 |
| 2010年 | 111114 | 18.9% | 8.32% | 3 |
| 2009年 | 98735 | 22.36% | 10.91% | 3 |
| 2008年 | 69992 | 25.2% | 10.9% | 3 |
| 2007年 | 41341 | 20.4% | 6.7% | 6 |
骊威最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | 971 | 0.90% | 0.77% | 15 |
| 2016-11 | 1087 | 0.89% | 0.86% | 17 |
| 2016-10 | 991 | 0.96% | 0.78% | 15 |
| 2016-09 | 1097 | 1.07% | 0.87% | 16 |
| 2016-08 | 1111 | 1.47% | 0.88% | 14 |
| 2016-07 | 386 | 0.58% | 0.3% | 19 |
| 2016-06 | 525 | 0.60% | 0.41% | 20 |
| 2016-05 | 331 | 0.41% | 0.26% | 22 |
| 2016-04 | 358 | 0.49% | 0.28% | 22 |
| 2016-03 | 591 | 0.70% | 0.47% | 23 |
| 2016-02 | 408 | 1.45% | 0.32% | 25 |
| 2016-01 | 907 | 1.29% | 0.72% | 22 |
东风日产2016年销量数据
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 367979 | 紧凑型车 | 3 | 36.67% |
| 奇骏 | 180202 | SUV | 10 | 17.96% |
| 逍客 | 139684 | SUV | 15 | 13.92% |
| 天籁 | 90279 | 中型车 | 10 | 9% |
| LANNIA 蓝鸟 | 78976 | 紧凑型车 | 34 | 7.87% |
| 阳光 | 74413 | 紧凑型车 | 36 | 7.42% |
| 骐达 | 40322 | 紧凑型车 | 45 | 4.02% |
| 楼兰 | 20537 | SUV | 94 | 2.05% |
| 骊威 | 8763 | 小型车 | 21 | 0.87% |
| 西玛 | 2279 | 中型车 | 39 | 0.23% |
| 玛驰 | 86 | 小型车 | 42 | 0.01% |
骊威与竞品车型销量对比(2016年)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 306541 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 47.72% |
| Polo | 180150 | 小型车 | 1 | 上汽大众 | 10.79% |
| 启辰R50 | 22605 | 紧凑型车 | 61 | 东风日产-启辰 | 19.76% |
| 花冠 | 17511 | 紧凑型车 | 65 | 一汽丰田 | 2.73% |
| 晶锐 | 12272 | 小型车 | 17 | 上汽大众斯柯达 | 3.72% |
| 骊威 | 8763 | 小型车 | 21 | 东风日产 | 0.87% |
| 利亚纳 | 5952 | 小型车 | 25 | 昌河铃木 | 16.41% |

骊威 8.58-11.18万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含*口车进**型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含*口车进**型。