自2016年10月以来
深圳新房均价已经连续15个月下降!
所以,在过去的2017年
你买房的“小目标”实现了没?

深圳妹就知道很多人都没有实现
已经为大家吐血整理了
深圳2018年最新最全小区的价格表
想要准备买房的老铁一定要看看哦~

福 田 区

| 小区 | 房价元/平米 |
| 绿景虹湾 | 75000 |
| 御景华城 | 55138 |
| 熙园 | 119332 |
| 深业上城 | 120000 |
| 梅林一村 | 66203 |
| 益田村 | 60486 |
| 金地香蜜山 | 69753 |
| 皇庭世纪 | 73179 |
| 香域中央花园 | 148397 |
| 京基滨河时代广场 | 81058 |
| 皇御苑四期 | 57566 |
| 皇御苑 | 57135 |
| 万科金域蓝湾 | 69537 |
| 中旅国际公馆二期 | 149172 |
| 园岭新村 | 62609 |
| 皇御苑二期 | 59214 |
| 金地名津 | 38236 |
| 翠海花园 | 117240 |
| 东海花园二期 | 113792 |
| 玮鹏花园 | 75478 |
| 鹏盛村 | 38582 |
| 雅颂居 | 109163 |
| 金茂礼都 | 97397 |
| 宝生Midtown | 95000 |
| 东海花园 | 96309 |
| 莲花北村 | 64119 |
| 深业花园 | 82871 |
| 香蜜湖一号 | 144166 |
| 黄埔雅苑 | 75895 |
| 南光捷佳大厦 | 47348 |
| 丽阳天下 | 75046 |
| 中泰燕南名庭 | 77928 |
| 花好园 | 63355 |
| 红荔村 | 91667 |
| 旭飞花园 | 48074 |
| 御河堤 | 65247 |
| 祥云天都世纪 | 53858 |
| 嘉汇新城 | 50407 |
| 蜜园 | 60783 |
| 中旅国际公馆 | 132513 |
| 嘉葆润金座 | 78586 |
| 汇港名苑 | 53144 |
| 群星广场 | 78927 |
| 绿景蓝湾半岛 | 68834 |
| 星河世纪 | 56220 |
| 高发城驰 | 62670 |
| 桐林城市广场 | 53910 |
| 天然居 | 78532 |
| 金港豪庭 | 61811 |
| 星河国际花园 | 82505 |
| 东方雅苑 | 68955 |
| 天健世纪花园 | 89343 |
| 香格丽苑 | 110397 |
| 长乐花园 | 80153 |
| 宏轩名庭 | 81261 |
| 都会100 | 56518 |
| 金海湾花园 | 56990 |
| 锦庐花园 | 92108 |
| 彩福大厦 | 46792 |
| 水榭花都三期 | 158497 |
| 碧海红树园 | 69942 |
| 城中雅苑 | 78262 |
| 时代都会 | 74041 |
| 星座传奇 | 67626 |
| 皇御苑三期 | 61195 |
| 桑达雅苑 | 66332 |
| 南天一花园 | 86339 |
| 中海华庭 | 83875 |
| 合正香蜜原著 | 114548 |
| 招商城市主场小区 | 56644 |
| 现代之窗 | 51305 |
| 彩天名苑 | 53052 |
| 黄埔雅苑二期 | 88147 |
| 海悦华城 | 49034 |
| 天泽花园 | 50300 |
| 中城天邑 | 70806 |
| 皇庭彩园 | 59937 |
| 韵动家园 | 51126 |
| 港田华园 | 53099 |
| 东方时代广场 | 63033 |
| 绿景花园 | 65846 |
| 长城一花园 | 71688 |
| 香榭里花园 | 87791 |
| 桑达大厦 | 109896 |
| 景源华庭 | 55684 |
| 朗庭豪园 | 49028 |
| 宣嘉华庭 | 53864 |
| 云顶翠峰二期 | 68263 |
盐 田 区

| 小区 | 房价元/平米 |
| 壹海城 | 57009 |
| 万科东海岸 | 46842 |
| 新世界倚山花园·溱澜 | 50000 |
| 京基天涛轩 | 97042 |
| 东部华侨城天麓 | 145899 |
| 鹏广达山海四季城 | 51730 |
| 领域华庭 | 61907 |
| 碧海蓝天 | 47289 |
| 中海半山溪谷 | 39985 |
| 蓝郡 | 75413 |
| 东埔海景花园二期 | 60122 |
| 东部华侨城天麓别墅 | 92145 |
| 和亨城市广场 | 50140 |
| 万科东海岸四期 | 45244 |
| 瀚海翠庭 | 46170 |
| 万科东海岸二期 | 39156 |
| 君临海域 | 48253 |
| 云顶天海 | 39040 |
| 万科东海岸三期别墅 | 63313 |
| 东埔海景花园四期 | 71913 |
| 泊岸雅苑 | 33200 |
| 东港印象 | 42821 |
| 万科东海岸三期 | 59844 |
| 花样年花港 | 32452 |
| 海世界 | 56265 |
| 山海四季城Ⅱ·公园道 | 56000 |
| 心海伽蓝 | 42869 |
| 万科东海岸二期别墅 | 61687 |
| 东部阳光花园 | 40798 |
| 海语东园 | 38543 |
| 金港盛世华庭 | 37871 |
| 八十步海寓 | 58195 |
| 碧桐海苑 | 41674 |
| 东海龙腾公寓 | 104217 |
| 棕榈湾海景花园 | 53294 |
| 金水湾 | 35549 |
| 中英街壹号 | 59853 |
| 和亨中心广场 | 35914 |
| 优品艺墅雅居 | 32932 |
| 鹏湾一村 | 41606 |
| 新世界倚山花园二期 | 47670 |
| 半山半海 | 120000 |
| 翠景花园 | 35620 |
| 盛世名门家园 | 38357 |
| 碧桐湾 | 37567 |
| 桐林花园 | 52895 |
| 万科东海岸一期别墅 | 58096 |
| 万科东海岸四期别墅 | 70972 |
| 云深处 | 92258 |
| 瀚海东岸 | 51579 |
| 诗宁大厦 | 33530 |
| 梧桐春晓 | 51932 |
| 裕达华庭 | 34714 |
| 倚山时代 | 49956 |
| 海滨花园 | 31718 |
| 东部华侨城别墅天麓二区 | 151106 |
| 泊郡雅苑 | 37162 |
| 海天一色 | 58373 |
| 御景台雅园 | 41500 |
| 蓝田壹站华苑 | 43145 |
| 东部华侨城别墅天麓三区 | 80688 |
| 天琴湾 | 91921 |
| 旭山花飞桐林半园 | 53371 |
| 湖心岛公寓 | 38546 |
| 东埔海景花园 | 49710 |
| 东埔福苑 | 38096 |
| 水云间 | 32221 |
| 翠堤雅居 | 50359 |
| 海滨假日 | 48017 |
| 天富花园 | 35121 |
| 倚山花园翠林别墅 | 101621 |
| 东埔海景花园三期 | 63070 |
| 东部华侨城别墅天麓六区 | 73657 |
| 东部华侨城别墅天麓八区 | 117538 |
| 金山碧海花园 | 45881 |
| 蓝郡西堤 | 76466 |
| 鹏湾二村 | 37761 |
| 海怡轩 | 33905 |
| 麓港国际公寓 | 40814 |
| 海涛花园 | 52370 |
| 蓝色海月居 | 47233 |
| 幸福海 | 38558 |
| 爱琴湾山庄 | 58210 |
| 东海丽景花园 | 32492 |
| 东部翠海轩 | 44648 |
| 东部华侨城别墅天麓七区 | 164908 |
| 星港名苑 | 16094 |
| 东和大厦 | 31029 |
宝 安 区

| 小区 | 房价元/平米 |
| 金泓凯旋城 | 60869 |
| 泰华阳光海花园 | 65765 |
| 招华曦城 | 111695 |
| 富通城三期 | 56389 |
| 松茂御龙湾 | 73500 |
| 中海西岸华府 | 33799 |
| 丽沙花都 | 25580 |
| 万科翡丽郡 | 39701 |
| 招商果岭花园 | 58504 |
| 金港华庭 | 48797 |
| 华苑 | 49000 |
| 流塘阳光 | 44910 |
| 合正汇一城 | 60297 |
| 金域豪庭 | 39945 |
| 尚都 | 64707 |
| 怀德公元 | 44273 |
| 深业新岸线 | 68378 |
| 万科金色领域 | 45006 |
| 花样年花郡家园 | 73153 |
| 润恒尚园 | 52951 |
| 幸福海岸二期 | 72442 |
| 中信领航 | 57259 |
| 西城上筑 | 65329 |
| 鸿隆广场 | 50277 |
| 福永花苑 | 36475 |
| 佳华豪苑 | 10480 |
| 中洲中央公园 | 90000 |
| 西城雅筑 | 62300 |
| 华侨城四海云亭 | 37500 |
| 天骄世家 | 43715 |
| 丽景城 | 47709 |
| 中海九号公馆别墅 | 106472 |
| 卡罗社区 | 66952 |
| 云顶嘉园 | 54369 |
| 第五大道 | 67410 |
| 凤凰雅居 | 50251 |
| 新安湖花园 | 46359 |
| 禧园 | 44233 |
| 富通城 | 63126 |
| 熙龙湾 | 80840 |
| 泰华俊庭 | 52533 |
| 圣淘沙骏园 | 74658 |
| 居乐苑 | 11804 |
| 同和悦园 | 37475 |
| 绿海名居 | 46022 |
| 凤凰新天 | 40636 |
| 中粮锦云 | 57702 |
| 时代景苑 | 33060 |
| 西荟城 | 40422 |
| 棕榈堡 | 35109 |
| 大益广场 | 42842 |
| 君逸世家 | 56458 |
| 中信湾上六座 | 56339 |
| 中熙香莎中央 | 43000 |
| 联投东方 | 37655 |
| 畔山御景花园 | 28626 |
| 天悦龙庭 | 68175 |
| 香缤广场 | 53826 |
| 富通好旺角 | 69625 |
| 白金酒店公寓 | 47166 |
| 金石雅苑 | 36058 |
| 桃源居 | 41113 |
| 白金假日公寓 | 58762 |
| 星航华府 | 48000 |
| 蟠龙居 | 43216 |
| 集信名城 | 36123 |
| 玉湖湾 | 59520 |
| 中南花园 | 59450 |
| 宝田雅苑 | 46476 |
| 西岸观邸 | 81099 |
| 熙龙湾二期 | 94982 |
| 西荟城三期 | 40379 |
| 宝利豪庭 | 32373 |
| 西城丰和 | 54839 |
| 恒丰工业城 | 29420 |
| 华盛盛荟 | 42425 |
| 御景水岸 | 95000 |
| 花样年花乡 | 76041 |
| 幸福海岸 | 68725 |
| 冠城世家 | 53510 |
| 航空新城1号 | 50999 |
| 宏发世纪城 | 22101 |
| 福中福花园 | 40383 |
| 丽晶国际 | 62824 |
| 深业新岸线三期 | 78669 |
| 金成时代家园 | 54526 |
| 御景水岸别墅 | 102671 |
| 菁英趣庭 | 63329 |
南 山 区

| 小区 | 房价元/平米 |
| 诺德国际 | 75036 |
| 阳光*瑰园玫** | 73534 |
| 红树西岸 | 126225 |
| 佳兆业前海广场 | 68258 |
| 依云伴山 | 59805 |
| 华润城 | 92000 |
| 中信红树湾 | 114057 |
| 星海名城五期 | 50651 |
| 阳光棕榈园 | 55389 |
| 英达钰龙园 | 52541 |
| 松坪村三期 | 54595 |
| 华润城一期 | 93364 |
| 宝能太古城北区 | 120896 |
| 汉京九榕台 | 160000 |
| 首地容御 | 90256 |
| 深圳湾公馆 | 160000 |
| 三湘海尚 | 110000 |
| 翡翠海岸 | 133246 |
| 汇景豪苑 | 56628 |
| 半岛城邦二期 | 86268 |
| 香山里 | 78994 |
| 半岛城邦 | 111426 |
| 麒麟花园 | 54591 |
| 南海玫瑰花园二期 | 82823 |
| 星海名城三期 | 53427 |
| 宝能太古城南区 | 129510 |
| 山海津 | 51040 |
| 香格名苑 | 78000 |
| 桃源村三期 | 52230 |
| 漾日湾畔 | 96598 |
| 桃源村 | 56492 |
| 招商海月花园 | 67624 |
| 波托菲诺天鹅堡 | 86699 |
| 阳光带海滨城 | 98326 |
| 万象新园 | 55931 |
| 桃源村二期 | 49979 |
| 鼎太风华七期 | 72168 |
| 蔚蓝海岸二期 | 75753 |
| 麒麟花园三期 | 77115 |
| 波托菲诺纯水岸十五期 | 120386 |
| 阳光带海滨城二期 | 97765 |
| 南国丽城 | 52296 |
| 波托菲诺香山里二期 | 69370 |
| 东方银座公馆 | 52946 |
| 创世纪滨海花园 | 59249 |
| 科苑学里 | 77082 |
| 新天鹅堡 | 118000 |
| 鸿威海怡湾 | 112691 |
| 鲸山觐海 | 107763 |
| 南海玫瑰花园 | 73480 |
| 星海名城一期 | 62474 |
| 城市山林 | 78772 |
| 朗景园 | 55726 |
| 水木丹华 | 61734 |
| 松坪村小区 | 54398 |
| 现代城华庭 | 54696 |
| 蔚蓝海岸三期 | 84736 |
| 岸芷汀兰 | 108839 |
| 澳城花园 | 100311 |
| 御景东方 | 109413 |
| 崇文花园 | 13599 |
| 滨海之窗 | 98977 |
| 恒立听海花园 | 113324 |
| 星海名城二期 | 59657 |
| 南海玫瑰花园三期 | 105204 |
| 招商海月花园二期 | 86507 |
| 兰溪谷二期 | 101944 |
| 绿海湾花园 | 114700 |
| 星海名城六期 | 58381 |
| 西湖林语 | 78563 |
| 阳光棕榈园三期 | 57133 |
| 英伦名苑三期 | 68360 |
| 海怡东方花园 | 106864 |
| 深圳湾畔花园 | 67267 |
| 阳光花地 | 69633 |
| 绿海名都 | 65023 |
| 十五峯花园 | 75722 |
| 前海花园三期 | 48645 |
| 友邻国际公寓 | 60061 |
| 泛海拉菲花园 | 58678 |
| 波托菲诺天鹅堡二期 | 87815 |
| 鼎太风华三期 | 71280 |
| 雷圳0755 | 64405 |
| 红树别院 | 105990 |
| 花园城三期 | 81440 |
| 恒裕滨城 | 156441 |
| 华晖云门 | 72681 |
| 新德家园 | 59342 |
罗 湖 区

| 小区 | 房价元/平米 |
| 新天地名居 | 52235 |
| 阳光新干线家园 | 45407 |
| 联城美园 | 40879 |
| 旭飞华达园 | 44595 |
| 合正荣悦 | 69979 |
| 雍翠华府 | 44986 |
| 翠竹苑 | 51329 |
| 金城华庭 | 61792 |
| 百仕达花园三期 | 57960 |
| 城市天地 | 45996 |
| 百仕达花园二期 | 56257 |
| 百仕达花园 | 62139 |
| 鸿翔花园 | 55826 |
| 金丽豪苑 | 64099 |
| 百仕达东郡 | 84715 |
| 幸福里 | 87279 |
| 东方都会 | 53799 |
| 东乐花园 | 47282 |
| 置地逸轩 | 51533 |
| 百仕达乐湖 | 72245 |
| 今日家园 | 43030 |
| 碧岭华庭 | 52664 |
| 愉天小区 | 69714 |
| 兰亭国际公寓 | 63000 |
| 名骏豪庭 | 47264 |
| 东门168 | 57735 |
| 缤纷时代家园 | 65785 |
| 集建国际名园 | 44910 |
| 长丰苑 | 37662 |
| 东方尊峪 | 57542 |
| 柏丽花园 | 55332 |
| 阳光天地 | 70359 |
| 环岛丽园 | 57945 |
| 嘉多利花园 | 71656 |
| 翠拥华庭 | 57464 |
| 新世界四季御园 | 56176 |
| 新银座华庭 | 52632 |
| 佳兆业金翠园 | 77888 |
| 合正锦湖魅力城 | 58188 |
| 洪湖春天 | 61838 |
| 凤凰印象 | 59053 |
| 海富花园 | 39522 |
| 龙园山庄 | 32913 |
| 朗钜御风庭 | 44171 |
| 和平广场 | 52040 |
| 京基东方华都 | 67743 |
| 金色都汇 | 50733 |
| 都市名园 | 55838 |
| 金众经典家园 | 61008 |
| 风格名苑 | 52790 |
| 嘉宝田花园 | 60543 |
| 翠华花园 | 59899 |
| 丰湖花园 | 42589 |
| 怡泰中心 | 44445 |
| 金城大厦 | 33873 |
| 太阳新城 | 45183 |
| 淘金山湖景花园 | 61066 |
| 华丽园 | 51865 |
| 新港鸿花园 | 55764 |
| 源兴居 | 54007 |
| 松泉山庄 | 41024 |
| 旭飞华达园二期 | 44927 |
| 翡翠园山湖居 | 48353 |
| 合正星园 | 70937 |
| 骏庭名园 | 41292 |
| 尊寓 | 48690 |
| 鹏兴花园二期 | 61634 |
| 彩世界 | 56376 |
| 泰和花园 | 50400 |
| 雅仕居 | 42875 |
| 东悦名轩 | 54977 |
| 海珑华苑 | 51450 |
| 京基东方颐园 | 65017 |
| 松泉公寓 | 42273 |
| 庐山花园 | 36734 |
| 万事达名苑 | 55191 |
| 祥福雅居 | 45849 |
| 泊林花园 | 52723 |
| 金鼎大厦 | 47475 |
| 锦上花家园 | 48779 |
| 龙丽园 | 66580 |
| 旺业豪苑 | 47498 |
| 鸿景翠峰 | 59908 |
| 海丽大厦 | 40590 |
| 福德花园 | 46594 |
| 蓝堡公寓 | 61138 |
| 鸿业苑名豪居黄金花园 | 70132 |
| 银汉国际公寓 | 44536 |
龙 岗 区

| 小区 | 房价元/平米 |
| 龙珠花园 | 32533 |
| 公园大地 | 52398 |
| 信义嘉御山 | 54688 |
| 信义御城 | 44560 |
| 丽湖花园 | 29783 |
| 万象天成 | 27842 |
| 中兆花园 | 34930 |
| 满京华喜悦里 | 45000 |
| 远洋新干线 | 35037 |
| 中骏四季阳光 | 38000 |
| 佳兆业城市广场 | 54523 |
| 中海康城国际 | 37668 |
| 茗萃园 | 30656 |
| 中海怡翠山庄 | 37195 |
| 保利上城 | 39829 |
| 融湖中心城 | 43000 |
| 国展苑 | 34262 |
| 振业峦山谷 | 33711 |
| 振业天峦 | 36470 |
| 万科麓城 | 48046 |
| 鸿荣源尚峰 | 48968 |
| 阳光花园 | 36800 |
| 英郡年华二期 | 43320 |
| 招商依山郡 | 40937 |
| 花语馨花园 | 43000 |
| 阳光天健城 | 56923 |
| 万科清林径 | 32602 |
| 星河时代花园 | 59943 |
| 海轩城市广场 | 46205 |
| 熙璟城 | 45000 |
| 中城康桥花园 | 36389 |
| 万科翰邻城 | 51527 |
| 茂业城 | 27699 |
| 怡龙枫景园 | 36618 |
| 东方明珠城 | 34314 |
| 乐城 | 45000 |
| 星河WORLD·银湖谷 | 73000 |
| 桂芳园六期 | 43276 |
| 中海大山地 | 35898 |
| 万科红立方大厦 | 33238 |
| 水晶之城 | 30366 |
| 桂芳园五期 | 35857 |
| 万科公园里 | 37738 |
| 信义锦绣花园 | 38165 |
| 朗泓·龙园大观 | 40000 |
| 中海怡美山庄 | 35125 |
| 帝景峰 | 34716 |
| 佳兆业可园一期 | 43215 |
| 万科城 | 55904 |
| 远洋新天地 | 42000 |
| 万科第五园 | 55520 |
| 万科四季花城 | 45660 |
| 麓园 | 41000 |
| 英郡年华一期 | 39713 |
| 绿景城市立方 | 56465 |
| 东方半岛 | 30725 |
| 恒大国香山 | 41719 |
| 金地龙城中央 | 43000 |
| 振业城 | 35517 |
| 奥林华府 | 56120 |
| 英郡年华3·时光里 | 43000 |
| 桂芳园八期 | 41828 |
| 颐安都会中央 | 49568 |
| 荔山公馆 | 49731 |
| 麟恒中心广场 | 38368 |
| 卓越城市中心花园 | 37420 |
| 布吉中心花园 | 41276 |
| 深圳海航城 | 36525 |
| 紫薇花园 | 35483 |
| 大世纪水山缘 | 41750 |
| 龙园意境 | 46160 |
| 承翰陶源花园 | 35190 |
| 万科公园里三期 | 38607 |
| 万科城三期 | 64017 |
| 吉祥里 | 46000 |
| 中海怡瑞山居 | 31759 |
| 万科天誉 | 40751 |
| 金地名峰 | 43839 |
| 桂芳园四期 | 40217 |
| 万科麓城三期 | 49188 |
| 佳兆业可园六期 | 44750 |
| 金众蓝钻风景 | 27735 |
| 同创新作 | 33221 |
| 中城康桥二期 | 36571 |
| 银信中心二期 | 56000 |
| 信和爱琴居 | 38294 |
| 世纪新城 | 31893 |
| 佳兆业可园四期 | 46511 |
看完深圳各区的房价
是不是整个人都精神了许多?
深圳妹只恨当年太年轻
没有及时把房买啊
