废铜、废铁、废不锈钢、废锌金属报价

废金属回收价格
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 1#光亮铜线 | 46000 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 干净通讯线铜米 | 46300 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 1#铜管 | 45400 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 水箱紫铜管(干净) | 45100 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 美国2#铜(94-95%) | 42900 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 2#铜(92-93%) | 42100 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 马达铜(91-92%) | 41700 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎紫铜(91-92%) | 41700 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎紫铜(89-90%) | 40900 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎杂线头铜米(90-92%) | 41300 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 紫杂铜(79-81%) | 33800 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 美国柜装黄铜Fe<2% | 33700 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎黄铜Fe≤3% | 32600 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 27000 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 美国柜装黄铜水箱 | 33400 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎黄铜水箱 | 28000 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 电解铜(国标)* | 53000 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 电解铜(国标) | 47700 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国标无氧杆8mm | 49100 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国标低氧杆8mm | 47900 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 49100 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国标成品铜线2.6mm | 49000 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 50300 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 43100 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 35700 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 紫铜边料(干净) | 45800 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 磷铜边料(高精度) | 49600 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 镀白磷铜边料(非镀IC) | 44700 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 镀白黄铜边料(非镀IC) | 34500 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 65黄铜边料(干净) | 38100 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 62黄铜边料(干净) | 37300 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 24600 | 0 |
| 废铜废料 | 2018/2/26 | 广东地区 | 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 23000 | 0 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 金川镍1# * | 103500 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 316回炉废料 | 12300 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 进口304回炉料18/8 | 9200 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 304杂旧边料 | 8900 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8850 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8650 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 304无胶边料 | 9200 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 304胶纸料 | 9050 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 301回炉料 | 7800 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 201无胶边料 | 4350 | ↑100 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 201胶纸/管料 | 3900 | ↑100 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 201统料 | 3750 | ↑100 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 304/2B冷轧卷板 | 14200 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 304No.1热轧卷板 | 13100 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 304热轧窄钢带 | 12900 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 201No.1热轧卷板 | 7800 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 201热轧窄钢带 | 7500 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 430/2B冷轧卷板 | 8900 | 0 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 202回炉料(Ni≈4%) | 5700 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 430无胶边料 | 3500 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 430胶纸料 | 3300 | ↑50 |
| 废不锈钢 | 2018/2/26 | 广东地区 | 409胶纸料 | 3100 | ↑50 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废铁类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 冲花边料 | 1900 | ↑20 |
| 废铁类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 冲边料(厚度≤4mm) | 1850 | ↑20 |
| 废铁类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 边角料(风割) | 1820 | ↑20 |
| 废铁类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 剪切料(厚度≥4mm) | 1760 | ↑20 |
| 废铁类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 机件生铁 | 1950 | ↑20 |
| 废铁类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 统废 | 1310 | ↑20 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国产A00批售(送厂)中午报价* | 14300 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国产氧化铝* | 3200 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 进口洁净6063料 | 11250 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国产洁净6063新料 | 11650 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国产洁净6063旧料 | 10650 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 干净港装报纸板(废旧) | 11450 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎水箱铝(88-90%) | 9650 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 拆水箱铝(85-87%) | 9150 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 散装唛仔 | 9300 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 中铝企业A00(华南地区)* | 14100 | ↓30 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 电工圆铝杆(9.5mm)* | 14800 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 电泳铝材 | 19450 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 喷涂铝材 | 18950 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国标磨砂铝材 | 18050 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 水箱铝复锭 | 12100 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 割胶铝线 | 12050 | 0 |
| 废铝类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 割胶铝皮 | 12000 | 0 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废锌 | 2018/2/26 | 广东地区 | 南华牌0#锌(批售价)* | 27380 | ↑60 |
| 废锌 | 2018/2/26 | 广东地区 | 广西、云南0#(电解)批售价* | 26430 | ↑60 |
| 废锌 | 2018/2/26 | 广东地区 | 广西、云南0#(电解)批售价 | 24160 | ↑60 |
| 废锌 | 2018/2/26 | 广东地区 | 云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 24110 | ↑60 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废锡 | 2018/2/26 | 广东地区 | 1#云锡锭* | 146500 | 0 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废铅类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 电解铅锭1#(批售价)* | 19300 | 0 |
| 废铅类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 干净蛇皮铅 | 16850 | 0 |
| 废铅类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎铅大料 | 15900 | 0 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 16650 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 标准合金压铸铝锭ADC12 | 15300 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 13800 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 优质破碎生铝(93-95%)* | 13200 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎生铝(91-93%) | 11650 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 10700 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 锌合金(压铸3#料)* | 27550 | ↑50 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 锌合金5#(旧料) | 23800 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 破碎锌(84-86%) | 19700 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 进口干净合金铝料 | 9850 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国产金属硅553# | 13100 | 0 |
| 废合金类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 国产金属硅441# | 14400 | 0 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 黑金属 | 2018/2/26 | 广东地区 | 冷板(鞍钢)1.0mm | 4840 | ↑30 |
| 黑金属 | 2018/2/26 | 广东地区 | 高线(韶钢)Ф6.5mm | 4370 | ↑70 |
| 黑金属 | 2018/2/26 | 广东地区 | 螺纹钢(韶钢)12mm | 4630 | ↑70 |
| 黑金属 | 2018/2/26 | 广东地区 | 螺纹钢(韶钢)18-25mm | 4390 | ↑70 |
| 类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
| 其它类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 6200 | ↑20 |
| 其它类 | 2018/2/26 | 广东地区 | 废汽车马达Cu≈13%.Al≈5%.Fe≈78% | 7490 | ↑10 |
| 类别 | 时间 | 品名 | 含量 | 参考价 | 升跌 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 金 | 99.99% | 272.95 | ↑0.75 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 金 | 99.95% | 272.8 | ↑0.61 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 1#银 | 99.99% | 3615 | ↓10 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 2#银 | 99.95% | 3600 | ↓10 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 3#银 | 99.90% | 3585 | ↓10 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 铂 | 99.95% | 220 | ↑1 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 钯 | 99.95% | 245 | ↑1 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 钌 | 99.95% | 61 | 0 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 铑 | 99.95% | 458 | ↑2 |
| 贵金属类 | 2018/2/26 | 铱 | 99.95% | 242 | 0 |

废不锈钢回收价格

废铜回收价格