突破半年线的个股在哪里看 (个股突破半年线的意义)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3149.06点,收于半年线之下,涨跌幅0.60%,A股总成交额为8106.58亿元。到目前为止今日有131只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金健米业、中公高科、浙农股份等,乖离率分别为9.71%、9.68%、9.51%;中国电建、天地源、国联股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600127 金健米业 10.05 10.56 8.59 9.42 9.71
603860 中公高科 10.00 1.45 22.26 24.41 9.68
002758 浙农股份 10.00 12.48 12.76 13.97 9.51
000635 英 力 特 10.01 11.52 10.14 11.10 9.42
300351 永贵电器 9.26 7.23 12.23 13.33 8.99
600552 凯盛科技 10.00 8.71 10.23 11.11 8.58
600301 南化股份 10.02 4.66 14.69 15.92 8.37
002554 惠 博 普 9.94 4.89 3.42 3.65 6.84
600444 国机通用 9.99 7.36 13.91 14.86 6.82
603033 三维股份 7.59 0.46 24.86 26.52 6.68
605151 西 上 海 10.03 17.24 18.21 19.42 6.63
002544 杰赛科技 6.83 1.84 23.18 24.70 6.57
600661 昂立教育 10.01 13.60 9.50 10.11 6.40
002463 沪电股份 8.15 2.14 14.89 15.80 6.10
300530 达志科技 8.26 1.31 30.17 31.98 6.01
603505 金石资源 10.00 0.95 33.00 34.75 5.32
002715 登云股份 9.98 2.42 12.58 13.23 5.15
600197 伊 力 特 10.02 6.57 26.09 27.35 4.84
601127 小康股份 9.99 4.47 49.56 51.95 4.83
300428 立中集团 5.00 2.19 22.03 23.09 4.79
300523 辰安科技 5.18 0.93 22.13 23.14 4.56
600178 东安动力 6.33 10.88 7.41 7.73 4.38
301071 力量钻石 5.64 7.44 133.13 138.68 4.17
002472 双环传动 5.60 1.59 24.06 25.06 4.15
600277 亿利洁能 6.36 8.00 5.47 5.69 4.10
600860 京城股份 5.90 9.15 17.79 18.50 3.99
000026 飞 亚 达 10.00 5.01 10.59 11.00 3.87
600343 航天动力 6.06 4.86 10.63 11.03 3.76
600378 昊华科技 8.12 1.70 37.64 38.88 3.30
600721 百 花 村 4.38 5.15 7.84 8.10 3.26
601606 长城军工 6.48 4.37 11.46 11.83 3.21
300438 鹏辉能源 7.07 4.62 44.91 46.35 3.20
000099 中信海直 3.72 4.08 7.57 7.81 3.17
600676 交运股份 3.46 1.34 4.35 4.49 3.13
601798 蓝科高新 10.06 6.65 7.43 7.66 3.04
002246 北化股份 4.76 11.88 9.40 9.68 3.03
300957 贝 泰 妮 3.98 1.30 178.43 183.30 2.73
000919 金陵药业 5.67 3.02 7.26 7.45 2.68
300654 世纪天鸿 4.31 1.92 8.51 8.72 2.47
002627 三峡旅游 2.62 5.85 5.74 5.88 2.44
002971 和远气体 7.13 5.84 21.14 21.65 2.42
002810 山东赫达 4.48 0.54 50.32 51.50 2.35
603076 乐惠国际 9.54 4.54 33.67 34.46 2.35
000678 襄阳轴承 10.00 1.86 4.84 4.95 2.33
600250 南纺股份 3.59 3.73 5.36 5.48 2.21
002328 新朋股份 2.59 5.51 5.43 5.55 2.16
600138 中 青 旅 4.90 5.63 11.10 11.34 2.15
000036 华联控股 2.92 2.14 4.14 4.23 2.12
600054 黄山旅游 2.75 2.02 10.24 10.45 2.08
300313 ST 天 山 5.83 7.41 6.94 7.08 2.04
002209 达 意 隆 2.79 2.13 6.86 7.00 2.02
002735 王子新材 4.61 2.02 23.59 24.06 1.98
603758 秦安股份 3.00 0.68 7.41 7.56 1.98
300012 华测检测 2.93 0.73 21.71 22.12 1.88
300528 幸福蓝海 2.01 2.71 6.48 6.60 1.85
000596 古井贡酒 7.87 0.98 214.94 218.80 1.79
000545 金浦钛业 4.43 6.06 3.94 4.01 1.74
600163 中闽能源 4.52 3.09 7.96 8.10 1.73
000901 航天科技 9.95 6.29 9.23 9.39 1.72
600302 标准股份 4.80 1.60 4.94 5.02 1.71
000561 烽火电子 10.01 1.83 7.36 7.47 1.53
300902 国 安 达 4.07 6.48 40.35 40.95 1.49
600332 白 云 山 1.82 0.50 30.36 30.81 1.47
603759 海天股份 5.83 7.92 10.74 10.90 1.46
002006 精功科技 3.30 1.97 23.78 24.12 1.41
002999 天禾股份 2.60 6.49 7.41 7.51 1.41
000731 四川美丰 2.86 6.67 9.22 9.35 1.39
300668 杰恩设计 3.38 3.33 18.12 18.36 1.33
002400 省广集团 9.91 6.51 4.93 4.99 1.32
002749 国光股份 1.49 3.70 9.41 9.53 1.29
601012 隆基绿能 1.58 0.77 75.39 76.31 1.22
600754 锦江酒店 5.24 0.76 54.12 54.78 1.22
600335 国机汽车 5.50 6.68 7.97 8.06 1.19
603279 景津装备 2.68 0.63 40.07 40.54 1.17
600595 中孚实业 1.88 0.36 4.28 4.33 1.13
301072 中捷精工 4.55 26.60 35.68 36.08 1.13
603628 清源股份 3.73 7.24 12.36 12.50 1.11
002085 万丰奥威 1.23 0.81 4.89 4.94 1.10
002646 天佑德酒 1.86 3.86 18.40 18.59 1.02
300409 道氏技术 6.15 4.86 21.88 22.10 1.00
601568 北元集团 2.37 0.33 7.71 7.79 0.99
600004 白云机场 4.52 1.19 12.37 12.49 0.95
601928 凤凰传媒 1.18 0.30 7.62 7.69 0.95
600675 中华企业 1.24 0.54 3.23 3.26 0.94
603069 海汽集团 9.98 0.15 13.10 13.22 0.93
600713 南京医药 1.94 1.05 4.70 4.74 0.93
002057 中钢天源 3.23 2.79 8.55 8.63 0.91
002353 杰瑞股份 7.58 1.97 40.52 40.88 0.90
600620 天宸股份 1.98 0.51 9.19 9.27 0.89
300776 帝尔激光 2.56 2.32 221.31 223.28 0.89
001201 东瑞股份 6.69 5.16 38.86 39.21 0.89
603768 常青股份 1.01 0.36 15.93 16.07 0.88
000008 神州高铁 4.92 4.23 2.54 2.56 0.88
002480 新筑股份 4.23 2.78 5.38 5.42 0.84
600663 陆 家 嘴 2.43 0.49 10.87 10.96 0.81
600874 创业环保 1.32 1.19 6.88 6.93 0.80
603889 新澳股份 0.97 0.69 6.22 6.27 0.79
600202 哈 空 调 3.15 3.37 5.20 5.24 0.76
600009 上海机场 1.96 1.42 49.65 50.01 0.73
600775 南京熊猫 6.98 2.27 9.13 9.19 0.71
603126 中材节能 6.31 5.09 7.53 7.58 0.70
605183 确成股份 5.51 2.91 17.69 17.81 0.69
601002 晋亿实业 3.39 3.47 5.16 5.19 0.67
603586 金 麒 麟 1.16 0.66 12.16 12.24 0.67
002304 洋河股份 2.78 0.43 158.80 159.83 0.65
600195 中牧股份 3.77 1.26 12.32 12.40 0.62
603855 华荣股份 2.87 0.81 23.19 23.33 0.61
601512 中新集团 0.89 0.41 9.00 9.05 0.59
000721 西安饮食 2.58 4.48 4.35 4.38 0.58
600848 上海临港 3.04 0.57 14.16 14.24 0.57
603348 文灿股份 7.83 1.85 45.74 46.00 0.56
002201 正威新材 1.54 3.63 17.73 17.82 0.52
600559 老白干酒 5.54 5.67 23.90 24.02 0.49
300416 苏试试验 4.95 1.21 29.34 29.48 0.49
600288 大恒科技 4.38 1.41 13.51 13.58 0.49
600345 长江通信 4.60 2.96 15.40 15.47 0.47
300761 立华股份 4.88 1.28 34.66 34.82 0.47
603966 法兰泰克 0.54 0.69 9.34 9.38 0.42
300425 中建环能 4.29 5.12 5.08 5.10 0.38
002344 海宁皮城 5.58 2.62 4.53 4.54 0.32
601801 皖新传媒 1.00 0.35 5.02 5.03 0.24
300049 福瑞股份 1.44 8.57 13.36 13.38 0.16
600623 华谊集团 10.06 2.07 8.63 8.64 0.15
600176 中国巨石 1.96 0.88 16.09 16.11 0.14
601595 上海电影 2.79 1.46 10.30 10.31 0.10
603195 公牛集团 2.40 1.01 145.35 145.49 0.10
300780 德恩精工 4.31 8.02 14.75 14.76 0.08
000657 中钨高新 6.94 4.79 13.39 13.40 0.07
603613 国联股份 0.67 1.00 75.50 75.54 0.05
600665 天 地 源 1.14 2.39 3.56 3.56 0.03
601669 中国电建 0.25 1.72 7.88 7.88 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线