这是安居客网刚刚统计出的
哈尔滨房价(建筑面积)信息↓↓
哈尔滨5月二手房均价 7773 元/m²
哈尔滨4月二手房均价 7739 元/m²
环比上月上涨 0.44% ↑
你家小区的房价是涨了还是跌了?
快来对比一下最新数据。

道里区
5月二手房均价 8130 元/m²
4月二手房均价 8074 元/m²
环比上月上涨 0.70% ↑
| 小区名称 | 价格 |
| 金山花园 | 3573 元/㎡ |
| 穆斯林小区 | 3811 元/㎡ |
| 民生尚都 | 4520 元/㎡ |
| 民生尚都西区 | 4580 元/㎡ |
| 清河湾小区 | 4929 元/㎡ |
| 桐楠格翡翠城 | 5400 元/㎡ |
| 阳光育博苑 | 5808 元/㎡ |
| 群力家园D区 | 6000 元/㎡ |
| 宜居家园东区 | 6420 元/㎡ |
| *警武**小区 | 6604 元/㎡ |
| 康泰嘉园 | 6716 元/㎡ |
| 康泰嘉园 | 6716 元/㎡ |
| 松滨里小区 | 6739 元/㎡ |
| 东方玫瑰家园 | 6765 元/㎡ |
| 市公务员 | 6909 元/㎡ |
| 三精家园 | 6913 元/㎡ |
| 阳光颐养花园 | 6955 元/㎡ |
| 泰和盛世 | 7008 元/㎡ |
| 河柏小区 | 7041 元/㎡ |
| 溪畔家园 | 7087 元/㎡ |
| 钢铁小区 | 7095 元/㎡ |
| 通顺小区 | 7114 元/㎡ |
| 聚贤花园 | 7115 元/㎡ |
| 溪畔嘉园小区 | 7184 元/㎡ |
| 康安小区 | 7218 元/㎡ |
| 天然家园 | 7221 元/㎡ |
| 迎宾小区 | 7222 元/㎡ |
| 河松小区 | 7255 元/㎡ |
| 新城小区 | 7257 元/㎡ |
| 河江小区 | 7444 元/㎡ |
| 民安小区 | 7452 元/㎡ |
| 理想0451 | 7462 元/㎡ |
| 锦江绿色家园 | 7474 元/㎡ |
| 地德里小区 | 7500 元/㎡ |
| 都市秀景 | 7500 元/㎡ |
| 光华小区 | 7502 元/㎡ |
| 运华广场 | 7539 元/㎡ |
| 祥泰人家 | 7567 元/㎡ |
| 塞纳阳光 | 7571 元/㎡ |
| 新阳路 | 7583 元/㎡ |
| 共乐小区 | 7590 元/㎡ |
| 南美花园 | 7627 元/㎡ |
| 百合名苑 | 7642 元/㎡ |
| 南方花园 | 7690 元/㎡ |
| 正阳花园 | 7705 元/㎡ |
| 华风江畔小区 | 7712 元/㎡ |
| 巡船胡同 | 7752 元/㎡ |
| 康宁小区 | 7782 元/㎡ |
| 安国小区 | 7884 元/㎡ |
| 友谊小区 | 7909 元/㎡ |
| 中兴家园 | 7932 元/㎡ |
| 天合俊景B区 | 7959 元/㎡ |
| 爱丁堡 | 7966 元/㎡ |
| 群力新城 | 8086 元/㎡ |
| 海富康城东区 | 8099 元/㎡ |
| 海富康诚 | 8312 元/㎡ |
| 临江花园 | 8342 元/㎡ |
| 新天地家园 | 8400 元/㎡ |
| 河政花园住宅小区 | 8557 元/㎡ |
| 恒祥大厦 | 8725 元/㎡ |
| 正基嘉苑 | 8775 元/㎡ |
| 金鼎佰悦 | 8828 元/㎡ |
| 报达文化嘉园 | 8846 元/㎡ |
| 三松宜家 | 8900 元/㎡ |
| 提拉米苏 | 9090 元/㎡ |
| 提拉米苏 | 9090 元/㎡ |
| 新城花园 | 9133 元/㎡ |
| 群力新苑东区 | 9188 元/㎡ |
| 星光耀 | 9191 元/㎡ |
| 美晨家园 | 9290 元/㎡ |
| 恒祥家园 | 9299 元/㎡ |
| 天薇丽景园 | 9384 元/㎡ |
| 建业大厦 | 9404 元/㎡ |
| 湖景春晓 | 9412 元/㎡ |
| 丽水丁香园 | 9415 元/㎡ |
| 山水美地 | 9454 元/㎡ |
| 银泰城 | 9493 元/㎡ |
| 天合俊景 | 9617 元/㎡ |
| 天合俊景 | 9617 元/㎡ |
| 工程小区 | 9676 元/㎡ |
| 恒祥城一期 | 9686 元/㎡ |
| 远大都市明珠 | 9695 元/㎡ |
| 恒祥城 | 9697元/㎡ |
| 群力新苑A区 | 9764 元/㎡ |
| 郁金台 | 9915 元/㎡ |
| 润园翡翠城 | 9916 元/㎡ |
| 海富锦园 | 9966 元/㎡ |
| 品阁 | 10000 元/㎡ |
| 峰尚福成小区 | 10000 元/㎡ |
| 紫金城 | 10289 元/㎡ |
| 金安美豪国际公寓 | 10397 元/㎡ |
| 欧洲新城 | 10416 元/㎡ |
| 经纬360 | 10576 元/㎡ |
| 保利上城 | 10625 元/㎡ |
| 宝石花园 | 10666 元/㎡ |
| 荣耀天地 | 10794 元/㎡ |
| 荣耀天地 | 10794 元/㎡ |
| 天昊百年俪景 | 11347 元/㎡ |
| 爱建非常男女公寓 | 11546 元/㎡ |
| 凯旋城 | 11707 元/㎡ |
| 紫园 | 11773元/㎡ |
| 盛和天地人和 | 11795 元/㎡ |
| 爱建涛园 | 12158 元/㎡ |
| 宏润翠湖天地 | 12318 元/㎡ |
| 99号公馆 | 12325 元/㎡ |
| 群力玫瑰湾 | 12552 元/㎡ |
| 经纬五街道 | 12575 元/㎡ |
| 天鹅湾赫郡(公寓) | 12644 元/㎡ |
| 锦园(道里) | 12808 元/㎡ |
| 天鹅湾 | 12830 元/㎡ |
| 都市胜景 | 12962 元/㎡ |
| 名都国际 | 13017 元/㎡ |
| 漫步巴黎 | 13088 元/㎡ |
| 恒盛皇家花园 | 13161 元/㎡ |
| 金安向日葵 | 13679 元/㎡ |
| 松花江尚 | 13727 元/㎡ |
| 海富第五大道 | 13863 元/㎡ |
| 润园 | 13909 元/㎡ |
| 恒盛豪庭 | 14073 元/㎡ |
| 新湖明珠小区 | 14423 元/㎡ |
| 群力观江国际 | 14956 元/㎡ |
| 盛和世纪 | 15441 元/㎡ |
| 上实盛世江南 | 15483 元/㎡ |
| 上和园著 | 16273 元/㎡ |
| 观复国际 | 16673 元/㎡ |
| 盛和天下(公寓) | 17926 元/㎡ |
| 壹江南 | 18569 元/㎡ |
| 富力江湾新城 | 22040 元/㎡ |
| 观江国际 | 27333 元/㎡ |
| 哈公馆 | 29543 元/㎡ |
道外区
5月二手房均价 7524 元/m²
4月二手房均价 7534 元/m²
环比上月下跌 0.13% ↓
| 小区名称 | 价格 |
| 红城小区 | 5000 元/㎡ |
| 哈东新区 | 5065 元/㎡ |
| 东棵阳光小区 | 6127 元/㎡ |
| 前进小区 | 6268 元/㎡ |
| 东棵阳光丽都 | 6363 元/㎡ |
| 台胞小区 | 6400 元/㎡ |
| 校园小区 | 6428 元/㎡ |
| 教育小区 | 6622 元/㎡ |
| 麒麟华府 | 6641 元/㎡ |
| 天恒小区 | 6692 元/㎡ |
| 建兴小区 | 6700 元/㎡ |
| 117小区 | 6746 元/㎡ |
| 靖宇小区 | 6780 元/㎡ |
| 巨龙小区 | 6785 元/㎡ |
| 陶瓷小区 | 6796 元/㎡ |
| 振江小区 | 6796 元/㎡ |
| 航道住宅 | 6821 元/㎡ |
| 大方里小区 | 6884 元/㎡ |
| 桦树西区 | 6897 元/㎡ |
| 沃华水岸 | 6909 元/㎡ |
| 礼化小区 | 6914 元/㎡ |
| 水利小区 | 6923 元/㎡ |
| 地灵社区 | 6967 元/㎡ |
| 皇家花园 | 7017 元/㎡ |
| 集良小区 | 7031 元/㎡ |
| 平湖小区 | 7075 元/㎡ |
| 龙信家园 | 7086 元/㎡ |
| 和平小区 | 7154 元/㎡ |
| 沿江小区 | 7166 元/㎡ |
| 江尚逸品 | 7166 元/㎡ |
| 玛克威 | 7173 元/㎡ |
| 三棵小区 | 7183 元/㎡ |
| 进步小区 | 7191 元/㎡ |
| 桦树小区A区 | 7192 元/㎡ |
| 长兴小区 | 7195元/㎡ |
| 先锋宏伟小区 | 7200元/㎡ |
| 三棵家园 | 7216 元/㎡ |
| 辽河新区 | 7222 元/㎡ |
| 宏图小区 | 7225 元/㎡ |
| 正阳南小区 | 7228 元/㎡ |
| 钱塘小区 | 7250元/㎡ |
| 体育小区 | 7257 元/㎡ |
| 红河教育小区 | 7260 元/㎡ |
| 北树小区 | 7280 元/㎡ |
| 南马路小区 | 7288 元/㎡ |
| 荟方里小区 | 7288 元/㎡ |
| 维也纳河畔新城 | 7291 元/㎡ |
| 大观园小区 | 7291 元/㎡ |
| 仁里小区 | 7294 元/㎡ |
| 东直小区 | 7309 元/㎡ |
| 三机小区 | 7362 元/㎡ |
| 祥泰名苑 | 7365 元/㎡ |
| 振国小区 | 7379 元/㎡ |
| 红河教师住宅小区 | 7425 元/㎡ |
| 宏南小区 | 7440 元/㎡ |
| 富锦小区 | 7444 元/㎡ |
| 仁里星座 | 7460 元/㎡ |
| 红平小区 | 7462 元/㎡ |
| 维也纳小区 | 7473 元/㎡ |
| 太古小区 | 7500 元/㎡ |
| 大有坊小区 | 7500 元/㎡ |
| 同记小区 | 7500 元/㎡ |
| 中华巴洛克 | 7500 元/㎡ |
| 兴业小区 | 7510 元/㎡ |
| 北棵小区 | 7523 元/㎡ |
| 红旗大街 | 7534 元/㎡ |
| 南马小区 | 7538 元/㎡ |
| 东方红小区 | 7548 元/㎡ |
| 滨江新城 | 7554 元/㎡ |
| 春江小区 | 7595 元/㎡ |
| 黎华小区 | 7608 元/㎡ |
| 南棵绿荫小区二期 | 7612 元/㎡ |
| 红河八街区 | 7619 元/㎡ |
| 鑫都嘉园 | 7623 元/㎡ |
| 滨海大厦 | 7631元/㎡ |
| 北环俊景 | 7641 元/㎡ |
| 承德南和小区 | 7647 元/㎡ |
| 长春街小区 | 7666 元/㎡ |
| 红河五街区 | 7668 元/㎡ |
| 昆仑小区 | 7699 元/㎡ |
| 泰富长安城 | 7714 元/㎡ |
| 红河新区 | 7731元/㎡ |
| 宇轩花园东区 | 7733 元/㎡ |
| 新江桥小区 | 7738 元/㎡ |
| 名人一百贵族园 | 7747 元/㎡ |
| 太平小区三期 | 7754元/㎡ |
| 红河七街区 | 7758 元/㎡ |
| 红河六街区 | 7799 元/㎡ |
| 滨江逸品 | 7816 元/㎡ |
| 道外南十四小区 | 7829 元/㎡ |
| 育英小区 | 7857 元/㎡ |
| 松电小区 | 7878 元/㎡ |
| 宏伟嘉园 | 7917元/㎡ |
| 好旺达公寓 | 7955 元/㎡ |
| 宇轩花园二期 | 7968 元/㎡ |
| 泰达小区 | 8027 元/㎡ |
| 水晶小区 | 8083 元/㎡ |
| 福宏名城 | 8088元/㎡ |
| 馨美家园 | 8097元/㎡ |
| 永平小区 | 8104 元/㎡ |
| 如意雅居 | 8109 元/㎡ |
| 青年城邦 | 8164 元/㎡ |
| 阳光绿色花园 | 8172 元/㎡ |
| 红河一街区 | 8220 元/㎡ |
| 正大龙生花园 | 8233 元/㎡ |
| 绿化小区 | 8249 元/㎡ |
| 东莱祥泰花园 | 8281 元/㎡ |
| 轩辕花园 | 8300 元/㎡ |
| 东内史 | 8327元/㎡ |
| 景阳世家 | 8327 元/㎡ |
| 保障华庭小区 | 8362 元/㎡ |
| 报达文化商住小区 | 8505 元/㎡ |
| 鸿基名苑 | 8530 元/㎡ |
| 南康小区 | 8593 元/㎡ |
| 报达雅苑 | 8600 元/㎡ |
| 北兴教育园A区 | 8664 元/㎡ |
| 江畔方元西区 | 8727元/㎡ |
| 滨江凤凰城 | 8774 元/㎡ |
| 百年新城 | 8853 元/㎡ |
| 太古新天地 | 8907 元/㎡ |
| 丽兹江畔 | 8966 元/㎡ |
| 双龙绿色家园 | 8982 元/㎡ |
| 橄榄城 | 9018 元/㎡ |
| 丰光江景 | 9200 元/㎡ |
| 药六嘉园 | 9672 元/㎡ |
| 宏伟华轩 | 9732 元/㎡ |
| 富达蓝山 | 10000 元/㎡ |
| 上和城 | 10167 元/㎡ |
| 蓝筹七彩阳光小区 | 10286 元/㎡ |
| 方远滨江国际 | 10416 元/㎡ |
| 中财雅典城 | 10454 元/㎡ |
| 太平文化宫小区 | 10578元/㎡ |
| 南极国际名优城 | 11333 元/㎡ |
| 景江名苑 | 12035 元/㎡ |
| 荣耀上城 | 12698 元/㎡ |
| 东升江畔 | 13204 元/㎡ |
| 天邑澜湾 | 15390 元/㎡ |
南岗区
5月二手房均价 7973 元/m²
4月二手房均价 8027 元/m²
环比上月下跌 0.67% ↓
| 小区名称 | 价格 |
| 西溪橡园 | 4487 元/㎡ |
| 金海城 | 5428 元/㎡ |
| 鸿朗花园 | 5831 元/㎡ |
| 金莉园 | 5867 元/㎡ |
| 学府星城 | 6179 元/㎡ |
| 会展家园小区 | 6190 元/㎡ |
| 哈南小区 | 6782 元/㎡ |
| 百盛家园 | 6862 元/㎡ |
| 西典家园 | 6875 元/㎡ |
| 金博花园 | 6917 元/㎡ |
| 天马世纪花园 | 6926 元/㎡ |
| 科大安居小区 | 7042元/㎡ |
| 学府名居 | 7048 元/㎡ |
| 革新街228号 | 7063 元/㎡ |
| 林科家园 | 7106 元/㎡ |
| 学府青年城 | 7211 元/㎡ |
| 新苑小区 | 7222 元/㎡ |
| 利兴小区 | 7254 元/㎡ |
| 教化小区 | 7303 元/㎡ |
| 宣庆小区 | 7325 元/㎡ |
| 学府路49号 | 7436元/㎡ |
| 学府绿景苑 | 7485 元/㎡ |
| 大众嘉园 | 7490 元/㎡ |
| 十字小区 | 7491 元/㎡ |
| 中发郦苑 | 7551 元/㎡ |
| 仁礼星座 | 7569元/㎡ |
| 第二干休所 | 7599 元/㎡ |
| 桥西住宅小区 | 7606 元/㎡ |
| 宣西小区 | 7632 元/㎡ |
| 新乐小区 | 7638 元/㎡ |
| 文端小区 | 7679 元/㎡ |
| 红旗小区一区 | 7763 元/㎡ |
| 农垦小区 | 7767元/㎡ |
| 文君花园 | 7777 元/㎡ |
| 新发小区F区 | 7779 元/㎡ |
| 闽江小区二期 | 7792 元/㎡ |
| 学府花园 | 7794 元/㎡ |
| 和谐家园 | 7823 元/㎡ |
| 牛房小区 | 7829 元/㎡ |
| 锦绣华城 | 7831 元/㎡ |
| 文景小区 | 7842 元/㎡ |
| 华山小区 | 7848 元/㎡ |
| 辽河小区 | 7860 元/㎡ |
| 新曲线小区 | 7860 元/㎡ |
| 桥北小区 | 7870 元/㎡ |
| 四季芳洲 | 7872 元/㎡ |
| 仪兴小区 | 7890 元/㎡ |
| 上方小区 | 7991 元/㎡ |
| 健康家园 | 8022元/㎡ |
| 清明小区 | 8035 元/㎡ |
| 天悦国际 | 8061元/㎡ |
| 嵩山小区 | 8114 元/㎡ |
| 恒运花园 | 8132 元/㎡ |
| 盛世桃园 | 8158 元/㎡ |
| 文化住宅小区 | 8228 元/㎡ |
| 名人府邸 | 8235 元/㎡ |
| 米兰国际公寓 | 8275 元/㎡ |
| 沙曼小区 | 8288 元/㎡ |
| 阳光绿色家园 | 8311 元/㎡ |
| 锦绣花园 | 8333 元/㎡ |
| 香榭丽苑 | 8367 元/㎡ |
| 馨悦家园 | 8527 元/㎡ |
| 桥北新城 | 8611 元/㎡ |
| 汉祥家园 | 8630元/㎡ |
| 吉星商住城 | 8659 元/㎡ |
| 锦宸家园 | 8661 元/㎡ |
| 苗圃小区 | 8688 元/㎡ |
| 大众新城 | 8728 元/㎡ |
| 金源花园 | 8730 元/㎡ |
| 文和家园 | 8773 元/㎡ |
| 盟科万城 | 8863元/㎡ |
| 电力物资公寓 | 8871 元/㎡ |
| 龙福家园 | 8903元/㎡ |
| 世纪广场 | 8931/㎡ |
| 复华小区 | 8963 元/㎡ |
| 军悦公寓 | 8973 元/㎡ |
| 龙电花园 | 8980元/㎡ |
| 大自然家园 | 9000 元/㎡ |
| 军乐园小区 | 9003 元/㎡ |
| 枫林时代 | 9040 元/㎡ |
| 东方新天地 | 9081 元/㎡ |
| 信恒现代城 | 9090 元/㎡ |
| 枫蓝国际 | 9183 元/㎡ |
| 人和名苑 | 9200 元/㎡ |
| 中山花园 | 9202 元/㎡ |
| 西街地标 | 9278 元/㎡ |
| 中植方洲苑 | 9372 元/㎡ |
| 北鸿花园 | 9375 元/㎡ |
| 文道花园 | 9375 元/㎡ |
| 山水嘉园 | 9475 元/㎡ |
| 鸿翔名苑 | 9517 元/㎡ |
| 黄河绿园 | 9519 元/㎡ |
| 泰海花园小区 | 9541 元/㎡ |
| 软件园公寓 | 9548 元/㎡ |
| 保利颐和家园 | 9589 元/㎡ |
| 龙军小区 | 9600 元/㎡ |
| 盟科时代 | 9615 元/㎡ |
| 翰林美院 | 9644 元/㎡ |
| 泰山小区 | 9666 元/㎡ |
| 国际会展名城 | 9687元/㎡ |
| 金爵万象 | 9718 元/㎡ |
| 学府名苑 | 9814 元/㎡ |
| 红星花园 | 9854 元/㎡ |
| 金水尚都 | 9967 元/㎡ |
| 恒祥城三期 | 10000 元/㎡ |
| 汉林美苑 | 10000 元/㎡ |
| 鸿蒙小区 | 10000 元/㎡ |
| 华风海城湾 | 10209 元/㎡ |
| 曼哈顿奥韵国际 | 10442 元/㎡ |
| 华轩美景 | 10455 元/㎡ |
| 金桂园 | 10472 元/㎡ |
| 冬奥村二期 | 10632元/㎡ |
| 绿园小区 | 10655 元/㎡ |
| 福顺尚都 | 10707元/㎡ |
| 柏悦星城 | 10750 元/㎡ |
| 泰鑫国典 | 10947 元/㎡ |
| 傲城国际 | 10986 元/㎡ |
| 盟科视界 | 11074 元/㎡ |
| 西城丽景 | 11080 元/㎡ |
| 中铁嘉园 | 11130元/㎡ |
| 文化家园 | 11141 元/㎡ |
| 金域蓝城 | 11250 元/㎡ |
| 蓝天荣府 | 11262 元/㎡ |
| 恒祥首府 | 11271 元/㎡ |
| 嵩山国际 | 11300 元/㎡ |
| 星源国际 | 11386 元/㎡ |
| 悦山国际 | 11451 元/㎡ |
| 上和置地广场 | 11469 元/㎡ |
| 涧桥西畔 | 11539 元/㎡ |
| 涧桥西畔 | 11539 元/㎡ |
| 柒零捌零城仕公馆 | 11639 元/㎡ |
| 东辉明珠园 | 11842 元/㎡ |
| 中海雍景熙岸 | 11867 元/㎡ |
| 保利清华颐园 | 12125 元/㎡ |
| 和兴名家 | 12173 元/㎡ |
| 冬奥村 | 12179 元/㎡ |
| 盟科观邸 | 12413 元/㎡ |
| 巴黎第五区 | 12460 元/㎡ |
| 龙兴大厦 | 12840 元/㎡ |
| 悦城 | 13008 元/㎡ |
| 哈西万达华府 | 13156 元/㎡ |
| 海富金棕榈 | 13294 元/㎡ |
| 南郡香醍雅诺 | 13555 元/㎡ |
| 金色莱茵 | 13846 元/㎡ |
| 万达华宅(南岗) | 13885 元/㎡ |
| 哈西万达广场 | 14346 元/㎡ |
| 溪树庭院 | 15696 元/㎡ |
| 辰能溪树庭院 | 15979 元/㎡ |
香坊区
5月二手房均价 7598 元/m²
4月二手房均价 7519 元/m²
环比上月上涨 1.06% ↑
| 小区名称 | 价格 |
| 田园新城 | 3880 元/㎡ |
| 城东新居 | 4961 元/㎡ |
| 黎明家园 | 5074 元/㎡ |
| 绿海花园 | 5373 元/㎡ |
| 三鑫小区 | 5503 元/㎡ |
| 仁和家园 | 5969 元/㎡ |
| 环卫小区 | 6000 元/㎡ |
| 东光小区 | 6400元/㎡ |
| 颐和家园 | 6554 元/㎡ |
| 松研住宅小区 | 6571 元/㎡ |
| 安居社区 | 6636 元/㎡ |
| 福泰绿色名苑 | 6754 元/㎡ |
| 玉翠秀府 | 6763 元/㎡ |
| 龙茂小区 | 6815元/㎡ |
| 乐民小区 | 6828 元/㎡ |
| 林机小区 | 6834 元/㎡ |
| 立汇美罗湾一期 | 6849 元/㎡ |
| 电教小区 | 6884 元/㎡ |
| 立汇美罗湾二期 | 6886 元/㎡ |
| 乐强小区 | 6916元/㎡ |
| 学院新城 | 6921 元/㎡ |
| 三合园小区 | 6923元/㎡ |
| 富江家园 | 6924 元/㎡ |
| 邮电小区 | 6955元/㎡ |
| 联草小区 | 6984元/㎡ |
| 鑫都绿荫芳邻 | 7000 元/㎡ |
| 公滨城市花园 | 7045元/㎡ |
| 电塔小区 | 7062元/㎡ |
| 旭升家园 | 7083 元/㎡ |
| 东方*瑰园玫** | 7090 元/㎡ |
| 祥和家园 | 7157 元/㎡ |
| 消防胡同 | 7196元/㎡ |
| 果园小区 | 7205 元/㎡ |
| 多福家园 | 7214元/㎡ |
| 安通家园 | 7214 元/㎡ |
| 五院小区 | 7222元/㎡ |
| 国度 | 7234 元/㎡ |
| 西骑兵街小区 | 7236 元/㎡ |
| 家园新城 | 7236元/㎡ |
| 立汇美罗湾三期 | 7257 元/㎡ |
| 科技公寓 | 7258元/㎡ |
| 绝缘小区 | 7280 元/㎡ |
| 富丽国际 | 7312元/㎡ |
| 华电名苑 | 7326 元/㎡ |
| 乐园小区 | 7328元/㎡ |
| 香安电力小区 | 7333 元/㎡ |
| 香山小区 | 7333 元/㎡ |
| 永吉家园 | 7358元/㎡ |
| 天悦 | 7377 元/㎡ |
| 教委楼 | 7387 元/㎡ |
| 森林人家 | 7397 元/㎡ |
| 三辅花园 | 7410 元/㎡ |
| 哈汽旭升小区 | 7411 元/㎡ |
| 龙瑞小区 | 7418元/㎡ |
| 三辅小区 | 7421元/㎡ |
| 乐东嘉园 | 7427 元/㎡ |
| 绿海华庭 | 7436元/㎡ |
| 东升家园 | 7450 元/㎡ |
| 海顺新苑 | 7460元/㎡ |
| 香庆小区 | 7460元/㎡ |
| 明光翡翠湾 | 7466 元/㎡ |
| 珠江小区 | 7500元/㎡ |
| 通站小区 | 7510 元/㎡ |
| 水木兰亭 | 7527元/㎡ |
| 菜艺小区 | 7617元/㎡ |
| 建成家园 | 7634元/㎡ |
| 海富山水文园一期 | 7640元/㎡ |
| 日升家园 | 7682 元/㎡ |
| 臻品小区 | 7749元/㎡ |
| 八栋楼小区 | 7758 元/㎡ |
| 东电里小区 | 7780 元/㎡ |
| 王兆新村 | 7808元/㎡ |
| 职工大院 | 7821 元/㎡ |
| 鸡场小区 | 7833元/㎡ |
| 安埠小区南区 | 7851 元/㎡ |
| 安埠二期 | 7864 元/㎡ |
| 电塔家园 | 7897 元/㎡ |
| 香茗小区 | 7924 元/㎡ |
| 乐安小区 | 7926元/㎡ |
| 横道小区 | 7927 元/㎡ |
| 翠海花园 | 7934元/㎡ |
| 泰山家园 | 7947 元/㎡ |
| 量具小区 | 7999元/㎡ |
| 泰山领秀 | 8029 元/㎡ |
| 书香雅苑 | 8061 元/㎡ |
| 香安小区电力新村 | 8062元/㎡ |
| 盛新领地 | 8065 元/㎡ |
| 格兰云天 | 8129 元/㎡ |
| 珠江俊景 | 8142元/㎡ |
| *革文**小区 | 8142 元/㎡ |
| 白毛小区 | 8176元/㎡ |
| 民航小区 | 8219 元/㎡ |
| 怡园绿景 | 8227 元/㎡ |
| 远大都市绿洲 | 8233元/㎡ |
| 珠江香城 | 8240 元/㎡ |
| 珠江香城 | 8240元/㎡ |
| 珠江嘉园 | 8250 元/㎡ |
| 吉祥苑 | 8333 元/㎡ |
| 正基香江园东区 | 8414元/㎡ |
| 凯旋广场 | 8418元/㎡ |
| 南郡新城 | 8449元/㎡ |
| 阳光绿景 | 8450元/㎡ |
| 南郡新城二期 | 8471 元/㎡ |
| 金瑞林城 | 8529元/㎡ |
| 香滨明苑 | 8611 元/㎡ |
| 哈量小区 | 8664 元/㎡ |
| 哈量小区 | 8664 元/㎡ |
| 万达公寓 | 8751 元/㎡ |
| 乐松小区 | 8842元/㎡ |
| 冬奥家园 | 8906 元/㎡ |
| 龙鑫家园 | 9000 元/㎡ |
| 罗马公元 | 9013 元/㎡ |
| 文景花园 | 9067 元/㎡ |
| 巴黎广场乐福小区 | 9150 元/㎡ |
| 盛世闲庭 | 9381元/㎡ |
| 东滨广场 | 9464元/㎡ |
| 春江新城 | 9669 元/㎡ |
| 哈电春江家园 | 9684元/㎡ |
| 民香小区 | 9884 元/㎡ |
| 华风嘉园 | 9932 元/㎡ |
| 文治家园 | 9935元/㎡ |
| 中山名苑 | 9971 元/㎡ |
| 中山名苑 | 9971元/㎡ |
| 珠江帝景 | 10000 元/㎡ |
| 中北春城二期 | 10276元/㎡ |
| 中北春城一期 | 10294 元/㎡ |
| 文政雅居 | 10467元/㎡ |
| 中北春城三期 | 10751 元/㎡ |
| 丁香园 | 10759 元/㎡ |
| 民生国际 | 10792 元/㎡ |
| 恒祥中山 | 10909 元/㎡ |
| 亚麻小区 | 11000元/㎡ |
| 中山国际 | 11234 元/㎡ |
| 汉水嘉园 | 11259 元/㎡ |
| 凤凰湾 | 11495元/㎡ |
| 风华社区 | 12769 元/㎡ |
| 四季上东 | 14741 元/㎡ |
平房区
5月二手房均价 5130 元/m²
4月二手房均价 5015 元/m²
环比上月上涨 2.30% ↑
| 小区名称 | 价格 |
| 碧水湾 | 3125 元/㎡ |
| 北厂花园小区 | 3995 元/㎡ |
| 建安小区 | 4100 元/㎡ |
| 宜居新家园 | 4130 元/㎡ |
| 金色嘉园 | 4350 元/㎡ |
| 和苑 | 4595 元/㎡ |
| 兴建小区会宾家园 | 4666 元/㎡ |
| 宏博家园 | 4738 元/㎡ |
| 新月街 | 4761 元/㎡ |
| 上海新村 | 4765 元/㎡ |
| 北厂会宾家园 | 4833 元/㎡ |
| 丽景春天 | 4909 元/㎡ |
| 兴建小区 | 5005 元/㎡ |
| 家合城 | 5110 元/㎡ |
| 宝融福园 | 5151 元/㎡ |
| 建文小区 | 5253 元/㎡ |
| 顺达嘉园 | 5260 元/㎡ |
| 东实碧水湾 | 5454 元/㎡ |
| 天丽园小区 | 5492 元/㎡ |
| 绿色新城东区 | 5796 元/㎡ |
| 上河西郡 | 5920 元/㎡ |
| 哈南万达广场 | 6103 元/㎡ |
| 相悦蓝天下 | 6161 元/㎡ |
| 东升家园多层 | 6325 元/㎡ |
| 新城里小区 | 6530 元/㎡ |
| 上河东郡 | 6551 元/㎡ |
| 友谊家园 | 6811 元/㎡ |
| 东安家属楼 | 7404 元/㎡ |
| 花园小区 | 9093 元/㎡ |
| 百利小区阳光家园 | 10346 元/㎡ |
松北区呼兰区
5月二手房均价 5149 元/m²
4月二手房均价 5143 元/m²
环比上月上涨 0.13% ↑
| 小区名称 | 价格 |
| 松浦观江国际 | 7629 元/㎡ |
| 滨才城 | 5000 元/㎡ |
| 欧美亚世界阳光 | 5781 元/㎡ |
| 伸马托斯卡纳 | 4617 元/㎡ |
| 保利公园九号 | 6772 元/㎡ |
| 丽景花园 | 5107 元/㎡ |
| 世纪花园A区 | 7482 元/㎡ |
| 北岸明珠 | 8854 元/㎡ |
| 恒大绿洲 | 6871 元/㎡ |
| 地中海阳光 | 10408 元/㎡ |
| 学伟国际城 | 5987 元/㎡ |
| 柏林四季 | 5149 元/㎡ |
| 新新怡园 | 7260 元/㎡ |
| 华远新家园 | 5210 元/㎡ |
| 柒季城 | 5366 元/㎡ |
| 华远水木清华 | 6494 元/㎡ |
| 东方哥德堡 | 4620 元/㎡ |
| 银河小区 | 5571 元/㎡ |
| 师大嘉园 | 5484 元/㎡ |
| 锦绣家园二期 | 5210 元/㎡ |
| 前进家园 | 5880 元/㎡ |
| 碧水庄园 | 10142 元/㎡ |
| 志华商城 | 5252 元/㎡ |
| 祥瑞府邸 | 5000 元/㎡ |
| 湖畔绿色家园 | 4509 元/㎡ |
| 保利水韵长滩 | 9223 元/㎡ |
| 军安绿色家园 | 5959 元/㎡ |
| 美丽洋房 | 4736 元/㎡ |
| 上院 | 7341 元/㎡ |
| 世茂滨江新城 | 7929 元/㎡ |
| 常盛源小区 | 5721 元/㎡ |
| 恒大名都 | 7787 元/㎡ |
| 泰和轩 | 6081 元/㎡ |
| 大众国际 | 6056 元/㎡ |
| 奥林小镇 | 6284 元/㎡ |
| 江北运华广场 | 5388 元/㎡ |
| 名流新城 | 4601 元/㎡ |
| 大都会新天地 | 5840 元/㎡ |
