101只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有46只。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月28日,共有101只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有46家,预亏公司有27家,预增公司有8家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST利源,预计实现净利润上限为49.00亿元,其次是ST永泰、*ST奋达,全年预计净利润上限分别为48.05亿元、11.50亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST众泰,全年预计最小亏损额为22.00亿元,其次是*ST工新、*ST中孚,预计亏损金额分别为20.65亿元、13.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002501 | *ST利源 | 预盈 | 490000.00 | 440000.00 | 5.62 | 有色金属 |
| 600157 | ST永泰 | 预增 | 480500.00 | 462000.00 | 0.00 | 采掘 |
| 002681 | *ST奋达 | 预盈 | 115000.00 | 105000.00 | 18.75 | 电子 |
| 000536 | *ST华映 | 预盈 | 80000.00 | 60000.00 | -2.40 | 电子 |
| 002255 | *ST海陆 | 预盈 | 78000.00 | 70000.00 | 5.25 | 电气设备 |
| 601258 | ST庞大 | 预增 | 75000.00 | 60000.00 | 1.98 | 汽车 |
| 600399 | ST抚钢 | 预增 | 59000.00 | 53000.00 | 5.23 | 钢铁 |
| 002426 | *ST胜利 | 预盈 | 41000.00 | 37000.00 | -9.39 | 机械设备 |
| 600836 | *ST界龙 | 预盈 | 24000.00 | 23000.00 | 4.27 | 轻工制造 |
| 002354 | *ST天娱 | 预盈 | 21000.00 | 15000.00 | -6.39 | 传媒 |
| 002496 | *ST辉丰 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | 4.05 | 化工 |
| 600470 | *ST六化 | 预盈 | 20000.00 | 15000.00 | -3.60 | 化工 |
| 002113 | *ST天润 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | -5.88 | 传媒 |
| 002102 | ST冠福 | 预降 | 18000.00 | 13000.00 | -9.52 | 医药生物 |
| 002247 | *ST聚力 | 预盈 | 18000.00 | 14000.00 | -2.37 | 传媒 |
| 002280 | *ST联络 | 预盈 | 13500.00 | 3500.00 | 19.44 | 计算机 |
| 002077 | *ST大港 | 预盈 | 13000.00 | 10000.00 | -13.29 | 电子 |
| 600530 | *ST交昂 | 预盈 | 8800.00 | 8800.00 | -6.36 | 医药生物 |
| 600416 | *ST湘电 | 预盈 | 7700.00 | 6300.00 | -8.72 | 电气设备 |
| 600568 | *ST中珠 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | 10.07 | 房地产 |
| 002420 | ST毅昌 | 预降 | 7200.00 | 4800.00 | 2.01 | 家用电器 |
| 600255 | *ST鑫科 | 预盈 | 6600.00 | 5500.00 | 4.35 | 有色金属 |
| 002290 | ST禾盛 | 预盈 | 6500.00 | 5500.00 | 2.56 | 家用电器 |
| 600234 | ST山水 | 预增 | 6200.00 | 5200.00 | -4.05 | 综合 |
| 600280 | *ST中商 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 7.98 | 商业贸易 |
| 600080 | ST金花 | 预增 | 5646.78 | 4869.70 | -2.33 | 医药生物 |
| 600599 | *ST熊猫 | 预盈 | 4700.00 | 3100.00 | 3.62 | 非银金融 |
| 002535 | *ST林重 | 预盈 | 4550.00 | 3500.00 | -4.58 | 机械设备 |
| 000663 | *ST永林 | 预盈 | 4500.00 | 3000.00 | 8.10 | 轻工制造 |
| 000587 | *ST金洲 | 预盈 | 4200.00 | 2800.00 | -1.90 | 轻工制造 |
| 000982 | *ST中绒 | 预盈 | 4200.00 | 3900.00 | 5.66 | 纺织服装 |
| 000953 | *ST河化 | 预盈 | 3200.00 | 2200.00 | 5.16 | 化工 |
| 002333 | ST罗普 | 预降 | 3000.00 | 2000.00 | -2.17 | 建筑材料 |
| 600243 | *ST海华 | 预盈 | 3000.00 | 3000.00 | 4.32 | 机械设备 |
| 000679 | *ST友谊 | 预盈 | 2950.00 | 2000.00 | 12.86 | 房地产 |
| 600238 | ST椰岛 | 预盈 | 2800.00 | 2000.00 | 7.00 | 食品饮料 |
| 603389 | *ST亚振 | 预盈 | 2200.00 | 1500.00 | 2.01 | 轻工制造 |
| 600462 | *ST九有 | 预盈 | 2103.00 | 2103.00 | -11.06 | 通信 |
| 002086 | *ST东洋 | 预盈 | 2000.00 | 500.00 | -7.22 | 农林牧渔 |
| 000890 | *ST胜尔 | 预盈 | 2000.00 | 1400.00 | 33.33 | 非银金融 |
| 600212 | *ST江泉 | 预盈 | 1900.00 | 1600.00 | 7.84 | 综合 |
| 000752 | *ST西发 | 预盈 | 1900.00 | 1300.00 | -7.33 | 食品饮料 |
| 002719 | *ST麦趣 | 预盈 | 1800.00 | 1200.00 | -0.66 | 食品饮料 |
| 002770 | ST科迪 | 预盈 | 1751.48 | 175.15 | -10.11 | 食品饮料 |
| 002513 | *ST蓝丰 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -3.28 | 化工 |
| 002418 | *ST康盛 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -11.28 | 家用电器 |
| 600767 | ST运盛 | 预盈 | 1400.00 | 1000.00 | 7.34 | 医药生物 |
| 000595 | *ST宝实 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 1.01 | 机械设备 |
| 600423 | ST柳化 | 预盈 | 1200.00 | 1200.00 | -10.44 | 化工 |
| 600421 | ST华嵘 | 预增 | 1184.77 | 988.94 | 6.74 | 机械设备 |
| 600149 | ST坊展 | 预增 | 1152.00 | 1002.00 | -10.53 | 综合 |
| 000504 | ST生物 | 预降 | 1150.00 | 800.00 | 9.31 | 医药生物 |
| 002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 1100.00 | 800.00 | 8.33 | 电子 |
| 600301 | ST南化 | 预增 | 1000.00 | 800.00 | 4.48 | 商业贸易 |
| 002192 | *ST融捷 | 预盈 | 900.00 | 600.00 | 27.29 | 机械设备 |
| 002656 | ST摩登 | 预警 | 600.00 | -600.00 | -11.64 | 纺织服装 |
| 600145 | *ST新亿 | 预降 | 600.00 | 550.00 | -25.40 | 商业贸易 |
| 600385 | ST金泰 | 预亏 | -910.00 | -910.00 | -16.23 | 有色金属 |
| 002638 | *ST勤上 | 减亏 | -1600.00 | -3500.00 | 5.63 | 传媒 |
| 600228 | ST昌九 | 预亏 | -1888.00 | -2832.00 | -16.59 | 化工 |
| 300446 | ST乐凯 | 预亏 | -2000.00 | -3000.00 | -14.81 | 化工 |
| 000611 | ST天首 | 预亏 | -2700.00 | -2700.00 | -3.51 | 纺织服装 |
| 002289 | ST宇顺 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -4.93 | 电子 |
| 002021 | ST中捷 | 预亏 | -4500.00 | -5500.00 | -13.83 | 机械设备 |
| 600084 | ST中葡 | 预亏 | -5100.00 | -6300.00 | 2.64 | 食品饮料 |
| 002711 | *ST欧浦 | 预亏 | -5200.00 | -7700.00 | 0.00 | 交通运输 |
| 002188 | ST巴士 | 预亏 | -9000.00 | -13000.00 | -9.93 | 传媒 |
| 002473 | ST圣莱 | 预亏 | -12000.00 | -16800.00 | -19.06 | 家用电器 |
| 000835 | *ST长动 | 减亏 | -16000.00 | -19000.00 | -16.95 | 传媒 |
| 002052 | *ST同洲 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | -1.90 | 家用电器 |
| 002766 | ST索菱 | 预亏 | -20000.00 | -25000.00 | -9.76 | 计算机 |
| 600721 | ST百花 | 预亏 | -23600.00 | -35400.00 | -10.03 | 医药生物 |
| 600898 | *ST美讯 | 减亏 | -25900.00 | -25900.00 | -7.64 | 商业贸易 |
| 600891 | *ST秋林 | 预亏 | -52865.27 | -64613.11 | 0.00 | 轻工制造 |
| 000410 | *ST沈机 | 减亏 | -70000.00 | -76000.00 | -16.53 | 机械设备 |
| 600595 | *ST中孚 | 预亏 | -130000.00 | -150000.00 | 12.50 | 有色金属 |
| 600701 | *ST工新 | 减亏 | -206500.00 | -235000.00 | 0.00 | 计算机 |
| 000980 | *ST众泰 | 减亏 | -220000.00 | -330000.00 | 24.44 | 汽车 |
| 603779 | ST威龙 | 预亏 | -1.87 | 食品饮料 | ||
| 603188 | ST亚邦 | 预亏 | -3.82 | 化工 | ||
| 300367 | ST网力 | 预警 | -12.74 | 计算机 | ||
| 601777 | *ST力帆 | 预警 | 22.83 | 汽车 | ||
| 002147 | *ST新光 | 预亏 | -16.98 | 房地产 | ||
| 600821 | *ST劝业 | 预盈 | -1.95 | 商业贸易 | ||
| 600817 | ST宏盛 | 预警 | -2.18 | 综合 | ||
| 600816 | *ST安信 | 预亏 | 2.07 | 非银金融 | ||
| 600815 | *ST厦工 | 减亏 | -8.66 | 机械设备 | ||
| 600671 | *ST目药 | 预亏 | -6.16 | 医药生物 | ||
| 600634 | *ST富控 | 预亏 | 0.00 | 传媒 | ||
| 600539 | ST狮头 | 预警 | -11.16 | 轻工制造 | ||
| 600485 | *ST信威 | 预亏 | 0.00 | 通信 | ||
| 600319 | ST亚星 | 预亏 | -2.50 | 化工 | ||
| 600311 | *ST荣华 | 预盈 | -6.63 | 有色金属 | ||
| 600306 | *ST商城 | 预亏 | 0.00 | 商业贸易 | ||
| 600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -5.22 | 农林牧渔 | ||
| 600247 | *ST成城 | 预亏 | -20.69 | 商业贸易 | ||
| 600241 | *ST时万 | 预亏 | 0.93 | 电气设备 | ||
| 600215 | *ST经开 | 预盈 | -7.22 | 房地产 | ||
| 600179 | *ST安通 | 预警 | 8.73 | 交通运输 | ||
| 600146 | *ST环球 | 预亏 | -1.94 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增