今日171只个股突破五日均线 (今日409只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3243.45点,收于五日均线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为3742.14亿元。到目前为止今日有475只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三友联众、四方达、际华集团等,乖离率分别为12.77%、10.13%、7.60%;精研科技、光华科技、中船汉光等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300932 三友联众 20.02 8.49 18.02 20.32 12.77
300179 四 方 达 15.58 4.88 12.26 13.50 10.13
601718 际华集团 9.87 2.93 3.10 3.34 7.60
600929 雪天盐业 9.99 2.38 8.31 8.92 7.29
300827 上能电气 13.79 7.49 38.28 40.85 6.71
000572 海马汽车 9.97 4.79 5.90 6.29 6.65
600961 株冶集团 9.95 1.52 9.14 9.72 6.37
002272 川润股份 10.00 4.76 5.48 5.83 6.31
002101 广东鸿图 9.99 2.84 13.36 14.20 6.26
600738 丽尚国潮 8.18 2.62 7.10 7.54 6.17
603637 镇海股份 9.97 3.45 8.21 8.71 6.09
002893 华通热力 10.04 4.24 8.58 9.10 6.06
300370 *ST 安控 7.37 2.03 2.20 2.33 5.91
600469 风神股份 9.92 3.43 5.13 5.43 5.81
600316 洪都航空 8.50 3.22 28.73 30.39 5.79
002108 沧州明珠 10.02 2.07 5.20 5.49 5.66
002865 钧达股份 9.62 1.88 89.43 94.49 5.66
300457 赢合科技 8.87 1.57 21.95 23.19 5.65
603803 瑞斯康达 10.07 2.58 7.35 7.76 5.55
600386 北巴传媒 10.08 3.16 4.04 4.26 5.50
000909 数源科技 8.55 23.90 14.10 14.86 5.41
300167 迪 威 迅 9.70 8.05 4.83 5.09 5.34
002132 恒星科技 7.71 3.79 5.33 5.59 4.96
600513 联环药业 9.96 4.78 10.42 10.93 4.91
603906 龙蟠科技 8.01 3.24 33.70 35.33 4.84
002121 科陆电子 10.00 13.86 7.46 7.81 4.75
300570 太 辰 光 8.63 2.85 13.59 14.23 4.74
002922 伊 戈 尔 9.99 5.02 16.33 17.07 4.56
600184 光电股份 9.98 1.14 13.00 13.56 4.32
603876 鼎胜新材 7.93 1.22 34.85 36.35 4.30
000591 太 阳 能 10.03 3.23 7.79 8.12 4.24
600863 内蒙华电 6.67 2.23 3.84 4.00 4.22
300680 隆盛科技 6.35 2.90 23.33 24.30 4.16
301206 三元生物 8.43 7.31 68.48 71.24 4.03
002015 协鑫能科 5.68 4.64 15.56 16.18 4.00
300345 华民股份 7.71 1.99 5.78 6.01 3.98
000657 中钨高新 7.61 1.57 15.10 15.69 3.89
603997 继峰股份 9.95 1.51 8.62 8.95 3.83
600148 长春一东 9.99 5.16 15.81 16.41 3.82
002182 云海金属 5.40 4.29 19.55 20.29 3.81
002590 万安科技 10.00 4.50 8.06 8.36 3.77
603348 文灿股份 6.64 0.97 52.06 54.00 3.72
603215 比依股份 6.34 25.88 19.09 19.80 3.71
603556 海兴电力 6.14 1.43 14.99 15.55 3.71
002626 金 达 威 6.72 1.56 22.83 23.67 3.70
002579 中京电子 5.51 1.81 7.21 7.47 3.61
603991 至正股份 5.46 0.34 43.65 45.21 3.58
600609 金杯汽车 3.62 2.69 5.53 5.72 3.36
002513 蓝丰生化 9.96 4.65 5.45 5.63 3.30
301216 万凯新材 5.48 6.91 31.71 32.73 3.20
603305 旭升股份 9.45 1.56 25.71 26.52 3.17
300415 伊 之 密 6.46 2.00 15.35 15.83 3.14
603766 隆鑫通用 5.76 0.79 4.63 4.77 3.11
002709 天赐材料 7.47 3.41 44.69 46.06 3.07
000695 滨海能源 6.53 2.25 8.07 8.32 3.07
300856 科思股份 4.76 1.81 53.28 54.85 2.95
600163 中闽能源 6.06 3.11 8.33 8.57 2.93
000831 五矿*土稀** 4.71 2.60 30.44 31.33 2.93
300554 三超新材 6.66 4.95 14.80 15.22 2.85
300593 新 雷 能 4.15 0.56 39.08 40.17 2.79
300267 尔康制药 5.12 1.93 3.40 3.49 2.77
601137 博威合金 7.49 2.28 15.92 16.36 2.74
000887 中鼎股份 7.92 1.85 16.33 16.77 2.72
002046 国机精工 5.83 0.67 12.54 12.88 2.71
002906 华阳集团 6.75 0.75 44.18 45.37 2.68
000428 华天酒店 5.08 5.26 3.83 3.93 2.66
300523 辰安科技 5.04 0.62 23.33 23.95 2.65
601016 节能风电 5.33 2.32 4.62 4.74 2.64
300416 苏试试验 3.95 0.38 30.50 31.29 2.58
300395 菲 利 华 5.76 0.74 38.15 39.13 2.56
600262 北方股份 4.72 1.35 21.00 21.53 2.51
603279 景津装备 3.76 0.20 41.19 42.21 2.49
002195 二三四五 3.67 1.71 2.21 2.26 2.45
601127 小康股份 6.03 2.36 67.30 68.94 2.44
603968 醋化股份 4.02 1.57 19.71 20.19 2.42
300160 秀强股份 6.96 3.03 7.80 7.99 2.41
000639 西王食品 4.58 2.72 4.24 4.34 2.41
603102 百合股份 4.50 4.43 39.28 40.19 2.33
000040 东旭蓝天 4.26 1.10 3.11 3.18 2.32
605305 中际联合 5.72 1.00 44.28 45.30 2.30
300575 中旗股份 4.64 1.51 17.66 18.05 2.21
300185 通裕重工 5.19 1.92 2.78 2.84 2.16
002325 洪涛股份 4.39 2.09 2.33 2.38 2.15
603693 江苏新能 5.26 1.08 17.82 18.20 2.13
002069 ST獐子岛 4.47 0.79 3.20 3.27 2.12
300881 盛德鑫泰 5.00 8.92 24.68 25.20 2.12
300835 龙磁科技 6.11 3.32 28.24 28.83 2.09
002669 康达新材 3.51 1.74 11.57 11.81 2.06
000766 通化金马 4.40 1.64 4.88 4.98 2.05
300957 贝 泰 妮 2.98 0.35 196.21 200.18 2.03
002169 智光电气 4.20 3.70 7.54 7.69 2.02
300149 睿智医药 3.28 0.45 10.81 11.03 2.02
603197 保隆科技 4.82 1.47 44.32 45.21 2.01
600558 大 西 洋 4.28 3.10 3.34 3.41 1.97
300082 奥克股份 4.86 0.99 11.00 11.21 1.95
605133 嵘泰股份 3.75 5.26 20.35 20.74 1.92
002700 ST 浩 源 2.89 0.66 3.85 3.92 1.87
301071 力量钻石 3.95 2.13 145.74 148.46 1.86
002152 广电运通 3.32 0.56 9.17 9.34 1.85
002943 宇晶股份 6.11 8.22 45.67 46.51 1.83
002216 三全食品 3.19 0.88 19.05 19.40 1.83
600038 中直股份 3.33 0.94 41.16 41.90 1.81
300875 捷强装备 4.27 1.59 36.74 37.40 1.79
600521 华海药业 4.02 0.88 18.54 18.87 1.77
301226 祥明智能 5.54 9.36 32.77 33.35 1.76
000156 华数传媒 2.47 0.32 7.75 7.89 1.75
603988 中电电机 5.92 3.49 10.56 10.74 1.75
002243 力合科创 3.87 1.45 9.49 9.66 1.75
300568 星源材质 3.24 0.86 26.65 27.11 1.74
300548 博创科技 3.91 1.83 16.70 16.99 1.71
600108 亚盛集团 2.96 2.15 3.77 3.83 1.70
002588 史 丹 利 2.90 4.40 6.97 7.09 1.67
600761 安徽合力 2.04 0.49 10.33 10.50 1.65
600523 贵航股份 4.56 0.85 23.48 23.86 1.60
002869 金溢科技 4.85 1.98 14.46 14.69 1.59
300080 易成新能 4.50 0.89 4.80 4.88 1.58
603080 *疆新**火炬 3.37 2.22 14.21 14.43 1.58
002518 科 士 达 5.54 1.22 22.12 22.47 1.57
300745 欣锐科技 7.30 3.38 42.53 43.19 1.55
002480 新筑股份 4.47 1.83 5.30 5.38 1.55
603035 常熟汽饰 6.98 4.24 15.55 15.79 1.54
002166 莱茵生物 3.75 2.33 8.98 9.12 1.54
300224 正海磁材 3.89 1.75 13.14 13.34 1.51
002215 诺 普 信 2.00 1.56 6.03 6.12 1.50
003038 鑫铂股份 4.70 1.66 56.02 56.85 1.49
603085 天成自控 2.50 1.10 7.69 7.80 1.48
002805 丰元股份 5.34 3.45 34.64 35.14 1.46
600667 太极实业 5.07 0.72 7.16 7.26 1.45
300636 同和药业 5.85 3.51 25.68 26.05 1.45
600399 抚顺特钢 3.66 0.67 16.20 16.43 1.44
300668 杰恩设计 3.29 0.91 18.24 18.50 1.44
300696 爱 乐 达 2.60 0.48 42.77 43.36 1.39
600549 厦门钨业 3.67 0.81 21.16 21.45 1.38
603901 永创智能 2.97 0.34 13.35 13.53 1.38
002297 博云新材 4.06 1.30 7.59 7.69 1.37
300855 图南股份 3.81 0.51 58.87 59.67 1.36
002317 众生药业 3.71 2.41 14.61 14.81 1.36
002221 东华能源 3.05 0.63 8.33 8.44 1.34
002356 *ST 赫美 1.92 0.21 5.23 5.30 1.34
601007 金陵饭店 2.09 3.32 9.64 9.77 1.33
300587 天铁股份 1.87 0.76 16.17 16.38 1.32
003035 南网能源 3.21 0.74 6.35 6.43 1.32
603867 新化股份 3.27 2.01 34.61 35.07 1.32
603217 元利科技 4.46 2.59 29.37 29.76 1.32
603722 阿 科 力 3.71 0.26 51.38 52.05 1.31
000859 国风新材 2.90 0.84 5.95 6.03 1.31
300653 正海生物 2.14 0.48 42.32 42.87 1.31
600599 ST 熊 猫 4.85 0.66 10.24 10.37 1.31
600172 黄河旋风 3.21 1.19 8.25 8.36 1.31
605068 明新旭腾 2.08 1.67 22.76 23.05 1.27
300317 珈伟新能 6.94 2.60 6.08 6.16 1.25
000889 ST 中 嘉 2.09 1.29 1.93 1.95 1.25
000768 中航西飞 4.38 0.73 28.51 28.86 1.23
300800 力合科技 3.79 0.45 15.96 16.15 1.22
002179 中航光电 3.20 0.31 87.10 88.16 1.22
600206 有研新材 3.68 0.88 17.52 17.73 1.21
002540 亚太科技 3.14 1.15 5.51 5.58 1.20
600136 ST 明 诚 3.77 3.83 2.17 2.20 1.20
002167 东方锆业 2.29 0.73 7.06 7.14 1.19
300454 深 信 服 2.31 0.46 101.88 103.09 1.19
002291 星 期 六 3.40 0.57 15.33 15.51 1.19
300435 中泰股份 3.58 1.69 15.16 15.34 1.19
301101 明月镜片 3.97 3.08 49.74 50.32 1.17
002484 江海股份 4.06 0.69 22.55 22.81 1.15
603949 雪龙集团 6.80 2.23 27.50 27.81 1.14
600366 宁波韵升 2.62 0.80 10.08 10.19 1.14
002489 浙江永强 4.86 2.15 4.05 4.10 1.13
600293 三峡新材 3.46 3.19 3.55 3.59 1.13
300037 新 宙 邦 3.86 1.13 43.69 44.18 1.13
300101 振芯科技 2.63 1.18 18.49 18.70 1.12
600995 文山电力 3.77 2.01 14.44 14.60 1.12
002802 洪汇新材 4.09 0.75 14.33 14.49 1.11
000025 特 力 A 2.40 8.06 23.68 23.94 1.11
300068 南都电源 4.96 0.97 13.40 13.55 1.10
601019 山东出版 1.85 0.20 6.53 6.60 1.10
300141 和顺电气 4.75 1.41 8.94 9.04 1.10
300337 银邦股份 3.34 2.28 7.34 7.42 1.09
601002 晋亿实业 2.96 1.11 5.15 5.21 1.09
600933 爱 柯 迪 5.23 0.37 14.93 15.09 1.09
600483 福能股份 2.98 0.37 12.98 13.12 1.08
600956 新天绿能 1.86 1.66 12.47 12.60 1.07
300405 科隆股份 5.02 2.04 5.59 5.65 1.07
002378 章源钨业 2.57 0.52 7.89 7.97 1.07
601619 嘉泽新能 1.70 0.50 4.14 4.18 1.06
600375 汉马科技 3.54 1.29 7.82 7.90 1.05
300910 瑞丰新材 3.95 0.44 48.73 49.23 1.03
300994 久祺股份 3.10 4.46 29.32 29.62 1.03
300061 旗天科技 1.81 2.35 7.78 7.86 1.03
300421 力星股份 3.92 5.47 11.80 11.92 1.02
000875 吉电股份 3.08 1.65 7.30 7.37 1.01
600126 杭钢股份 1.12 0.49 5.37 5.42 1.01
600821 金开新能 5.86 3.55 6.26 6.32 0.99
600575 淮河能源 1.17 0.44 3.44 3.47 0.99
300762 上海瀚讯 6.13 0.88 17.67 17.84 0.98
300643 万通智控 3.80 1.24 13.27 13.40 0.98
300842 帝科股份 3.86 2.09 46.61 47.05 0.95
600716 凤凰股份 1.74 1.06 4.65 4.69 0.95
002549 凯美特气 6.42 1.99 14.62 14.76 0.94
603948 建业股份 2.61 1.68 28.09 28.35 0.93
002942 新农股份 1.52 0.33 17.23 17.39 0.93
002190 成飞集成 1.54 0.70 26.74 26.99 0.93
603518 锦泓集团 1.68 0.84 7.80 7.87 0.92
001696 宗申动力 2.51 0.36 6.07 6.13 0.92
000758 中色股份 2.85 1.62 5.01 5.06 0.92
600468 百利电气 3.19 0.45 4.16 4.20 0.91
300581 晨曦航空 4.11 1.48 20.60 20.79 0.91
600760 中航沈飞 3.72 0.35 57.47 57.99 0.91
300733 西菱动力 2.62 0.70 23.27 23.48 0.91
000757 浩物股份 4.43 2.58 3.97 4.01 0.91
002812 恩捷股份 2.62 0.26 234.68 236.80 0.90
600811 东方集团 1.75 0.67 2.88 2.91 0.90
002533 金杯电工 2.35 0.73 6.90 6.96 0.90
600959 江苏有线 1.49 0.31 3.37 3.40 0.89
300722 新余国科 5.47 1.26 29.22 29.48 0.89
002054 德美化工 2.10 0.46 7.72 7.79 0.88
000791 甘肃电投 2.93 1.03 5.93 5.98 0.88
002564 天沃科技 4.48 5.42 4.86 4.90 0.86
002683 广东宏大 3.18 0.41 23.47 23.67 0.86
002372 伟星新材 2.31 0.15 19.72 19.89 0.86
603848 好 太 太 2.87 0.27 13.51 13.62 0.84
603368 柳药集团 2.43 0.77 15.89 16.02 0.84
002778 中晟高科 1.82 0.40 13.35 13.46 0.84
300625 三雄极光 3.34 0.66 12.26 12.36 0.83
600644 乐山电力 1.61 0.74 6.28 6.33 0.83
603322 超讯通信 3.24 1.97 17.07 17.21 0.81
000958 电投产融 1.72 0.72 4.70 4.74 0.81
603118 共进股份 3.07 0.91 6.99 7.05 0.80
000534 万泽股份 1.89 0.27 12.28 12.38 0.80
300600 国瑞科技 2.56 1.71 9.55 9.63 0.80
002040 南 京 港 3.33 1.26 7.08 7.14 0.79
300787 海能实业 1.72 1.22 26.95 27.16 0.79
600151 航天机电 2.59 0.47 10.20 10.28 0.78
601369 陕鼓动力 1.46 0.20 8.96 9.03 0.78
300869 康泰医学 3.41 1.73 27.06 27.27 0.78
600480 凌云股份 4.98 0.96 8.78 8.85 0.77
002801 微光股份 2.63 0.85 26.74 26.95 0.77
603698 航天工程 3.05 0.37 13.08 13.18 0.77
300170 汉得信息 2.99 1.93 8.88 8.95 0.77
600501 航天晨光 2.74 1.53 12.29 12.38 0.77
601222 林洋能源 3.10 0.89 8.26 8.32 0.76
002978 安宁股份 1.61 0.53 33.86 34.12 0.76
600856 退市中天 3.85 0.88 0.27 0.27 0.75
301109 军信股份 2.50 3.04 26.84 27.04 0.75
000070 特发信息 3.65 0.61 5.92 5.96 0.74
600874 创业环保 1.44 0.51 7.01 7.06 0.74
000688 国城矿业 1.51 0.29 16.01 16.13 0.74
603013 亚普股份 2.76 0.21 14.77 14.88 0.73
300586 美联新材 2.66 0.81 13.05 13.14 0.72
600330 天通股份 4.45 1.12 10.03 10.10 0.72
003041 真爱美家 2.50 1.78 15.49 15.60 0.71
002850 科 达 利 3.09 0.45 150.58 151.64 0.71
600143 金发科技 2.69 0.64 9.09 9.15 0.70
600642 申能股份 1.42 0.15 5.69 5.73 0.70
002734 利民股份 2.03 0.66 10.00 10.07 0.70
300900 广联航空 4.02 1.78 25.17 25.35 0.70
002053 云南能投 2.02 2.65 14.05 14.15 0.68
603087 甘李药业 1.57 0.53 43.78 44.08 0.68
600537 亿晶光电 3.00 0.64 4.44 4.47 0.68
300445 康 斯 特 2.30 0.40 11.04 11.11 0.67
002091 江苏国泰 3.44 0.68 11.35 11.43 0.67
002175 东方网络 1.67 0.52 3.02 3.04 0.66
300748 金力永磁 3.66 0.63 32.39 32.60 0.66
603179 新泉股份 6.57 0.61 27.90 28.08 0.65
600242 *ST 中昌 0.54 0.30 1.85 1.86 0.65
000565 渝三峡A 1.46 0.44 6.21 6.25 0.64
600396 金山股份 2.29 1.72 3.11 3.13 0.64
600444 国机通用 3.94 3.61 14.16 14.25 0.64
002824 和胜股份 4.45 2.40 44.82 45.10 0.62
300127 银河磁体 3.25 1.22 17.34 17.45 0.62
002335 科华数据 1.08 1.36 25.13 25.29 0.62
603121 华培动力 4.90 0.55 6.81 6.85 0.62
300743 天地数码 1.26 1.12 11.16 11.23 0.61
600905 三峡能源 1.12 1.17 6.29 6.33 0.60
002246 北化股份 3.89 2.51 9.28 9.34 0.60
600577 精达股份 4.59 1.27 4.98 5.01 0.60
002389 航天彩虹 4.29 1.31 17.65 17.76 0.60
000697 炼石航空 1.73 0.18 7.02 7.06 0.60
002004 华邦健康 1.89 0.40 5.35 5.38 0.60
605123 派克新材 3.80 1.54 121.26 121.97 0.58
000862 银星能源 3.08 3.13 7.33 7.37 0.57
603776 永 安 行 2.43 0.63 12.99 13.06 0.57
002842 翔鹭钨业 2.08 0.42 8.29 8.34 0.57
002984 森 麒 麟 3.84 0.75 30.41 30.58 0.57
002165 红 宝 丽 2.15 0.62 4.25 4.27 0.57
600764 中国海防 0.88 0.68 26.29 26.44 0.56
301080 百普赛斯 2.02 0.39 150.15 150.99 0.56
600635 大众公用 0.93 0.12 3.25 3.27 0.55
300341 麦克奥迪 3.42 0.39 8.72 8.77 0.55
002782 可 立 克 3.03 1.18 16.24 16.33 0.53
300286 安 科 瑞 2.46 0.26 24.03 24.16 0.52
002171 楚江新材 2.04 0.35 8.47 8.51 0.52
002358 ST 森 源 0.32 0.29 3.09 3.11 0.52
600287 江苏舜天 2.01 0.33 5.05 5.08 0.51
002472 双环传动 3.54 0.58 26.22 26.35 0.51
600475 华光环能 1.09 0.20 8.29 8.33 0.51
300471 厚普股份 3.43 1.25 15.58 15.66 0.50
600302 标准股份 1.88 0.42 4.87 4.89 0.49
300446 乐凯新材 3.16 1.09 13.34 13.40 0.48
600710 苏 美 达 1.71 0.28 5.92 5.95 0.47
002645 华宏科技 2.76 0.39 21.15 21.25 0.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线