本周市场波动明显加大。沪指今日延续上攻态势,盘中最高涨至3465.20点,刷新两年新高,收盘小幅上扬0.24%,报3444.67点,沪深两市成交量继续温和放大,总成交额为6099.68亿元。行业板块涨跌互现,券商、保险、银行、多元金融四类大金融板块强势领涨。
中国证券市场上周新增投资者数26.64万,环比增加近50%,A股市场恢复了股灾以来的热闹局面。整体而言,目前市场乐观情绪居多。特别是近期沪指11连阳后,关于“牛市”的呼声逐渐多了起来。
【机构看盘】
华鑫证券:目前A股不具备“蛮牛”条件,但慢牛可期
华鑫证券分析师严凯文认为,目前A股市场不具备“蛮牛”条件,但慢牛或可期。目前A股市场背景同2015年那时的极端行情相比相去甚远。2015年是资金推动的杠杆牛市,而目前我国中债国债10年期到期收益率已经飙升至3.9337%,且与2013年持续走低的10年期国债到期收益率不同,目前中债国债10年期到期收益率仍处于持续上行的趋势之中,且金融降杠杆监管背景之下,并不满足孕育一轮新的杠杆牛市基础。短期大概率会出现一个高点,所以就仓位角度而言,最佳的操作策略就是坚守半仓操作,等待合理时机。
方正证券:大盘仍会高位震荡运行
市场流动性出现偏紧态势,同时市场环境系统性与结构*交性**织,资金获利了结与抄底相互交织,多空双方相互对质,大盘仍会高位震荡运行,但券商、地产为代表的二线蓝筹股崛起,市场赚钱效应恢复,市场人气将得到维持,有利于大盘高位震荡运行,并挑战3450点压力。
中金公司:A股整体向上趋势不变
开年以来行情持续上攻,主要受益经济数据稳健、流动性改善、风险偏好提升。市场连续上涨后,本身可能积累一定获利了结压力,一些短期因素可能扰动市场,如金融监管措施的密集出台、临近春节市场流动性再度收紧、股份解禁压力等。但A股整体向上趋势仍然不变。我国经济基本面韧性较强,大部分行业盈利好转;长期看,居民大类资产配置对股票资产仍有较强需求。
光大证券:短期各板块均不存在绝对占优
随着前期扰动因素逐步消退、央行“临时准备金动用安排”以及定向降准实施,市场流动性偏紧的担忧得到有效纾解,短期市场环境趋于温和,春季躁动如期演绎。由于短期各个板块均不存在绝对占优,本轮春季行情存在板块轮动机会。本轮春季行情周期领跑,但消费后来跟上,周期弹性可能最大,但消费安全性更高。
【操作策略】
巨丰投顾:蓝筹加次新股仍是两大主线
元旦后市场成交量温和放大,房地产、钢铁、煤炭、水泥、石油、酿酒等轮番上涨,推动股指连创反弹新高,沪指收出11连阳,上证50指数收获14连涨,但中小创持续弱势,分化严重。周三,市场分化加剧。总体看,市场依旧是蓝筹加次新股这两大主线,对于超跌的中小创个股,建议逐步加大关注度,尤其是其中的绩优品种。
广州万隆:操作重心放到超跌股上
场内资金对市场风格存在明显分歧,各路资金正在不遗余力争夺话语权,这也造成了各大指数一波三折的走势。随着大盘创新高后短期权重功成身退,而持续遭受*压打**的中小创有望迎来超跌反弹机会。对应操作上,由于监管层对区块链等热门题材*压打**加码,所以短线注意规避近期热门强势股的获利派发,而要把操作重心放到超跌股上,尤其是年报业绩亮眼而股价遭错杀的标的有望迎来报复性反弹。
中证投资:新能源汽车等双主题照耀
未来的5-10年将是中国经济保持较高质量发展的阶段,主要体现在国强、民富两个方面。从国强的主线看,未来在创新领域会出现大量世界级的公司;站在民富的角度讲,整个消费升级的浪潮则会非常明显,未来很多重要的投资主题将从其中产生。创新领域中看好5G、新能源汽车、半导体等;消费升级中看好食品饮料、新的电子消费、医疗保障、医疗健康服务、家电、新能源汽车等。其中,新能源汽车等算是双主题照耀。
国泰君安:首先关注未来在通胀上行下有更大业绩弹性的板块
首先关注价格还未提升但业绩已经发生改善,未来在通胀上行下有更大业绩弹性的板块,包括交通运输-航空、商贸零售-百货和超市;其次是,行业价格和业绩已经在发生改善的食品饮料里的大众品龙头,品牌溢价让公司有超越行业的成本传导能力、轻工制造-家具和家用电器;最后是,价格和业绩都还未上涨,但具备涨价预期的板块,包括农林牧渔部分板块(黄鸡、玉米和生猪规模化等)。
申万宏源:国际油价持续上涨 重点关注民营油服龙头
国际油价持续上涨,重点关注民营油服龙头;高铁迎来通车高峰,轨交板块确定性高;挖机全年销量破 14 万台,工程机械企业利润超额释放概率大。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。
嘉实基金:今年战略看好优质成长股
嘉实基金认为,宏观环境更加健康、企业盈利前景良好、市场估值合理为投资大环境提供了支撑,预计A股新年度或将震荡上行。虽然市场风格有望趋于均衡,但成长股、蓝筹股乃至龙头股都将出现分化行情,仍需精选优质标的,建议全年战略看好优质成长股,中期精选优质价值蓝筹股。
华泰策略:盈利主线首推消费 农村消费升级弹性或超预期
我们判断海外经济复苏、美联储加息背景下,2018年利率仍将维持高位震荡,大幅超调的概率较低。一旦利率边际收紧,消费龙头仍是配置的优选。而市场一般认为消费股确定性的机会是中高收入群体的消费升级,而我们认为“精准扶贫、乡村振兴”将推动的农村消费升级弹性更大。
华泰证券:等待市场的变化及下一步信号
市场风格演绎愈发极致,机构持股越来越集中,上涨越来越快。主要集中于金融地产食品饮料,客户担心这样的速度很大程度会透支未来的增速。但是小票目前的环境很难切过去,所以客户仍然以持有消费金融地产白马为主,等待市场的变化及下一步信号。除此之外客户看好的品种还有医药、新能源、高端制造、电子近期的下跌也让一些品种的吸引力开始逐步显现。
【消息面】
1、央行:预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施
2、沪深交易所接连出手平抑区块链概念炒作
3、乐视网复牌的脚步近了 多家基金预估13个跌停
4、*党**报专访郭树清:有不法分子违规构建庞大金融集团
5、最高法司法解释明确夫妻共同债务认定标准
6、人民币对美元汇率创近两年新高:单边升值有利有弊 双向波动或成常态
7、数字货币暴跌:*币特比**一度跌破1万美元关口 多只数字货币“腰斩”。
8、保监会打响重大风险攻坚战:防范非理性并购、炒作股票。
9、住建部:调控松绑系误读 将坚持房地产调控目标。
【板块表现】
两市共有33股涨停,21跌停。两市板块涨跌互现,具体来看,非银金融,银行,钢铁等板块涨幅居前列,涨幅分别为1.41%,1.11%,1.10%,家用电器,食品饮料,计算机等板块跌幅较大,跌幅分别为-3.01%,-2.41%,-1.68%。
今日各行业表现(今日收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 非银金融 | 1.41 | 国信证券 | 10.04 |
| 银行 | 1.11 | 张家港行 | 9.96 |
| 钢铁 | 1.10 | 方大特钢 | 6.74 |
| 建筑装饰 | 0.97 | 杰恩设计 | 10.01 |
| 传媒 | 0.70 | 横店影视 | 10.00 |
| 采掘 | 0.63 | 山西焦化 | 6.30 |
| 商业贸易 | 0.35 | 大商股份 | 6.93 |
| 电子 | 0.35 | 国民技术 | 10.06 |
| 纺织服装 | 0.18 | 多喜爱 | 7.14 |
| 国防军工 | 0.15 | 新余国科 | 10.01 |
| 交通运输 | -0.04 | 德邦股份 | 10.04 |
| 汽车 | -0.08 | 江铃汽车 | 10.03 |
| 公用事业 | -0.10 | 中环环保 | 10.00 |
| 电气设备 | -0.22 | 赛摩电气 | 10.02 |
| 机械设备 | -0.24 | 百华悦邦 | 10.00 |
| 综合 | -0.34 | 广弘控股 | 4.08 |
| 医药生物 | -0.49 | 香雪制药 | 7.45 |
| 通信 | -0.56 | 意华股份 | 10.01 |
| 农林牧渔 | -0.59 | 香梨股份 | 10.03 |
| 轻工制造 | -0.62 | N美凯龙 | 43.99 |
| 休闲服务 | -0.80 | 天目湖 | 2.33 |
| 化工 | -0.92 | 中欣氟材 | 10.01 |
| 建筑材料 | -1.13 | 罗普斯金 | 5.82 |
| 有色金属 | -1.16 | 阿石创 | 10.00 |
| 房地产 | -1.18 | 空港股份 | 9.97 |
| 计算机 | -1.68 | 朗玛信息 | 5.66 |
| 食品饮料 | -2.41 | 庄园牧场 | 9.99 |
| 家用电器 | -3.01 | 奇精机械 | 3.42 |
从概念板块来看,AMC、糖概念、国产芯片等概念股涨幅居前三,涨幅分别为3.32%,2.38%,2.05%;人脸识别、丙烯酸、区块链等概念股跌幅较大,跌幅分别为-4.12%,-3.86%,-3.52%。
今日各概念板块涨幅前10(今日收盘)
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| AMC | 3.32 | 陕国投A | 4.54 | 9.93 |
| 糖概念 | 2.38 | 华资实业 | 8.32 | 2.84 |
| 国产芯片 | 2.05 | 国民技术 | 8.97 | 10.06 |
| 集成电路 | 1.93 | 国民技术 | 8.97 | 10.06 |
| 参股期货 | 1.69 | 东方财富 | 13.18 | 4.35 |
| 混合现实 | 1.69 | 水晶光电 | 21.83 | 5.82 |
| 人脑工程 | 1.66 | 乐普医疗 | 26.04 | 6.68 |
| 特钢 | 1.59 | 方大特钢 | 15.2 | 6.74 |
| 农垦改革 | 1.55 | 辉隆股份 | 8.03 | 6.92 |
| 水利水电建设 | 1.53 | 葛洲坝 | 8.91 | 5.69 |
今日各概念板块跌幅前10(今日收盘)
| 概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 人脸识别 | -4.12 | 欧比特 | 14.75 | 3.65 |
| 丙烯酸 | -3.86 | 康达新材 | 25.15 | 1.41 |
| 区块链 | -3.52 | 第一创业 | 10.26 | 3.22 |
| 酿酒行业 | -3.5 | 伊力特 | 25.93 | 1.81 |
| 维生素 | -3.08 | 兄弟科技 | 16.74 | 1.82 |
| 家电行业 | -2.83 | 佛山照明 | 9.47 | 3.27 |
| 海水淡化 | -2.83 | 中成股份 | 12.75 | 4.0 |
| 国产软件 | -2.79 | 东方国信 | 11.93 | 1.97 |
| 草甘膦 | -2.54 | 华信国际 | 6.74 | 1.05 |
| 蚂蚁金服 | -2.45 | 新朋股份 | 6.53 | 0.31 |
【今日30只个股跨越年线】
今日有30只股票价格盘中突破了年线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有中牧股份、罗普斯金等,乖离率分别为6.26%、4.76%;乾照光电、美尚生态、福建高速等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月17日突破年线个股乖离率排名前30
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600195 | 中牧股份 | 7.32 | 1.60 | 19.44 | 20.66 | 6.26 |
| sz002333 | 罗普斯金 | 5.82 | 1.74 | 15.45 | 16.18 | 4.76 |
| sz300107 | 建新股份 | 4.27 | 9.05 | 7.09 | 7.32 | 3.19 |
| sh600050 | 中国联通 | 5.10 | 2.23 | 6.59 | 6.80 | 3.16 |
| sz300059 | 东方财富 | 4.35 | 5.58 | 12.88 | 13.18 | 2.32 |
| sh600546 | 山煤国际 | 2.24 | 0.77 | 4.92 | 5.01 | 1.84 |
| sh600776 | 东方通信 | 3.99 | 1.60 | 7.44 | 7.56 | 1.61 |
| sz300296 | 利亚德 | 2.95 | 1.35 | 19.25 | 19.54 | 1.52 |
| sz300536 | 农尚环境 | 1.38 | 12.37 | 19.48 | 19.77 | 1.50 |
| sz000541 | 佛山照明 | 3.27 | 2.03 | 9.34 | 9.47 | 1.42 |
| sh600781 | 辅仁药业 | 1.91 | 0.59 | 21.04 | 21.32 | 1.35 |
| sz000429 | 粤高速A | 1.75 | 1.61 | 8.04 | 8.15 | 1.34 |
| sh601996 | 丰林集团 | 1.18 | 1.24 | 5.09 | 5.15 | 1.11 |
| sz002650 | 加加食品 | 1.71 | 1.07 | 7.06 | 7.13 | 1.02 |
| sz000089 | 深圳机场 | 1.26 | 1.03 | 8.73 | 8.81 | 0.91 |
| sh600350 | 山东高速 | 1.45 | 0.63 | 6.23 | 6.29 | 0.91 |
| sh600884 | 杉杉股份 | 1.12 | 1.90 | 17.97 | 18.13 | 0.91 |
| sz000627 | 天茂集团 | 3.03 | 2.94 | 8.43 | 8.50 | 0.87 |
| sz300418 | 昆仑万维 | 3.13 | 4.88 | 22.88 | 23.04 | 0.70 |
| sh600449 | 宁夏建材 | 1.09 | 1.99 | 11.98 | 12.06 | 0.66 |
| sh601211 | 国泰君安 | 2.28 | 1.62 | 19.61 | 19.70 | 0.46 |
| sh601633 | 长城汽车 | 1.57 | 0.15 | 12.27 | 12.32 | 0.40 |
| sh600400 | 红豆股份 | 1.26 | 0.58 | 7.23 | 7.26 | 0.37 |
| sz300157 | 恒泰艾普 | 2.96 | 4.02 | 10.07 | 10.10 | 0.33 |
| sz002334 | 英威腾 | 2.00 | 0.90 | 8.13 | 8.16 | 0.32 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 | 2.72 | 0.85 | 21.12 | 21.16 | 0.21 |
| sh600406 | 国电南瑞 | 0.30 | 0.87 | 16.72 | 16.75 | 0.20 |
| sh600033 | 福建高速 | 1.91 | 0.83 | 3.73 | 3.74 | 0.19 |
| sz300495 | 美尚生态 | 0.70 | 1.81 | 15.71 | 15.73 | 0.12 |
| sz300102 | 乾照光电 | 2.62 | 3.04 | 8.61 | 8.62 | 0.06 |
【87股短期均线出现“金叉”,短期或走强?】
今日盘中有87只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中国芳集团、洛凯股份、宇环数控等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.43%、1.96%、1.9%。
部分5日、10日均线金叉个股
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601086 | 国芳集团 | 1.86 | 59.51 | 10.42 | 2.43 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 4.1 | 36.25 | 21.6 | 1.96 |
| sz002903 | 宇环数控 | 2.63 | 26.23 | 45.73 | 1.9 |
| sh603683 | 晶华新材 | -2.14 | 65.58 | 26.01 | 1.81 |
| sh600202 | 哈空调 | -3.24 | 7.2 | 7.46 | 1.58 |
| sh603685 | 晨丰科技 | 0.35 | 19.78 | 37.32 | 1.5 |
| sh603976 | 正川股份 | 0.68 | 13.27 | 29.69 | 1.49 |
| sz300556 | 丝路视觉 | 4.34 | 14.06 | 25.0 | 1.4 |
| sh603083 | 剑桥科技 | 6.31 | 34.45 | 50.86 | 1.35 |
| sz300701 | 森霸股份 | 1.58 | 18.32 | 40.49 | 1.34 |
| sh601108 | 财通证券 | 2.96 | 40.84 | 20.84 | 1.26 |
| sh603157 | 拉夏贝尔 | -3.18 | 16.45 | 19.19 | 1.21 |
| sz002899 | 英派斯 | -0.59 | 10.34 | 30.2 | 1.17 |
| sz300720 | 海川智能 | 1.47 | 26.59 | 34.47 | 1.13 |
| sz300631 | 久吾高科 | 6.14 | 14.69 | 26.62 | 1.05 |
| sh603912 | 佳力图 | 10.0 | 18.4 | 33.56 | 0.98 |
| sz002333 | 罗普斯金 | 5.82 | 1.74 | 16.18 | 0.96 |
| sh603856 | 东宏股份 | -1.19 | 18.25 | 21.63 | 0.95 |
| sh603136 | 天目湖 | 2.33 | 9.21 | 44.45 | 0.95 |
| sz002320 | 海峡股份 | 5.19 | 9.23 | 24.3 | 0.94 |
| sz002721 | 金一文化 | -0.37 | 1.58 | 16.29 | 0.91 |
| sh601398 | 工商银行 | 1.97 | 0.22 | 6.72 | 0.9 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | 0.0 | 6.28 | 8.54 | 0.83 |
| sz002514 | 宝馨科技 | 6.25 | 3.21 | 8.5 | 0.75 |
| sz002010 | 传化智联 | -2.01 | 1.05 | 17.09 | 0.68 |
| sz300685 | 艾德生物 | -3.77 | 6.46 | 99.31 | 0.6 |
| sz300147 | 香雪制药 | 7.45 | 3.45 | 9.52 | 0.59 |
| sh600162 | 香江控股 | -7.51 | 7.94 | 3.57 | 0.59 |
| sz300709 | 精研科技 | 1.79 | 10.05 | 77.54 | 0.59 |
| sh603916 | 苏博特 | -1.25 | 18.76 | 18.94 | 0.56 |
| sh603937 | 丽岛新材 | 0.15 | 34.11 | 27.09 | 0.56 |
| sz300715 | 凯伦股份 | -2.07 | 15.88 | 36.88 | 0.55 |
| sh603917 | 合力科技 | 3.85 | 42.59 | 30.73 | 0.55 |
| sz300712 | 永福股份 | -0.63 | 18.48 | 26.68 | 0.54 |
| sz000028 | 国药一致 | 1.53 | 0.79 | 63.54 | 0.53 |
| sz300578 | 会畅通讯 | 5.87 | 6.19 | 38.43 | 0.5 |
| sh603499 | 翔港科技 | -0.67 | 20.84 | 26.76 | 0.5 |
| sz000661 | 长春高新 | -1.46 | 0.75 | 189.5 | 0.5 |
| sz300682 | 朗新科技 | -1.39 | 7.78 | 19.9 | 0.45 |
| sh603689 | 皖天然气 | -4.2 | 7.46 | 15.3 | 0.43 |
| sh603321 | 梅轮电梯 | -3.62 | 24.07 | 13.06 | 0.43 |
| sz002761 | 多喜爱 | 7.14 | 3.8 | 37.79 | 0.41 |
| sh600129 | 太极集团 | -0.7 | 0.9 | 17.04 | 0.37 |
| sh601628 | 中国人寿 | 1.53 | 0.18 | 31.83 | 0.37 |
| sz300410 | 正业科技 | 2.95 | 1.13 | 37.36 | 0.34 |
| sh603722 | 阿科力 | -1.11 | 52.7 | 42.92 | 0.33 |
| sz002634 | 棒杰股份 | 0.93 | 8.84 | 7.6 | 0.33 |
| sh603103 | 横店影视 | 10.0 | 9.95 | 29.58 | 0.31 |
| sz002435 | 长江润发 | -2.25 | 0.79 | 18.24 | 0.3 |
| sz300571 | 平治信息 | 4.65 | 3.26 | 48.82 | 0.26 |
【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。