上证指数昨日下跌1.86%,收报3254.63点。当天,北向资金合计成交1046.67亿元,成交净卖出37.58亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2142只个股,环比上一日,增持的有632只,减持的有784只。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2142只个股,合计持股量803.55亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7167.60万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有28只,环比增幅最大的是露笑科技,陆股通最新持有1954.67万股,持股量环比增幅达354.46%,昨日该股上涨10.04%,全天换手率为38.68%,主力资金净流出5.45亿元;其次是新天绿能、鸿达兴业,陆股通最新持股量分别为85.07万股、5079.83万股,环比增幅为329.29%、220.15%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,5只为沪股通标的,23只为深股通标的,其中,中小板有6只,创业板有16只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、机械设备、电气设备行业,上榜个股有6只、4只、2只。
公布三季度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是达安基因,预计净利润中值为12.50亿元,同比增幅为1459.16%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | 1954.67 | 354.46 | 10.03 |
| 600956 | 新天绿能 | 85.07 | 329.29 | -2.84 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 5079.83 | 220.15 | 4.88 |
| 300287 | 飞 利 信 | 444.78 | 185.08 | -16.55 |
| 300388 | 国祯环保 | 83.96 | 167.03 | -3.25 |
| 002135 | 东南网架 | 55.73 | 115.52 | -4.65 |
| 300568 | 星源材质 | 49.44 | 113.96 | -9.07 |
| 300114 | 中航电测 | 295.73 | 95.13 | 4.43 |
| 300292 | 吴通控股 | 667.45 | 79.64 | -11.46 |
| 002537 | 海联金汇 | 716.89 | 73.95 | -3.47 |
| 300222 | 科大智能 | 438.93 | 68.24 | -7.18 |
| 300276 | 三丰智能 | 327.55 | 62.82 | -6.28 |
| 300045 | 华力创通 | 65.70 | 57.14 | 4.86 |
| 300376 | 易 事 特 | 653.75 | 52.66 | 2.68 |
| 300448 | 浩云科技 | 96.63 | 48.93 | 0.00 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 1282.34 | 48.76 | -4.08 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1324.22 | 47.44 | 3.59 |
| 300793 | 佳禾智能 | 14.36 | 45.04 | 2.25 |
| 300080 | 易成新能 | 224.99 | 39.12 | -14.35 |
| 300386 | 飞天诚信 | 71.07 | 38.13 | -2.95 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是鸿达兴业,陆股通最新持股量为5079.83万股,占流通股比例为1.97%,持股占比较上一日增加了1.35%;其次是露笑科技,持股比例较上一日增加了1.28%;风语筑持股比例较上一日增加1.27%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | 5079.83 | 1.97 | 1.35 |
| 002617 | 露笑科技 | 1954.67 | 1.64 | 1.28 |
| 603466 | 风 语 筑 | 700.98 | 7.77 | 1.27 |
| 002916 | 深南电路 | 1781.73 | 11.64 | 0.80 |
| 603489 | 八方股份 | 895.85 | 29.86 | 0.77 |
| 603713 | 密尔克卫 | 794.68 | 11.68 | 0.69 |
| 000671 | 阳 光 城 | 9505.82 | 2.37 | 0.61 |
| 002030 | 达安基因 | 2074.44 | 2.42 | 0.59 |
| 002249 | 大洋电机 | 4950.10 | 2.94 | 0.52 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 1213.94 | 6.76 | 0.51 |
| 600859 | 王 府 井 | 1225.75 | 2.16 | 0.50 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 9057.27 | 7.11 | 0.49 |
| 600956 | 新天绿能 | 85.07 | 0.63 | 0.48 |
| 002920 | 德赛西威 | 1175.22 | 9.61 | 0.48 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 708.52 | 6.00 | 0.48 |
| 601000 | 唐 山 港 | 16855.46 | 2.84 | 0.47 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2893.27 | 4.11 | 0.46 |
| 600529 | 山东药玻 | 1474.28 | 2.48 | 0.43 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 313.08 | 2.16 | 0.42 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 4277.15 | 2.87 | 0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓