智通港股今日股价 (智通港股通持股解析5月3日)

智通财经APP数据显示,截止7月7日收盘,有61只股票创52周新高,其中MS CONCEPT(08447)、倩碧控股(08367)、川控股(01420)创高率位于前3位,分别为41.43%、24.29%、19.15%。另外有48只股票创52周新低,其中中国新华电视(08356)、古兜控股(08308)、国茂控股(08428)创低率位于前三位,分别为-7.69%、-5.88%、-5.88%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
MS CONCEPT(08447) 0.088 0.099 41.43%
倩碧控股(08367) 0.430 0.435 24.29%
川控股(01420) 0.239 0.280 19.15%
美固科技控股(08349) 1.890 2.330 17.09%
京东方精电(00710) 7.600 7.620 11.73%
宏海控股集团(08020) 0.100 0.100 11.11%
普华和顺(01358) 1.270 1.350 10.66%
凯顺控股(08203) 0.185 0.185 9.47%
新龙国际(00529) 1.800 1.800 9.09%
森松国际(02155) 14.700 15.340 8.33%
特步国际(01368) 15.920 16.180 6.45%
中远海控(01919) 17.460 17.480 6.33%
中海石油化学(03983) 2.750 2.780 5.70%
珩湾科技(01523) 1.810 1.890 5.59%
永顺控股香港(06812) 0.475 0.570 5.56%
金嗓子(06896) 2.000 2.010 5.24%
新丰泰集团(01771) 2.430 2.430 4.74%
中国心连心化肥(01866) 4.850 5.380 4.67%
昊天国际建投(01341) 0.650 0.700 4.48%
奥星生命科技(06118) 19.380 19.700 4.34%
中国建筑兴业(00830) 1.400 1.400 3.70%
鹰美(02368) 5.710 5.920 3.68%
红星美凯龙(01528) 6.140 6.200 3.33%
中怡国际(02341) 2.460 2.520 3.28%
经济日报集团(00423) 1.280 1.320 3.13%
凯富善集团控股(08512) 0.320 0.330 3.13%
GX中国电车-U(09845) 21.560 21.560 2.96%
海丰国际(01308) 34.050 34.800 2.96%
齐合环保(00976) 1.040 1.080 2.86%
新兴光学(00125) 1.770 1.810 2.84%
亚伦国际(00684) 1.890 1.900 2.70%
GX中国电车(02845) 166.400 166.400 2.40%
非凡中国(08032) 1.720 1.730 2.37%
洛阳玻璃股份(01108) 10.960 11.220 2.19%
中远海发(02866) 1.920 1.940 2.11%
永发置业(00287) 9.480 9.480 1.94%
AGX中国创新者(03058) 64.320 71.000 1.89%
友联租赁(01563) 2.910 2.950 1.72%
亿都(国际控股)(00259) 2.990 3.050 1.67%
川河集团(00281) 0.630 0.640 1.59%
FL二华夏纳一百(07261) 24.340 24.340 1.50%
完美医疗(01830) 10.840 10.900 1.49%
全通控股(08316) 1.400 1.400 1.45%
中骏商管(00606) 4.150 4.180 1.21%
维信金科(02003) 6.360 6.620 1.07%
稀美资源(09936) 5.600 5.740 1.06%
FL二南方纳指(07266) 18.900 18.810 1.02%
中化化肥(00297) 1.350 1.360 0.97%
中国软件国际(00354) 15.060 15.220 0.93%
信利国际(00732) 2.290 2.300 0.88%
华盛国际控股(01323) 1.140 1.150 0.88%
恒宇集团(02448) 3.510 3.530 0.86%
安硕纳指一百-U(09834) 35.760 35.720 0.68%
华夏纳指-U(09086) 3.848 3.840 0.63%
荣晖国际(00990) 1.640 1.700 0.59%
润中国际控股(00202) 0.185 0.204 0.49%
长实集团(01113) 55.100 55.200 0.36%
朗生医药(00503) 2.800 2.830 0.35%
华夏欧优股对冲(03165) 15.790 15.790 0.25%
GX中国半导-U(09191) 8.675 8.675 0.23%
南方云计算ETF(03194) 17.920 17.920 0.11%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
中国新华电视(08356) 0.014 0.012 -7.69%
古兜控股(08308) 0.415 0.400 -5.88%
国茂控股(08428) 0.017 0.016 -5.88%
中国卓银(08039) 0.255 0.245 -5.77%
汽车之家—S(02518) 118.400 114.100 -4.92%
云游控股(00484) 1.560 1.530 -4.38%
中国重汽(03808) 13.840 13.720 -3.92%
中国新城镇(01278) 0.105 0.100 -3.85%
常满控股(08523) 0.375 0.375 -3.85%
FIT HON TENG(06088) 1.920 1.900 -3.55%
志道国际(01220) 0.090 0.085 -3.41%
阿尔法企业(00948) 0.690 0.690 -2.82%
中建富通(00138) 0.186 0.173 -2.81%
快手-W(01024) 165.100 163.500 -2.50%
龙光集团(03380) 10.320 10.100 -2.23%
中国恒大(03333) 9.870 9.520 -2.16%
携程集团—S(09961) 268.200 264.200 -2.15%
嘉宏教育(01935) 2.280 2.200 -2.14%
亚洲水泥(中国)(00743) 5.730 5.640 -2.08%
清科创业(01945) 3.380 3.360 -2.04%
FI二南方纳指(07568) 1.402 1.394 -1.83%
中国人寿(02628) 14.420 14.240 -1.74%
FI二华夏纳一百(07522) 2.032 2.032 -1.65%
大众公用(01635) 2.000 1.970 -1.50%
弘阳地产(01996) 2.370 2.320 -1.49%
当代置业(01107) 0.720 0.710 -1.39%
云想科技(02131) 5.720 5.680 -1.39%
海螺水泥(00914) 39.750 39.200 -1.38%
万成金属包装(08291) 0.077 0.073 -1.35%
碧桂园(02007) 8.350 8.330 -1.30%
力世纪(00860) 0.435 0.395 -1.25%
美兰空港(00357) 28.000 27.950 -1.24%
世茂集团(00813) 18.240 18.100 -1.20%
花样年控股(01777) 0.850 0.840 -1.18%
瑞斯康集团(01679) 0.184 0.171 -1.16%
香港宽频(01310) 8.700 8.630 -1.15%
PP中地美债(03001) 376.700 375.250 -0.98%
阿里健康(00241) 15.420 14.900 -0.93%
卓越商企服务(06989) 7.630 7.600 -0.91%
领地控股(06999) 6.000 5.610 -0.88%
FI华夏纳一百(07331) 3.846 3.846 -0.83%
中国金茂(00817) 2.520 2.490 -0.80%
富道集团(03848) 7.000 6.800 -0.73%
佳兆业集团(01638) 2.760 2.730 -0.73%
华润水泥控股(01313) 7.190 7.000 -0.57%
南京熊猫电子股份(00553) 3.600 3.540 -0.56%
人瑞人才(06919) 10.500 9.760 -0.41%
高鑫零售(06808) 5.450 5.400 -0.37%