证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3105.02点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3874.59亿元。到目前为止今日有686只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有弘业期货、皇氏集团、德龙汇能等,乖离率分别为9.40%、8.89%、8.22%;克来机电、竞业达、东方环宇等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001236 | 弘业期货 | 10.04 | 44.64 | 11.72 | 12.82 | 9.40 |
| 002329 | 皇氏集团 | 10.04 | 16.42 | 6.84 | 7.45 | 8.89 |
| 000593 | 德龙汇能 | 9.99 | 13.03 | 8.34 | 9.03 | 8.22 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.98 | 4.04 | 5.91 | 6.39 | 8.16 |
| 000600 | 建投能源 | 10.11 | 3.38 | 4.65 | 5.01 | 7.83 |
| 002468 | 申通快递 | 10.03 | 2.44 | 11.91 | 12.84 | 7.79 |
| 002667 | 鞍重股份 | 10.01 | 2.75 | 25.42 | 27.36 | 7.61 |
| 001229 | 魅视科技 | 10.02 | 10.18 | 30.56 | 32.84 | 7.45 |
| 603759 | 海天股份 | 10.02 | 4.35 | 9.81 | 10.54 | 7.44 |
| 000520 | 长航凤凰 | 10.03 | 3.61 | 3.47 | 3.73 | 7.43 |
| 001230 | 劲旅环境 | 10.02 | 9.53 | 28.11 | 30.09 | 7.05 |
| 002645 | 华宏科技 | 7.04 | 2.57 | 17.56 | 18.70 | 6.49 |
| 300688 | 创业黑马 | 6.73 | 2.05 | 14.06 | 14.90 | 5.96 |
| 000831 | 五矿*土稀** | 6.65 | 3.38 | 25.46 | 26.93 | 5.77 |
| 300174 | 元力股份 | 6.37 | 2.06 | 15.65 | 16.53 | 5.65 |
| 002713 | 东易日盛 | 9.97 | 3.27 | 6.06 | 6.40 | 5.65 |
| 605598 | 上海港湾 | 6.77 | 15.80 | 24.95 | 26.35 | 5.62 |
| 830946 | 森萱医药 | 6.67 | 0.82 | 8.34 | 8.80 | 5.54 |
| 833454 | 同心传动 | 7.23 | 6.74 | 7.04 | 7.42 | 5.40 |
| 300545 | 联得装备 | 5.68 | 2.43 | 17.67 | 18.61 | 5.33 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 7.09 | 2.48 | 27.12 | 28.55 | 5.27 |
| 605090 | 九丰能源 | 7.11 | 11.48 | 25.12 | 26.36 | 4.95 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 6.78 | 3.78 | 41.79 | 43.80 | 4.81 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.00 | 10.24 | 7.78 | 8.14 | 4.63 |
| 603110 | 东方材料 | 8.13 | 1.00 | 31.10 | 32.46 | 4.38 |
| 002170 | 芭田股份 | 4.19 | 2.01 | 5.97 | 6.22 | 4.22 |
| 600348 | 华阳股份 | 4.51 | 2.51 | 17.80 | 18.54 | 4.17 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 5.13 | 1.39 | 13.58 | 14.14 | 4.14 |
| 300566 | 激智科技 | 2.65 | 3.49 | 22.34 | 23.24 | 4.02 |
| 600246 | 万通发展 | 7.11 | 0.71 | 9.14 | 9.49 | 3.85 |
| 001231 | 农心科技 | 6.35 | 19.12 | 24.50 | 25.44 | 3.84 |
| 001222 | 源飞宠物 | 3.91 | 13.17 | 31.51 | 32.71 | 3.80 |
| 600428 | 中远海特 | 4.66 | 3.69 | 7.14 | 7.41 | 3.78 |
| 300877 | 金春股份 | 4.83 | 5.77 | 15.48 | 16.06 | 3.76 |
| 603808 | 歌 力 思 | 6.26 | 1.44 | 8.83 | 9.16 | 3.71 |
| 003041 | 真爱美家 | 4.07 | 5.84 | 16.28 | 16.88 | 3.70 |
| 002992 | 宝明科技 | 2.71 | 6.20 | 32.94 | 34.10 | 3.52 |
| 430198 | 微创光电 | 4.26 | 0.71 | 4.97 | 5.14 | 3.46 |
| 600828 | 茂业商业 | 3.66 | 1.41 | 3.84 | 3.97 | 3.44 |
| 600070 | 浙江富润 | 4.09 | 0.85 | 5.41 | 5.60 | 3.44 |
| 603330 | 上海天洋 | 2.63 | 5.79 | 13.20 | 13.65 | 3.42 |
| 600557 | 康缘药业 | 3.75 | 1.35 | 12.56 | 12.99 | 3.42 |
| 603215 | 比依股份 | 3.77 | 8.51 | 16.49 | 17.05 | 3.41 |
| 836270 | 天铭科技 | 5.60 | 4.96 | 16.42 | 16.98 | 3.40 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.06 | 4.89 | 6.69 | 6.92 | 3.38 |
| 001218 | 丽臣实业 | 4.90 | 3.12 | 21.11 | 21.82 | 3.37 |
| 600481 | 双良节能 | 2.89 | 1.06 | 15.49 | 16.00 | 3.31 |
| 300670 | 大烨智能 | 4.50 | 2.31 | 6.97 | 7.20 | 3.30 |
| 300335 | 迪森股份 | 4.73 | 9.72 | 5.14 | 5.31 | 3.27 |
| 000601 | 韶能股份 | 4.26 | 1.25 | 5.21 | 5.38 | 3.26 |
| 603191 | 望变电气 | 3.86 | 6.99 | 21.13 | 21.82 | 3.25 |
| 600021 | 上海电力 | 4.82 | 2.91 | 10.11 | 10.43 | 3.21 |
| 300057 | 万顺新材 | 3.49 | 4.32 | 9.77 | 10.08 | 3.15 |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.55 | 0.73 | 12.46 | 12.85 | 3.13 |
| 001234 | 泰 慕 士 | 4.37 | 32.41 | 26.43 | 27.24 | 3.06 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 4.88 | 1.57 | 9.18 | 9.46 | 3.05 |
| 600313 | 农发种业 | 3.21 | 4.19 | 10.61 | 10.93 | 3.04 |
| 600027 | 华电国际 | 4.49 | 0.71 | 6.33 | 6.52 | 3.03 |
| 839167 | 同享科技 | 6.88 | 0.62 | 12.81 | 13.20 | 3.01 |
| 831726 | 朱 老 六 | 3.97 | 0.57 | 10.18 | 10.48 | 2.99 |
| 600968 | 海油发展 | 4.68 | 0.78 | 2.83 | 2.91 | 2.97 |
| 601808 | 中海油服 | 3.36 | 0.15 | 14.65 | 15.06 | 2.80 |
| 000712 | 锦龙股份 | 4.12 | 0.78 | 13.52 | 13.90 | 2.80 |
| 835184 | 国源科技 | 5.38 | 0.58 | 5.72 | 5.88 | 2.76 |
| 000421 | 南京公用 | 3.66 | 4.69 | 5.52 | 5.67 | 2.75 |
| 835174 | 五新隧装 | 5.78 | 1.26 | 9.26 | 9.51 | 2.72 |
| 301187 | 欧圣电气 | 3.02 | 8.78 | 19.29 | 19.81 | 2.72 |
| 603067 | 振华股份 | 2.15 | 1.87 | 14.81 | 15.21 | 2.69 |
| 001331 | 胜通能源 | 10.00 | 35.73 | 44.37 | 45.56 | 2.69 |
| 603339 | 四方科技 | 3.42 | 1.00 | 11.78 | 12.10 | 2.68 |
| 833819 | 颖泰生物 | 3.64 | 0.38 | 5.55 | 5.70 | 2.67 |
| 833266 | 生 物 谷 | 4.77 | 0.86 | 6.85 | 7.03 | 2.60 |
| 000571 | ST 大 洲 | 4.98 | 2.59 | 2.47 | 2.53 | 2.60 |
| 300132 | 青松股份 | 4.79 | 1.20 | 5.55 | 5.69 | 2.56 |
| 600533 | 栖霞建设 | 4.94 | 4.92 | 4.35 | 4.46 | 2.53 |
| 002524 | 光正眼科 | 10.03 | 7.06 | 6.74 | 6.91 | 2.49 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.33 | 1.81 | 38.97 | 39.93 | 2.46 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.35 | 1.24 | 12.97 | 13.28 | 2.42 |
| 600617 | 国新能源 | 3.29 | 2.88 | 5.22 | 5.34 | 2.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.03 | 0.56 | 15.60 | 15.97 | 2.37 |
| 300785 | 值 得 买 | 7.42 | 9.98 | 33.40 | 34.18 | 2.35 |
| 002915 | 中欣氟材 | 3.54 | 2.34 | 17.73 | 18.15 | 2.35 |
| 600798 | 宁波海运 | 3.53 | 2.67 | 4.02 | 4.11 | 2.29 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.14 | 0.61 | 11.22 | 11.47 | 2.26 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 5.07 | 2.80 | 15.80 | 16.15 | 2.23 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.62 | 2.35 | 15.13 | 15.47 | 2.22 |
| 603519 | 立霸股份 | 2.51 | 0.53 | 12.79 | 13.07 | 2.19 |
| 300930 | 屹通新材 | 2.29 | 3.27 | 29.70 | 30.33 | 2.11 |
| 002826 | 易明医药 | 1.94 | 0.76 | 9.28 | 9.47 | 2.07 |
| 002011 | 盾安环境 | 1.95 | 1.31 | 14.85 | 15.16 | 2.06 |
| 430489 | 佳先股份 | 5.29 | 1.75 | 7.60 | 7.76 | 2.05 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 1.91 | 2.72 | 3.14 | 3.20 | 2.04 |
| 837344 | 三元基因 | 3.11 | 0.05 | 15.58 | 15.90 | 2.04 |
| 300864 | 南大环境 | 2.83 | 1.25 | 18.13 | 18.50 | 2.03 |
| 301209 | 联合化学 | 5.21 | 18.86 | 33.46 | 34.13 | 2.01 |
| 301349 | 信德新材 | 0.72 | 6.60 | 140.79 | 143.53 | 1.95 |
| 002913 | 奥 士 康 | 2.63 | 0.35 | 25.63 | 26.13 | 1.94 |
| 600387 | ST 海 越 | 2.60 | 1.30 | 7.73 | 7.88 | 1.94 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.80 | 1.64 | 4.02 | 4.10 | 1.94 |
| 003018 | 金富科技 | 3.34 | 2.73 | 9.41 | 9.59 | 1.93 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.22 | 4.58 | 9.93 | 10.12 | 1.93 |
| 300173 | 福能东方 | 1.38 | 0.49 | 4.32 | 4.40 | 1.90 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4.05 | 4.18 | 16.66 | 16.97 | 1.89 |
| 603170 | 宝立食品 | 2.49 | 4.63 | 23.42 | 23.86 | 1.88 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.60 | 0.31 | 3.96 | 4.03 | 1.87 |
| 002022 | *ST 科华 | 1.80 | 1.07 | 11.67 | 11.89 | 1.87 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.22 | 0.95 | 13.09 | 13.33 | 1.86 |
| 002193 | 如意集团 | 2.44 | 0.87 | 6.59 | 6.71 | 1.85 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 3.24 | 1.77 | 5.32 | 5.42 | 1.80 |
| 002040 | 南 京 港 | 2.46 | 2.29 | 6.95 | 7.07 | 1.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.51 | 1.94 | 8.61 | 8.76 | 1.77 |
| 600603 | 广汇物流 | 1.01 | 0.67 | 10.81 | 11.00 | 1.72 |
| 603663 | 三祥新材 | 1.29 | 0.94 | 13.84 | 14.08 | 1.72 |
| 600725 | 云维股份 | 1.88 | 0.37 | 3.73 | 3.79 | 1.72 |
| 600970 | 中材国际 | 0.89 | 0.54 | 8.92 | 9.07 | 1.70 |
| 301283 | 聚胶股份 | 5.51 | 11.92 | 50.25 | 51.10 | 1.70 |
| 001202 | 炬申股份 | 2.44 | 4.63 | 14.05 | 14.29 | 1.69 |
| 000539 | 粤电力A | 2.36 | 0.95 | 5.11 | 5.20 | 1.68 |
| 300483 | 首华燃气 | 2.31 | 2.58 | 15.25 | 15.51 | 1.68 |
| 603988 | 中电电机 | 0.60 | 0.69 | 9.88 | 10.04 | 1.66 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.32 | 0.62 | 14.35 | 14.59 | 1.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.36 | 0.67 | 84.10 | 85.49 | 1.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.13 | 0.22 | 10.37 | 10.54 | 1.64 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 1.53 | 1.09 | 3.93 | 3.99 | 1.63 |
| 000883 | 湖北能源 | 3.07 | 0.31 | 4.63 | 4.70 | 1.60 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.69 | 0.66 | 5.91 | 6.00 | 1.59 |
| 002692 | ST 远 程 | 2.31 | 0.42 | 3.92 | 3.98 | 1.58 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.38 | 1.82 | 7.84 | 7.96 | 1.58 |
| 601000 | 唐 山 港 | 2.66 | 0.60 | 2.66 | 2.70 | 1.58 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 1.24 | 3.21 | 15.32 | 15.56 | 1.57 |
| 000759 | 中百集团 | 3.39 | 9.08 | 7.20 | 7.31 | 1.56 |
| 002585 | 双星新材 | 1.52 | 2.34 | 17.14 | 17.41 | 1.55 |
| 603823 | 百 合 花 | 2.52 | 1.02 | 16.03 | 16.28 | 1.53 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.16 | 0.82 | 4.83 | 4.90 | 1.53 |
| 000426 | 兴业矿业 | 2.58 | 0.73 | 6.26 | 6.36 | 1.53 |
| 000758 | 中色股份 | 2.36 | 0.83 | 4.70 | 4.77 | 1.53 |
| 836826 | 盖世食品 | 4.00 | 0.49 | 10.25 | 10.41 | 1.52 |
| 301308 | 江 波 龙 | 2.34 | 8.88 | 59.92 | 60.82 | 1.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.60 | 1.19 | 21.27 | 21.59 | 1.49 |
| 601866 | 中远海发 | 3.03 | 0.77 | 2.68 | 2.72 | 1.49 |
| 001965 | 招商公路 | 2.07 | 0.14 | 7.78 | 7.90 | 1.49 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.17 | 1.13 | 17.04 | 17.29 | 1.48 |
| 300118 | 东方日升 | 0.26 | 2.39 | 26.51 | 26.90 | 1.48 |
| 603909 | 建发合诚 | 3.29 | 0.34 | 12.05 | 12.23 | 1.48 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.68 | 0.74 | 5.97 | 6.06 | 1.47 |
| 600965 | 福成股份 | 1.93 | 0.47 | 6.25 | 6.34 | 1.47 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.02 | 1.39 | 17.55 | 17.81 | 1.47 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.03 | 1.55 | 10.63 | 10.79 | 1.47 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.52 | 1.44 | 3.96 | 4.02 | 1.46 |
| 833509 | 同惠电子 | 2.31 | 0.21 | 12.65 | 12.83 | 1.44 |
| 002169 | 智光电气 | -0.34 | 2.16 | 8.63 | 8.75 | 1.44 |
| 600017 | 日 照 港 | 1.69 | 0.60 | 2.96 | 3.00 | 1.42 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.95 | 0.76 | 2.41 | 2.44 | 1.41 |
| 301012 | 扬电科技 | 0.76 | 1.55 | 34.16 | 34.63 | 1.39 |
| 603209 | 兴通股份 | 3.32 | 2.72 | 33.43 | 33.89 | 1.38 |
| 600458 | 时代新材 | 1.00 | 0.55 | 8.93 | 9.05 | 1.37 |
| 600578 | 京能电力 | 1.86 | 0.21 | 3.24 | 3.28 | 1.36 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1.20 | 2.84 | 5.00 | 5.07 | 1.36 |
| 601326 | 秦港股份 | 2.90 | 0.29 | 2.80 | 2.84 | 1.36 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.78 | 1.08 | 3.39 | 3.44 | 1.36 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.27 | 0.28 | 27.48 | 27.85 | 1.35 |
| 001210 | 金房节能 | 3.34 | 1.08 | 23.80 | 24.12 | 1.35 |
| 603530 | 神马电力 | 0.72 | 0.52 | 13.77 | 13.96 | 1.35 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.26 | 1.77 | 2.67 | 2.71 | 1.35 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1.81 | 0.65 | 12.78 | 12.95 | 1.35 |
| 300257 | 开山股份 | 1.33 | 0.74 | 19.50 | 19.76 | 1.34 |
| 605198 | 安 德 利 | 2.99 | 0.72 | 24.79 | 25.12 | 1.34 |
| 300444 | 双杰电气 | 0.86 | 0.63 | 4.65 | 4.71 | 1.33 |
| 003019 | 宸展光电 | 1.38 | 2.08 | 21.81 | 22.10 | 1.33 |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.98 | 1.78 | 16.27 | 16.49 | 1.33 |
| 300789 | 唐源电气 | 1.44 | 0.86 | 20.87 | 21.15 | 1.32 |
| 300100 | 双林股份 | 0.49 | 0.59 | 8.05 | 8.16 | 1.32 |
| 600583 | 海油工程 | 1.32 | 0.29 | 4.56 | 4.62 | 1.32 |
| 301138 | 华研精机 | 1.89 | 2.68 | 29.26 | 29.64 | 1.31 |
| 002388 | 新亚制程 | 1.19 | 0.81 | 5.87 | 5.95 | 1.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.59 | 0.20 | 50.51 | 51.16 | 1.28 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.49 | 0.58 | 2.70 | 2.73 | 1.26 |
| 600390 | 五矿资本 | 2.34 | 0.20 | 4.76 | 4.82 | 1.26 |
| 300141 | 和顺电气 | 0.63 | 0.60 | 7.94 | 8.04 | 1.26 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.72 | 0.43 | 132.48 | 134.15 | 1.26 |
| 002374 | 中锐股份 | 1.25 | 2.60 | 5.59 | 5.66 | 1.22 |
| 603315 | 福鞍股份 | 1.24 | 0.32 | 20.20 | 20.44 | 1.20 |
| 600531 | 豫光金铅 | -0.38 | 0.77 | 5.15 | 5.21 | 1.17 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2.02 | 1.04 | 12.99 | 13.14 | 1.15 |
| 301300 | 远翔新材 | 1.93 | 7.51 | 38.65 | 39.09 | 1.15 |
| 600791 | 京能置业 | 2.54 | 3.00 | 4.79 | 4.84 | 1.13 |
| 600143 | 金发科技 | 1.12 | 0.44 | 9.83 | 9.94 | 1.12 |
| 600279 | 重 庆 港 | 2.11 | 0.47 | 4.31 | 4.36 | 1.11 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.23 | 0.66 | 3.24 | 3.28 | 1.11 |
| 301078 | 孩 子 王 | 0.55 | 4.02 | 12.65 | 12.79 | 1.11 |
| 300917 | 特发服务 | 2.70 | 5.94 | 24.46 | 24.73 | 1.10 |
| 001319 | 铭科精技 | -0.41 | 3.70 | 26.48 | 26.77 | 1.10 |
| 300941 | 创识科技 | 2.70 | 3.10 | 19.16 | 19.37 | 1.09 |
| 601298 | 青 岛 港 | 1.45 | 0.09 | 5.55 | 5.61 | 1.08 |
| 002876 | 三 利 谱 | 1.03 | 2.63 | 55.56 | 56.16 | 1.08 |
| 601890 | 亚星锚链 | 0.49 | 1.65 | 8.18 | 8.27 | 1.08 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.05 | 1.87 | 19.72 | 19.93 | 1.08 |
| 600717 | 天 津 港 | 1.46 | 0.32 | 4.12 | 4.16 | 1.07 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.22 | 1.38 | 13.40 | 13.54 | 1.06 |
| 603086 | 先达股份 | 0.36 | 1.05 | 13.83 | 13.98 | 1.06 |
| 605169 | 洪通燃气 | 2.15 | 5.82 | 13.14 | 13.28 | 1.05 |
| 000690 | 宝新能源 | 0.60 | 0.48 | 4.96 | 5.01 | 1.05 |
| 300352 | 北 信 源 | 2.27 | 0.75 | 4.01 | 4.05 | 1.05 |
| 300105 | 龙源技术 | -0.43 | 1.87 | 6.91 | 6.98 | 1.04 |
| 600162 | 香江控股 | 1.57 | 0.38 | 1.92 | 1.94 | 1.04 |
| 002715 | 登云股份 | 1.43 | 1.20 | 18.27 | 18.46 | 1.04 |
| 300338 | ST 开 元 | 4.01 | 3.47 | 3.85 | 3.89 | 1.04 |
| 002357 | 富临运业 | 1.57 | 1.19 | 5.78 | 5.84 | 1.04 |
| 000912 | 泸 天 化 | 1.87 | 1.19 | 5.40 | 5.46 | 1.04 |
| 301033 | 迈普医学 | 3.87 | 1.74 | 38.23 | 38.62 | 1.03 |
| 600783 | 鲁信创投 | 2.56 | 0.21 | 11.91 | 12.03 | 1.02 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.62 | 0.46 | 20.75 | 20.96 | 1.02 |
| 603000 | 人 民 网 | 1.94 | 0.71 | 11.44 | 11.56 | 1.01 |
| 000557 | 西部创业 | 1.56 | 0.79 | 5.15 | 5.20 | 1.01 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.01 | 0.31 | 51.40 | 51.92 | 1.00 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.50 | 2.48 | 4.01 | 4.05 | 1.00 |
| 600035 | 楚天高速 | 0.87 | 0.50 | 3.43 | 3.46 | 0.99 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2.39 | 4.68 | 4.24 | 4.28 | 0.99 |
| 301288 | 清研环境 | 0.54 | 2.75 | 18.38 | 18.56 | 0.99 |
| 600111 | 北方*土稀** | 1.34 | 1.32 | 29.11 | 29.40 | 0.99 |
| 600886 | 国投电力 | 1.81 | 0.06 | 11.16 | 11.27 | 0.99 |
| 600674 | 川投能源 | 2.00 | 0.09 | 12.60 | 12.72 | 0.98 |
| 603813 | 原尚股份 | 2.73 | 0.65 | 15.68 | 15.83 | 0.98 |
| 002283 | 天润工业 | 0.94 | 0.37 | 5.33 | 5.38 | 0.98 |
| 600403 | 大有能源 | 0.97 | 0.53 | 5.14 | 5.19 | 0.97 |
| 300779 | 惠城环保 | 0.82 | 0.96 | 14.67 | 14.81 | 0.97 |
| 300417 | 南华仪器 | 1.10 | 0.56 | 10.03 | 10.13 | 0.96 |
| 002611 | 东方精工 | 0.45 | 0.39 | 4.44 | 4.48 | 0.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.49 | 0.29 | 7.41 | 7.48 | 0.94 |
| 001323 | 慕思股份 | 3.21 | 4.96 | 39.13 | 39.50 | 0.94 |
| 002554 | 惠 博 普 | 1.50 | 3.11 | 4.03 | 4.07 | 0.94 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.27 | 2.86 | 21.95 | 22.16 | 0.94 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.68 | 0.92 | 14.72 | 14.86 | 0.94 |
| 300317 | 珈伟新能 | -0.19 | 0.64 | 5.34 | 5.39 | 0.94 |
| 603936 | 博敏电子 | -0.22 | 1.26 | 13.26 | 13.38 | 0.94 |
| 300512 | 中亚股份 | 0.42 | 0.21 | 7.08 | 7.15 | 0.93 |
| 600642 | 申能股份 | 1.34 | 0.12 | 6.01 | 6.07 | 0.93 |
| 600675 | 中华企业 | 2.92 | 0.11 | 2.79 | 2.82 | 0.93 |
| 603031 | 安孚科技 | 0.19 | 0.77 | 46.21 | 46.64 | 0.93 |
| 600018 | 上港集团 | 2.07 | 0.10 | 5.38 | 5.43 | 0.93 |
| 300891 | 惠云钛业 | 0.09 | 0.55 | 10.79 | 10.89 | 0.93 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.34 | 0.70 | 32.18 | 32.48 | 0.92 |
| 600283 | 钱江水利 | 0.63 | 0.42 | 12.67 | 12.79 | 0.92 |
| 600212 | 绿能慧充 | 0.12 | 2.23 | 8.11 | 8.18 | 0.91 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.30 | 0.66 | 6.59 | 6.65 | 0.91 |
| 301195 | 北路智控 | 1.51 | 2.99 | 76.86 | 77.55 | 0.90 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.70 | 0.73 | 3.55 | 3.58 | 0.90 |
| 600215 | 派 斯 林 | 0.72 | 0.44 | 6.89 | 6.95 | 0.90 |
| 300572 | 安车检测 | 0.41 | 1.36 | 12.23 | 12.34 | 0.90 |
| 601598 | 中国外运 | 1.85 | 0.37 | 3.82 | 3.85 | 0.89 |
| 603633 | 徕木股份 | 0.88 | 0.95 | 13.57 | 13.69 | 0.88 |
| 000037 | 深南电A | 1.21 | 1.79 | 7.48 | 7.55 | 0.88 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.69 | 1.56 | 14.52 | 14.65 | 0.88 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 1.26 | 0.31 | 7.96 | 8.03 | 0.88 |
| 300184 | 力源信息 | 0.44 | 1.16 | 4.56 | 4.60 | 0.88 |
| 603056 | 德邦股份 | 1.27 | 0.97 | 17.39 | 17.54 | 0.87 |
| 601908 | 京 运 通 | 0.00 | 0.82 | 7.55 | 7.62 | 0.87 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.99 | 0.42 | 8.08 | 8.15 | 0.87 |
| 000828 | 东莞控股 | 2.25 | 0.29 | 9.47 | 9.55 | 0.87 |
| 000027 | 深圳能源 | 2.02 | 0.22 | 6.02 | 6.07 | 0.86 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.43 | 0.55 | 7.01 | 7.07 | 0.86 |
| 600506 | 香梨股份 | 1.14 | 0.84 | 10.57 | 10.66 | 0.85 |
| 605028 | 世茂能源 | 0.76 | 1.99 | 17.00 | 17.14 | 0.85 |
| 300265 | 通光线缆 | 0.83 | 0.46 | 8.41 | 8.48 | 0.83 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.64 | 0.55 | 12.51 | 12.61 | 0.83 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.56 | 0.51 | 5.31 | 5.35 | 0.83 |
| 836239 | 长虹能源 | 2.94 | 1.02 | 29.21 | 29.45 | 0.82 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.13 | 0.24 | 7.08 | 7.14 | 0.82 |
| 601616 | 广电电气 | -0.29 | 0.80 | 3.42 | 3.45 | 0.82 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.54 | 0.73 | 7.60 | 7.66 | 0.82 |
| 002328 | 新朋股份 | -0.35 | 1.07 | 5.65 | 5.70 | 0.81 |
| 835640 | 富 士 达 | 4.84 | 0.15 | 16.32 | 16.45 | 0.81 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.24 | 0.41 | 12.26 | 12.36 | 0.80 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.95 | 0.64 | 15.83 | 15.96 | 0.80 |
| 002112 | 三变科技 | 0.10 | 3.91 | 9.58 | 9.66 | 0.79 |
| 002947 | 恒 铭 达 | 0.56 | 0.91 | 17.91 | 18.05 | 0.79 |
| 002350 | 北京科锐 | -0.13 | 2.48 | 7.84 | 7.90 | 0.79 |
| 002145 | 中核钛白 | -0.27 | 0.58 | 7.36 | 7.42 | 0.79 |
| 300748 | 金力永磁 | -0.11 | 0.65 | 35.17 | 35.44 | 0.78 |
| 000970 | 中科三环 | 0.35 | 1.39 | 14.38 | 14.49 | 0.78 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2.94 | 2.77 | 57.31 | 57.75 | 0.77 |
| 002182 | 云海金属 | 0.71 | 1.67 | 22.59 | 22.76 | 0.76 |
| 600114 | 东睦股份 | -0.23 | 0.43 | 8.79 | 8.86 | 0.75 |
| 600330 | 天通股份 | -0.09 | 0.84 | 11.49 | 11.58 | 0.75 |
| 605277 | 新亚电子 | -0.06 | 0.78 | 16.87 | 17.00 | 0.75 |
| 600409 | 三友化工 | 1.56 | 0.61 | 6.45 | 6.50 | 0.74 |
| 603320 | 迪贝电气 | 0.09 | 0.37 | 11.58 | 11.67 | 0.74 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.55 | 3.30 | 20.21 | 20.36 | 0.74 |
| 601998 | 中信银行 | 1.54 | 0.04 | 4.59 | 4.62 | 0.74 |
| 601228 | 广 州 港 | 2.18 | 0.25 | 3.26 | 3.28 | 0.74 |
| 605088 | 冠盛股份 | -0.31 | 1.83 | 15.80 | 15.92 | 0.73 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 0.77 | 0.98 | 5.18 | 5.22 | 0.73 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -0.58 | 1.00 | 16.92 | 17.04 | 0.73 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.44 | 1.96 | 6.28 | 6.33 | 0.73 |
| 600006 | 东风汽车 | 0.82 | 0.65 | 6.13 | 6.17 | 0.72 |
| 300854 | 中兰环保 | 0.52 | 1.29 | 17.16 | 17.28 | 0.71 |
| 301110 | 青木股份 | 2.38 | 3.64 | 36.79 | 37.05 | 0.70 |
| 002857 | 三晖电气 | -0.22 | 0.27 | 13.41 | 13.50 | 0.70 |
| 300069 | 金利华电 | 0.57 | 0.27 | 15.72 | 15.83 | 0.70 |
| 002309 | ST 中 利 | 0.00 | 1.53 | 5.44 | 5.48 | 0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线