
过年啦,过年啦,马上要过年啦。
小伙伴们不要着急
赤峰汽车站
2019年春运除夕日当天班次表
即将华丽登场!

2019年春运除夕日当天计划表

北京首都机场 8:00
乌丹 9:00
林东 9:00
天山 9:00
经棚 9:00
林西 9:00
大板 9:00
正月初一(2019年2月5日)
赤峰汽车站停发所有班线
| 车次 | 终点站 | 停发日期 | 恢复日期 |
| 1187 | 巴彦呼舒 | 2.2 | 2.7 |
| 1187 | 巴彦呼舒 | 2.3 | 2.8 |
| 585 | 霸州 | 2.2 | 2.9 |
| 585 | 霸州 | 2.1 | 2.8 |
| 223 | 白斯郎营子 | 2.3 | 2.10 |
| 805 | 白斯郎营子 | 2.3 | 2.10 |
| 453 | 白音他拉 | 2.1 | 2.10 |
| 453 | 白音他拉 | 2.2 | 2.9 |
| 1039 | 白音他拉 | 2.2 | 2.9 |
| 1039 | 白音他拉 | 2.1 | 2.10 |
| 71 | 包头 | 2.1 | 2.8 |
| 71 | 包头 | 2.2 | 2.7 |
| 81 | 包头 | 2.2 | 2.9 |
| 959 | 宝昌 | 2.2 | 2.9 |
| 959 | 宝昌 | 2.1 | 2.10 |
| 175 | 宝坻 | 2.2 | 2.9 |
| 175 | 宝坻 | 2.3 | 2.8 |
| 1195 | 宝国吐 | 2.4 | 2.9 |
| 1195 | 宝国吐 | 2.3 | 2.6 |
| 245 | 保定 | 2.2 | 2.7 |
| 245 | 保定 | 2.1 | 2.8 |
| 577 | 北京 | 2.3 | 2.8 |
| 577 | 北京 | 2.2 | 2.9 |
| 1031 | 北京 | 2.4 | 2.7 |
| 1231 | 北京 | 2.4 | 2.7 |
| 1233 | 北京 | 2.3 | 2.9 |
| 1068 | 北京机场 | 2.4 | 2.7 |
| 863 | 北票 | 2.4 | 2.7 |
| 863 | 北票 | 2.3 | 2.8 |
| 1183 | 沧州 | 2.1 | 2.8 |
| 1183 | 沧州 | 2.2 | 2.9 |
| 51 | 朝阳 | 2.4 | 2.7 |
| 53 | 朝阳 | 2.3 | 2.7 |
| 239 | 朝阳 | 2.4 | 2.7 |
| 239 | 朝阳 | 2.4 | 2.8 |
| 7 | 朝阳地 | 2.3 | 2.10 |
| 13 | 承德 | 2.3 | 2.7 |
| 19 | 承德 | 2.4 | 2.7 |
| 1255 | 承德 | 2.4 | 2.7 |
| 1259 | 承德 | 2.4 | 2.7 |
| 1107 | 打虎石 | 2.4 | 2.7 |
| 33 | 大板 | 2.4 | 2.7 |
| 447 | 大板 | 2.4 | 2.7 |
| 833 | 大板 | 2.4 | 2.7 |
| 1131 | 大板 | 2.4 | 2.7 |
| 1713 | 大板 | 2.3 | 2.10 |
| 2047 | 大板 | 2.4 | 2.7 |
| 2048 | 大板 | 2.4 | 2.7 |
| 395 | 大北海 | 2.3 | 2.1 |
| 1005 | 大连 | 2.3 | 2.8 |
| 1005 | 大连 | 2.2 | 2.7 |
| 11 | 大沁塔拉 | 2.3 | 2.7 |
| 677 | 大沁塔拉 | 2.3 | 2.7 |
| 1047 | 大沁塔拉 | 2.3 | 2.1 |
| 1047 | 大沁塔拉 | 2.2 | 2.7 |
| 317 | 大洼 | 2.4 | 2.7 |
| 317 | 大洼 | 2.3 | 2.8 |
| 539 | 大兴 | 2.1 | 2.8 |
| 539 | 大兴 | 2.2 | 2.7 |
| 1201 | 大兴 | 2.4 | 2.9 |
| 1201 | 大兴 | 2.3 | 2.8 |
| 2282 | 灯笼河子 | 2.3 | 2.7 |
| 2125 | 东沟 | 2.4 | 2.10 |
| 27 | 东胜 | 2.2 | 2.7 |
| 27 | 东胜 | 2.2 | 2.7 |
| 253 | 东乌旗 | 2.1 | 2.10 |
| 327 | 东乌旗 | 2.2 | 2.9 |
| 327 | 东乌旗 | 2.1 | 2.10 |
| 489 | 多伦 | 2.2 | 2.9 |
| 489 | 多伦 | 2.1 | 2.10 |
| 17 | 二连浩特 | 2.2 | 2.9 |
| 17 | 二连浩特 | 2.1 | 2.10 |
| 477 | 二牌子 | 2.3 | 2.7 |
| 1243 | 丰宁 | 1.31 | 2.11 |
| 1243 | 丰宁 | 2.1 | 2.10 |
| 985 | 阜草 | 1.31 | 2.7 |
| 1035 | 古鲁板蒿 | 2.3 | 2.7 |
| 299 | 古山 | 2.3 | 2.10 |
| 955 | 哈叭气 | 2.3 | 2.7 |
| 133 | 哈脑 | 2.3 | 2.7 |
| 129 | 邯郸 | 2.2 | 2.9 |
| 971 | 河间 | 2.2 | 2.9 |
| 971 | 河间 | 2.3 | 2.8 |
| 1027 | 黑石沟 | 2.4 | 2.7 |
| 75 | 红山 | 2.4 | 2.7 |
| 77 | 红山 | 2.3 | 2.7 |
| 79 | 红山 | 2.4 | 2.7 |
| 621 | 红山 | 2.4 | 2.7 |
| 623 | 红山 | 2.3 | 2.7 |
| 119 | 呼和浩特 | 2.2 | 2.7 |
| 119 | 呼和浩特 | 2.1 | 2.8 |
| 135 | 呼和浩特 | 2.2 | 2.7 |
| 135 | 呼和浩特 | 2.3 | 2.8 |
| 1219 | 呼和浩特 | 2.2 | 2.9 |
| 1219 | 呼和浩特 | 2.3 | 2.8 |
| 1021 | 葫芦岛 | 2.2 | 2.7 |
| 1021 | 葫芦岛 | 2.3 | 2.8 |
| 229 | 霍林河 | 2.3 | 2.10 |
| 727 | 吉林 | 2.3 | 2.8 |
| 215 | 济南 | 2.1 | 2.8 |
| 217 | 济南 | 2.2 | 2.9 |
| 1235 | 蓟县 | 2.2 | 2.7 |
| 1235 | 蓟县 | 2.3 | 2.8 |
| 999 | 建昌 | 2.4 | 2.7 |
| 999 | 建昌 | 2.3 | 2.8 |
| 109 | 姜杖子 | 2.4 | 2.7 |
| 385 | 解放营子 | 2.3 | 2.7 |
| 847 | 金厂沟梁 | 2.3 | 2.7 |
| 1133 | 金厂沟梁 | 2.4 | 2.7 |
| 347 | 锦州 | 2.2 | 2.7 |
| 347 | 锦州 | 2.3 | 2.8 |
| 349 | 锦州 | 2.4 | 2.7 |
| 1257 | 锦州 | 2.4 | 2.7 |
| 143 | 经棚 | 2.4 | 2.7 |
| 169 | 经棚 | 2.2 | 2.11 |
| 267 | 经棚 | 2.3 | 2.8 |
| 603 | 经棚 | 2.2 | 2.11 |
| 1065 | 经棚 | 2.4 | 2.7 |
| 1065 | 经棚 | 2.4 | 2.7 |
| 1703 | 经棚 | 2.4 | 2.7 |
| 197 | 喀左 | 2.3 | 2.10 |
| 1185 | 开鲁 | 2.4 | 2.9 |
| 1185 | 开鲁 | 2.3 | 2.8 |
| 2061 | 康家营子 | 2.4 | 2.7 |
| 869 | 克旗 | 2.3 | 2.8 |
| 583 | 廊坊 | 2.3 | 2.10 |
| 583 | 廊坊 | 2.4 | 2.9 |
| 25 | 李家营子 | 2.3 | 2.7 |
| 973 | 辽阳 | 2.3 | 2.10 |
| 5 | 林东 | 2.3 | 2.7 |
| 35 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 35 | 林东 | 2.3 | 2.6 |
| 507 | 林东 | 2.3 | 2.7 |
| 831 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 831 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 885 | 林东 | 2.3 | 2.7 |
| 1213 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 1711 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 1731 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 2019 | 林东 | 2.4 | 2.7 |
| 2019 | 林东 | 2.3 | 2.8 |
| 2028 | 林东 | 2.2 | 2.11 |
| 2028 | 林东 | 2.3 | 2.8 |
| 2029 | 林东 | 2.3 | 2.7 |
| 1119 | 林西 | 2.3 | 2.7 |
| 1125 | 林西 | 2.3 | 2.7 |
| 1733 | 林西 | 2.4 | 2.7 |
| 1751 | 林西 | 2.3 | 2.7 |
| 1181 | 临河 | 2.3 | 2.8 |
| 1181 | 临河 | 2.4 | 2.9 |
| 857 | 凌源 | 2.4 | 2.7 |
| 911 | 凌源 | 2.4 | 2.7 |
| 1093 | 凌源 | 2.4 | 2.7 |
| 1001 | 留史 | 1.28 | 2.12 |
| 1001 | 留史 | 2.2 | 2.9 |
| 977 | 龙门花 | 2.4 | 2.9 |
| 977 | 龙门花 | 2.3 | 2.6 |
| 989 | 吕公堡 | 1.27 | 2.14 |
| 153 | 马鞍山 | 2.3 | 2.7 |
| 351 | 乃林 | 2.3 | 2.10 |
| 381 | 平泉 | 2.4 | 2.7 |
| 381 | 平泉 | 2.3 | 2.8 |
| 15 | 迁安 | 2.4 | 2.7 |
| 15 | 迁安 | 2.3 | 2.8 |
| 261 | 秦皇岛 | 2.2 | 2.7 |
| 261 | 秦皇岛 | 2.5 | 2.8 |
| 111 | 青岛 | 1.31 | 2.7 |
| 111 | 青岛 | 2.2 | 2.9 |
| 111 | 青岛 | 2.3 | 2.10 |
| 111 | 青岛 | 2.1 | 2.8 |
| 93 | 热水 | 2.3 | 2.7 |
| 145 | 热水 | 2.4 | 2.7 |
| 1111 | 热水 | 2.4 | 2.7 |
| 1009 | 热水塘 | 2.4 | 2.7 |
| 2274 | 上头地 | 2.3 | 2.10 |
| 1247 | 沈阳 | 2.4 | 2.8 |
| 1251 | 沈阳 | 2.4 | 2.8 |
| 1261 | 沈阳 | 2.4 | 2.8 |
| 1059 | 胜芳 | 1.31 | 2.7 |
| 1059 | 胜芳 | 2.1 | 2.8 |
| 853 | 石家庄 | 2.1 | 2.8 |
| 853 | 石家庄 | 2.2 | 2.7 |
| 2124 | 双山子 | 2.4 | 2.10 |
| 557 | 唐山 | 2.2 | 2.7 |
| 557 | 唐山 | 2.3 | 2.8 |
| 919 | 唐山 | 2.3 | 2.8 |
| 919 | 唐山 | 2.2 | 2.7 |
| 287 | 塘沽 | 2.2 | 2.9 |
| 241 | 天津 | 2.3 | 2.8 |
| 277 | 天津 | 2.2 | 2.7 |
| 277 | 天津 | 2.3 | 2.8 |
| 829 | 天山 | 2.4 | 2.7 |
| 1129 | 天山 | 2.4 | 2.7 |
| 1129 | 天山 | 2.3 | 2.8 |
| 1705 | 天山 | 2.4 | 2.7 |
| 1707 | 天山 | 2.4 | 2.6 |
| 2001 | 天山 | 2.4 | 2.7 |
| 2005 | 天山 | 2.4 | 2.7 |
| 2006 | 天山 | 2.4 | 2.7 |
| 107 | 天义 | 2.3 | 2.7 |
| 987 | 天义 | 2.4 | 2.8 |
| 1135 | 天义 | 2.4 | 2.10 |
| 1137 | 天义 | 2.3 | 2.10 |
| 1755 | 铁岭 | 2.3 | 2.8 |
| 137 | 通辽 | 2.4 | 2.1 |
| 139 | 通辽 | 2.4 | 2.7 |
| 1179 | 通辽 | 2.4 | 2.11 |
| 1179 | 通辽 | 2.3 | 2.8 |
| 47 | 头分地 | 2.3 | 2.10 |
| 2127 | 万和永 | 2.3 | 2.8 |
| 309 | 围场 | 2.2 | 2.11 |
| 309 | 围场 | 2.3 | 2.10 |
| 953 | 围场 | 2.2 | 2.11 |
| 953 | 围场 | 2.1 | 2.8 |
| 1081 | 围场 | 2.4 | 2.10 |
| 1083 | 围场 | 2.3 | 2.10 |
| 1087 | 围场 | 2.3 | 2.10 |
| 1029 | 潍坊 | 2.1 | 2.8 |
| 589 | 文安 | 2.2 | 2.7 |
| 589 | 文安 | 2.1 | 2.8 |
| 1061 | 乌丹 | 2.3 | 2.10 |
| 1063 | 乌丹 | 2.4 | 2.7 |
| 1073 | 乌丹 | 2.3 | 2.10 |
| 1075 | 乌丹 | 2.3 | 2.7 |
| 1715 | 乌丹 | 2.4 | 2.7 |
| 1717 | 乌丹 | 2.4 | 2.7 |
| 1719 | 乌丹 | 2.4 | 2.7 |
| 1721 | 乌丹 | 2.4 | 2.7 |
| 355 | 乌兰布统 | 2.2 | 2.9 |
| 355 | 乌兰布统 | 2.3 | 2.10 |
| 115 | 乌兰浩特 | 2.4 | 2.9 |
| 115 | 乌兰浩特 | 2.3 | 2.10 |
| 549 | 五分地 | 2.2 | 2.10 |
| 871 | 五十家子 | 2.2 | 2.11 |
| 871 | 五十家子 | 2.3 | 2.10 |
| 83 | 西山 | 2.3 | 2.1 |
| 305 | 西乌旗 | 2.2 | 2.9 |
| 305 | 西乌旗 | 2.1 | 2.10 |
| 329 | 西乌旗 | 1.31 | 2.9 |
| 97 | 锡林浩特 | 2.3 | 2.8 |
| 97 | 锡林浩特 | 2.2 | 2.9 |
| 219 | 锡林浩特 | 2.1 | 2.10 |
| 219 | 锡林浩特 | 2.2 | 2.9 |
| 237 | 锡林浩特 | 2.3 | 2.10 |
| 237 | 锡林浩特 | 2.2 | 2.9 |
| 323 | 锡林浩特 | 2.3 | 2.10 |
| 323 | 锡林浩特 | 2.2 | 2.9 |
| 875 | 下头地 | 2.3 | 2.8 |
| 845 | 新惠 | 2.3 | 2.7 |
| 1041 | 新惠 | 2.4 | 2.7 |
| 1043 | 新惠 | 2.3 | 2.7 |
| 1077 | 新惠 | 2.4 | 2.7 |
| 1729 | 新惠 | 2.4 | 2.7 |
| 873 | 新林镇 | 2.3 | 2.7 |
| 1241 | 兴城 | 2.3 | 2.8 |
| 211 | 兴隆台 | 2.2 | 2.7 |
| 211 | 兴隆台 | 2.3 | 2.8 |
| 915 | 兴隆台 | 2.4 | 2.7 |
| 915 | 兴隆台 | 2.3 | 2.8 |
| 55 | 雄县 | 2.1 | 2.8 |
| 55 | 雄县 | 2.2 | 2.9 |
| 579 | 鸦鸿桥 | 2.2 | 2.7 |
| 579 | 鸦鸿桥 | 2.1 | 2.8 |
| 125 | 烟台 | 2.3 | 2.10 |
| 125 | 烟台 | 2.1 | 2.8 |
| 865 | 叶柏寿 | 2.2 | 2.7 |
| 865 | 叶柏寿 | 2.3 | 2.8 |
| 1097 | 营口 | 2.1 | 2.8 |
| 1097 | 营口 | 2.2 | 2.9 |
| 979 | 长胜 | 2.3 | 2.7 |
| 1207 | 长胜 | 2.3 | 2.7 |
| 1221 | 正蓝旗 | 2.1 | 2.10 |
| 1205 | 庄头营子 | 2.4 | 2.7 |
| 1189 | 淄博 | 2.1 | 2.8 |
| 221 | 遵化 | 2.2 | 2.7 |
| 221 | 遵化 | 2.1 | 2.6 |
咨询电话:0476-8427555

本文由赤峰综合广播综合整理发布