涨价通知齐发 (多地厂家密集涨价函)

【能源人都在看,点击右上角加“关注”】

盼星星盼月亮

终于盼来了今年的涨价潮~

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

大厂涨价函,涨价在即备货从速

涨的不仅一点点!化工原料普遍看涨

除了钛*粉白**之外,其他部分化工原材料价格也持续小幅上涨。在卓创监测的123个产品之中,有33个产品上涨,占27.05%,71个产品持稳,占58.20%,19个产品下降,占15.57%。上涨产品前三名分别是甲苯、二甲苯(溶剂级)、ECH,涨幅分别3.46%、3.13%、2.67%,下跌产品前三名分别是焦炭、硫磺、丁二烯,跌幅分别是2.65%、2.25%、1.17%。

主要化工品涨跌排行榜

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 9月2日 9月3日 价差 幅度%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5930 6135 205 3.46
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6400 6600 200 3.13
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 11250 11550 300 2.67
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10100 10350 250 2.48
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7400 7575 175 2.36
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 4625 4715 90 1.95
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 12000 12200 200 1.67
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8840 8965 125 1.41
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 7575 7675 100 1.32
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11550 11700 150 1.3
基本化工原料 基础油 150N 元/吨 6000 6075 75 1.25
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 6250 6325 75 1.2
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 10600 10725 125 1.18
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 9700 9800 100 1.03
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 5325 5375 50 0.94
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 10700 10800 100 0.93
下游产品 顺丁胶 山东齐鲁 元/吨 11300 11400 100 0.88
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2052.5 2070 17.5 0.85
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8900 8975 75 0.84
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 5450 5490 40 0.73
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6935 6985 50 0.72
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 18300 18400 100 0.55
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9750 9800 50 0.51
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 10750 10800 50 0.47
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 3475 3490.63 15.63 0.45
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11250 11300 50 0.44
基本化工原料 溶剂油 全国均价 元/吨 5371.52 5393.74 22.22 0.41
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 6450 6475 25 0.39
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 13000 13050 50 0.38
下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 6800 6825 25 0.37
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7650 7675 25 0.33
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5105 5120 15 0.29
下游产品 PP T30S-华东 元/吨 8550 8565 15 0.18
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8325 8325 0 0
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 6500 6500 0 0
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12750 12750 0 0
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 2675 2675 0 0
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4110 4110 0 0
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 3925 3925 0 0
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 595 595 0 0
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 2975 2975 0 0
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3040 3040 0 0
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3400 3400 0 0
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8800 8800 0 0
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9600 9600 0 0
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4800 4800 0 0
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18150 18150 0 0
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 8000 8000 0 0
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 700 700 0 0
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1665 1665 0 0
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 3105 3105 0 0
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华东 元/吨 6500 6500 0 0
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 18200 18200 0 0
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 15800 15800 0 0
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7625 7625 0 0
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 4520 4520 0 0
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 3988.76 3988.76 0 0
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 6230 6230 0 0
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 605 605 0 0
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 778 778 0 0
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7525 7525 0 0
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2675 2675 0 0
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4615 4615 0 0
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 55.1 55.1 0 0
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 400 400 0 0
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3340 3340 0 0
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7400 7400 0 0
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 6255 6255 0 0
下游产品 PE 7042 元/吨 7275 7275 0 0
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 23000 23000 0 0
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 17400 17400 0 0
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6625 6625 0 0
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7850 7850 0 0
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 15050 15050 0 0
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18150 18150 0 0
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0
下游产品 PVC SG5 元/吨 6650 6650 0 0
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 16300 16300 0 0
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6400 6400 0 0
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7250 7250 0 0
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17300 17300 0 0
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 6300 6300 0 0
下游产品 *腈丁**胶乳 山东 元/吨 7350 7350 0 0
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 14550 14550 0 0
下游产品 *腈丁**橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 16050 16050 0 0
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 28000 28000 0 0
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 14650 14650 0 0
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 6800 6800 0 0
下游产品 汽油 92#国五(山东地炼) 元/吨 6350 6350 0 0
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 5360 5360 0 0
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 10400 10400 0 0
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6125 6125 0 0
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 6400 6400 0 0
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7300 7300 0 0
有机溶剂 乙二醇*醚乙**醋酸酯 华东 元/吨 10100 10100 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 8750 8750 0 0
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5750 5750 0 0
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7050 7050 0 0
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 7200 7200 0 0
有机溶剂 *酮丙** 华东 元/吨 4125 4125 0 0
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 14700 14650 -50 -0.34
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7100 7075 -25 -0.35
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 6800 6775 -25 -0.37
下游产品 PBT 中粘-华东 元/吨 6800 6775 -25 -0.37
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12800 12750 -50 -0.39
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3630 3615 -15 -0.41
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8700 8650 -50 -0.57
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 3290 3270 -20 -0.61
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7150 7100 -50 -0.7
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6950 6900 -50 -0.72
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 12600 12500 -100 -0.79
基本化工原料 石油焦 3#A 元/吨 1236.25 1226.25 -10 -0.81
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 2925 2900 -25 -0.85
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 11050 10950 -100 -0.9
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 10100 10000 -100 -0.99
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9650 9550 -100 -1.04
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 10650 10525 -125 -1.17
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 677.19 661.94 -15.25 -2.25
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1890 1840 -50 -2.65

因环保问题 原材料缺货

今年10.1庆典或将更为隆重,为确保国庆节期间的蓝天白云,黄河以北的所有生产型企业或将自9月1日起停产减排。往年10.1期间,为庆祝,塑化企业都会停工放假、化工运输限行等等。据了解,限产消息疯传,28个城市20000多家化工企业或将停限产!

近期,陆陆续续也有报道称:江苏又一大批化企被强制管制,部分化企被列入停产、限产清单;多地发布废气治理方案,污染防治环保攻坚战,席卷56个城市;化工大省山东,全省42.5%化企关闭;全国化工执法检查,多个化企被查,部分停产整改......

环保一直没有停止过,随着国庆的到来,多地化工企业停产减排,原材料将造成供应短缺。

最后,提醒各位料友,行情涨意正浓,白菜价买料趁早啊!而且据说近期下单一般都有猪肉赠送哈哈哈哈哈哈~

大厂涨价函,涨价在即备货从速

免责声明:以上内容转载自微LINK橡胶,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话:010-65367827,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社