近几年来
关于买房的话题一直没!有!停!过!
年轻女性要求有房有车的男性为结婚对象!
中年大妈咄咄逼人,你买房了吗?

虽然数据上显示
2015年泉州房价涨幅不大
但是再往下看你不一定笑得出来
因为...
就算没什么起伏,你也不一定住得起啊!
2015年泉州成交房价均价
| 时间 | 泉州成交均价 | 晋江成交均价 |
| 1月 | 7108元/㎡ | 7269元/㎡ |
| 2月 | 8097元/㎡ | 7183元/㎡ |
| 3月 | 8237元/㎡ | 7111元/㎡ |
| 4月 | 9030元/㎡ | 6866元/㎡ |
| 5月 | 9302元/㎡ | 6854元/㎡ |
| 6月 | 9125元/㎡ | 7271元/㎡ |
| 7月 | 9153元/㎡ | 6481元/㎡ |
| 8月 | 9522元/㎡ | 6726元/㎡ |
| 9月 | 8254元/㎡ | 6813元/㎡ |
| 10月 | 9713元/㎡ | 7462元/㎡ |
| 11月 | 9809元/㎡ | 6668元/㎡ |
| 12月 | 8377元/㎡ | 7531元/㎡ |
就在刚刚过去的1月份里,泉州市的房价环比上涨0.588%!虽然泉州整体的房价涨幅不大,但是不少楼盘却涨了不少,照这个速度下去,番茄什么时候才能买起房呀!!感觉内心的创伤无法弥补了...

泉州楼市涨跌情况
泉州房价走势图
▼

2015年9月至2016年2月份,泉州房价走势图!
黄色线为二手房价,相比较于去年,今年有一定涨幅。而红色的新房房价一直趋于平稳(要是下滑多好啊~)
房价涨跌榜(区域榜单)
▼

除了鲤城区存在明显的房价下跌,以及丰泽区的趋于平稳,其他区域都出现了不同程度的房价涨幅。My god......
2016年1月泉州楼市涨跌榜(楼盘榜单)
▼
| 楼盘 | 区域 | 1月份房价 |
| 上实海上海 | 丰泽区 | 11000元/㎡ |
| 东海十二宴 | 丰泽区 | 9500元/㎡ |
| 宝德城东商区 | 丰泽区 | 12000元/㎡ |
| 鼎盛大观 | 鲤城区 | 6800元/㎡ |
| 中骏商城 | 鲤城区 | 8500元/㎡ |
| 新天地广场 | 鲤城区 | 10000元/㎡ |
| 三盛中央公馆 | 洛江区 | 13000元/㎡ |
| 津汇红树湾 | 洛江区 | 9300元/㎡ |
| 和平国际广场 | 晋江 | 12000元/㎡ |
| 泉商环球广场 | 晋江 | 8000元/㎡ |
番茄很认真地为大家收集数据,整理出一份泉州最全的房价表!虽然泉州比不上北上广,但咱也招架不住这涨得快还没钱买的命呀!!!
丰泽区

| 丰泽区楼盘价格表 | |
| 福新商厦 | 15000元/㎡ |
| 泉州星光耀广场 | 12000元/㎡ |
| 泉州万科城 | 11000元/㎡ |
| 南益广场 | 25000元/㎡ |
| 优山美地 | 13000元/㎡ |
| 宝德城东商区 | 均价140万元/套 |
| 宝珊花园 | 138万元/套 |
| 澜湖郡 | 15000元/㎡ |
| 天峰 | 15000元/㎡ |
| 冠亚凯旋门 | 11000元/㎡ |
| 润柏香港城 | 13000元/㎡ |
| 海景国际 | 12000元/㎡ |
| 绿创山语城 | 8000元/㎡ |
东海片区

| 东海片区楼盘价格表 | |
| 东海泰禾广场 | 12000元/㎡ |
| 泉州上实海上海 | 11000元/㎡ |
| 东海十二宴 | 9500元/㎡ |
| 东海御花园 | 11000元/㎡ |
| 香缤国际 | 13000元/㎡ |
| 海悦府 | 12500元/㎡ |
| 东海太古广场三期 | 9200元/㎡ |
| 东海湾御文阁 | 8800元/㎡ |
| 桃源山庄 | 1000万元/套 |
| 东海太古广场二期 | 9300元/㎡ |
鲤城区

| 鲤城区楼盘价格表 | |
| 富临新天地 | 16800元/㎡ |
| 开元盛世广场 | 30000元/㎡ |
| 新天地广场 | 10000元/㎡ |
| 温陵公馆 | 13000元/㎡ |
| 建发珑璟湾 | 7600元/㎡ |
| 淘宝城 | 8000元/㎡ |
| 中骏四季阳光 | 9500元/㎡ |
| 尚好家园 | 6000元/㎡ |
| 嘉龙尚城 | 8700元/㎡ |
| 御景嘉园 | 8900元/㎡ |
| 鼎盛大观 | 6800元/㎡ |
| 南益鲤景湾 | 6400元/㎡ |
| 卓辉金色外滩 | 8800元/㎡ |
| 财智尊邸 | 8700元/㎡ |
| 左岸英郡 | 8500元/㎡ |
| 盛世领墅 | 510万元/套 |
洛江区

| 洛江区楼盘价格表 | |
| 津汇红树湾 | 9300元/㎡ |
| 铭基新天地 | 8300元/㎡ |
| 伟宏小米时代 | 4900元/㎡ |
| 恒大翡翠湾 | 6900元/㎡ |
| 城建康桥学府 | 6100元/㎡ |
| 豪公馆 | 9400元/㎡ |
| 力标东华经典 | 7600元/㎡ |
| 湖景帝苑 | 4500元/㎡ |
| 美亚芳邻 | 7000元/㎡ |
| 美裕蓝山郡 | 5500元/㎡ |
| 隆恩尚城 | 8800元/㎡ |
| 中源领第 | 9000元/㎡ |
| 阳光银河广场 | 4600元/㎡ |
| 美裕蓝山墅 | 400万元/套 |
| 汇龙大江盛世 | 8500元/㎡ |
| 三盛四季花园 | 12500元/㎡ |
| 嘉琳广场 | 7500元/㎡ |
台商区

| 台商区楼盘价格表 | |
| 万道克拉公馆 | 5000元/㎡ |
| 圣莎拉尊湖 | 6800元/㎡ |
| 万道紫云台 | 6300元/㎡ |
| 台盛时代广场 | 5400元/㎡ |
| 蓝郡国际 | 6100元/㎡ |
| 世茂海上世界 | 68万元/套 |
| 星湖湾 | 6000元/㎡ |
| 鸿盛名邸 | 6200元/㎡ |
| 隆城盛世 | 3900元/㎡ |
晋江市

| 晋江市楼盘价格表 | |
| 世茂御龙湾 | 7000元/㎡ |
| 中奥名雅居 | 6800元/㎡ |
| 凯旋国际 | 7300元/㎡ |
| 龙湖嘉天下 | 7000元/㎡ |
| 紫湖绿景山庄 | 16000元/㎡ |
| 中嘉财富天下 | 6600元/㎡ |
| 百捷中央学府 | 8000元/㎡ |
| 泉商环球广场 | 7800元/㎡ |
| 新天地广场 | 4400元/㎡ |
| 中威中心城 | 7500元/㎡ |
| 晋江怡景湾 | 5900元/㎡ |
| 晋江阳光城翡丽湾 | 100万元套 |
| 金丘紫金城 | 4400元/㎡ |
| 君悦湾 | 6800元/㎡ |
| 晋江宝龙城市广场 | 6500元/㎡ |
| 中骏蓝湾半岛 | 10000元/㎡ |
| 晋江万达广场 | 7300元/㎡ |
| 裕福康城 | 7200元/㎡ |
| 永隆翡翠湾 | 4300元/㎡ |
| 世茂紫茂山 | 5200元/㎡ |
| 中骏四季花 | 7200元/㎡ |
| 华泰国际新城八期 | 5800元/㎡ |
| 苹果公园 | 6600元/㎡ |
| 泉州世界贸易中心 | 7500元/㎡ |
| 泉州恒大御景湾 | 9200元/㎡ |
| 百信御江帝景 | 7900元/㎡ |
| 安泰世界城 | 7000元/㎡ |
| 卓辉海港城 | 7500元/㎡ |
| 爱乐广场 | 7200元/㎡ |
| 百宏御璟天下 | 7500元/㎡ |
| 格林春天 | 6800元/㎡ |
| 紫湖国际高尔夫山庄 | 500万元/套 |
| 晋江金龙城 | 4500元/㎡ |
| 滨海新城 | 4800元/㎡ |
| 晋江中航线 | 7500元/㎡ |
| 百捷中央名门 | 7200元/㎡ |
| 财富广场 | 4200元/㎡ |
| 和平国际广场 | 20000元/㎡ |
| 中骏蓝湾悦庭 | 8300元/㎡ |
| 惠风第1城 | 4300元/㎡ |
石狮市

| 石狮市楼盘价格表 | |
| 世茂摩天城 | 7500元/㎡ |
| 石狮万科金域中央 | 11000元/㎡ |
| 石狮恒大名都 | 8300元/㎡ |
| 石狮泰禾广场 | 9000元/㎡ |
| 中骏黄金海岸 | 7500元/㎡ |
| 吉祥美墅 | 5888元/㎡ |
| 金王首府 | 7100元/㎡ |
| 石狮阳光城丽兹公馆 | 6600元/㎡ |
| 中骏天誉 | 8000元/㎡ |
| 石狮百宏御璟天下 | 7500元/㎡ |
| 龙喜华城 | 6500元/㎡ |
| 中骏商城 | 8500元/㎡ |
| 百德康城美墅 | 6500元/㎡ |
| 凯旋名门 | 7300元/㎡ |
| 百德汇峰广场 | 10000元/㎡ |
| 建德南洋国际 | 6100元/㎡ |
| 百德畔山云海 | 7700元/㎡ |
南安市

| 南安市楼盘价格表 | |
| 丽景新城 | 4300元/㎡ |
| 南安碧桂园 | 5050元/㎡ |
| 华鸿都会丽景 | 6000元/㎡ |
| 博士慧景城 | 4500元/㎡ |
| 中骏愉景湾 | 5700元/㎡ |
| 创力悦湾 | 5200元/㎡ |
| 中节能美景家 | 6400元/㎡ |
| 天元未来城 | 6300元/㎡ |
| 创力悦城 | 3700元/㎡ |
| 中骏四季康城二期 | 5000元/㎡ |
惠安县

| 惠安县楼盘价格表 | |
| 聚龙小镇 | 12000元/㎡ |
| 禹洲城市广场 | 5500元/㎡ |
| 万盛凤凰城 | 6200元/㎡ |
| 聚龙君悦山庄 | 6000元/㎡ |
| 泉港福鑫星城商业广场 | 3700元/㎡ |
| 联达嘉园 | 5200元/㎡ |
| 两岸中心广场 | 4500元/㎡ |
| 美院92 | 10000元/㎡ |
| 聚龙小镇陶然居二期 | 6600元/㎡ |
| 聚龙小镇东篱 | 12000元/㎡ |
| 两岸中心广场 | 4500元/㎡ |
| 美院92 | 10000元/㎡ |
| 聚龙小镇陶然居二期 | 6600元/㎡ |
安溪县

| 安溪县楼盘价格表 | |
| 连捷山水悦城 | 4500元/㎡ |
| 安溪万达广场 | 7500元/㎡ |
| 永隆国际城 | 5500元/㎡ |
| 鼎盛尚学领地 | 7000元/㎡ |
| 弘桥滨江新城 | 4500元/㎡ |
| 安溪万城1号 | 6000元/㎡ |
| 世邦清水湾 | 4600元/㎡ |
| 万兴隆山水湾 | 6500元/㎡ |
| 御锦豪庭 | 7200元/㎡ |
| 金沙水岸 | 4800元/㎡ |
| 金域龙湾 | 5200元/㎡ |
| 安溪翰林院 | 6700元/㎡ |
| 时代广场 | 8500元/㎡ |
| 蓝溪明珠 | 3800元/㎡ |
| 君悦华庭 | 5000元/㎡ |
| 蓝溪国际 | 4200元/㎡ |
| 海峡茗城 | 6700元/㎡ |
| 三安首作 | 7000元/㎡ |
| 约克阳光 | 5700元/㎡ |
永春县

| 永春县楼盘价格表 | |
| 永春碧桂园 | 5000元/㎡ |
| 富临国际 | 5500元/㎡ |
| 宝龙城市广场 | 5500元/㎡ |
| 裕正置业·时代广场 | 8500元/㎡ |
| 帝标国际 | 4000元/㎡ |
| 万星文化广场 | 7300元/㎡ |
德化县

| 德化县楼盘价格表 | |
| 德化优山美地 | 7000元/㎡ |
| 帝标国际 | 4000元/㎡ |

对于泉州的房价
番茄就看看不说话了
至于你们心里的苦,下方吐槽吧~
信息来源泉州福房网、泉州搜房网(仅供参考)
图片来源于网络
微泉州综合出品
ps:更多泉州特色文化尽在 微泉州 ,点击下方“ 订阅 ”查看更多泉州的故事。