
导读
为提高广大机动车驾驶人遵守交通法律法规的意识,督促驾驶人及时处理交通违法行为,昆明交警每周日推出违法“曝光台”,曝光各种交通违法行为。
一周违法曝光台,看看有你吗?
满分学习名单
| 序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 分值 | 车型 | 违法行为 |
| 1 | 鲁正友 | 530128198609xxxxxx | 15 | B2D | 累积满分 |
| 2 | 王正友 | 530113197705xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
| 3 | 黄功财 | 530128198810xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 4 | 谢鹏 | 530111198208xxxxxx | 15 | B2 | 累积满分 |
| 5 | 赵文斌 | 530322198901xxxxxx | 14 | C1 | 号牌违法 |
| 6 | 王正坤 | 532233198304xxxxxx | 18 | C1 | 累积满分 |
| 7 | 吴宝松 | 530127198905xxxxxx | 20 | B2 | 累积满分 |
| 8 | 祝跃明 | 530112197704xxxxxx | 18 | B2 | 号牌违法 |
| 9 | 保林涛 | 530322199210xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 10 | 李福松 | 530129199112xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 11 | 张国润 | 532231196609xxxxxx | 37 | A2 | 累积满分 |
| 12 | 张亮 | 532128198605xxxxxx | 16 | C1D | 累积满分 |
| 13 | 许建谭 | 532524198409xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 14 | 洪彬 | 530128198804xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 15 | 虎归 | 532329199411xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 16 | 张琦 | 530103199202xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 17 | 吴本贵 | 530326198510xxxxxx | 24 | C1 | 超速 |
| 18 | 曾昭化 | 522227197906xxxxxx | 12 | C1E | 违反信号 |
| 19 | 邓自明 | 530128196202xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
| 20 | 刘学惠 | 530113199411xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 21 | 袁太强 | 532128197801xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 22 | 李成寿 | 530112196911xxxxxx | 21 | A2 | 超速 |
| 23 | 何亚纹 | 530111198711xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 24 | 李靖琼 | 530127199608xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 25 | 宋凯 | 532128198812xxxxxx | 21 | B2 | 超速 |
| 26 | 唐兴武 | 530324198908xxxxxx | 20 | C1 | 肇事逃逸,累积满分 |
| 27 | 陈程 | 530125199510xxxxxx | 24 | C1 | 号牌违法 |
| 28 | 柳宏杰 | 530103198310xxxxxx | 15 | B1 | 酒后驾驶 |
| 29 | 冯姝 | 532224197106xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 30 | 王加林 | 530326198806xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 31 | 杜永凡 | 530111197705xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 32 | 李彦明 | 530127198408xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 33 | 李海欧 | 530127197906xxxxxx | 18 | B1B2 | 酒后驾驶 |
| 34 | 杨会平 | 530127197108xxxxxx | 31 | A2 | 累积满分 |
| 35 | 许力人 | 532101196402xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 36 | 孙志义 | 530103195708xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 37 | 普能 | 530122199603xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 38 | 张伟 | 530129199902xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 39 | 张俊 | 530129199702xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 40 | 杨勇 | 532526199303xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 41 | 李兴连 | 530129199203xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 42 | 范志良 | 530112198805xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 43 | 王晓凡 | 530127198803xxxxxx | 15 | B2 | 酒后驾驶 |
| 44 | 刘彬 | 440923197605xxxxxx | 12 | B2 | 违反信号 |
| 45 | 黄江源 | 530324199102xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 46 | 董慧敏 | 530111197810xxxxxx | 12 | A2E | 酒后驾驶 |
| 47 | 鲁远高 | 530326199712xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 48 | 代健忠 | 530128198510xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 49 | 诸正彪 | 530129198501xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 50 | 李智 | 510522199610xxxxxx | 23 | C1 | 超速,累积满分 |
| 51 | 陈先乐 | 330327197102xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 52 | 肖腾 | 420881198808xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 53 | 张亚娟 | 530112197806xxxxxx | 12 | B1 | 超速 |
| 54 | 李国泉 | 530112197604xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 55 | 尹婕 | 532322199211xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 56 | 李洪芳 | 530127197111xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 57 | 杨从开 | 530326198711xxxxxx | 13 | C1E | 酒后驾驶 |
| 58 | 林进溢 | 350583199006xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 59 | 张忠全 | 510304198409xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 60 | 曾小荣 | 532527197011xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 61 | 李余红 | 530128199711xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 62 | 王祖平 | 432823196910xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 63 | 李伟杰 | 510922199102xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
| 64 | 段璎凌 | 530103197212xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 65 | 谢申权 | 421023199403xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 66 | 曾文洪 | 532527197908xxxxxx | 21 | C1 | 酒后驾驶 |
| 67 | 刘云 | 530127198708xxxxxx | 15 | C1 | 号牌违法 |
| 68 | 王丝莉 | 530127199211xxxxxx | 23 | C1 | 累积满分 |
| 69 | 樊龙 | 520202198604xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 70 | 欧阳日 | 362202199307xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
| 71 | 阮延庆 | 530111199412xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 72 | 张也 | 500222199405xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 73 | 肖洪远 | 510125197112xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 74 | 虎宁 | 530128198508xxxxxx | 13 | B2 | 酒后驾驶 |
| 75 | 刘扬 | 512501197510xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 76 | 柯美钦 | 350182198712xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 77 | 许荣飞 | 530326199712xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 78 | 兰玉生 | 532530199101xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 79 | 刘文云 | 530324199110xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 80 | 赵江 | 530381198801xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 81 | 周正 | 513025197802xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 82 | 刘兴燕 | 530127199108xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 83 | 张胜 | 532923198808xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 84 | 张如贵 | 530128197804xxxxxx | 20 | C1 | 酒后驾驶 |
| 85 | 周力 | 530102197304xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 86 | 欧善生 | 533023199511xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 87 | 李跃 | 530128198508xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 88 | 叶金秋 | 460003199507xxxxxx | 22 | C1 | 超速,累积满分 |
| 89 | 赵远军 | 430521197306xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 90 | 刘杨勇 | 530325198901xxxxxx | 21 | C1 | 违反信号 |
| 91 | 丁勤明 | 530129199612xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 92 | 曾发明 | 532231196412xxxxxx | 12 | E | 酒后驾驶 |
| 93 | 李润 | 530111196302xxxxxx | 12 | C1DM | 酒后驾驶 |
| 94 | 曹建云 | 532621195202xxxxxx | 18 | C2 | 超速 |
| 95 | 李光富 | 530326198802xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 96 | 黄可 | 511127198001xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 97 | 陈正波 | 530326198908xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 98 | 王景文 | 150422197806xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 99 | 吴国坤 | 532401196904xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 100 | 李召 | 530122197305xxxxxx | 21 | B2 | 酒后驾驶 |
| 101 | 汪绍冬 | 530322199503xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 102 | 王静 | 530103197806xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 103 | 蔡学全 | 530127197802xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 104 | 杨平 | 530326198709xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
| 105 | 刀张敬玺 | 530824196912xxxxxx | 12 | B1 | 酒后驾驶 |
| 106 | 廖春能 | 530127199303xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 107 | 王林东 | 530113199411xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 108 | 张胜 | 511324198306xxxxxx | 15 | C1 | 肇事逃逸 |
| 109 | 李云明 | 530425198908xxxxxx | 16 | C1D | 酒后驾驶 |
| 110 | 舒华清 | 530326198902xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 111 | 郑传红 | 532623197705xxxxxx | 14 | A2 | 累积满分 |
| 112 | 杨万生 | 532923196401xxxxxx | 22 | B1B2D | 累积满分 |
| 113 | 曹争山 | 533522199404xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 114 | 左卫峰 | 522426197610xxxxxx | 17 | C1 | 酒后驾驶 |
| 115 | 孙永俊 | 530326199009xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 116 | 陈建明 | 532527199706xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 117 | 孙永能 | 532227197710xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 118 | 井利方 | 530422198904xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 119 | 金丽江 | 530111198910xxxxxx | 26 | C1 | 准驾车型不符 |
| 120 | 施顺能 | 530112197210xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 121 | 保世宏 | 530129198604xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 122 | 丁恒峰 | 530103196805xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 123 | 李泽鑫 | 532122199210xxxxxx | 31 | C1 | 肇事逃逸 |
| 124 | 赵卿 | 530302198605xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 125 | 阮高飞 | 532228199107xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 126 | 周学文 | 432503197112xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 127 | 蔡旭恩 | 440923199501xxxxxx | 16 | C1 | 肇事逃逸 |
| 128 | 席荣 | 532326198901xxxxxx | 14 | C1E | 酒后驾驶 |
| 129 | 陈保全 | 530111197404xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 130 | 李先洪 | 530112198501xxxxxx | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
| 131 | 刘毅昆 | 530112196210xxxxxx | 12 | A1A2 | 超速 |
| 132 | 杨艳成 | 530127198711xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 133 | 张泽远 | 532130197004xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 134 | 李国富 | 532924197507xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 135 | 余森 | 530326199206xxxxxx | 15 | C1 | 肇事逃逸 |
| 136 | 李贤明 | 510522197308xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 137 | 刘启荣 | 532123198611xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 138 | 王元 | 530127196707xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
| 139 | 刘攀东 | 500224198408xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 140 | 李军 | 530113199609xxxxxx | 20 | C1 | 准驾车型不符 |
| 141 | *云陈**祥 | 532224197805xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 142 | 杨吉俊 | 522423197504xxxxxx | 15 | C1E | 酒后驾驶 |
| 143 | 唐华云 | 511602198510xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 144 | 朱莹 | 530402198703xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 145 | 朱啟亮 | 532128198303xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 146 | 马永平 | 530127197703xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 147 | 文伟 | 530113199001xxxxxx | 14 | C1D | 累积满分 |
| 148 | 彭贵学 | 511028197605xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 149 | 罗涛 | 532329198703xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 150 | 何甫云 | 532224198003xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 151 | 王井奎 | 522426197409xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 152 | 张永洪 | 530124197511xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
| 153 | 岳忠强 | 532722198011xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 154 | 周跃辉 | 530122198712xxxxxx | 12 | B2D | 酒后驾驶 |
| 155 | 周大洪 | 522426197509xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 156 | 杨芳 | 530127198410xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 157 | 刘柱保 | 530129197006xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 158 | 万志平 | 360124197812xxxxxx | 12 | A2D | 超速 |
| 159 | 陈小七 | 530122195712xxxxxx | 12 | D | 酒后驾驶 |
| 160 | 马会光 | 532423196809xxxxxx | 12 | C1M | 酒后驾驶 |
| 161 | 侯黎 | 530422199210xxxxxx | 16 | C1 | 准驾车型不符 |
| 162 | 黄小明 | 530129199108xxxxxx | 14 | C1 | 准驾车型不符 |
| 163 | 杨钰 | 530111194607xxxxxx | 15 | C1F | 号牌违法 |
| 164 | 梁正中 | 150204199404xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 165 | 张文生 | 412702197711xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 166 | 李晓 | 530113197007xxxxxx | 12 | A1A2 | 超速 |
| 167 | 杨加忠 | 530328198206xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 168 | 李晓华 | 532325198202xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
| 169 | 蒋坤 | 500103199509xxxxxx | 14 | C1 | 酒后驾驶 |
| 170 | 谢加伟 | 530125198412xxxxxx | 15 | C1 | 累积满分 |
| 171 | 周玉明 | 530111197711xxxxxx | 12 | A2D | 酒后驾驶 |
| 172 | 杨红城 | 532527198204xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 173 | 把卫成 | 530127197510xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 174 | 张云松 | 532526198903xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 175 | 郭亮晶 | 530128199510xxxxxx | 12 | C1 | 准驾车型不符 |
| 176 | 胡兵 | 500235198807xxxxxx | 14 | D | 号牌违法 |
| 177 | 冯小强 | 510221197905xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 178 | 缪谋 | 512930197502xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 179 | 贺恩强 | 500231199007xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 180 | 王武能 | 530324198802xxxxxx | 34 | C1 | 累积满分 |
| 181 | 彭永坤 | 530326199010xxxxxx | 12 | B2D | 肇事逃逸 |
| 182 | 李地虹 | 530128199608xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 183 | 金国军 | 330702198004xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 184 | 李非 | 530128199001xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 185 | 汤政 | 420902199508xxxxxx | 19 | C1 | 其它 |
| 186 | 马学田 | 530102196508xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 187 | 蒋加元 | 532224197706xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 188 | 白存亮 | 530129199212xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 189 | 郭涛 | 530324198912xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 190 | 车艳飞 | 530302198610xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 191 | 邬伟光 | 362228198407xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 192 | 魏成忠 | 530111195807xxxxxx | 12 | C1F | 酒后驾驶 |
| 193 | 佘睿 | 530103198711xxxxxx | 24 | C1 | 酒后驾驶 |
| 194 | 吕忠元 | 530326199704xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 195 | 杨光卫 | 532224197612xxxxxx | 15 | C1E | 酒后驾驶 |
| 196 | 刘辉 | 530103199312xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 197 | 曾恒 | 530326199703xxxxxx | 13 | C1 | 超速 |
| 198 | 王盛 | 530128199504xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 199 | 阮荣中 | 330325196702xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 200 | 李国友 | 530325198005xxxxxx | 13 | C1 | 其它 |
| 201 | 黄勇成 | 422426197907xxxxxx | 12 | A2 | 累积满分 |
| 202 | 杨宗文 | 420982197608xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 203 | 张显吉 | 220282196405xxxxxx | 14 | C1 | 其它 |
| 204 | 周杰 | 530103196705xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 205 | 余文 | 530113198910xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 206 | 李进 | 530324199102xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 207 | 袁烈 | 511222197903xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 208 | 赵少华 | 530103195907xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 209 | 王翔 | 530127199011xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 210 | 陈兴梅 | 530326198611xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 211 | 王勇 | 512322197501xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 212 | 冯云光 | 532233198104xxxxxx | 15 | C1 | 肇事逃逸 |
| 213 | 陈志雄 | 530127199402xxxxxx | 22 | C1 | 超速 |
| 214 | 陈茂 | 511321197701xxxxxx | 15 | B2 | 酒后驾驶 |
| 215 | 刘家奇 | 452528198303xxxxxx | 21 | C1 | 号牌违法,累积满分 |
| 216 | 李涛 | 230103197509xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 217 | 田有飞 | 530325198209xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 218 | 李杰 | 530422198904xxxxxx | 12 | B2 | 酒后驾驶 |
| 219 | 袁德寿 | 532122199612xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 220 | 段永旭 | 532426198203xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 221 | 郑洪伟 | 533023199605xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 222 | 李雪超 | 530127198910xxxxxx | 13 | C1 | 伪造证件 |
| 223 | 李永昆 | 530111198405xxxxxx | 12 | B1B2 | 酒后驾驶 |
| 224 | 张兴国 | 530113197802xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 225 | 闵云权 | 512322196801xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
| 226 | 黄中银 | 512923197101xxxxxx | 19 | C1D | 超速 |
| 227 | 马骥 | 511502199101xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 228 | 王洪强 | 532527197904xxxxxx | 13 | A2 | 酒后驾驶 |
| 229 | 鄢如强 | 362321197708xxxxxx | 18 | C1 | 累积满分 |
| 230 | 黄智成 | 530124199304xxxxxx | 12 | C1D | 超速 |
| 231 | 罗贤旭 | 530624199206xxxxxx | 12 | C1 | 号牌违法 |
| 232 | 黄忠星 | 330322198309xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 233 | 马浩然 | 530127198911xxxxxx | 21 | C1 | 违反信号 |
| 234 | 李达燕 | 530129198512xxxxxx | 12 | B2 | 超速 |
| 235 | 陈茂才 | 512324198102xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 236 | 史雯 | 530102199204xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 237 | 汤光亮 | 530111196903xxxxxx | 12 | A1A2D | 肇事逃逸 |
| 238 | 鲁光权 | 532231198705xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 239 | 郭太学 | 532122199602xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 240 | 马清艳 | 530129197707xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 241 | 张加武 | 530128197809xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 242 | 李志雄 | 532723199204xxxxxx | 12 | C1 | 违反信号 |
| 243 | 王平 | 532201197705xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 244 | 程从泽 | 530103196609xxxxxx | 15 | B1B2 | 酒后驾驶 |
| 245 | 文森林 | 512922197706xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 246 | 倪士万 | 340406197705xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 247 | 赵正雄 | 530113197902xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
| 248 | 杨绍标 | 532929197411xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 249 | 陈玉伟 | 530113198610xxxxxx | 13 | C1 | 其它 |
| 250 | 陈长江 | 522123198811xxxxxx | 15 | B2 | 号牌违法 |
| 251 | 谢秋霞 | 530127197108xxxxxx | 12 | C1E | 超速 |
| 252 | 张金星 | 350321197510xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 253 | 唐光喜 | 512322197201xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 254 | 郎志洪 | 532123199106xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 255 | 白灵范 | 530111195504xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 256 | 陈国瑞 | 530111199702xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 257 | 陈飞龙 | 510923199108xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 258 | 周遵培 | 532129199304xxxxxx | 14 | C1D | 准驾车型不符 |
| 259 | 李扩星 | 430424199611xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 260 | 侯犁 | 532501198506xxxxxx | 12 | B2 | 累积满分 |
| 261 | 李来董 | 330327197207xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 262 | 彭思敏 | 530127199203xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 263 | 李俊宏 | 532301197402xxxxxx | 19 | C1 | 肇事逃逸 |
| 264 | 冯春梅 | 530326199305xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 265 | 苏琦 | 530103198106xxxxxx | 20 | C1 | 酒后驾驶 |
| 266 | 钟煌 | 530102197607xxxxxx | 12 | C1E | 累积满分 |
| 267 | 李文彬 | 530111199705xxxxxx | 27 | C1 | 号牌违法 |
| 268 | 张文才 | 530128198810xxxxxx | 15 | C1 | 超速 |
| 269 | 谢晓珂 | 530112199003xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 270 | 代健忠 | 530128198510xxxxxx | 15 | C1 | 酒后驾驶 |
| 271 | 李树荣 | 530122197111xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 272 | 黄绍学 | 530129199504xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 273 | 肖学宏 | 533528199110xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 274 | 蒋正武 | 532233197103xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
| 275 | 程学川 | 512324197401xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 276 | 陈怡 | 532522198909xxxxxx | 18 | C1 | 累积满分 |
| 277 | 李彦明 | 530127198408xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 278 | 周米顺 | 532233198109xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 279 | 李剑阳 | 530112198609xxxxxx | 60 | C1M | 超速 |
| 280 | 刘辉 | 530103199312xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 281 | 陈德珍 | 530128199009xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 282 | 李顺国 | 530326198904xxxxxx | 19 | C1 | 酒后驾驶 |
| 283 | 杨源华 | 530127199206xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 284 | 张琚 | 532231197810xxxxxx | 13 | C1 | 酒后驾驶 |
| 285 | 卿真真 | 430525198603xxxxxx | 18 | C1 | 超速 |
| 286 | 李伟通 | 530127198711xxxxxx | 23 | C1 | 超速 |
| 287 | 张国斌 | 342823196310xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 288 | 薛德宝 | 530128197004xxxxxx | 13 | B1 | 累积满分 |
| 289 | 陆海荣 | 530103196801xxxxxx | 18 | A2 | 超速 |
| 290 | 宋超 | 522424197907xxxxxx | 14 | C1 | 累积满分 |
| 291 | 孙杨成 | 530113198701xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 292 | 张云兵 | 530103196808xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 293 | 朱江 | 532224197009xxxxxx | 20 | D | 号牌违法 |
| 294 | 李志华 | 530127197007xxxxxx | 12 | C1D | 酒后驾驶 |
| 295 | 黄勇成 | 422426197907xxxxxx | 12 | A2 | 累积满分 |
| 296 | 马顺德 | 532231196611xxxxxx | 18 | A2 | 超速 |
| 297 | 陈健礁 | 530124199112xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 298 | 李金柯 | 530127197202xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 299 | 陈冬锐 | 530103198602xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 300 | 张俊平 | 620503198405xxxxxx | 12 | C1 | 肇事逃逸 |
| 301 | 王鼎 | 530103199412xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 302 | 李广途 | 440883199406xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 303 | 刘正云 | 532331197106xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 304 | 冯加礼 | 530128197205xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 305 | 杨景雯 | 530123198003xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 306 | 李天明 | 532231197210xxxxxx | 12 | A2 | 酒后驾驶 |
| 307 | 董选成 | 532226197909xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 308 | 张鑫鑫 | 320683198606xxxxxx | 12 | C1E | 累积满分 |
| 309 | 杜秀明 | 511025196903xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 310 | 李潇奇 | 331004199409xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 311 | 陈永雄 | 532126198904xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 312 | 袁绍刚 | 530181199003xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 313 | 冉露 | 500233199508xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 314 | 毛祥川 | 530381198702xxxxxx | 21 | C1 | 累积满分 |
| 315 | 王思明 | 532325199812xxxxxx | 24 | C1 | 准驾车型不符,累积满分 |
| 316 | 纪卓奇 | 612401197810xxxxxx | 12 | C1 | 酒后驾驶 |
| 317 | 刘超 | 410504198607xxxxxx | 21 | C1 | 酒后驾驶,累积满分 |
| 318 | 戴涛 | 530103198110xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 319 | 杜玉飞 | 532123199501xxxxxx | 23 | C1 | 累积满分 |
| 320 | 吴多发 | 340823199102xxxxxx | 18 | C1 | 超速,累积满分 |
| 321 | 刘美 | 532128198012xxxxxx | 21 | C1 | 超速,累积满分 |
| 322 | 刘旺喜 | 530128198310xxxxxx | 25 | B1 | 酒后驾驶,累积满分 |
| 323 | 张飚 | 532502196310xxxxxx | 12 | C1E | 酒后驾驶 |
| 324 | 李世冬 | 530128199104xxxxxx | 13 | C1 | 累积满分 |
| 325 | 尚兴涛 | 530122198810xxxxxx | 21 | C1 | 超速 |
| 326 | 胡发亿 | 530129198307xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 327 | 许化全 | 410926197105xxxxxx | 12 | C1 | 累积满分 |
| 328 | 冯俊玮 | 530181199706xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
| 329 | 余伟 | 530111196303xxxxxx | 12 | A2 | 超速 |
| 330 | 吕平 | 533222199305xxxxxx | 18 | C1 | 酒后驾驶 |
| 331 | 赵贵珍 | 530322197802xxxxxx | 12 | C1 | 超员 |
| 332 | 常光林 | 532101199702xxxxxx | 12 | C1 | 超速 |
