沪深两市全天主力资金净流入114.77亿元,其中,科创板主力资金净流入19.70亿元,主力资金净流入的有229只股,主力资金净流出的有215只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有370只,涨停的有国芯科技、芯原股份等8只,下跌的有74只。其中,今日上市的2只新股,收盘涨幅最大的是C中微,涨幅为82.11%。上市5日内的有C菲沃泰等,今日涨幅较高的有C菲沃泰,涨幅为3.41%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有229只,其中,10只个股主力资金净流入超亿元,C中微主力资金净流入5.75亿元,净流入资金居首;C盟科、中芯国际紧随其后,全天净流入资金分别为2.16亿元、2.11亿元。主力资金净流出的有215只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日下跌1.88%,全天主力资金净流出1.21亿元,其次是中控技术、中信博,主力资金净流出分别为9579.15万元、7438.79万元。
今日上市的新股C中微收盘上涨82.11%,全天换手率为79.54%,主力资金净流入5.75亿元;C盟科收盘上涨33.33%,全天换手率为67.84%,主力资金净流入2.16亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C菲沃泰,今日主力资金净流出1520.59万。
从主力资金连续性进行观察,共有54只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是西部超导,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有成都先导、科德数控等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有81只,连续流出天数最多的是坤恒顺维,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有瑞可达、振华新材等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688380 | C 中 微 | 57523.14 | 25.76 | 82.11 | 79.54 |
| 688373 | C 盟 科 | 21590.48 | 23.02 | 33.33 | 67.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 21086.96 | 7.04 | 4.35 | 3.55 |
| 688012 | 中微公司 | 20587.39 | 8.00 | 8.46 | 2.92 |
| 688047 | 龙芯中科 | 17031.06 | 16.02 | 20.00 | 33.00 |
| 688187 | 时代电气 | 16567.88 | 14.19 | 20.00 | 10.59 |
| 688396 | 华 润 微 | 13458.70 | 12.43 | 6.97 | 4.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 12579.84 | 17.63 | 20.00 | 5.89 |
| 688111 | 金山办公 | 11315.01 | 7.50 | 9.53 | 3.52 |
| 688235 | 百济神州 | 10054.68 | 14.53 | 12.11 | 7.77 |
| 688200 | 华峰测控 | 7350.15 | 7.26 | 20.00 | 6.10 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6694.42 | 8.07 | 6.54 | 2.70 |
| 688699 | 明微电子 | 6498.92 | 12.67 | 20.00 | 13.59 |
| 688110 | 东芯股份 | 6219.64 | 13.42 | 9.99 | 13.65 |
| 688083 | 中望软件 | 6152.01 | 13.02 | 20.00 | 4.44 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4850.27 | 7.34 | 19.99 | 3.25 |
| 688303 | 大全能源 | 4733.02 | 6.13 | 3.65 | 4.41 |
| 688256 | 寒 武 纪 | 4539.21 | 8.10 | 10.28 | 3.38 |
| 688095 | 福昕软件 | 4514.96 | 19.52 | 18.62 | 7.37 |
| 688375 | 国博电子 | 4207.18 | 6.65 | 13.29 | 17.30 |
| 688107 | 安路科技 | 4132.07 | 10.48 | 7.30 | 10.96 |
| 688262 | 国芯科技 | 4102.77 | 10.94 | 20.01 | 11.94 |
| 688536 | 思 瑞 浦 | 3943.43 | 7.14 | 2.29 | 2.25 |
| 688122 | 西部超导 | 3879.14 | 8.29 | 1.35 | 0.96 |
| 688261 | 东微半导 | 3743.58 | 11.99 | 4.90 | 6.93 |
| 688106 | 金宏气体 | 3294.43 | 13.86 | 6.08 | 4.27 |
| 688036 | 传音控股 | 3042.29 | 6.10 | 5.79 | 1.72 |
| 688728 | 格 科 微 | 3032.57 | 12.89 | 9.51 | 6.15 |
| 688007 | 光峰科技 | 3019.47 | 11.55 | 7.85 | 1.97 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2847.65 | 11.79 | 4.42 | 13.78 |
| 688305 | 科德数控 | 2750.95 | 13.79 | 5.88 | 4.84 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2720.01 | 16.02 | 6.88 | 6.39 |
| 688567 | 孚能科技 | 2556.76 | 8.55 | 2.98 | 1.04 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2544.11 | 10.88 | 11.51 | 14.03 |
| 688230 | 芯导科技 | 2453.66 | 8.65 | 11.87 | 18.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2426.38 | 8.87 | 7.68 | 3.92 |
| 688185 | 康 希 诺 | 2421.08 | 5.52 | 6.26 | 4.10 |
| 688029 | 南微医学 | 2362.36 | 11.63 | 7.26 | 1.15 |
| 688091 | 上海谊众 | 2303.35 | 13.13 | -1.26 | 4.95 |
| 688357 | 建龙微纳 | 2245.52 | 11.96 | 5.17 | 5.87 |
| 688071 | 华依科技 | 2105.37 | 14.80 | 9.74 | 5.59 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2093.94 | 7.61 | 6.06 | 12.68 |
| 688239 | 航宇科技 | 2051.59 | 10.36 | 5.15 | 2.73 |
| 688281 | 华秦科技 | 2026.56 | 12.36 | -3.31 | 2.34 |
| 688689 | 银河微电 | 1988.38 | 10.77 | 7.65 | 15.83 |
| 688325 | 赛微微电 | 1968.43 | 12.53 | 5.36 | 12.38 |
| 688327 | 云从科技 | 1898.91 | 5.76 | 5.96 | 16.81 |
| 688216 | 气派科技 | 1871.37 | 12.36 | 11.49 | 11.38 |
| 688120 | 华海清科 | 1846.89 | 3.12 | 7.46 | 7.45 |
| 688233 | 神工股份 | 1808.52 | 5.30 | 7.58 | 6.78 |
| 688363 | 华熙生物 | 1702.53 | 4.27 | 2.94 | 2.71 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1612.74 | 7.98 | 6.70 | 17.60 |
| 688173 | 希 荻 微 | 1592.10 | 4.41 | 14.23 | 29.29 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1583.64 | 14.12 | 12.21 | 10.02 |
| 688181 | 八亿时空 | 1574.24 | 11.58 | 3.98 | 3.93 |
| 688259 | 创耀科技 | 1501.49 | 8.31 | 8.63 | 12.97 |
| 688299 | 长阳科技 | 1493.83 | 8.58 | 7.10 | 4.08 |
| 688130 | 晶 华 微 | 1470.09 | 3.57 | 8.25 | 38.75 |
| 688317 | 之江生物 | 1435.75 | 2.69 | 4.75 | 9.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 1413.48 | 1.65 | 6.79 | 1.22 |
| 688590 | 新致软件 | 1375.05 | 12.49 | 9.79 | 6.04 |
| 688045 | 必 易 微 | 1360.48 | 5.71 | 10.04 | 18.39 |
| 688027 | 国盾量子 | 1289.89 | 8.03 | 4.19 | 2.77 |
| 688639 | 华恒生物 | 1286.89 | 11.78 | -2.42 | 1.21 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1197.01 | 12.66 | 2.78 | 2.09 |
| 688209 | 英 集 芯 | 1163.53 | 4.11 | 7.54 | 26.81 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1123.43 | 10.74 | 4.55 | 8.56 |
| 688213 | 思 特 威 | 1114.18 | 5.07 | 14.08 | 10.66 |
| 688169 | 石头科技 | 1082.28 | 2.66 | 4.75 | 1.73 |
| 688561 | 奇 安 信 | 1061.51 | 3.69 | 7.49 | 1.17 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1056.34 | 15.02 | 14.85 | 5.99 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1049.57 | 4.67 | 12.70 | 9.14 |
| 688516 | 奥 特 维 | 1035.52 | 5.44 | -0.72 | 1.17 |
| 688499 | 利 元 亨 | 1028.60 | 9.60 | 1.41 | 1.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1026.11 | 7.78 | 7.69 | 2.53 |
| 688328 | 深 科 达 | 995.64 | 5.75 | 7.71 | 13.58 |
| 688208 | 道通科技 | 943.18 | 1.70 | 5.41 | 5.54 |
| 688596 | 正帆科技 | 904.19 | 1.48 | 8.66 | 11.72 |
| 688138 | 清溢光电 | 878.89 | 7.21 | 5.95 | 7.12 |
| 688238 | 和元生物 | 840.37 | 7.17 | 6.27 | 6.12 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 838.03 | 3.79 | 5.80 | 14.47 |
| 688390 | 固 德 威 | 806.89 | 1.31 | -2.11 | 2.12 |
| 688378 | 奥 来 德 | 793.41 | 8.01 | 3.74 | 3.89 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 784.03 | 6.69 | 4.21 | 8.59 |
| 688001 | 华兴源创 | 764.55 | 6.82 | 5.06 | 0.77 |
| 688199 | 久日新材 | 732.62 | 4.34 | 1.21 | 4.38 |
| 688135 | 利扬芯片 | 725.38 | 2.12 | 5.21 | 10.30 |
| 688182 | 灿勤科技 | 705.57 | 6.91 | 5.63 | 9.42 |
| 688158 | 优 刻 得 | 699.70 | 5.82 | 4.80 | 2.38 |
| 688665 | 四方光电 | 698.68 | 8.73 | -3.53 | 2.37 |
| 688167 | 炬光科技 | 684.41 | 2.45 | -0.85 | 8.11 |
| 688082 | 盛美上海 | 674.78 | 3.20 | 6.39 | 4.73 |
| 688700 | 东威科技 | 667.59 | 1.72 | 0.46 | 3.35 |
| 688116 | 天奈科技 | 623.97 | 1.20 | 4.14 | 1.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 623.88 | 2.36 | 6.66 | 4.67 |
| 688609 | 九联科技 | 608.70 | 3.11 | 4.05 | 6.47 |
| 688661 | 和林微纳 | 605.56 | 2.90 | 13.48 | 10.94 |
| 688595 | 芯海科技 | 595.75 | 1.25 | 13.88 | 11.47 |
| 688551 | 科 威 尔 | 589.81 | 11.61 | 3.35 | 2.31 |
| 688058 | 宝 兰 德 | 583.23 | 7.12 | 9.63 | 4.77 |
| 688302 | 海创药业 | 569.09 | 6.73 | 12.11 | 9.47 |
| 688037 | 芯 源 微 | 552.10 | 0.93 | 12.27 | 6.06 |
| 688131 | 皓元医药 | 549.35 | 2.40 | 3.75 | 2.28 |
| 688677 | 海泰新光 | 538.78 | 11.50 | 2.67 | 0.96 |
| 688150 | 莱特光电 | 516.04 | 3.75 | 4.40 | 17.47 |
| 688100 | 威胜信息 | 513.07 | 6.15 | 3.88 | 1.86 |
| 688270 | 臻镭科技 | 507.10 | 3.43 | 7.38 | 6.92 |
| 688068 | 热景生物 | 491.47 | 3.45 | 4.20 | 3.34 |
| 688658 | 悦康药业 | 483.27 | 9.88 | 3.02 | 1.49 |
| 688171 | 纬德信息 | 479.28 | 10.14 | 5.66 | 9.73 |
| 688202 | 美 迪 西 | 478.66 | 1.68 | 1.76 | 2.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 459.30 | 2.57 | 7.79 | 9.16 |
| 688607 | 康众医疗 | 440.92 | 9.09 | 3.35 | 2.54 |
| 688798 | 艾为电子 | 406.35 | 2.37 | 7.96 | 3.83 |
| 688558 | 国盛智科 | 396.99 | 6.22 | 3.39 | 4.51 |
| 688636 | 智 明 达 | 396.07 | 4.50 | 6.99 | 2.53 |
| 688016 | 心脉医疗 | 389.51 | 2.03 | 3.41 | 3.27 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 389.40 | 7.93 | 4.46 | 2.73 |
| 688606 | 奥泰生物 | 385.11 | 6.56 | 2.77 | 2.16 |
| 688690 | 纳微科技 | 372.72 | 1.99 | 2.79 | 1.44 |
| 688456 | 有研粉材 | 371.46 | 10.97 | 1.16 | 1.82 |
| 688662 | 富信科技 | 361.88 | 11.62 | 3.23 | 1.48 |
| 688168 | 安 博 通 | 350.67 | 8.29 | 5.48 | 2.75 |
| 688366 | 昊海生科 | 348.26 | 4.16 | 4.69 | 1.72 |
| 688211 | 中科微至 | 325.09 | 7.15 | 2.39 | 3.25 |
| 688622 | 禾信仪器 | 311.79 | 3.36 | 15.74 | 16.55 |
| 688222 | 成都先导 | 310.05 | 12.18 | 2.72 | 0.51 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | 309.59 | 2.01 | 13.92 | 4.86 |
| 688219 | 会通股份 | 308.92 | 6.85 | 3.96 | 1.75 |
| 688365 | 光云科技 | 299.80 | 6.78 | 6.04 | 2.63 |
| 688768 | 容知日新 | 298.31 | 5.49 | 2.71 | 1.56 |
| 688193 | 仁度生物 | 296.44 | 9.63 | 3.60 | 6.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 295.86 | 1.53 | 2.84 | 14.53 |
| 688006 | 杭可科技 | 293.90 | 2.75 | 1.88 | 0.39 |
| 688368 | 晶丰明源 | 285.78 | 1.75 | 9.06 | 6.97 |
| 688359 | 三孚新科 | 280.33 | 4.37 | 2.74 | 2.32 |
| 688314 | 康拓医疗 | 275.64 | 8.37 | 5.75 | 2.58 |
| 688355 | 明志科技 | 269.27 | 11.77 | 2.74 | 2.98 |
| 688686 | 奥 普 特 | 268.37 | 2.56 | -0.33 | 1.84 |
| 688633 | 星球石墨 | 261.79 | 5.05 | 4.76 | 4.39 |
| 688578 | 艾 力 斯 | 260.96 | 5.07 | 5.02 | 1.44 |
| 688195 | 腾景科技 | 254.93 | 2.40 | 1.28 | 4.39 |
| 688655 | 迅 捷 兴 | 252.59 | 4.72 | 5.20 | 5.36 |
| 688395 | 正弦电气 | 249.89 | 6.45 | 1.18 | 4.39 |
| 688062 | 迈威生物 | 245.70 | 5.93 | 3.93 | 2.69 |
| 688030 | 山石网科 | 238.75 | 6.30 | 6.73 | 1.70 |
| 688526 | 科前生物 | 236.64 | 4.19 | 0.94 | 1.78 |
| 688255 | 凯 尔 达 | 228.38 | 0.86 | -6.72 | 30.27 |
| 688253 | 英 诺 特 | 220.23 | 1.95 | 2.29 | 12.10 |
| 688234 | 天岳先进 | 219.53 | 0.42 | 10.05 | 13.73 |
| 688557 | 兰剑智能 | 219.36 | 17.04 | 1.91 | 0.91 |
| 688078 | 龙软科技 | 212.35 | 3.99 | 4.95 | 3.09 |
| 688799 | 华纳药厂 | 206.80 | 12.52 | 4.24 | 0.94 |
| 688267 | 中 触 媒 | 206.42 | 4.73 | -2.17 | 3.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 203.71 | 0.81 | 5.90 | 6.60 |
| 688079 | 美 迪 凯 | 200.70 | 2.93 | 5.14 | 3.29 |
| 688085 | 三友医疗 | 199.36 | 4.23 | 2.41 | 2.15 |
| 688086 | *ST 紫晶 | 198.29 | 3.39 | 9.52 | 5.52 |
| 688191 | 智洋创新 | 194.88 | 4.77 | 1.84 | 3.07 |
| 688568 | 中科星图 | 190.86 | 3.58 | 1.81 | 0.70 |
| 688718 | 唯 赛 勃 | 188.32 | 7.71 | 7.31 | 2.64 |
| 688087 | 英科再生 | 185.71 | 6.75 | 6.90 | 0.74 |
| 688236 | 春立医疗 | 184.73 | 4.63 | 7.26 | 5.89 |
| 688010 | 福光股份 | 181.25 | 4.82 | 2.08 | 0.97 |
| 688225 | 亚信安全 | 173.72 | 2.82 | 6.57 | 8.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 167.18 | 0.57 | 6.69 | 2.31 |
| 688020 | 方邦股份 | 161.51 | 1.25 | -0.16 | 2.85 |
| 688092 | 爱科科技 | 158.21 | 2.40 | 1.30 | 8.60 |
| 688501 | 青达环保 | 156.66 | 4.74 | 0.22 | 2.87 |
| 688123 | 聚辰股份 | 156.12 | 0.49 | 7.28 | 3.68 |
| 688559 | 海 目 星 | 146.93 | 0.69 | 0.04 | 2.07 |
| 688386 | 泛亚微透 | 141.55 | 2.06 | 2.51 | 2.50 |
| 688345 | 博 力 威 | 137.20 | 1.62 | -2.76 | 4.80 |
| 688318 | 财富趋势 | 135.99 | 0.93 | 9.10 | 5.64 |
| 688418 | 震有科技 | 131.94 | 3.27 | 5.63 | 2.89 |
| 688598 | 金博股份 | 128.74 | 0.20 | 3.12 | 2.58 |
| 688321 | 微芯生物 | 120.45 | 1.02 | 6.25 | 1.82 |
| 688550 | 瑞联新材 | 120.07 | 0.90 | 2.11 | 2.60 |
| 688569 | 铁科轨道 | 116.59 | 6.77 | 0.78 | 0.69 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 109.63 | 18.32 | 1.38 | 1.18 |
| 688156 | 路德环境 | 105.63 | 5.77 | -0.05 | 1.23 |
| 688055 | 龙腾光电 | 103.50 | 2.27 | 2.87 | 0.48 |
| 688229 | 博睿数据 | 102.97 | 5.65 | 5.16 | 2.27 |
| 688488 | 艾迪药业 | 102.32 | 4.11 | 3.70 | 0.99 |
| 688369 | 致远互联 | 97.17 | 4.59 | -0.49 | 0.61 |
| 688246 | 嘉和美康 | 95.92 | 6.08 | 2.76 | 1.70 |
| 688538 | 和辉光电 | 90.24 | 0.89 | 1.49 | 0.66 |
| 688197 | 首药控股 | 85.59 | 6.81 | 2.59 | 1.54 |
| 688500 | 慧辰股份 | 83.62 | 5.15 | 4.91 | 1.68 |
| 688358 | 祥生医疗 | 83.26 | 1.85 | 2.78 | 4.94 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 80.89 | 3.91 | 0.06 | 0.48 |
| 688701 | 卓锦股份 | 79.93 | 11.23 | 0.09 | 2.21 |
| 688059 | 华锐精密 | 78.43 | 7.28 | 0.90 | 0.32 |
| 688076 | 诺泰生物 | 74.89 | 0.57 | 5.89 | 3.55 |
| 688315 | 诺禾致源 | 72.51 | 1.88 | 2.82 | 1.22 |
| 688678 | 福 立 旺 | 70.89 | 0.66 | 3.52 | 4.90 |
| 688625 | 呈和科技 | 66.62 | 2.20 | 5.00 | 0.84 |
| 688319 | 欧林生物 | 60.64 | 1.98 | 6.40 | 0.61 |
| 688787 | 海天瑞声 | 57.76 | 1.92 | 2.54 | 4.80 |
| 688509 | 正元地信 | 54.75 | 2.76 | 2.63 | 1.04 |
| 688685 | 迈 信 林 | 50.63 | 2.27 | -0.28 | 1.39 |
| 688046 | 药康生物 | 47.97 | 1.89 | 1.22 | 1.72 |
| 688560 | 明冠新材 | 45.16 | 0.44 | 2.04 | 3.20 |
| 688553 | 汇宇制药 | 38.76 | 2.62 | 3.38 | 1.22 |
| 688176 | 亚虹医药 | 38.22 | 2.99 | 2.15 | 1.01 |
| 688129 | 东来技术 | 35.27 | 3.86 | 1.64 | 1.51 |
| 688577 | 浙海德曼 | 34.09 | 1.98 | 0.67 | 2.08 |
| 688737 | 中自科技 | 33.70 | 2.91 | 3.18 | 1.74 |
| 688060 | 云涌科技 | 30.69 | 0.71 | 3.41 | 3.16 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 30.17 | 0.82 | 7.10 | 3.76 |
| 688336 | 三生国健 | 29.99 | 2.37 | 2.32 | 0.98 |
| 688093 | 世华科技 | 24.93 | 0.74 | 4.40 | 2.78 |
| 688571 | 杭华股份 | 22.32 | 4.93 | 1.24 | 0.34 |
| 688127 | 蓝特光学 | 21.08 | 0.27 | 0.04 | 1.86 |
| 688136 | 科兴制药 | 20.79 | 0.97 | 1.89 | 1.30 |
| 688528 | 秦川物联 | 14.52 | 2.58 | 2.20 | 1.02 |
| 688616 | 西力科技 | 13.92 | 1.65 | 0.35 | 1.36 |
| 688520 | 神州细胞 | 13.74 | 0.43 | 0.91 | 0.65 |
| 688367 | 工大高科 | 11.28 | 0.70 | 2.23 | 1.38 |
| 688159 | 有方科技 | 10.89 | 0.31 | 1.64 | 2.29 |
| 688579 | 山大地纬 | 8.39 | 0.49 | 3.59 | 0.67 |
| 688310 | 迈得医疗 | 5.55 | 0.41 | 4.52 | 1.62 |
| 688656 | 浩 欧 博 | 5.37 | 0.70 | 3.82 | 1.25 |
| 688013 | 天臣医疗 | 4.81 | 0.70 | 3.01 | 0.88 |
| 688067 | 爱威科技 | 3.88 | 0.43 | 1.96 | 1.07 |
| 688028 | 沃 尔 德 | 2.75 | 0.07 | -1.46 | 1.15 |
| 688309 | *ST 恒誉 | 1.41 | 0.34 | 2.88 | 0.58 |
| 688619 | 罗 普 特 | 0.19 | 0.01 | 3.13 | 1.40 |
| 688312 | 燕麦科技 | 0.10 | 0.00 | 3.35 | 2.43 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.38 |
| 688098 | 申联生物 | -0.18 | -0.01 | 1.59 | 0.77 |
| 688679 | 通源环境 | -0.97 | -0.25 | 0.62 | 0.65 |
| 688081 | 兴图新科 | -5.34 | -0.23 | 3.33 | 3.28 |
| 688383 | 新 益 昌 | -5.44 | -0.01 | 15.34 | 9.14 |
| 688510 | 航亚科技 | -8.41 | -0.24 | 3.62 | 1.14 |
| 688113 | 联测科技 | -9.35 | -0.35 | 1.50 | 1.28 |
| 688466 | 金科环境 | -11.28 | -1.19 | 2.74 | 1.26 |
| 688398 | 赛特新材 | -12.67 | -0.67 | 2.73 | 1.73 |
| 688613 | 奥精医疗 | -12.72 | -0.21 | 5.41 | 1.99 |
| 688121 | 卓然股份 | -14.09 | -1.38 | 2.47 | 1.15 |
| 688177 | 百 奥 泰 | -16.35 | -1.48 | 2.95 | 0.52 |
| 688038 | 中科通达 | -20.04 | -0.95 | 4.64 | 1.91 |
| 688004 | 博汇科技 | -21.36 | -0.97 | 3.56 | 2.15 |
| 688668 | 鼎通科技 | -21.70 | -0.22 | -1.86 | 3.64 |
| 688722 | 同 益 中 | -26.98 | -0.92 | 3.21 | 3.81 |
| 688683 | 莱尔科技 | -27.07 | -1.71 | 3.61 | 1.12 |
| 688069 | 德 林 海 | -28.24 | -3.93 | 0.34 | 0.42 |
| 688356 | 键凯科技 | -29.43 | -0.30 | 7.80 | 1.19 |
| 688051 | 佳华科技 | -30.09 | -1.59 | 2.78 | 2.77 |
| 688588 | 凌志软件 | -31.46 | -0.58 | 4.49 | 1.82 |
| 688316 | 青云科技 | -35.88 | -2.24 | 5.83 | 1.28 |
| 688277 | 天 智 航 | -41.25 | -0.50 | 2.83 | 1.78 |
| 688377 | 迪 威 尔 | -44.96 | -2.02 | 2.72 | 0.59 |
| 688519 | 南亚新材 | -45.68 | -0.37 | -0.85 | 5.00 |
| 688021 | 奥福环保 | -45.86 | -4.66 | 1.35 | 0.77 |
| 688015 | 交控科技 | -50.09 | -1.50 | 2.54 | 0.76 |
| 688739 | 成大生物 | -50.20 | -2.62 | 2.12 | 0.97 |
| 688227 | 品高股份 | -52.15 | -3.42 | 2.30 | 2.69 |
| 688628 | 优 利 德 | -52.25 | -1.24 | -0.21 | 3.36 |
| 688178 | 万 德 斯 | -53.07 | -10.78 | 1.66 | 0.58 |
| 688350 | 富淼科技 | -55.58 | -6.24 | 2.14 | 0.77 |
| 688669 | 聚石化学 | -58.05 | -1.96 | 3.48 | 2.38 |
| 688196 | 卓越新能 | -60.17 | -0.88 | 1.54 | 2.66 |
| 688529 | 豪森股份 | -60.72 | -1.29 | 0.38 | 4.17 |
| 688282 | 理工导航 | -70.05 | -0.65 | 1.85 | 10.73 |
| 688565 | 力源科技 | -74.79 | -5.57 | 1.06 | 1.34 |
| 688278 | 特宝生物 | -75.24 | -2.02 | 3.07 | 0.65 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -79.23 | -5.57 | 1.32 | 0.80 |
| 688338 | 赛科希德 | -79.40 | -5.36 | 2.97 | 0.93 |
| 688360 | 德马科技 | -80.37 | -2.67 | 1.43 | 2.48 |
| 688555 | 泽达易盛 | -84.19 | -3.39 | 3.36 | 4.24 |
| 688096 | 京源环保 | -85.78 | -1.26 | -10.18 | 6.64 |
| 688776 | 国光电气 | -88.08 | -2.35 | -0.26 | 1.06 |
| 688687 | 凯因科技 | -92.78 | -1.62 | 3.23 | 2.85 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -93.07 | -4.59 | 3.34 | 1.29 |
| 688393 | 安 必 平 | -100.99 | -12.82 | 2.00 | 0.57 |
| 688335 | 复洁环保 | -102.29 | -8.66 | 3.02 | 0.80 |
| 688101 | 三 达 膜 | -102.33 | -2.68 | 3.38 | 1.42 |
| 688379 | 华光新材 | -106.19 | -8.31 | -0.28 | 1.59 |
| 688329 | 艾隆科技 | -106.80 | -2.93 | 0.54 | 2.16 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -108.46 | -2.70 | 2.37 | 0.45 |
| 688128 | 中国电研 | -113.43 | -1.63 | 5.21 | 3.10 |
| 688175 | 高凌信息 | -116.19 | -3.35 | 0.32 | 5.62 |
| 688161 | 威高骨科 | -118.98 | -2.97 | 0.70 | 1.33 |
| 688026 | 洁特生物 | -123.35 | -3.75 | 3.51 | 1.05 |
| 688217 | 睿昂基因 | -124.03 | -7.17 | 3.03 | 1.17 |
| 688163 | 赛伦生物 | -131.80 | -6.97 | 3.01 | 3.22 |
| 688468 | 科美诊断 | -132.27 | -12.52 | 1.95 | 0.36 |
| 688212 | 澳华内镜 | -132.80 | -3.51 | 1.75 | 2.43 |
| 688586 | 江航装备 | -137.09 | -1.42 | 0.70 | 2.07 |
| 688265 | 南模生物 | -139.23 | -3.81 | -0.98 | 3.16 |
| 688033 | 天宜上佳 | -144.49 | -0.52 | 3.89 | 2.07 |
| 688210 | 统联精密 | -145.22 | -6.11 | 2.43 | 4.16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -149.82 | -0.33 | 8.54 | 4.98 |
| 688611 | 杭州柯林 | -151.61 | -7.70 | 2.00 | 2.30 |
| 688337 | 普源精电 | -167.83 | -2.55 | 3.28 | 3.33 |
| 688080 | 映 翰 通 | -169.14 | -4.62 | 4.24 | 2.06 |
| 688228 | 开 普 云 | -173.77 | -6.72 | 4.42 | 2.70 |
| 688232 | 新点软件 | -178.50 | -2.09 | 4.52 | 2.67 |
| 688556 | 高测股份 | -178.91 | -0.47 | -0.98 | 2.86 |
| 688221 | 前沿生物 | -181.16 | -6.19 | 1.24 | 1.07 |
| 688117 | 圣诺生物 | -181.60 | -12.36 | 2.37 | 1.12 |
| 688258 | 卓易信息 | -182.14 | -0.92 | 16.24 | 10.47 |
| 688285 | 高铁电气 | -186.65 | -12.91 | 0.57 | 2.16 |
| 688580 | 伟思医疗 | -189.05 | -5.30 | 2.48 | 2.36 |
| 688103 | 国力股份 | -194.01 | -5.22 | -0.65 | 3.05 |
| 688057 | 金 达 莱 | -210.48 | -8.61 | 2.23 | 1.03 |
| 688513 | 苑东生物 | -213.48 | -5.44 | 2.43 | 1.14 |
| 688659 | 元琛科技 | -215.91 | -2.67 | -0.75 | 7.60 |
| 688109 | 品茗股份 | -217.37 | -15.41 | 5.73 | 1.69 |
| 688399 | 硕世生物 | -219.97 | -2.80 | 2.65 | 2.08 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -220.01 | -11.07 | 0.72 | 2.07 |
| 688097 | 博众精工 | -221.44 | -10.63 | 1.68 | 1.20 |
| 688189 | 南新制药 | -228.45 | -3.99 | 4.03 | 1.92 |
| 688389 | 普门科技 | -253.15 | -5.16 | 1.43 | 1.59 |
| 688663 | 新 风 光 | -257.39 | -1.53 | -4.33 | 4.82 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | -258.02 | -6.66 | 1.63 | 1.39 |
| 688793 | 倍 轻 松 | -258.86 | -7.31 | 5.78 | 3.34 |
| 688618 | 三旺通信 | -263.04 | -12.36 | 6.70 | 2.54 |
| 688425 | 铁建重工 | -267.11 | -7.85 | 1.51 | 0.59 |
| 688585 | 上纬新材 | -269.29 | -9.13 | -3.16 | 3.45 |
| 688003 | 天准科技 | -270.26 | -2.05 | -2.04 | 1.65 |
| 688251 | 井松智能 | -270.49 | -3.80 | -0.85 | 11.38 |
| 688118 | 普元信息 | -280.76 | -7.26 | 5.42 | 2.88 |
| 688308 | 欧 科 亿 | -292.00 | -7.77 | 0.86 | 0.91 |
| 688767 | 博拓生物 | -295.31 | -3.73 | 5.50 | 5.54 |
| 688125 | 安达智能 | -308.53 | -6.24 | -3.21 | 4.82 |
| 688707 | 振华新材 | -319.05 | -1.90 | 0.77 | 3.35 |
| 688025 | 杰 普 特 | -336.22 | -2.04 | 3.42 | 5.12 |
| 688139 | 海尔生物 | -342.89 | -2.60 | 5.97 | 1.01 |
