27只科创板股获北向资金减仓 (42只股尾盘净流入资金超亿元)

8月18日科创板主力资金全天净流出8897.17万元,其中,尾盘主力资金净流出2.94亿元,12股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有325只,涨停的有明志科技、天岳先进等2只,下跌的有122只。

资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有186只,其中,12只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,C汇成尾盘主力资金净流入3092.10万元,净流入资金居首;菲沃泰、澜起科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2353.42万元、2279.35万元。尾盘主力资金净流出的有256只,净流出资金最多的是容百科技,该股今日下跌1.32%,尾盘主力资金净流出3683.01万元,其次是固德威、禾迈股份,尾盘净流出分别为2540.56万元、2156.54万元。

今日上市的新股C汇成收盘上涨90.77%,全天换手率为84.10%,尾盘主力资金净流入3092.10万元;C浩瀚收盘上涨20.17%,全天换手率为69.09%,尾盘主力资金净流入1113.50万元。上市5日内的C海正今日上涨5.94%,尾盘主力资金净流入405.76万元,C路维今日下跌11.64%,尾盘主力资金净流入41.75万元;尾盘净流出资金较多的是海光信息,净流出80.55万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码 简称 全天资金净流入(万元) 尾盘主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688403 C 汇 成 47836.23 3092.10 90.77 84.10
688371 菲 沃 泰 786.84 2353.42 10.66 14.66
688008 澜起科技 2816.90 2279.34 -0.82 1.46
688353 华盛锂电 2867.11 1456.32 3.80 14.93
688223 晶科能源 2211.54 1164.30 -0.33 2.43
688551 科 威 尔 1298.41 1149.00 7.96 2.95
688292 C 浩 瀚 13635.11 1113.50 20.17 69.09
688536 思 瑞 浦 1613.57 1081.10 2.54 1.29
688012 中微公司 5249.65 1067.82 0.58 1.61
688028 沃 尔 德 1609.24 1065.80 6.18 2.81
688063 派能科技 6534.76 1057.71 14.45 4.80
688508 芯 朋 微 734.73 1054.09 2.32 5.24
688297 中无人机 6517.13 873.46 4.69 11.30
688333 铂 力 特 1072.13 764.47 3.90 0.61
688234 天岳先进 1811.84 600.07 20.00 15.86
688295 中复神鹰 -869.19 583.38 8.17 13.86
688200 华峰测控 -113.34 580.35 0.80 2.66
688238 和元生物 665.60 559.04 2.64 3.91
688396 华 润 微 4377.60 555.12 2.91 2.15
688188 柏楚电子 2754.89 504.47 4.56 0.56
688180 君实生物 3045.42 458.98 1.52 1.90
688202 美 迪 西 106.31 451.86 -5.68 2.04
688385 复旦微电 1053.07 446.21 9.84 3.44
688127 蓝特光学 1285.43 416.62 6.43 2.08
688203 C 海 正 4812.64 405.76 5.94 32.97
688033 天宜上佳 -279.46 399.04 -2.20 1.46
688037 芯 源 微 3098.95 389.54 3.68 4.71
688355 明志科技 922.52 369.73 20.00 14.41
688356 键凯科技 -1421.82 367.89 -1.86 0.84
688595 芯海科技 109.95 335.65 2.65 4.87
688088 虹软科技 1349.92 332.54 8.35 4.02
688395 正弦电气 1163.49 331.00 7.26 12.18
688259 创耀科技 1979.90 322.78 19.06 19.32
688218 江苏北人 814.22 317.89 0.61 8.27
688678 福 立 旺 4376.20 317.23 12.12 12.79
688131 皓元医药 -275.04 305.24 -0.39 1.13
688667 菱电电控 490.21 285.43 5.56 3.50
688120 华海清科 1105.46 268.56 0.27 3.45
688306 均普智能 -1273.27 268.00 1.33 8.47
688039 当虹科技 802.80 264.65 -0.22 5.57
688047 龙芯中科 -383.53 254.83 0.84 8.22
688016 心脉医疗 -486.07 251.23 -1.29 1.90
688111 金山办公 -2520.24 247.15 -3.01 1.34
688148 芳源股份 -214.69 244.25 -2.41 2.30
688698 伟创电气 687.23 244.04 6.56 7.82
688733 壹 石 通 -1129.25 238.56 3.55 2.57
688699 明微电子 3193.55 236.57 7.47 8.28
688689 银河微电 336.71 229.07 4.49 7.71
688379 华光新材 515.97 228.75 5.32 7.95
688517 金冠电气 -99.89 226.42 -1.66 5.30
688231 隆达股份 1182.61 221.46 0.81 6.07
688106 金宏气体 386.00 217.37 0.40 2.12
688609 九联科技 -556.07 213.09 3.21 3.81
688608 恒玄科技 620.25 207.40 2.42 0.90
688171 纬德信息 320.88 203.81 5.63 8.16
688510 航亚科技 62.15 201.88 4.31 1.47
688400 凌 云 光 -944.21 198.67 1.77 10.20
688363 华熙生物 -1483.58 194.80 -4.21 3.47
688665 四方光电 210.90 193.71 -2.48 1.79
688598 金博股份 1705.44 178.26 0.34 2.14
688633 星球石墨 92.92 175.58 1.68 5.06
688358 祥生医疗 -96.89 175.24 -0.75 4.40
688772 珠海冠宇 -53.35 165.89 1.11 10.72
688125 安达智能 -248.80 163.72 5.58 5.10
688378 奥 来 德 434.35 162.40 6.22 3.81
688677 海泰新光 554.37 162.02 1.34 0.54
688556 高测股份 4649.42 157.93 3.85 2.56
688220 翱捷科技 588.41 154.04 1.53 1.81
688126 沪硅产业 1426.25 147.90 2.82 1.30
688211 中科微至 -313.97 146.95 1.57 2.24
688255 凯 尔 达 -3.21 146.31 0.50 12.48
688070 纵横股份 279.28 140.61 0.03 3.13
688133 泰坦科技 140.16 129.94 -0.70 1.15
688262 国芯科技 -1374.04 129.24 1.39 5.30
688162 巨一科技 1028.05 128.51 2.01 8.98
688626 翔宇医疗 -488.20 126.62 1.16 1.48
688122 西部超导 295.79 126.10 1.40 0.49
688682 霍 莱 沃 -11.39 125.13 3.49 1.41
688557 兰剑智能 171.56 124.26 -0.64 2.45
688676 金盘科技 -10.68 123.91 7.58 3.30
688513 苑东生物 490.88 123.34 -0.12 1.39
688183 生益电子 -225.49 108.66 1.51 1.45
688036 传音控股 14188.77 106.66 5.23 4.55
688488 艾迪药业 357.67 106.48 1.53 1.54
688569 铁科轨道 260.11 105.21 1.17 0.97
688105 诺 唯 赞 100.84 103.39 1.90 1.48
688357 建龙微纳 -815.05 99.94 -1.58 1.55
688561 奇 安 信 -618.92 97.94 3.35 0.96
688287 观典防务 618.59 97.88 1.80 2.84
688201 信安世纪 -370.23 97.62 8.48 5.95
688258 卓易信息 433.50 96.22 0.37 2.83
688185 康 希 诺 -863.00 93.73 -2.14 1.72
688076 诺泰生物 38.46 92.41 -0.58 0.91
688322 奥比中光 457.11 83.76 2.65 8.23
688308 欧 科 亿 169.04 83.19 1.44 0.62
688327 云从科技 121.19 79.85 0.21 4.38
688383 新 益 昌 216.60 79.81 2.14 4.26
688025 杰 普 特 1300.62 77.13 6.71 8.35
688350 富淼科技 21.54 74.77 1.58 1.48
688190 云路股份 232.23 74.76 0.78 2.60
688072 拓荆科技 1335.54 73.75 2.83 2.49
688310 迈得医疗 95.67 72.24 2.36 0.90
688588 凌志软件 -174.67 70.63 2.53 1.12
688193 仁度生物 -135.17 69.44 -2.77 9.11
688321 微芯生物 182.47 69.36 -0.59 0.32
688466 金科环境 -32.55 68.15 2.47 1.89
688611 杭州柯林 577.44 67.71 4.10 5.38
688312 燕麦科技 -177.19 65.63 0.86 1.29
688283 坤恒顺维 -7.38 65.62 -4.14 2.14
688237 超卓航科 -254.81 65.55 1.68 5.00
688205 德 科 立 -282.09 65.11 1.20 12.45
688590 新致软件 85.93 62.81 0.25 1.25
688236 春立医疗 83.78 61.97 -0.68 1.36
688622 禾信仪器 -96.15 59.93 -0.90 4.90
688418 震有科技 -17.30 59.69 0.87 1.49
688118 普元信息 49.26 54.06 -1.24 1.42
688690 纳微科技 -106.54 52.89 0.61 0.76
688659 元琛科技 281.31 51.39 0.86 8.19
688209 英 集 芯 473.79 51.05 3.17 11.96
688722 同 益 中 187.86 50.95 4.03 3.17
688701 卓锦股份 181.37 50.74 5.02 7.02
688670 金 迪 克 -104.93 49.03 -0.62 1.07
688606 奥泰生物 -54.85 48.54 -0.45 1.75
688320 禾川科技 984.02 48.12 2.83 5.54
688228 开 普 云 -95.17 47.48 0.12 1.79
688059 华锐精密 -114.90 46.36 -0.51 0.88
688767 博拓生物 -45.70 46.31 -1.24 1.63
688571 杭华股份 66.96 45.86 0.92 0.57
688267 中 触 媒 -177.02 45.39 0.94 2.19
688401 C 路 维 -5965.83 41.75 -11.64 56.22
688045 必 易 微 -190.17 41.45 0.81 11.62
688686 奥 普 特 519.92 41.37 6.11 1.89
688621 阳光诺和 -583.29 37.99 -1.42 0.74
688625 呈和科技 -31.17 36.42 1.84 0.23
688081 兴图新科 99.95 35.88 2.05 2.33
688314 康拓医疗 -23.27 35.61 -3.58 3.24
688607 康众医疗 -128.51 34.82 -3.00 1.04
688389 普门科技 -441.46 34.69 -0.37 1.08
688630 芯碁微装 2805.42 34.47 7.26 6.89
688217 睿昂基因 -29.12 34.11 3.33 1.11
688315 诺禾致源 -103.12 33.70 2.18 3.19
688520 神州细胞 -308.64 32.49 -0.42 0.31
688082 盛美上海 22.04 32.39 2.25 3.59
688021 奥福环保 55.71 32.14 0.74 0.73
688163 赛伦生物 -178.73 31.94 -0.46 2.80
688233 神工股份 346.59 31.91 7.51 5.23
688112 鼎阳科技 -681.21 31.39 -4.73 6.99
688046 药康生物 68.33 30.68 -1.17 1.49
688597 煜邦电力 1011.49 30.49 5.92 6.38
688799 华纳药厂 87.19 29.92 -0.06 0.46
688198 佰仁医疗 -65.79 29.89 -0.65 0.33
688505 复旦张江 -44.11 29.78 -0.41 0.68
688789 宏华数科 -461.44 29.36 3.58 0.75
688285 高铁电气 112.83 28.84 0.56 1.72
688519 南亚新材 180.01 27.96 2.48 3.52
688526 科前生物 -589.25 26.86 -1.29 1.13
688087 英科再生 -231.90 26.82 -0.77 0.30
688219 会通股份 -64.41 26.68 1.26 0.59
688197 首药控股 60.75 26.43 1.28 0.99
688058 宝 兰 德 415.66 25.66 3.18 2.37
688538 和辉光电 9.48 25.43 1.12 0.48
688555 泽达易盛 21.45 23.87 0.78 1.67
688062 迈威生物 -98.76 23.86 -0.67 0.92
688207 格灵深瞳 291.05 23.28 2.24 4.24
688707 振华新材 28.22 22.85 0.49 3.20
688656 浩 欧 博 96.13 22.83 0.97 2.69
688175 高凌信息 116.66 22.32 1.06 2.58
688679 通源环境 239.22 22.26 2.06 2.71
688319 欧林生物 -71.98 21.88 -1.72 0.49
688121 卓然股份 167.33 20.56 -0.89 1.54
688215 瑞晟智能 -3.56 20.54 1.78 2.52
688019 安集科技 983.71 19.24 2.17 1.06
688500 慧辰股份 -14.25 16.10 0.66 0.87
688007 光峰科技 211.61 10.78 3.04 1.13
688288 鸿泉物联 85.42 9.05 1.99 2.27
688139 海尔生物 -352.73 7.14 -2.00 0.41
688286 敏芯股份 186.32 7.01 3.57 4.24
688156 路德环境 -2.14 6.73 0.58 0.92
688168 安 博 通 -45.75 6.18 0.05 1.15
688108 赛诺医疗 50.76 4.25 -0.16 1.02
688079 美 迪 凯 885.40 3.98 3.73 3.82
688318 财富趋势 -271.33 3.22 -0.82 3.06
688269 凯立新材 -293.09 2.82 3.98 1.29
688509 正元地信 -93.28 2.23 -0.78 0.87
688080 映 翰 通 -113.70 1.88 0.34 1.77
688585 上纬新材 274.58 0.04 2.76 3.69
688335 复洁环保 -166.72 0.00 2.07 1.65
688013 天臣医疗 -72.13 0.00 0.24 0.53
688316 青云科技 -40.40 0.00 -0.43 0.80
688026 洁特生物 59.43 0.00 0.28 0.33
688528 秦川物联 -42.60 0.00 0.27 0.79
688051 佳华科技 -23.86 0.00 2.04 1.73
688177 百 奥 泰 25.43 0.00 -0.41 0.46
688566 吉 贝 尔 0.00 0.00 0.05 0.16
688178 万 德 斯 -50.27 0.00 0.05 0.44
688030 山石网科 -35.65 0.00 1.17 0.71
688616 西力科技 34.28 -1.10 2.16 3.03
688613 奥精医疗 -65.04 -1.39 2.72 1.63
688697 纽威数控 -350.53 -2.23 0.81 3.68
688589 力 合 微 1162.58 -2.64 8.10 8.06
688101 三 达 膜 -41.57 -2.66 0.20 0.90
688086 *ST 紫晶 -130.81 -2.92 1.16 1.63
688778 厦钨新能 7171.96 -3.81 5.83 3.44
688687 凯因科技 -6.34 -4.36 -1.49 2.06
688338 赛科希德 -161.52 -4.64 0.68 0.94
688038 中科通达 69.19 -5.06 2.66 1.32
688737 中自科技 -81.58 -5.99 0.32 1.72
688669 聚石化学 300.82 -7.48 2.22 2.92
688020 方邦股份 839.73 -8.30 -3.92 4.03
688225 亚信安全 -37.52 -10.10 3.50 6.93
689009 九号公司 541.29 -11.09 2.06 0.53
688278 特宝生物 454.95 -11.74 4.02 1.05
688227 品高股份 32.08 -12.42 0.32 1.40
688196 卓越新能 -32.92 -12.86 1.29 5.68
688309 *ST 恒誉 1.76 -13.06 1.17 0.66
688696 极米科技 307.96 -13.71 1.26 0.63
688129 东来技术 9.94 -14.71 1.74 1.27
688256 寒 武 纪 -607.20 -15.22 0.22 1.11
688015 交控科技 -46.08 -15.71 0.88 0.55
688158 优 刻 得 -548.23 -16.05 0.40 1.66
688568 中科星图 183.24 -16.57 -0.01 0.62
688728 格 科 微 719.77 -16.73 1.87 0.70
688559 海 目 星 4379.04 -17.67 2.54 6.93
688066 航天宏图 -315.33 -17.77 0.79 0.32
688681 科汇股份 -155.35 -21.46 4.56 6.62
688221 前沿生物 -117.88 -22.03 0.07 0.88
688393 安 必 平 -11.39 -22.53 1.38 0.52
688176 亚虹医药 -22.69 -22.69 -0.50 0.42
688289 圣湘生物 -274.93 -23.32 -0.53 0.76
688009 中国通号 -520.08 -23.57 -0.45 0.39
688004 博汇科技 -76.18 -23.72 0.34 1.10
688113 联测科技 292.03 -23.99 5.68 1.39
688468 科美诊断 -279.89 -24.72 -0.70 0.36
688095 福昕软件 -27.15 -24.88 1.39 1.52
688093 世华科技 -53.52 -25.12 3.70 2.19
688192 迪哲医药 18.66 -26.15 0.07 1.43
688069 德 林 海 16.47 -26.15 1.76 0.53
688100 威胜信息 -199.51 -26.92 1.82 1.02
688096 京源环保 72.81 -27.94 0.76 0.97
688136 科兴制药 -328.27 -28.86 -0.95 1.23
688766 普冉股份 566.66 -29.43 4.43 4.91
688001 华兴源创 -551.14 -31.57 3.26 1.02
688119 中钢洛耐 -688.05 -31.79 0.12 2.80
688580 伟思医疗 -495.83 -33.86 -0.86 1.43
688098 申联生物 -47.82 -34.55 -0.59 0.52
688272 富 吉 瑞 -223.61 -36.73 3.99 6.62
688191 智洋创新 64.36 -37.85 3.52 3.65
688529 豪森股份 -18.50 -38.42 2.30 3.73
688618 三旺通信 -64.85 -38.79 1.80 1.39
688229 博睿数据 -38.93 -38.93 0.53 0.68
688160 步科股份 734.69 -39.76 1.71 12.72
688290 景业智能 -187.63 -42.27 -1.31 9.88
688336 三生国健 -71.06 -43.10 1.37 0.53
688456 有研粉材 134.09 -44.79 2.62 2.28
688011 新光光电 -450.10 -46.63 -0.07 2.20
688265 南模生物 -124.84 -47.14 -1.27 0.86
688165 埃 夫 特 -192.61 -47.85 -0.28 0.85
688655 迅 捷 兴 -151.30 -48.14 1.61 1.93
688282 理工导航 -20.68 -48.37 1.92 4.76
688600 皖仪科技 10.05 -49.45 2.28 1.97
688279 峰岹科技 1075.49 -52.01 6.35 10.28
688083 中望软件 -267.97 -52.56 2.09 1.46
688109 品茗科技 -52.84 -52.84 1.36 0.72
688135 利扬芯片 211.72 -53.68 2.28 4.18
688085 三友医疗 -171.99 -54.31 1.31 1.10
688186 广大特材 -192.63 -54.47 0.13 2.20
688155 先惠技术 -904.96 -55.33 1.19 2.39
688718 唯 赛 勃 45.49 -55.80 -0.31 1.47
688117 圣诺生物 -151.09 -55.87 -1.66 1.41
688619 罗 普 特 -57.15 -56.20 0.75 1.20
688057 金 达 莱 -205.61 -56.97 -0.46 1.00
688668 鼎通科技 585.17 -59.01 0.14 2.30
688169 石头科技 -6651.47 -60.09 -5.52 1.64
688628 优 利 德 -397.26 -60.12 0.70 3.26
688553 汇宇制药 -38.41 -60.46 0.26 0.54
688006 杭可科技 289.52 -62.53 -0.52 0.53
688055 龙腾光电 210.13 -66.23 2.01 0.39
688325 赛微微电 -554.35 -69.64 3.80 7.07
688159 有方科技 -103.86 -71.06 2.11 1.30
688056 莱伯泰科 -439.25 -71.52 2.97 4.03
688313 仕佳光子 -1174.50 -73.53 6.38 5.92
688230 芯导科技 1036.37 -74.34 4.37 7.92
688071 华依科技 896.30 -75.23 3.50 5.02
688277 天 智 航 -503.27 -79.41 0.67 2.34
688323 瑞 华 泰 605.38 -80.19 -2.49 2.21
688041 海光信息 -10772.15 -80.55 0.02 9.78
688793 倍 轻 松 -111.38 -81.11 1.77 3.09
688067 爱威科技 -112.82 -85.01 2.21 2.07
688049 炬芯科技 59.11 -87.96 5.03 8.61
688246 嘉和美康 -572.25 -88.40 -1.40 2.43
688345 博 力 威 635.53 -88.50 8.51 6.90
688586 江航装备 -338.07 -89.01 0.00 1.18
688800 瑞 可 达 -76.40 -89.29 9.12 2.68
688023 安恒信息 -17.19 -90.17 3.24 0.88
688248 南网科技 -60.87 -90.48 10.17 11.05
688787 海天瑞声 -25.69 -94.48 1.15 1.44
688173 希 荻 微 -90.57 -95.23 2.03 12.08
688377 迪 威 尔 -119.30 -95.81 1.34 0.81
688662 富信科技 159.90 -96.57 0.00 1.63
688685 迈 信 林 -58.48 -97.66 2.58 1.24
688382 益方生物 -806.77 -98.28 -0.86 3.59
688329 艾隆科技 -315.36 -99.01 1.06 2.03
688138 清溢光电 -1120.73 -99.70 1.33 6.83
688090 瑞松科技 -649.35 -100.99 1.64 3.96
688558 国盛智科 -314.66 -103.34 2.63 3.83
688161 威高骨科 -202.25 -104.58 -0.69 1.31
688359 三孚新科 -1393.04 -105.93 -3.09 2.59
688065 凯赛生物 -922.97 -108.05 0.54 0.71
688577 浙海德曼 -149.21 -108.62 -0.83 2.93
688365 光云科技 77.21 -110.38 2.01 2.58
688819 天能股份 1502.10 -112.01 4.57 6.53
688360 德马科技 61.43 -113.68 1.89 2.47
688768 容知日新 -109.32 -113.91 2.88 1.37
688332 中科蓝讯 15.92 -114.95 0.66 4.19
688075 安旭生物 -360.69 -117.96 0.71 4.95
688078 龙软科技 -288.88 -118.45 -1.00 2.61
688302 海创药业 -112.16 -121.25 0.95 2.56
688179 阿 拉 丁 -596.19 -122.22 -1.46 1.82
688092 爱科科技 -90.79 -123.98 2.69 4.21
688199 久日新材 -470.04 -124.47 -0.11 1.79
688366 昊海生科 -1058.65 -126.43 -2.06 1.25
688077 大 地 熊 37.54 -137.97 5.99 5.31
688579 山大地纬 -198.14 -138.11 -2.10 0.57
688166 博瑞医药 485.70 -139.58 0.62 1.55
688337 普源精电 -708.36 -141.29 0.43 3.16
688367 工大高科 -98.35 -142.07 1.16 0.94
688027 国盾量子 62.06 -143.99 1.59 1.22
688181 八亿时空 879.76 -144.01 7.61 4.47
688053 思 科 瑞 -373.32 -144.29 5.04 5.28
688212 澳华内镜 -177.08 -147.47 -0.40 1.59
688068 热景生物 -1480.35 -151.40 -0.43 2.71
688232 新点软件 -215.03 -152.36 -2.02 1.51
688226 威腾电气 393.32 -153.31 0.00 9.07
688103 国力股份 -240.35 -154.71 2.10 2.59
688268 华特气体 -1511.26 -155.00 -0.20 3.69
688266 泽璟制药 -677.60 -161.68 -1.52 0.82
688501 青达环保 -261.31 -162.26 4.68 3.84
688153 唯捷创芯 -553.30 -164.82 0.77 4.13
688739 成大生物 -367.29 -167.52 -0.87 0.66
688060 云涌科技 80.44 -168.01 1.11 2.29
688658 悦康药业 10.15 -172.59 -1.46 1.96
688301 奕瑞科技 -285.48 -175.82 1.37 0.38
688213 思 特 威 -529.61 -176.80 2.05 4.23
688683 莱尔科技 -314.23 -177.42 3.88 2.94
688151 华强科技 -260.83 -177.53 2.13 3.32
688052 纳 芯 微 -1779.71 -177.63 -1.32 3.47
688560 明冠新材 -11643.13 -177.66 11.65 16.97
688399 硕世生物 -10.61 -178.02 -1.68 1.46
688251 井松智能 -579.02 -180.10 2.40 9.60
688425 铁建重工 -868.07 -186.36 -0.73 0.60
688280 精进电动 -127.42 -186.66 4.47 10.28
688128 中国电研 -415.20 -191.78 0.79 1.66
688235 百济神州 -1197.48 -193.33 -1.58 1.04
688189 南新制药 -1423.60 -194.17 -1.99 2.20
688305 科德数控 -459.92 -196.39 2.14 1.33
688182 灿勤科技 -383.92 -197.66 3.63 6.86
688786 悦安新材 670.01 -199.41 1.62 10.32
688099 晶晨股份 355.14 -203.32 -0.95 0.46
688110 东芯股份 1944.50 -213.02 2.53 5.34
688578 艾 力 斯 -684.15 -216.88 -0.92 0.96
688003 天准科技 564.35 -218.55 4.91 1.53
688089 嘉 必 优 -867.39 -220.62 -3.30 2.84
688097 博众精工 -314.22 -221.99 2.30 1.48
688779 长远锂科 -3765.28 -223.93 0.00 1.27
688296 和达科技 -565.93 -226.70 0.40 1.63
688276 百克生物 -706.68 -230.00 0.03 0.48
688273 麦 澜 德 -476.93 -233.35 -1.61 14.19
688565 力源科技 -932.82 -233.86 -1.48 4.34
688499 利 元 亨 -126.13 -240.86 0.73 1.03
688777 中控技术 839.69 -243.76 0.84 0.93
688210 统联精密 -539.13 -251.22 1.59 3.91
688550 瑞联新材 -420.46 -254.95 0.78 2.81
688222 成都先导 502.91 -260.58 7.93 1.32
688300 联瑞新材 -100.87 -263.85 1.37 1.40
688130 晶 华 微 -459.78 -266.91 0.00 11.85
688010 福光股份 -458.83 -270.91 2.13 0.96
688339 亿 华 通 -689.65 -273.63 2.25 2.09
688511 天微电子 -267.80 -275.19 -1.32 3.12
688798 艾为电子 -1386.02 -276.46 1.38 1.11
688398 赛特新材 -108.82 -280.21 -3.22 5.55
688680 海优新材 -3317.35 -281.30 -1.32 3.39
688260 昀冢科技 -1636.21 -281.33 13.74 8.35
688331 荣昌生物 -319.94 -286.07 -1.38 1.47
688533 上声电子 -552.32 -286.41 1.54 3.74
688257 新锐股份 -311.59 -292.77 2.02 2.41
688617 惠泰医疗 -604.72 -301.97 -0.93 0.82
688253 英 诺 特 -246.17 -304.97 0.46 5.13
688115 思 林 杰 352.01 -308.71 -0.45 6.05
688369 致远互联 -655.49 -310.48 4.10 1.43
688788 科思科技 -2203.38 -315.86 -10.31 5.49
688281 华秦科技 -461.52 -317.54 3.34 1.31
688373 盟科药业 -2386.67 -320.56 -1.92 8.00
688216 气派科技 -821.72 -333.01 1.80 11.11
688636 智 明 达 -995.48 -338.65 8.13 2.88
688170 德龙激光 -1609.68 -352.44 0.35 12.60
688601 力 芯 微 -1382.63 -357.96 2.06 5.72
688299 长阳科技 190.92 -362.98 0.59 7.94
688711 宏微科技 -1800.97 -377.15 7.24 14.08
688123 聚辰股份 -1067.19 -379.63 3.90 1.45
688107 安路科技 393.44 -380.58 3.23 4.46
688575 亚 辉 龙 -1886.10 -383.41 0.78 3.78
688368 晶丰明源 -1002.32 -399.54 2.18 4.34
688663 新 风 光 -2804.13 -401.81 -2.04 5.47
688270 臻镭科技 -1002.75 -407.14 5.33 3.12
688102 斯瑞新材 -1344.75 -411.61 -1.80 14.05
688981 中芯国际 -1353.62 -429.21 0.22 0.76
688776 国光电气 -1093.39 -430.29 0.68 1.75
688195 腾景科技 998.13 -442.16 11.28 6.29
688516 奥 特 维 -799.27 -444.67 4.62 2.32
688328 深 科 达 -3455.04 -452.98 -4.80 13.96
688518 联赢激光 -917.26 -461.81 2.24 3.01
688661 和林微纳 -2629.34 -505.76 1.05 7.15
688386 泛亚微透 -362.14 -529.22 7.12 5.26
688150 莱特光电 -536.43 -535.17 8.30 30.46
688261 东微半导 -11.29 -551.35 1.35 4.06
688091 上海谊众 -4235.88 -607.44 -4.75 6.40
688596 正帆科技 -2285.66 -610.63 2.59 3.99
688048 长光华芯 -649.38 -628.09 5.28 6.78
688206 概伦电子 -277.11 -638.52 10.06 24.83
688317 之江生物 -709.97 -642.41 -0.17 4.64
688208 道通科技 -1818.56 -648.13 -6.12 7.42
688380 中微半导 -96.74 -648.54 0.63 9.68
688167 炬光科技 323.49 -649.50 5.22 5.82
688002 睿创微纳 -1734.72 -654.58 2.87 1.69
688388 嘉元科技 -4664.62 -659.38 -3.04 3.64
688298 东方生物 -1115.90 -661.39 1.10 2.69
688017 绿的谐波 -16791.79 -669.08 7.46 5.61
688567 孚能科技 -1362.44 -724.66 3.00 3.05
688660 电气风电 -1391.91 -759.31 0.52 3.88
688375 国博电子 -2233.93 -778.86 3.36 7.36
688326 经纬恒润 -3121.95 -793.48 2.06 5.98
688018 乐鑫科技 -1417.45 -809.50 1.51 1.86
688349 三一重能 -912.56 -879.54 -0.22 2.78
688022 瀚川智能 -1378.86 -912.02 5.35 1.97
688029 南微医学 -2982.58 -940.28 -2.50 0.74
688050 爱博医疗 221.65 -947.24 3.07 3.01
688187 时代电气 -2266.94 -959.54 7.49 6.91
688330 宏 力 达 79.31 -975.86 3.59 5.33
688239 航宇科技 -2320.68 -979.86 4.89 3.81
688408 中 信 博 -2627.16 -1005.53 -1.96 5.30
688311 盟升电子 284.30 -1013.84 0.27 2.25
688521 芯原股份 -3681.96 -1087.23 -1.36 5.22
688700 东威科技 -434.58 -1175.41 7.45 2.70
688157 松井股份 -1460.89 -1184.13 2.92 2.20
688348 昱能科技 3085.25 -1251.06 12.59 5.73
688303 大全能源 -8213.19 -1443.66 -0.63 3.55
688599 天合光能 241.79 -1621.07 2.61 0.90
688116 天奈科技 -4223.57 -1806.96 -1.16 3.79
688639 华恒生物 -10127.89 -1933.47 15.54 4.52
688032 禾迈股份 893.38 -2156.54 10.05 4.22
688390 固 德 威 4883.70 -2540.56 12.27 3.34
688005 容百科技 296.80 -3683.01 -1.32 4.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。