证券时报•数据宝统计,截至(10月10日)收盘,沪指报2947.71点,涨22.85点,涨幅为0.78%;深成指报9638.10点,涨131.54点,涨幅为1.38%;创业板指报1666.97点,涨44.55点,涨幅为2.75%。个股方面,今日26只A股换手率超过20%,其中,乐歌股份、睿能科技等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月10日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300729 | 乐歌股份 | 26.96 | 57.72 | -9.68 |
| 603933 | 睿能科技 | 18.86 | 50.24 | 2.06 |
| 603927 | 中 科 软 | 93.01 | 48.65 | 10.01 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 44.05 | 43.62 | 4.14 |
| 300772 | 运达股份 | 18.49 | 43.21 | 0.71 |
| 603681 | 永冠新材 | 32.70 | 42.42 | 7.99 |
| 603121 | 华培动力 | 24.70 | 37.44 | 3.35 |
| 002962 | 五方光电 | 41.33 | 36.37 | 6.03 |
| 002961 | 瑞达期货 | 29.37 | 36.36 | 1.21 |
| 002919 | 名臣健康 | 17.91 | 35.12 | 10.01 |
| 603683 | 晶华新材 | 15.08 | 34.57 | -3.02 |
| 002835 | 同为股份 | 14.42 | 30.93 | 1.76 |
| 002819 | 东方中科 | 32.46 | 30.60 | 1.53 |
| 300488 | 恒锋工具 | 19.55 | 29.59 | -2.10 |
| 603093 | 南华期货 | 26.57 | 27.76 | -0.11 |
| 300644 | 南京聚隆 | 31.99 | 26.75 | -8.76 |
| 002886 | 沃特股份 | 27.51 | 24.68 | 2.50 |
| 603956 | 威 派 格 | 19.22 | 24.47 | 0.63 |
| 300780 | 德恩精工 | 28.31 | 22.37 | -3.08 |
| 002942 | 新农股份 | 37.60 | 21.88 | 5.56 |
| 300576 | 容大感光 | 24.86 | 21.54 | 3.58 |
| 603607 | 京华激光 | 24.50 | 20.75 | -3.01 |
| 300282 | 三盛教育 | 9.17 | 20.57 | -5.27 |
| 002487 | 大金重工 | 6.90 | 20.12 | 9.52 |
| 300555 | 路通视信 | 11.49 | 20.03 | 3.14 |
| 300510 | 金冠股份 | 8.51 | 20.03 | 6.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率