证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:34分,上证综指2999.12点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为3426.31亿元。到目前为止今日有573只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有五方光电、珈伟新能、泸州老窖等,乖离率分别为8.03%、7.45%、7.09%;三六零、安道麦A、同济科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月1日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002962 | 五方光电 | 9.99 | 8.99 | 24.87 | 26.87 | 8.03 |
| 300317 | 珈伟新能 | 9.86 | 1.50 | 3.01 | 3.23 | 7.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1.78 | 93.59 | 100.23 | 7.09 |
| 002334 | 英 威 腾 | 10.09 | 3.46 | 4.39 | 4.69 | 6.88 |
| 000700 | 模塑科技 | 9.22 | 12.09 | 7.64 | 8.17 | 6.88 |
| 300109 | 新 开 源 | 8.17 | 2.02 | 15.07 | 16.02 | 6.32 |
| 300427 | 红相股份 | 7.26 | 4.10 | 16.91 | 17.87 | 5.65 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.05 | 3.29 | 8.50 | 8.98 | 5.65 |
| 603000 | 人 民 网 | 7.97 | 4.28 | 20.27 | 21.41 | 5.61 |
| 300192 | 科斯伍德 | 10.01 | 5.67 | 17.61 | 18.57 | 5.43 |
| 603069 | 海汽集团 | 10.03 | 3.25 | 14.49 | 15.25 | 5.27 |
| 300356 | 光一科技 | 10.00 | 4.31 | 5.87 | 6.16 | 4.94 |
| 002184 | 海得控制 | 6.06 | 10.05 | 13.36 | 14.00 | 4.81 |
| 002803 | 吉宏股份 | 8.70 | 5.02 | 25.87 | 27.11 | 4.80 |
| 603718 | 海利生物 | 7.34 | 2.59 | 18.73 | 19.60 | 4.64 |
| 002187 | 广百股份 | 4.58 | 3.92 | 11.36 | 11.88 | 4.54 |
| 002125 | 湘潭电化 | 8.59 | 3.68 | 9.44 | 9.86 | 4.40 |
| 000426 | 兴业矿业 | 7.12 | 2.95 | 7.08 | 7.37 | 4.07 |
| 600059 | 古越龙山 | 5.90 | 1.70 | 9.49 | 9.87 | 4.00 |
| 002617 | 露笑科技 | 4.94 | 2.89 | 4.91 | 5.10 | 3.91 |
| 300703 | 创源文化 | 6.74 | 4.54 | 13.43 | 13.93 | 3.69 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 3.85 | 6.23 | 23.44 | 24.29 | 3.64 |
| 603499 | 翔港科技 | 7.77 | 5.31 | 12.87 | 13.32 | 3.49 |
| 300073 | 当升科技 | 4.38 | 2.40 | 33.37 | 34.52 | 3.46 |
| 300567 | 精测电子 | 6.77 | 4.67 | 70.44 | 72.87 | 3.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 9.88 | 4.43 | 3.66 | 3.78 | 3.39 |
| 603558 | 健盛集团 | 5.92 | 1.39 | 8.84 | 9.13 | 3.23 |
| 002467 | 二 六 三 | 5.55 | 3.63 | 7.19 | 7.42 | 3.23 |
| 603166 | 福达股份 | 3.78 | 0.95 | 6.39 | 6.59 | 3.16 |
| 600704 | 物产中大 | 4.04 | 0.72 | 4.25 | 4.38 | 3.06 |
| 300579 | 数字认证 | 4.98 | 1.80 | 41.49 | 42.76 | 3.06 |
| 000607 | 华媒控股 | 5.29 | 1.35 | 4.45 | 4.58 | 3.01 |
| 002298 | 中电兴发 | 4.06 | 2.49 | 8.21 | 8.46 | 2.99 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 5.72 | 4.21 | 10.24 | 10.54 | 2.97 |
| 002510 | 天 汽 模 | 4.46 | 3.33 | 4.32 | 4.45 | 2.96 |
| 002192 | *ST 融捷 | 2.57 | 0.56 | 15.10 | 15.54 | 2.90 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 10.18 | 3.66 | 2.95 | 3.03 | 2.85 |
| 601968 | 宝钢包装 | 6.35 | 1.20 | 5.86 | 6.03 | 2.83 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.28 | 2.12 | 204.81 | 210.60 | 2.83 |
| 002339 | 积成电子 | 3.06 | 1.26 | 5.90 | 6.07 | 2.81 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.32 | 0.32 | 20.91 | 21.48 | 2.75 |
| 002351 | 漫 步 者 | 3.08 | 7.88 | 21.19 | 21.77 | 2.72 |
| 002160 | 常铝股份 | 4.09 | 4.71 | 4.46 | 4.58 | 2.69 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 3.09 | 2.10 | 3.90 | 4.00 | 2.62 |
| 300148 | 天舟文化 | 4.80 | 2.36 | 4.05 | 4.15 | 2.57 |
| 002398 | 垒知集团 | 4.82 | 1.61 | 10.81 | 11.08 | 2.52 |
| 000517 | 荣安地产 | 3.27 | 0.37 | 2.47 | 2.53 | 2.51 |
| 300041 | 回天新材 | 3.63 | 3.18 | 15.34 | 15.72 | 2.50 |
| 300320 | 海达股份 | 3.23 | 1.99 | 5.30 | 5.43 | 2.49 |
| 603133 | 碳元科技 | 4.89 | 1.90 | 17.78 | 18.22 | 2.46 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 3.36 | 6.48 | 16.21 | 16.61 | 2.45 |
| 000671 | 阳 光 城 | 4.42 | 0.76 | 6.46 | 6.62 | 2.45 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.69 | 2.43 | 15.63 | 16.01 | 2.43 |
| 002654 | 万润科技 | 2.76 | 1.65 | 4.36 | 4.47 | 2.43 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 4.20 | 1.74 | 11.62 | 11.90 | 2.39 |
| 002307 | 北新路桥 | 3.86 | 1.84 | 6.05 | 6.19 | 2.38 |
| 603839 | 安正时尚 | 3.31 | 0.65 | 12.82 | 13.12 | 2.37 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.08 | 3.38 | 7.85 | 8.04 | 2.37 |
| 000603 | 盛达资源 | 3.23 | 1.69 | 11.85 | 12.13 | 2.35 |
| 603888 | 新 华 网 | 4.65 | 2.33 | 22.86 | 23.40 | 2.34 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2.89 | 2.61 | 11.82 | 12.09 | 2.28 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 4.85 | 0.73 | 9.51 | 9.73 | 2.27 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.76 | 1.35 | 27.76 | 28.39 | 2.27 |
| 600172 | 黄河旋风 | 4.36 | 1.43 | 2.81 | 2.87 | 2.14 |
| 000619 | 海螺型材 | 2.50 | 0.68 | 4.82 | 4.92 | 2.12 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2.65 | 2.36 | 8.73 | 8.91 | 2.11 |
| 000929 | 兰州黄河 | 3.70 | 1.39 | 6.58 | 6.72 | 2.10 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.29 | 1.00 | 3.94 | 4.02 | 2.08 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 3.48 | 1.50 | 6.69 | 6.83 | 2.06 |
| 000789 | 万 年 青 | 3.57 | 1.27 | 13.06 | 13.33 | 2.05 |
| 002509 | 天 茂 退 | 5.26 | 0.56 | 0.20 | 0.20 | 2.04 |
| 600620 | 天宸股份 | 2.72 | 0.48 | 5.92 | 6.04 | 2.03 |
| 002798 | 帝欧家居 | 3.17 | 0.66 | 32.84 | 33.50 | 2.01 |
| 002458 | 益生股份 | 2.69 | 2.46 | 15.37 | 15.68 | 2.00 |
| 002185 | 华天科技 | 2.51 | 3.16 | 13.60 | 13.87 | 1.99 |
| 002666 | 德联集团 | 3.95 | 6.36 | 7.22 | 7.36 | 1.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.16 | 0.24 | 14.73 | 15.02 | 1.94 |
| 600460 | 士 兰 微 | 2.38 | 1.53 | 14.74 | 15.03 | 1.94 |
| 603725 | 天安新材 | 3.87 | 1.29 | 7.64 | 7.79 | 1.94 |
| 000720 | 新能泰山 | 3.39 | 0.66 | 5.09 | 5.19 | 1.92 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.30 | 1.86 | 10.90 | 11.11 | 1.91 |
| 603598 | 引力传媒 | 2.66 | 3.57 | 16.69 | 17.01 | 1.91 |
| 300800 | 力合科技 | 2.54 | 1.95 | 32.89 | 33.49 | 1.84 |
| 601179 | 中国西电 | 3.51 | 0.84 | 4.92 | 5.01 | 1.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.09 | 1.48 | 238.85 | 243.20 | 1.82 |
| 600300 | 维维股份 | 3.07 | 1.36 | 2.97 | 3.02 | 1.82 |
| 002438 | 江苏神通 | 2.45 | 0.40 | 8.21 | 8.36 | 1.78 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 3.51 | 1.07 | 30.72 | 31.27 | 1.78 |
| 600158 | 中体产业 | 2.57 | 1.09 | 8.25 | 8.39 | 1.70 |
| 000777 | 中核科技 | 2.81 | 0.77 | 11.51 | 11.70 | 1.67 |
| 002748 | 世龙实业 | 2.66 | 0.25 | 6.84 | 6.95 | 1.67 |
| 600155 | 华创阳安 | 2.92 | 0.69 | 12.14 | 12.34 | 1.66 |
| 000889 | 中嘉博创 | 2.68 | 1.36 | 9.06 | 9.21 | 1.66 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.82 | 1.45 | 49.09 | 49.90 | 1.64 |
| 600818 | 中路股份 | 1.95 | 0.53 | 11.85 | 12.04 | 1.64 |
| 601965 | 中国汽研 | 2.87 | 0.41 | 8.83 | 8.97 | 1.63 |
| 603912 | 佳 力 图 | 4.83 | 4.58 | 21.99 | 22.35 | 1.63 |
| 002276 | 万马股份 | 1.82 | 0.77 | 7.15 | 7.27 | 1.62 |
| 300056 | 中创环保 | 2.32 | 0.31 | 5.22 | 5.30 | 1.61 |
| 300606 | 金 太 阳 | 2.03 | 2.93 | 20.75 | 21.08 | 1.61 |
| 000679 | *ST 友谊 | 0.85 | 0.15 | 3.48 | 3.54 | 1.61 |
| 300013 | 新宁物流 | 3.60 | 1.00 | 5.66 | 5.75 | 1.59 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2.44 | 0.42 | 21.87 | 22.21 | 1.55 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 2.87 | 3.56 | 41.69 | 42.33 | 1.54 |
| 300343 | 联创股份 | 2.27 | 2.28 | 2.22 | 2.25 | 1.53 |
| 600255 | *ST 梦舟 | 1.90 | 0.34 | 1.05 | 1.07 | 1.52 |
| 600449 | 宁夏建材 | 3.03 | 1.27 | 12.40 | 12.59 | 1.52 |
| 300697 | 电工合金 | 2.10 | 1.50 | 13.39 | 13.59 | 1.49 |
| 601155 | 新城控股 | 1.89 | 0.23 | 31.36 | 31.83 | 1.49 |
| 002526 | 山东矿机 | 2.93 | 1.96 | 2.42 | 2.46 | 1.49 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2.60 | 0.62 | 6.61 | 6.71 | 1.48 |
| 002164 | 宁波东力 | 1.94 | 1.09 | 3.11 | 3.16 | 1.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.63 | 0.43 | 3.68 | 3.73 | 1.48 |
| 000635 | 英 力 特 | 1.78 | 0.28 | 6.78 | 6.88 | 1.47 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.59 | 2.60 | 8.84 | 8.97 | 1.47 |
| 603859 | 能科股份 | 2.22 | 2.07 | 34.41 | 34.92 | 1.47 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.79 | 3.25 | 27.99 | 28.39 | 1.44 |
| 002301 | 齐心集团 | 2.13 | 0.62 | 16.53 | 16.77 | 1.44 |
| 601858 | 中国科传 | 2.11 | 0.21 | 9.05 | 9.18 | 1.44 |
| 600520 | 文一科技 | 2.37 | 1.59 | 8.09 | 8.21 | 1.43 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1.88 | 1.10 | 8.57 | 8.69 | 1.42 |
| 600122 | *ST 宏图 | 2.70 | 0.68 | 1.12 | 1.14 | 1.42 |
| 600667 | 太极实业 | 1.69 | 1.27 | 11.85 | 12.02 | 1.42 |
| 002103 | 广博股份 | 1.82 | 6.54 | 6.61 | 6.70 | 1.39 |
| 002891 | 中宠股份 | 2.18 | 2.09 | 41.21 | 41.77 | 1.35 |
| 000922 | 佳电股份 | 1.68 | 0.54 | 5.99 | 6.07 | 1.34 |
| 002941 | *疆新**交建 | 2.33 | 2.30 | 14.29 | 14.48 | 1.33 |
| 300390 | 天华超净 | 1.01 | 3.43 | 13.89 | 14.07 | 1.33 |
| 600250 | 南纺股份 | 1.10 | 0.42 | 5.44 | 5.51 | 1.32 |
| 300207 | 欣 旺 达 | 1.16 | 1.66 | 18.87 | 19.12 | 1.31 |
| 002662 | 京威股份 | 1.80 | 1.35 | 3.36 | 3.40 | 1.31 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.74 | 1.06 | 13.31 | 13.48 | 1.29 |
| 603018 | 中设集团 | 1.54 | 0.54 | 9.76 | 9.88 | 1.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.74 | 1.66 | 54.36 | 55.04 | 1.26 |
| 300127 | 银河磁体 | 2.27 | 1.44 | 16.01 | 16.21 | 1.24 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.91 | 0.28 | 8.44 | 8.54 | 1.23 |
| 600004 | 白云机场 | 1.57 | 0.25 | 15.29 | 15.48 | 1.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.06 | 0.89 | 4.40 | 4.45 | 1.23 |
| 000680 | 山推股份 | 1.17 | 0.32 | 3.43 | 3.47 | 1.23 |
| 601801 | 皖新传媒 | 1.80 | 0.46 | 5.59 | 5.66 | 1.22 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.29 | 0.40 | 10.87 | 11.00 | 1.21 |
| 601800 | 中国交建 | 2.45 | 0.21 | 7.43 | 7.52 | 1.21 |
| 000537 | 广宇发展 | 1.51 | 0.47 | 7.32 | 7.41 | 1.20 |
| 300099 | 精准信息 | 1.28 | 0.52 | 5.49 | 5.56 | 1.20 |
| 603612 | 索通发展 | 2.45 | 1.32 | 11.56 | 11.70 | 1.19 |
| 601113 | ST 华 鼎 | 1.19 | 0.08 | 2.52 | 2.55 | 1.19 |
| 600467 | 好 当 家 | 1.59 | 0.97 | 2.52 | 2.55 | 1.19 |
| 600425 | 青松建化 | 2.26 | 1.42 | 4.03 | 4.08 | 1.19 |
| 300564 | 筑博设计 | 1.60 | 1.52 | 26.41 | 26.72 | 1.19 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.51 | 0.26 | 22.17 | 22.43 | 1.18 |
| 600683 | 京投发展 | 1.29 | 0.62 | 3.89 | 3.94 | 1.18 |
| 000632 | 三木集团 | 1.23 | 0.28 | 4.08 | 4.13 | 1.18 |
| 600455 | 博通股份 | 1.23 | 0.83 | 22.83 | 23.09 | 1.16 |
| 002870 | 香山股份 | 1.27 | 0.45 | 19.67 | 19.90 | 1.15 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.79 | 0.12 | 5.05 | 5.11 | 1.15 |
| 000926 | 福星股份 | 1.33 | 0.55 | 5.26 | 5.32 | 1.14 |
| 002482 | 广田集团 | 1.79 | 0.23 | 3.37 | 3.41 | 1.13 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1.20 | 3.19 | 65.15 | 65.88 | 1.12 |
| 002302 | 西部建设 | 1.67 | 0.38 | 9.65 | 9.76 | 1.12 |
| 600089 | 特变电工 | 1.92 | 0.45 | 6.82 | 6.90 | 1.11 |
| 600962 | 国投中鲁 | 1.49 | 1.27 | 8.77 | 8.87 | 1.09 |
| 300141 | 和顺电气 | 1.87 | 2.01 | 10.80 | 10.92 | 1.09 |
| 601669 | 中国电建 | 2.02 | 0.28 | 3.49 | 3.53 | 1.09 |
| 002089 | *ST 新海 | 5.19 | 1.27 | 2.40 | 2.43 | 1.08 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.11 | 0.40 | 12.60 | 12.74 | 1.08 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.82 | 0.84 | 12.71 | 12.85 | 1.07 |
| 300585 | 奥联电子 | 1.72 | 0.92 | 14.06 | 14.21 | 1.07 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.13 | 0.77 | 11.37 | 11.49 | 1.06 |
| 002811 | 郑中设计 | 1.52 | 0.37 | 9.89 | 9.99 | 1.05 |
| 000616 | 海航投资 | 1.12 | 0.69 | 2.67 | 2.70 | 1.05 |
| 002119 | 康强电子 | 1.37 | 0.71 | 12.43 | 12.56 | 1.05 |
| 002385 | 大 北 农 | -0.11 | 2.91 | 9.01 | 9.10 | 1.04 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 1.48 | 1.00 | 11.53 | 11.65 | 1.04 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.05 | 0.86 | 18.74 | 18.93 | 1.04 |
| 002417 | 深南股份 | 1.06 | 0.97 | 6.59 | 6.66 | 1.03 |
| 000597 | 东北制药 | 1.53 | 0.99 | 5.25 | 5.30 | 1.03 |
| 002321 | 华英农业 | 3.40 | 2.67 | 3.91 | 3.95 | 1.02 |
| 002234 | 民和股份 | 1.67 | 1.78 | 22.32 | 22.55 | 1.02 |
| 000966 | 长源电力 | 1.34 | 0.15 | 3.75 | 3.79 | 1.01 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.14 | 0.39 | 54.27 | 54.81 | 1.00 |
| 603700 | 宁水集团 | 1.92 | 1.40 | 29.99 | 30.29 | 0.99 |
| 002196 | 方正电机 | 1.39 | 0.89 | 5.06 | 5.11 | 0.99 |
| 002451 | 摩恩电气 | 1.13 | 0.51 | 7.10 | 7.17 | 0.99 |
| 002201 | 九鼎新材 | 0.97 | 0.48 | 13.42 | 13.55 | 0.98 |
| 601949 | 中国出版 | 2.10 | 1.15 | 5.31 | 5.36 | 0.98 |
| 300140 | 中环装备 | 1.22 | 0.50 | 9.00 | 9.09 | 0.98 |
| 002739 | 万达电影 | 1.96 | 0.40 | 15.42 | 15.57 | 0.97 |
| 600360 | 华微电子 | 1.62 | 2.05 | 8.70 | 8.78 | 0.97 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.91 | 1.69 | 10.56 | 10.66 | 0.97 |
| 300450 | 先导智能 | 1.08 | 0.85 | 46.27 | 46.71 | 0.96 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2.56 | 9.60 | 63.50 | 64.10 | 0.95 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.47 | 0.72 | 2.74 | 2.77 | 0.95 |
| 300306 | 远方信息 | 1.10 | 0.67 | 9.14 | 9.23 | 0.94 |
| 002689 | 远大智能 | 1.47 | 0.41 | 3.42 | 3.45 | 0.94 |
| 002009 | 天奇股份 | 2.09 | 0.81 | 7.76 | 7.83 | 0.93 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1.20 | 0.18 | 60.24 | 60.80 | 0.92 |
| 000838 | 财信发展 | 1.54 | 0.40 | 2.62 | 2.64 | 0.92 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.32 | 0.39 | 3.05 | 3.08 | 0.92 |
| 000528 | 柳 工 | 1.27 | 0.36 | 6.33 | 6.39 | 0.92 |
| 600978 | *ST 宜生 | 4.63 | 0.99 | 1.12 | 1.13 | 0.89 |
| 300478 | 杭州高新 | 0.80 | 0.21 | 11.24 | 11.34 | 0.89 |
| 002786 | 银宝山新 | 0.94 | 0.40 | 7.45 | 7.52 | 0.89 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.20 | 0.18 | 2.52 | 2.54 | 0.87 |
| 002320 | 海峡股份 | 0.91 | 0.65 | 11.00 | 11.10 | 0.87 |
| 002097 | 山河智能 | 0.84 | 0.33 | 5.97 | 6.02 | 0.87 |
| 603937 | 丽岛新材 | 1.79 | 2.29 | 15.19 | 15.32 | 0.87 |
| 600267 | 海正药业 | 0.77 | 0.56 | 14.34 | 14.46 | 0.86 |
| 300705 | 九典制药 | 1.34 | 2.33 | 13.51 | 13.63 | 0.86 |
| 600063 | 皖维高新 | 1.23 | 0.24 | 3.27 | 3.30 | 0.86 |
| 600262 | 北方股份 | 2.04 | 0.35 | 17.33 | 17.48 | 0.85 |
| 603358 | 华达科技 | 1.21 | 0.14 | 18.28 | 18.44 | 0.85 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.06 | 0.37 | 4.72 | 4.76 | 0.85 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.06 | 1.26 | 24.63 | 24.84 | 0.84 |
| 605288 | 凯迪股份 | 0.94 | 2.94 | 119.76 | 120.76 | 0.84 |
| 300781 | 因赛集团 | 1.12 | 2.67 | 29.63 | 29.88 | 0.84 |
| 002805 | 丰元股份 | 1.74 | 2.00 | 12.19 | 12.29 | 0.84 |
| 600396 | 金山股份 | 0.84 | 0.32 | 2.39 | 2.41 | 0.84 |
| 300353 | 东土科技 | 2.41 | 2.44 | 11.40 | 11.49 | 0.82 |
| 300223 | 北京君正 | 2.54 | 2.46 | 102.66 | 103.50 | 0.82 |
| 600397 | 安源煤业 | 1.83 | 0.96 | 2.21 | 2.23 | 0.81 |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.76 | 0.37 | 5.28 | 5.32 | 0.80 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.25 | 0.75 | 12.08 | 12.18 | 0.79 |
| 002886 | 沃特股份 | 0.33 | 1.45 | 26.99 | 27.20 | 0.79 |
| 300383 | 光环新网 | 2.03 | 1.36 | 26.39 | 26.60 | 0.79 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.90 | 0.31 | 35.63 | 35.91 | 0.79 |
| 600139 | 西部资源 | 1.07 | 0.56 | 2.81 | 2.83 | 0.78 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.69 | 0.57 | 10.12 | 10.20 | 0.77 |
| 300276 | 三丰智能 | 1.62 | 3.10 | 4.98 | 5.02 | 0.76 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.28 | 0.59 | 3.94 | 3.97 | 0.76 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 0.95 | 0.26 | 3.16 | 3.18 | 0.76 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.63 | 0.11 | 4.74 | 4.78 | 0.76 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.14 | 0.29 | 2.64 | 2.66 | 0.76 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.08 | 0.24 | 3.73 | 3.76 | 0.75 |
| 603050 | 科林电气 | 0.69 | 0.43 | 11.52 | 11.61 | 0.75 |
| 300514 | 友 讯 达 | 0.56 | 0.53 | 10.73 | 10.81 | 0.75 |
| 300817 | 双飞股份 | 0.75 | 3.22 | 26.69 | 26.89 | 0.74 |
| 300566 | 激智科技 | 3.15 | 5.83 | 27.01 | 27.21 | 0.74 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.22 | 0.09 | 16.52 | 16.64 | 0.74 |
| 603103 | 横店影视 | 2.15 | 1.91 | 16.02 | 16.14 | 0.74 |
| 002291 | 星 期 六 | 0.69 | 0.91 | 23.09 | 23.26 | 0.74 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.33 | 0.40 | 4.37 | 4.40 | 0.73 |
| 600778 | 友好集团 | 0.68 | 0.28 | 4.41 | 4.44 | 0.73 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.08 | 0.24 | 5.59 | 5.63 | 0.72 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 1.18 | 0.23 | 48.41 | 48.76 | 0.71 |
| 300829 | 金丹科技 | 0.78 | 5.58 | 74.74 | 75.27 | 0.71 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.89 | 0.21 | 4.51 | 4.54 | 0.71 |
| 603809 | 豪能股份 | 0.60 | 0.61 | 13.26 | 13.35 | 0.71 |
| 603095 | 越剑智能 | 0.86 | 2.83 | 30.21 | 30.42 | 0.71 |
| 600188 | 兖州煤业 | 0.80 | 0.18 | 8.77 | 8.83 | 0.71 |
| 600027 | 华电国际 | 0.88 | 0.11 | 3.43 | 3.45 | 0.70 |
| 000795 | 英 洛 华 | 1.05 | 1.54 | 5.73 | 5.77 | 0.70 |
| 603555 | *ST 贵人 | 1.16 | 0.23 | 1.73 | 1.74 | 0.69 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.29 | 0.73 | 12.52 | 12.61 | 0.69 |
| 600712 | 南宁百货 | 1.27 | 2.58 | 5.54 | 5.58 | 0.69 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.91 | 0.48 | 4.40 | 4.43 | 0.68 |
| 300074 | 华平股份 | 1.36 | 0.80 | 4.45 | 4.48 | 0.67 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 0.84 | 0.36 | 5.96 | 6.00 | 0.67 |
| 300707 | 威唐工业 | 2.98 | 6.07 | 16.14 | 16.25 | 0.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.01 | 0.26 | 5.98 | 6.02 | 0.67 |
| 600221 | 海航控股 | 0.67 | 0.19 | 1.50 | 1.51 | 0.67 |
| 002468 | 申通快递 | 1.52 | 0.25 | 16.55 | 16.66 | 0.66 |
| 300102 | 乾照光电 | 1.56 | 1.02 | 4.54 | 4.57 | 0.66 |
| 002204 | 大连重工 | 0.23 | 0.71 | 4.28 | 4.31 | 0.65 |
| 601366 | 利群股份 | 1.31 | 0.20 | 6.15 | 6.19 | 0.65 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.84 | 2.35 | 4.94 | 4.97 | 0.65 |
| 603357 | 设计总院 | 0.71 | 0.47 | 9.91 | 9.97 | 0.65 |
| 002285 | 世 联 行 | 0.72 | 0.18 | 2.79 | 2.81 | 0.64 |
| 600192 | 长城电工 | 0.64 | 0.19 | 4.72 | 4.75 | 0.64 |
| 000552 | 靖远煤电 | 0.90 | 0.21 | 2.23 | 2.24 | 0.63 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.05 | 0.43 | 8.60 | 8.65 | 0.63 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.66 | 0.25 | 4.54 | 4.57 | 0.63 |
| 601212 | 白银有色 | 1.18 | 0.16 | 2.56 | 2.58 | 0.62 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.44 | 0.76 | 32.16 | 32.36 | 0.62 |
| 603117 | 万林物流 | 1.12 | 0.42 | 3.58 | 3.60 | 0.61 |
| 002761 | 多 喜 爱 | 1.13 | 0.98 | 8.89 | 8.94 | 0.61 |
| 300761 | 立华股份 | 0.80 | 0.46 | 38.62 | 38.85 | 0.61 |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.06 | 1.05 | 16.08 | 16.18 | 0.60 |
| 002989 | 中天精装 | -0.37 | 6.09 | 55.64 | 55.97 | 0.60 |
| 002435 | 长江健康 | 0.81 | 0.11 | 3.70 | 3.72 | 0.59 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.77 | 0.68 | 15.55 | 15.64 | 0.59 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.59 | 0.17 | 11.84 | 11.91 | 0.59 |
| 600060 | 海信视像 | 0.91 | 0.21 | 12.19 | 12.26 | 0.59 |
| 601882 | 海天精工 | 0.51 | 0.11 | 7.86 | 7.91 | 0.58 |
| 603798 | 康 普 顿 | 0.70 | 0.24 | 9.96 | 10.02 | 0.58 |
| 600081 | 东风科技 | 0.48 | 0.23 | 10.31 | 10.37 | 0.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.46 | 0.35 | 53.37 | 53.68 | 0.58 |
| 600525 | 长园集团 | 0.62 | 0.25 | 4.85 | 4.88 | 0.58 |
| 300190 | 维 尔 利 | 1.72 | 0.48 | 7.64 | 7.68 | 0.58 |
| 002508 | 老板电器 | 1.41 | 0.46 | 31.37 | 31.55 | 0.57 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.42 | 0.08 | 7.79 | 7.83 | 0.57 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 1.83 | 0.93 | 3.87 | 3.89 | 0.57 |
| 603311 | 金海环境 | 1.21 | 0.31 | 11.64 | 11.71 | 0.57 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 0.90 | 0.43 | 14.49 | 14.57 | 0.57 |
| 000711 | 京蓝科技 | 0.31 | 0.19 | 3.18 | 3.20 | 0.57 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 0.82 | 0.17 | 6.13 | 6.16 | 0.56 |
| 600491 | 龙元建设 | 1.04 | 0.21 | 8.68 | 8.73 | 0.55 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.36 | 2.53 | 75.83 | 76.25 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 0.78 | 0.42 | 56.70 | 57.01 | 0.55 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.77 | 0.30 | 9.10 | 9.15 | 0.55 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.73 | 0.29 | 5.51 | 5.54 | 0.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线