238只股票突破五日均线 (今日1081只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3429.58点,收于五日均线之上,涨跌幅2.03%,A股总成交额为8229.20亿元。到目前为止今日有1927只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有岱勒新材、华虹计通、华蓝集团等,乖离率分别为16.04%、15.38%、14.62%;玉龙股份、有友食品、中国人寿等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300700 岱勒新材 20.00 24.52 19.65 22.80 16.04
300330 华虹计通 20.00 20.18 9.72 11.22 15.38
301027 华蓝集团 20.00 34.23 17.80 20.40 14.62
300675 建 科 院 20.02 13.21 18.92 21.34 12.78
300284 苏 交 科 18.04 10.16 6.50 7.33 12.73
300766 每日互动 19.57 16.03 15.30 16.86 10.17
300564 筑博设计 13.21 18.42 22.02 24.26 10.15
002828 贝肯能源 9.98 1.25 8.12 8.82 8.62
600715 文投控股 10.03 0.34 2.93 3.18 8.61
300191 潜能恒信 12.02 6.43 23.86 25.91 8.60
000852 石化机械 10.05 1.31 5.96 6.46 8.32
600759 洲际油气 9.96 1.52 2.65 2.87 8.14
002307 北新路桥 10.12 6.01 4.33 4.68 8.03
605598 上海港湾 10.01 13.41 14.97 16.16 7.96
600853 龙建股份 9.96 3.34 2.86 3.09 7.89
300746 汉嘉设计 9.00 2.77 12.47 13.45 7.88
600339 中油工程 10.00 2.03 2.96 3.19 7.84
000779 甘 咨 询 9.98 3.18 9.40 10.14 7.83
002383 合众思壮 9.98 1.88 6.54 7.05 7.80
000732 泰禾集团 9.91 0.69 2.26 2.44 7.77
002761 浙江建投 9.96 4.65 8.00 8.61 7.60
002060 粤 水 电 9.91 4.89 4.75 5.10 7.46
002457 青龙管业 10.00 5.03 8.29 8.91 7.45
000822 山东海化 8.95 5.11 6.68 7.18 7.45
600381 青海春天 6.46 5.23 7.36 7.91 7.41
002061 浙江交科 9.93 1.67 5.67 6.09 7.33
002208 合肥城建 10.04 6.97 8.38 8.99 7.23
002976 瑞玛精密 8.46 8.90 22.02 23.58 7.09
300257 开山股份 10.93 0.87 15.83 16.95 7.09
603616 韩建河山 10.03 5.49 7.48 8.01 7.09
601339 百隆东方 8.77 2.19 6.61 7.07 7.02
601619 嘉泽新能 8.53 2.28 4.40 4.71 7.00
600283 钱江水利 8.11 2.43 12.58 13.46 7.00
600939 重庆建工 10.07 1.17 4.19 4.48 6.97
002816 和 科 达 10.03 3.75 16.11 17.22 6.88
603619 中曼石油 10.02 1.18 13.67 14.61 6.86
603458 勘设股份 10.00 4.50 13.18 14.08 6.84
603183 建 研 院 9.98 8.09 5.78 6.17 6.78
600984 建设机械 10.04 2.88 10.58 11.29 6.67
300727 润禾材料 10.34 4.96 26.22 27.96 6.64
002875 安 奈 儿 6.25 10.62 9.41 10.03 6.63
001317 三 羊 马 10.00 21.10 57.15 60.94 6.63
600512 腾达建设 10.09 6.40 3.28 3.49 6.53
002941 *疆新**交建 10.00 2.91 11.77 12.54 6.52
603357 设计总院 10.01 5.36 11.04 11.76 6.48
601808 中海油服 10.04 0.80 14.63 15.57 6.44
002878 元隆雅图 10.01 0.39 19.12 20.33 6.33
000789 万 年 青 8.46 5.32 12.31 13.08 6.24
002420 毅昌科技 8.78 2.55 7.70 8.18 6.21
601669 中国电建 10.05 3.00 8.98 9.53 6.17
002306 中科云网 6.48 1.65 2.94 3.12 6.05
300823 建科机械 6.93 5.16 22.26 23.60 6.02
301038 深水规院 7.74 18.80 19.43 20.60 6.01
601800 中国交建 9.97 0.88 9.37 9.93 5.98
300609 汇纳科技 5.40 13.72 18.80 19.91 5.88
002867 周 大 生 10.03 2.42 17.93 18.98 5.88
601866 中远海发 8.14 1.21 3.01 3.19 5.84
603667 五洲新春 6.86 2.13 13.85 14.64 5.70
003013 地铁设计 8.07 4.36 19.77 20.88 5.64
000672 上峰水泥 10.01 2.97 20.60 21.76 5.61
002713 东易日盛 7.15 1.55 6.24 6.59 5.61
600425 青松建化 7.14 3.00 3.69 3.90 5.58
300505 川 金 诺 11.98 7.73 27.00 28.50 5.56
600496 精工钢构 7.40 3.40 4.54 4.79 5.55
603101 汇嘉时代 10.05 3.49 6.85 7.23 5.52
002443 金洲管道 10.00 5.18 7.82 8.25 5.50
002353 杰瑞股份 9.03 2.12 42.82 45.16 5.45
001296 长江材料 10.00 10.92 34.75 36.64 5.44
000877 天山股份 10.00 3.35 14.29 15.07 5.43
300803 指 南 针 8.22 4.01 39.11 41.21 5.37
000968 蓝焰控股 7.78 2.04 8.29 8.73 5.36
000902 新 洋 丰 6.77 1.01 16.17 17.03 5.34
000965 天保基建 6.37 2.42 2.70 2.84 5.34
000409 云鼎科技 10.00 6.53 6.58 6.93 5.32
600801 华新水泥 9.99 2.29 19.44 20.47 5.30
002302 西部建设 7.19 1.95 8.07 8.50 5.28
601038 一拖股份 4.53 1.97 12.49 13.14 5.17
000959 首钢股份 8.81 1.44 5.75 6.05 5.14
000573 粤宏远A 6.94 13.42 3.66 3.85 5.13
600491 龙元建设 7.85 2.22 5.62 5.91 5.12
603843 正平股份 5.70 2.06 4.23 4.45 5.10
600587 新华医疗 8.02 4.12 22.29 23.43 5.10
603979 金 诚 信 6.52 0.73 20.84 21.90 5.07
601186 中国铁建 8.56 1.53 8.33 8.75 5.04
603815 交建股份 6.41 5.82 7.11 7.47 5.03
301079 邵阳液压 7.96 13.95 29.71 31.20 5.03
300839 博汇股份 5.51 2.00 17.70 18.59 5.02
300381 溢 多 利 7.58 2.39 10.54 11.07 5.01
000065 北方国际 5.64 1.49 7.85 8.24 4.99
605599 菜百股份 10.01 14.45 12.46 13.08 4.99
600172 黄河旋风 8.10 5.33 7.63 8.01 4.98
000796 凯撒旅业 4.88 4.69 8.39 8.81 4.96
300275 梅 安 森 6.93 7.88 13.09 13.74 4.95
000831 五矿*土稀** 10.00 5.05 32.08 33.66 4.92
600820 隧道股份 6.36 1.84 5.42 5.69 4.90
601789 宁波建工 7.56 9.54 4.20 4.41 4.90
002641 公元股份 7.47 1.45 5.35 5.61 4.90
300530 *ST 达志 6.17 0.67 28.36 29.75 4.89
601618 中国中冶 10.08 2.08 3.85 4.04 4.88
002051 中工国际 6.93 2.77 7.21 7.56 4.85
600720 祁 连 山 6.74 3.49 10.12 10.61 4.84
600331 宏达股份 7.29 2.91 2.95 3.09 4.82
002542 中化岩土 5.49 2.78 2.75 2.88 4.80
600871 石化油服 5.91 0.92 2.05 2.15 4.78
002205 国统股份 5.33 2.46 7.54 7.90 4.77
300778 新 城 市 5.56 2.99 18.29 19.16 4.75
601857 中国石油 9.16 0.25 5.23 5.48 4.74
300370 ST 安 控 5.85 1.44 1.90 1.99 4.74
002968 新 大 正 5.88 2.11 35.60 37.28 4.72
002656 ST 摩 登 5.10 2.06 2.95 3.09 4.67
001914 招商积余 6.92 1.35 18.01 18.85 4.65
300977 深圳瑞捷 5.51 3.96 50.31 52.65 4.65
000680 山推股份 5.73 2.79 3.88 4.06 4.64
601868 中国能建 6.06 6.20 2.68 2.80 4.63
603311 金海高科 5.77 1.57 13.14 13.75 4.63
002099 海翔药业 4.69 0.60 7.48 7.82 4.60
300157 恒泰艾普 5.68 3.11 4.09 4.28 4.54
301048 金鹰重工 5.20 4.78 12.57 13.14 4.52
603018 华设集团 7.77 2.47 9.16 9.57 4.50
600583 海油工程 6.74 1.47 4.55 4.75 4.49
002951 金时科技 10.00 17.86 11.37 11.88 4.49
000404 长虹华意 4.78 2.03 4.19 4.38 4.48
600874 创业环保 5.51 1.00 6.41 6.70 4.46
600515 *ST 基础 4.89 0.36 3.70 3.86 4.44
000090 天健集团 5.73 1.65 6.19 6.46 4.43
300554 三超新材 5.22 6.27 16.03 16.74 4.43
300989 蕾奥规划 6.84 5.61 41.12 42.94 4.42
600810 神马股份 5.67 2.49 11.43 11.93 4.41
000811 冰轮环境 6.92 2.19 12.88 13.45 4.41
002949 华阳国际 10.02 6.43 18.61 19.43 4.41
300374 中铁装配 6.33 2.74 12.71 13.27 4.41
605577 龙版传媒 6.17 10.48 12.53 13.08 4.39
000669 ST 金 鸿 4.82 1.40 2.29 2.39 4.37
601000 唐 山 港 5.51 1.29 2.75 2.87 4.36
603718 海利生物 4.62 1.02 13.89 14.50 4.36
002645 华宏科技 7.96 1.15 23.02 24.02 4.35
002075 沙钢股份 6.25 2.43 5.70 5.95 4.35
301058 中粮工科 8.00 11.87 17.73 18.50 4.34
600968 海油发展 5.60 4.55 2.71 2.83 4.27
002040 南 京 港 5.56 1.35 6.01 6.27 4.26
002244 滨江集团 6.94 1.65 6.06 6.32 4.26
002094 青岛金王 5.43 1.57 3.72 3.88 4.25
600423 柳化股份 6.17 0.93 3.96 4.13 4.24
300198 纳川股份 7.34 5.06 4.07 4.24 4.23
600617 国新能源 5.67 1.19 3.93 4.10 4.22
000803 北清环能 6.45 2.28 20.91 21.79 4.22
605319 无锡振华 6.59 27.05 18.31 19.08 4.22
002314 南山控股 5.45 3.68 4.09 4.26 4.21
000048 京基智农 5.25 1.42 19.82 20.65 4.19
300826 测绘股份 5.98 4.78 19.75 20.57 4.15
002671 龙泉股份 5.93 3.62 4.63 4.82 4.15
603298 杭叉集团 6.94 0.44 16.29 16.96 4.14
300635 中 达 安 4.21 1.65 14.27 14.86 4.13
003037 三和管桩 7.45 6.25 10.39 10.82 4.12
300740 水羊股份 5.76 1.82 15.00 15.61 4.09
600449 宁夏建材 6.37 1.65 12.03 12.52 4.07
601872 招商轮船 5.41 0.68 3.93 4.09 4.07
000059 华锦股份 5.14 1.42 7.08 7.37 4.07
002080 中材科技 4.67 1.24 29.49 30.69 4.06
600409 三友化工 6.31 1.91 7.94 8.26 4.06
301020 密封科技 4.85 6.50 27.44 28.55 4.05
000778 新兴铸管 9.91 2.68 4.90 5.10 4.04
002135 东南网架 5.43 3.87 10.27 10.68 4.03
603166 福达股份 5.59 1.44 7.44 7.74 4.03
000937 冀中能源 6.47 2.42 5.22 5.43 4.02
002541 鸿路钢构 8.88 0.85 51.42 53.47 3.99
600010 包钢股份 6.84 2.33 2.40 2.50 3.99
000901 航天科技 3.99 2.20 9.28 9.65 3.99
600863 内蒙华电 4.69 1.23 3.22 3.35 3.97
600528 中铁工业 5.66 1.15 8.44 8.77 3.96
000928 中钢国际 6.45 2.19 7.94 8.25 3.96
600582 天地科技 5.26 0.75 3.85 4.00 3.95
000688 国城矿业 10.02 0.79 12.99 13.50 3.94
000677 恒天海龙 6.44 10.42 3.66 3.80 3.94
600114 东睦股份 4.46 2.15 10.14 10.54 3.90
600585 海螺水泥 7.55 0.94 40.59 42.17 3.90
600477 杭萧钢构 5.51 1.88 4.05 4.21 3.90
002498 汉缆股份 4.22 1.02 4.51 4.69 3.90
300189 神农科技 3.64 2.27 4.11 4.27 3.89
000985 大庆华科 4.54 1.36 13.08 13.59 3.88
300909 汇 创 达 5.56 6.23 47.00 48.82 3.88
600170 上海建工 5.78 1.06 3.35 3.48 3.88
000567 海德股份 4.48 0.45 16.61 17.25 3.88
002694 顾地科技 4.24 7.64 4.50 4.67 3.87
600688 上海石化 4.40 0.73 3.88 4.03 3.87
301024 霍普股份 5.10 6.25 45.65 47.41 3.86
300986 志特新材 5.72 1.37 55.36 57.49 3.85
000953 河化股份 4.04 2.77 5.46 5.67 3.85
600841 上柴股份 5.40 0.64 10.72 11.13 3.84
600032 浙江新能 4.72 4.23 12.60 13.08 3.84
300621 维业股份 3.94 1.60 8.65 8.98 3.84
002398 垒知集团 4.18 2.00 6.72 6.98 3.81
000429 粤高速A 4.77 0.53 7.41 7.69 3.81
002591 恒大高新 3.61 2.06 5.25 5.45 3.77
000401 冀东水泥 6.02 1.23 11.71 12.15 3.76
301116 益客食品 5.40 30.70 22.40 23.24 3.75
001872 招商港口 4.83 0.55 16.52 17.14 3.74
603903 中持股份 5.12 1.67 11.29 11.71 3.74
600101 明星电力 6.01 2.60 6.81 7.06 3.73
600231 凌钢股份 5.12 1.11 2.57 2.67 3.73
000683 远兴能源 6.16 3.38 8.80 9.13 3.73
600550 保变电气 3.92 0.83 5.11 5.30 3.72
600730 中国高科 4.57 1.27 5.07 5.26 3.71
002233 塔牌集团 5.99 2.06 10.41 10.80 3.71
300193 佳士科技 5.25 1.22 11.40 11.82 3.70
600963 岳阳林纸 3.47 1.12 6.61 6.85 3.66
603110 东方材料 5.91 1.00 39.61 41.05 3.63
600655 豫园股份 5.20 0.42 9.37 9.71 3.63
601992 金隅集团 4.38 0.47 2.76 2.86 3.62
002163 海南发展 3.35 1.40 11.01 11.41 3.60
001965 招商公路 4.89 0.68 8.08 8.37 3.59
600795 国电电力 5.70 1.08 2.68 2.78 3.58
300599 雄塑科技 6.47 3.62 9.85 10.20 3.57
300402 宝色股份 3.83 1.86 22.25 23.04 3.57
300818 耐普矿机 4.46 10.32 41.15 42.62 3.56
002493 荣盛石化 4.95 0.40 18.23 18.88 3.55
300503 昊志机电 4.18 2.61 11.56 11.97 3.55
300228 富瑞特装 4.12 3.73 7.81 8.09 3.53
603871 嘉友国际 5.90 0.42 19.76 20.46 3.53
002747 埃 斯 顿 7.29 0.76 23.73 24.57 3.53
600481 双良节能 5.11 1.12 9.94 10.29 3.52
300707 威唐工业 4.50 2.72 16.62 17.20 3.49
002801 微光股份 4.59 1.35 18.70 19.35 3.49
600569 安阳钢铁 5.94 1.83 2.93 3.03 3.48
300234 开尔新材 4.05 2.15 6.95 7.19 3.48
603045 福达合金 4.64 1.84 15.46 16.00 3.48
001267 汇绿生态 4.76 9.05 6.17 6.38 3.47
301091 深 城 交 6.38 12.22 30.95 32.02 3.47
300153 科泰电源 3.64 1.67 9.09 9.40 3.46
600111 北方*土稀** 10.01 3.85 39.54 40.90 3.44
000998 隆平高科 4.42 2.56 18.74 19.38 3.44
000933 神火股份 7.18 3.77 11.11 11.49 3.42
002992 宝明科技 3.45 1.39 11.87 12.28 3.42
601390 中国中铁 6.27 0.82 6.39 6.61 3.41
600704 物产中大 4.74 1.06 5.34 5.52 3.41
002563 森马服饰 5.16 1.05 7.10 7.34 3.41
000550 江铃汽车 4.74 0.77 15.80 16.34 3.40
000935 四川双马 6.79 0.91 22.68 23.45 3.40
600180 瑞 茂 通 5.78 1.34 6.72 6.95 3.39
002178 延华智能 6.38 7.52 4.84 5.00 3.39
300575 中旗股份 3.55 0.73 21.42 22.15 3.39
600989 宝丰能源 4.40 1.40 16.07 16.61 3.39
002248 华东数控 3.96 2.10 7.62 7.88 3.38
603878 武进不锈 4.41 0.81 6.64 6.86 3.38
300572 安车检测 7.56 5.59 26.84 27.75 3.38
300992 泰福泵业 4.21 4.45 22.25 23.00 3.37
300930 屹通新材 3.21 3.44 29.25 30.24 3.37
002110 三钢闽光 5.78 2.20 7.08 7.32 3.36
000786 北新建材 6.24 0.63 33.25 34.37 3.36
000932 华菱钢铁 4.18 3.27 5.54 5.73 3.35
603677 奇精机械 3.65 0.59 11.80 12.20 3.35
600307 酒钢宏兴 5.71 1.95 2.15 2.22 3.35
603323 苏农银行 4.36 2.09 5.32 5.50 3.34
300140 中环装备 4.45 1.46 6.58 6.80 3.34
300514 友 讯 达 3.79 2.90 11.67 12.06 3.34
000709 河钢股份 4.20 0.78 2.40 2.48 3.33
601686 友发集团 8.36 2.81 9.91 10.24 3.33
603077 和邦生物 6.27 3.72 3.61 3.73 3.32
301128 强瑞技术 4.87 6.84 38.77 40.06 3.32
300107 建新股份 3.73 1.45 5.38 5.56 3.31
002991 甘源食品 5.41 3.70 61.82 63.86 3.29
002545 东方铁塔 3.29 1.53 8.81 9.10 3.29
002328 新朋股份 4.68 3.06 5.41 5.59 3.29
603392 万泰生物 8.01 1.00 234.18 241.88 3.29
300471 厚普股份 4.64 3.22 20.95 21.64 3.28
000553 安道麦A 4.77 0.19 7.87 8.13 3.28
300994 久祺股份 4.30 1.58 37.81 39.05 3.27
600022 山东钢铁 4.73 2.25 1.71 1.77 3.27
300949 奥雅设计 4.80 10.40 54.08 55.85 3.27
000707 *ST 双环 3.13 1.96 7.99 8.25 3.25
000513 丽珠集团 4.70 1.10 35.61 36.77 3.25
603353 和顺石油 3.74 2.72 21.49 22.19 3.25
601952 苏垦农发 3.77 1.07 10.66 11.01 3.24
300371 汇中股份 4.36 2.38 14.37 14.84 3.24
002288 超华科技 3.44 1.46 6.98 7.21 3.24
601311 骆驼股份 3.49 1.03 13.78 14.23 3.24
601598 中国外运 5.16 2.59 4.15 4.28 3.23
600284 浦东建设 4.92 1.10 6.20 6.40 3.23
600822 上海物贸 4.22 0.85 8.38 8.65 3.22
600798 宁波海运 3.92 0.89 3.86 3.98 3.22
601566 九 牧 王 3.11 0.13 11.58 11.95 3.21
300688 创业黑马 3.35 3.19 27.47 28.35 3.21
600468 百利电气 3.81 0.67 4.49 4.63 3.21
603055 台华新材 9.99 0.55 15.15 15.64 3.21
600861 北京城乡 5.47 1.47 24.27 25.05 3.21
000798 中水渔业 3.85 2.95 6.80 7.02 3.20
000593 大通燃气 4.04 1.64 5.75 5.93 3.20
600727 鲁北化工 3.73 1.36 9.44 9.74 3.20
000612 焦作万方 4.65 1.38 6.75 6.97 3.20
600895 张江高科 5.77 0.80 14.02 14.47 3.19
002806 华锋股份 5.16 2.19 12.65 13.05 3.19
300179 四 方 达 4.00 2.11 9.84 10.15 3.19
600495 晋西车轴 4.16 1.17 3.64 3.76 3.18
600623 华谊集团 3.95 0.73 8.42 8.69 3.18
002662 京威股份 3.79 1.40 3.71 3.83 3.18
300819 聚杰微纤 3.71 3.30 23.29 24.03 3.18
002286 保 龄 宝 3.53 2.64 11.95 12.33 3.16
300072 三聚环保 4.52 1.42 7.85 8.10 3.16
600539 狮头股份 3.59 1.50 7.55 7.79 3.15
300982 苏文电能 6.51 3.56 61.55 63.48 3.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线