
中国质量新闻网讯 近日,贵州省安顺市市场监督管理局发布2021年市级食品安全监督抽检结果通告(第七期)。
据通告,近期,安顺市市场监管局组织抽检方便食品、糕点、速冻食品、豆制品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、包装饮用水等80批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品79批次,不合格样品1批次。不合格食品涉及亚硝酸盐(以NO- 2计)指标,具体情况如下:
安顺市龙泉王天然山泉水厂生产的凉水井饮用山泉水(18.9L/桶),亚硝酸盐(以NO- 2计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安顺市质量技术监督检测所。
针对抽检中发现的不合格食品,按照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《食品召回管理办法》等法律法规,市市场监管局已责成西秀区市场监管局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
食品安全监督抽检合格信息
| 序号 | 抽样编号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产许可证编号/小作坊登记证编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位营业执照号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期/批号 | 产品类别 | 判定依据/执行标准 | 抽样区域 | 抽样区域类型 |
| 1 | DC2152040070112566 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0611 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 河南省漯河市漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | SC10741119100167 | 安顺市平坝区百联生商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号 | 91520421MA6H65MBXJ | 亲嘴条(调味面制品) | 称重 | 卫龙 | 2021/7/3 | 方便食品 | Q/ZMWL0001S | 平坝区 | 城市 |
| 2 | DC2152040070112567 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0612 | 湖南省耀德食品有限公司 | 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇边山村 | SC12443061405029 | 安顺市平坝区百联生商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号 | 91520421MA6H65MBXJ | 大刀素烤肠 | 散装称重 | 玖玖渔湘 | 2021/7/10 | 方便食品 | Q/YQYD0001S-2019 | 平坝区 | 城市 |
| 3 | DC2152040070111575 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0619 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | SC10741018400279 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 开心卷(调味面制品) | 散装称重 | 佳龙 | 2021/7/11 | 方便食品 | Q/ZZJL0001S | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 4 | DC2152040070111576 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0620 | 武胜展华食品有限公司 | 四川省武胜县中滩工业园区 | SC10351162200012 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 手撕素牛肉 | 称重 | 小渝儿 | 2021/5/25 | 方便食品 | Q/WZH0001S | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 5 | DC2152040070111574 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0621 | 汨罗市新鑫食品有限公司 | 湖南省汨罗市循环经济产业园天立路东侧5号厂房 | SC12443068105748 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 手工素牛排(香辣味) | 散装称重 | 赛1+图案 | 2021/5/22 | 方便食品 | Q/YMXP0001S-2019 | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 6 | DC2152040070111572 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0622 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园薛店大道南段 | SC10741018400279 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 豆角味(调味面制品) | 散装称重 | 佳龙 | 2021/8/11 | 方便食品 | Q/ZZJL0001S | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 7 | DC2152040070111602 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0633 | 贵州鼎昌生物科技有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道光明社区张兴塘 | SC10752273010097 | 普定县家家福购物中心 | 贵州省安顺市普定县化处镇客车站斜对面 | 92520422MA6GHT1J6N | 素牛筋 | 260克/袋 | 晓晓 | 2021/6/16 | 方便食品 | Q/DC0002S | 普定县 | 学校周边(乡镇) |
| 8 | DC2152040070111609 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0640 | 湖南味优食品有限公司 | 湖南省望城经济开发区马桥河路9号 | SC12443012205178 | 贵州普定好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场 | 91520422MA6DJDK65J | 五谷杂粮 | 散装称重 | 酷味优+图案 | 2021/7/8 | 方便食品 | Q/AWWY0001S-2020 | 普定县 | 城市 |
| 9 | DC2152040070111682 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0662 | 河南津味园食品有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | SC11241072600119 | 安顺开发区双慧佳购物中心 | 贵州省安顺开发区幺铺镇西平大道147号商铺 | 92520490MAAK36R67Q | 辣子鸡味 | 散装称重 | 靓姐 | 2021/8/1 | 方便食品 | Q/HJS0001S | 开发区 | 学校周边(乡镇) |
| 10 | DC2152040070111683 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0663 | 平江县天天喜食品厂 | 平江县加义镇落鼓村 | SC12443062605453 | 安顺开发区双慧佳购物中心 | 贵州省安顺开发区幺铺镇西平大道147号商铺 | 92520490MAAK36R67Q | 泡椒牛筋味 | 散装称重 | 鲲乐 | 2021/8/1 | 方便食品 | Q/YPTX0001S-2019 | 开发区 | 学校周边(乡镇) |
| 11 | DC2152040070111775 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0678 | 河南和丰食品有限公司 | 河南新乡延津县产业集聚南区 | SC10741072600122 | 安顺开发区彬宇购物店 | 贵州省安顺开发区迎宾路云马雅沐园B1栋1-11号铺面 | 92520490MAAL2FB574 | 逗角干 | 散装称重 | 百味烧 | 2021/7/7 | 方便食品 | Q/HHS0001S | 开发区 | 城市 |
| 12 | DC2152040070111667 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0689 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇107国道1570公里处西侧 | SC12443068105182 | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 91520423MAAK9HW29U | 劲爆牛蹄筋味 | 132克/袋 | 呼辣呼辣 | 2021/7/12 | 方便食品 | Q/YPGX0001S | 镇宁县 | 城市 |
| 13 | DC2152040070111669 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0691 | 四川非尝味道食品有限公司 | 仁寿县文宫镇高桥村村小学 | SC10751142100033 | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 91520423MAAK9HW29U | 素鸡片味 | 200克/袋 | 时常点 | 2021/7/13 | 方便食品 | Q/FCW0001S | 镇宁县 | 城市 |
| 14 | DC2152040070111644 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0692 | 成都王四调味食品有限公司 | 成都市彭州市丽春镇黄鹤村二组4号 | SC10351018201192 | 紫云自治县世纪华联食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场街上 | 92520425MA6GJYNC3E | 红油凉皮(调味面制品) | 180克/袋 | / | 2021/8/1 | 方便食品 | Q/CWS0002S-2020 | 紫云县 | 学校周边(乡镇) |
| 15 | DC2152040070111643 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0693 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | SC10741012200236 | 紫云自治县世纪华联食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场街上 | 92520425MA6GJYNC3E | 孜然味 | 散装称重 | 顺天缘 | 2021/7/18 | 方便食品 | Q/ZSTY0002S | 紫云县 | 学校周边(乡镇) |
| 16 | DC2152040070111714 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0706 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | SC12541110000066 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 92520491MA6EJNNM3B | 小面筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 卫龙 | 2021-7-12/DA2021071213214 | 方便食品 | Q/LHWL0002S | 黄果树风景名胜区 | 景点(乡镇) |
| 17 | DC2152040070111715 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0707 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | SC12443068105029 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 92520491MA6EJNNM3B | 粒粒香 | 125克/袋 | 赛1+图案 | 2021/7/7 | 方便食品 | Q/YMSY0001S | 黄果树风景名胜区 | 景点(乡镇) |
| 18 | DC2152040070111704 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0713 | 四川恋客食品有限公司 | 四川省遂宁市安居区横山镇街村12幢1层 | SC10751090400033 | 关岭优佰惠超市有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达二期 | 91520424MAAJTCH526 | 关大刀肉 | 散装称重 | 康达 | 2021/6/21 | 方便食品 | Q/SLK0001S | 关岭县 | 学校周边(乡镇) |
| 19 | DC2152040070111706 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0710 | 四川川胖娃食品有限公司 | 四川省遂宁市安居区横山镇滑泥桥村7社 | SC10751090400041 | 关岭优佰惠超市有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达二期 | 91520424MAAJTCH526 | 碳烤素牛肉(豆香味) | 散装称重 | 川胖娃 | 2021/4/23 | 方便食品 | Q/CPW0001S | 关岭县 | 学校周边(乡镇) |
| 20 | DC2152040070111668 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0690 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | SC10741078200275 | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 91520423MAAK9HW29U | 非常爱面子点心面(油炸型方便面) | 散装称重 | 京辉 | 2021/6/12 | 方便食品 | LS/T3211、GB17400 | 镇宁县 | 城市 |
| 21 | DC2152040070111645 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0695 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | SC10711160313001 | 贵州合力购物有限责任公司紫云分公司 | 紫云自治县麒龙城市广场C区负一层 | 91520425MA6H2X362U | 油炸方便面(意式红烩有点甜味) | 40克/袋 | 小浣熊 | 2021/6/4 | 方便食品 | Q/TY0034S | 紫云县 | 城市 |
| 22 | DC2152040070111724 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0729 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | SC10741088300421 | 安顺市西秀区华联商超购物中心 | 贵州省安顺市西秀区家喻五洲9号地5栋1楼整层 | 92520402MA6E7YH93A | 红烧牛肉味 | 散称 | 常记 | 2021/6/7 | 方便食品 | Q/MJS0001S | 西秀区 | 城市 |
| 23 | DC2152040070112561 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0614 | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号 | SC11834020305037 | 安顺市平坝区百联生商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号 | 91520421MA6H65MBXJ | 紫薯花生 | 205克/袋 | 三只松鼠 | 2021-5-24/36002604841 | 炒货食品及坚果制品 | GB19300-2014 | 平坝区 | 城市 |
| 24 | DC2152040070111573 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0623 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | SC11335068100712 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 美国青豆(原味) | 散装称重 | 好酥福 | 2021/4/1 | 炒货食品及坚果制品 | GB19300-2014 | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 25 | DC2152040070111570 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0624 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | 重庆市江津区先锋镇椒香大道355-6号 | SC11250011600134 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 怪味胡豆 | 120克/袋 | 芝麻官+图案 | 2021/4/26 | 炒货食品及坚果制品 | DBS50/026-2016 | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 26 | DC2152040070111604 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0636 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | SC11835068103604 | 普定县千家食品超市 | 普定县化处镇天竺路168号 | 92520422MA6J344D46 | 香辣青豆 | 散装称重 | 添添好麦 | 2021/7/10 | 炒货食品及坚果制品 | GB19300-2014 | 普定县 | 学校周边(乡镇) |
| 27 | DC2152040070111684 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0664 | 龙海市求好食品有限公司 | 福建省龙海市白水工业区 | SC11835068103493 | 安顺开发区双慧佳购物中心 | 贵州省安顺开发区幺铺镇西平大道147号商铺 | 92520490MAAK36R67Q | 美国青豌豆 | 散装称重 | 立友 | 2021-3-1/20210301 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 开发区 | 学校周边(乡镇) |
| 28 | DC2152040070111691 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0669 | 龙海市日利发食品有限公司 | 龙海市白水工业区 | SC12435068103700 | 安顺开发区世纪华联幺铺店 | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇金都雅苑商贸城7-8号 | 91520490MA6DQLBL0L | 美国青豌豆(原味) | 散装称重 | 思瑜 | 2021/6/10 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 开发区 | 学校周边(乡镇) |
| 29 | DC2152040070111641 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0676 | 福建省闽康源食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区(西小区) | SC11835068104767 | 紫云自治县世纪华联食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场街上 | 92520425MA6GJYNC3E | 美国青豆(原味) | 散装称重 | 纯之农 | 2021/8/10 | 炒货食品及坚果制品 | GB19300-2014 | 紫云县 | 学校周边(乡镇) |
| 30 | DC2152040070111772 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0679 | 隆昌市新九园食品厂 | 隆昌市普润乡大坟村四组 | SC11851102800010 | 安顺开发区彬宇购物店 | 贵州省安顺开发区迎宾路云马雅沐园B1栋1-11号铺面 | 92520490MAAL2FB574 | 怪味胡豆香辣味 | 散称 | 新九园 | 2021/8/1 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 开发区 | 城市 |
| 31 | DC2152040070111771 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0681 | 苏州口水娃食品有限公司 | 太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | SC11332058500345 | 安顺开发区彬宇购物店 | 贵州省安顺开发区迎宾路云马雅沐园B1栋1-11号铺面 | 92520490MAAL2FB574 | 蒜香味青豌豆 | 散装称重 | 口水娃 | 2021/3/1 | 炒货食品及坚果制品 | GB19300-2014 | 开发区 | 城市 |
| 32 | DC2152040070111662 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0685 | 龙海市就是好食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | SC11835068103485 | 镇宁自治县好优多购物广场 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山镇大山加油站对面 | 92520423MA6FLC3K1H | 美国豌豆 | 散装称重 | 特享唛 | 2021/5/24 | 炒货食品及坚果制品 | GB19300-2014 | 镇宁县 | 乡镇 |
| 33 | DC2152040070111713 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0703 | 龙海市艾利嘉食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | SC11835068103604 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 92520491MA6EJNNM3B | 蛋皮花生(香辣味) | 散装称重 | / | 2021-6-1/20210601 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 黄果树风景名胜区 | 景点(乡镇) |
| 34 | DC2152040070111712 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0705 | 南昌县一顺食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区A区二支路295号 | SC11836012110625 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 92520491MA6EJNNM3B | 香辣味美国青豆 | 称重 | 老实人 | 2021/6/8 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 黄果树风景名胜区 | 景点(乡镇) |
| 35 | DC2152040070111707 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0711 | 成都市智圣堂营养食品有限公司 | 成都市双流航空港工业区黄甲大道 | SC10651012200237 | 关岭优佰惠超市有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达二期 | 91520424MAAJTCH526 | 蒜香豌豆 | 散装称重 | 谢老弟 | 2021/4/28 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 关岭县 | 学校周边(乡镇) |
| 36 | DC2152040070111705 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0716 | 成都市智圣堂营养食品有限公司 | 成都市双流航空港工业区黄甲大道 | SC10651012200237 | 关岭优佰惠超市有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达二期 | 91520424MAAJTCH526 | 香辣豌豆 | 散装称重 | 谢老弟 | 2021/4/27 | 炒货食品及坚果制品 | GB/T22165-2008 | 关岭县 | 学校周边(乡镇) |
| 37 | DC2152040070111571 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0625 | 昆明子弟食品有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区洛羊物流片区鸿运大道8号 | SC11253011116011 | 西秀区大西桥新世纪购物中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇东兴街5号,6号 | 92520402MAAK2BG738 | 子弟马铃薯片(美滋番茄味) | 160克/袋 | 子弟 | 2021/1/18 | 薯类和膨化食品 | QB/T2686-2005 | 西秀区 | 学校周边(乡镇) |
| 38 | DC2152040070111774 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0680 | 枣庄市盈康食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区冯卯镇冯卯村(工业园区) | SC12537040600880 | 安顺开发区彬宇购物店 | 贵州省安顺开发区迎宾路云马雅沐园B1栋1-11号铺面 | 92520490MAAL2FB574 | 干煸鱿鱼 | 散称 | 香当豆 | 2021/6/5 | 豆制品 | Q/ZZYK0001S | 开发区 | 城市 |
| 39 | DC2152040070112564 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0613 | 云南连宸食品有限公司 | 云南省昆明市宜良县狗街镇工业区食品片区 | SC10653012539541 | 安顺市平坝区百联生商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号 | 91520421MA6H65MBXJ | 桃酥 | 680克/袋 | 傣乡园 | 2021/7/14 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 平坝区 | 城市 |
| 40 | DC2152040070112562 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0618 | 泉州爱尚食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道缺塘工业区兴业路88号 | SC12435058202703 | 安顺市平坝区百联生商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号 | 91520421MA6H65MBXJ | 油炸休闲小点心(蟹味油炸糕点) | 180克(内装10包)/袋 | 爱尚 | 2020-12-23/2020.12.23 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 平坝区 | 城市 |
| 41 | DC2152040070111600 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0634 | 德州利康斋食品有限公司 | 德州市临邑县德平镇红旗路北首 | SC12437142400558 | 普定县家家福购物中心 | 贵州省安顺市普定县化处镇客车站斜对面 | 92520422MA6GHT1J6N | 手工虎皮蛋糕 | 散装称重 | 利康园 | 2021/7/16 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 普定县 | 学校周边(乡镇) |
| 42 | DC2152040070111605 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0635 | 纳雍县孙嘉食品有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县开发区B区 | SC12452052500207 | 普定县千家食品超市 | 普定县化处镇天竺路168号 | 92520422MA6J344D46 | 麻花酥 | 散装称重 | 程亿 | 2021/7/1 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 普定县 | 学校周边(乡镇) |
| 43 | DC2152040070111608 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0639 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | SC10443018100138 | 贵州普定好又多购物有限公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场 | 91520422MA6DJDK65J | 原味鸡蛋薄饼蛋糕 | 称重计量 | 盐津铺子 | 2021/7/24 | 糕点 | GB7099-2015 | 普定县 | 城市 |
| 44 | DC2152040070111685 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0665 | 武汉金利人家食品有限公司 | 武汉市汉阳区黄金口都市工业园金福路6号第1栋C+D单元一、二层 | SC12442010502225 | 安顺开发区双慧佳购物中心 | 贵州省安顺开发区幺铺镇西平大道147号商铺 | 92520490MAAK36R67Q | 肉松汉堡 | 散装称重 | 金利人家 | 2021/5/6 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 开发区 | 学校周边(乡镇) |
| 45 | DC2152040070111690 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0668 | 湖南咯咯美食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园湖南加盛农业投资开发有限公司内A栋 | SC12443018107956 | 安顺开发区世纪华联幺铺店 | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇金都雅苑商贸城7-8号 | 91520490MA6DQLBL0L | 慢烤蛋糕(鸡蛋味) | 散装称重 | 咯咯美 | 2021/8/9 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 开发区 | 学校周边(乡镇) |
| 46 | DC2152040070111640 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0677 | 郑州德利园食品生产有限公司 | 新密市岳村镇岳村村6组 | SC12441018300647 | 紫云自治县世纪华联食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场街上 | 92520425MA6GJYNC3E | 美味肉松饼 | 散装称重 | 任食 | 2021/8/12 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 紫云县 | 学校周边(乡镇) |
| 47 | DC2152040070111776 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0682 | 莒县鑫乐佳食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇茶城社区 | SC12437112202616 | 安顺开发区彬宇购物店 | 贵州省安顺开发区迎宾路云马雅沐园B1栋1-11号铺面 | 92520490MAAL2FB574 | 黑糖味沙琪玛 | 散装称重 | / | 2021/7/3 | 糕点 | GB/T22475-2008 | 开发区 | 城市 |
| 48 | DC2152040070111663 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0684 | 长*林沙**辉食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇打卦岭村新塘组5号5栋1-3号二楼 | SC12443012106587 | 镇宁自治县好优多购物广场 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山镇大山加油站对面 | 92520423MA6FLC3K1H | 多拿圈雪饼 | 散称 | 嘉之祥 | 2021/7/3 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 镇宁县 | 乡镇 |
| 49 | DC2152040070111661 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0686 | 高唐县妙多客食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道办事处辛兴店村南首 | SC12437152602360 | 镇宁自治县好优多购物广场 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山镇大山加油站对面 | 92520423MA6FLC3K1H | 星空之恋蛋糕 | 散称 | / | 2021/7/3 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 镇宁县 | 乡镇 |
| 50 | DC2152040070111642 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0694 | 夏津县双跃糕点加工厂 | 山东省德州市香赵庄镇(交警四中队对面) | SC12437142700545 | 紫云自治县世纪华联食杂超市 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场街上 | 92520425MA6GJYNC3E | 牛奶味蛋糕 | 散装称重 | 双跃稻场 | 2021/7/13 | 糕点 | GB7099-2015 | 紫云县 | 学校周边(乡镇) |
| 51 | DC2152040070111710 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0702 | 昆明亿香园食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区居民委员会板桥工业园区A-3号 | SC12453010100437 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 92520491MA6EJNNM3B | 蛋奶薄饼 | 散装称重 | 娃娃星 | 2021-7-1/20210701 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 黄果树风景名胜区 | 景点(乡镇) |
| 52 | DC2152040070111711 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0704 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | SC12436068100157 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 92520491MA6EJNNM3B | 牛肉味蛋糕 | 散装称重 | 闽氏佳 | 2021/7/6 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 黄果树风景名胜区 | 景点(乡镇) |
| 53 | DC2152040070111701 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0714 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | SC12437139800131 | 关岭优佰惠超市有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达二期 | 91520424MAAJTCH526 | 无蔗糖蛋糕 | 计量称重 | / | 2021-8-13/20210813B350917:15 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 关岭县 | 学校周边(乡镇) |
| 54 | DC2152040070111700 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0717 | 雅客(中国)有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | SC12435058201309 | 关岭优佰惠超市有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭街道信达二期 | 91520424MAAJTCH526 | 华夫软饼(蛋糕) | 散装称重 | 雅客 | 2021-7-2/20210702.101 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 关岭县 | 学校周边(乡镇) |
| 55 | DC2152040070111726 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0722 | 常州可顺食品厂 | 常州市武进区礼嘉镇工业集中区 | SC11832041200785 | 安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区中华南路6号 | 91520402798837765E | 3+2紫米奶酪面包 | 散称 | 欧米嘉 | 2021/8/8 | 糕点 | GB/T20981-2007 | 西秀区 | 城市 |
| 56 | DC2152040070111727 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0723 | 四川回头客食品有限公司 | 成都市新都区新繁泡菜食品产业园清白大道 | SC12451011400681 | 安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区中华南路6号 | 91520402798837765E | 黄福阳纯蛋糕(鸡蛋味) | 散装称重 | / | 2021/7/18 | 糕点 | GB/T20977-2007 | 西秀区 | 城市 |
| 57 | DC2152040070111721 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0726 | 郑州市从利食品有限公司 | 新郑市梨河镇炎黄大道中段北侧 | SC12441018401423 | 安顺市西秀区华联商超购物中心 | 贵州省安顺市西秀区家喻五洲9号地5栋1楼整层 | 92520402MA6E7YH93A | 豪士口袋面包 | 散称 | 豪士 | 2021/7/27 | 糕点 | GB/T20981-2007 | 西秀区 | 城市 |
