2018年5月4日,钠镁股票数据中心显示,高斯贝尔(002848)收报17.05元,涨幅10.0%,成交2873.95万股。
从成交回报来看,该股净流出1232.9万,招商厦门湖滨东路主导卖出。
买一中天深圳民田路买入1536.88万,占买五比31.86%;
卖一招商厦门湖滨东路卖出3202.92万,占卖五比52.89%。
| 上榜类型:日价格涨幅偏离值达到9.95% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计4824.05万,总成交比例10.02% | |||||||||||||
| 1 | 中天深圳民田路 | 1536.88 | 3.19% | 0.0 | 0.0% | 1536.88 | |||||||
| 2 | 光大十堰人民北路 | 1415.31 | 2.94% | 0.0 | 0.0% | 1415.31 | |||||||
| 3 | 华鑫证券马鞍山分公司 | 759.07 | 1.58% | 0.0 | 0.0% | 759.07 | |||||||
| 4 | 海通常州健身路 | 586.95 | 1.22% | 15.84 | 0.03% | 571.11 | |||||||
| 5 | 机构 | 525.85 | 1.09% | 0.0 | 0.0% | 525.85 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计6055.8万,总成交比例12.58% | |||||||||||||
| 1 | 招商厦门湖滨东路 | 5.99 | 0.01% | 3202.92 | 6.65% | -3196.93 | |||||||
| 2 | 东方上海浦东新区春晓路 | 0.0 | 0.0% | 1409.28 | 2.93% | -1409.28 | |||||||
| 3 | 安信佛山南海罗村 | 2.03 | 0.0% | 619.18 | 1.29% | -617.15 | |||||||
| 4 | 海通双鸭山五马路 | 0.49 | 0.0% | 467.63 | 0.97% | -467.13 | |||||||
| 5 | 国信武汉沿江大道 | 6.17 | 0.01% | 356.79 | 0.74% | -350.63 | |||||||
| 买卖净差: -1231.74万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)