195个股突破五日均线 (今日五日均线概念股)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3199.91点,收于五日均线之下,涨跌幅0.42%,A股总成交额为7697.94亿元。到目前为止今日有1033只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、富瑞特装、水发燃气等,乖离率分别为9.95%、9.75%、8.98%;致远新能、富佳股份、旺能环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月5日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300483 首华燃气 14.06 9.52 15.93 17.52 9.95
300228 富瑞特装 18.09 13.53 6.54 7.18 9.75
603318 水发燃气 9.99 4.15 8.49 9.25 8.98
300751 迈为股份 15.95 2.94 480.25 521.90 8.67
600188 兖矿能源 9.98 1.13 49.90 54.21 8.63
000637 茂化实华 10.08 7.87 5.03 5.46 8.46
002523 天桥起重 10.06 4.78 3.13 3.39 8.45
002490 山东墨龙 9.93 3.77 4.19 4.54 8.35
603311 金海高科 10.04 3.91 13.87 15.02 8.31
002207 准油股份 9.99 14.49 8.14 8.81 8.28
603507 振江股份 10.01 6.97 33.28 35.95 8.04
603080 *疆新**火炬 10.00 5.92 15.68 16.94 8.04
603901 永创智能 9.98 1.35 12.47 13.44 7.78
605169 洪通燃气 10.01 11.05 13.40 14.40 7.49
002210 飞马国际 10.08 2.32 2.44 2.62 7.47
300700 岱勒新材 7.32 5.63 32.92 35.33 7.31
000407 胜利股份 10.05 6.00 4.18 4.49 7.31
600603 广汇物流 10.05 2.99 10.83 11.61 7.16
831010 凯添燃气 10.34 3.39 3.89 4.16 6.94
600777 新潮能源 6.97 8.42 2.88 3.07 6.67
603982 泉峰汽车 10.02 11.89 25.84 27.56 6.66
000968 蓝焰控股 9.98 5.61 10.33 11.02 6.64
600152 维科技术 9.99 3.36 9.30 9.91 6.56
002911 佛燃能源 10.02 2.87 13.39 14.27 6.54
600256 广汇能源 9.64 3.39 13.06 13.88 6.31
002498 汉缆股份 9.91 1.93 4.39 4.66 6.20
002943 宇晶股份 10.00 5.15 67.33 71.39 6.02
601890 亚星锚链 6.41 5.48 8.62 9.13 5.87
600917 重庆燃气 7.73 1.20 8.70 9.20 5.80
003022 联泓新科 6.28 6.92 43.50 46.00 5.74
002267 陕天然气 8.04 3.19 8.26 8.73 5.72
603393 新天然气 6.88 5.41 25.29 26.72 5.65
600333 长春燃气 6.50 5.49 5.74 6.06 5.57
002541 鸿路钢构 10.00 2.77 28.76 30.36 5.55
603689 皖天然气 7.32 2.74 7.93 8.36 5.48
600617 国新能源 9.93 8.87 5.67 5.98 5.39
603721 中广天择 10.01 14.54 17.73 18.69 5.39
002988 豪美新材 8.35 6.05 13.92 14.67 5.36
600803 新奥股份 10.00 1.36 20.27 21.34 5.30
601898 中煤能源 7.55 0.71 10.28 10.82 5.29
600722 金牛化工 7.57 5.98 5.27 5.54 5.16
300093 金刚玻璃 5.41 4.26 51.53 54.18 5.14
300481 濮阳惠成 5.05 5.83 36.42 38.24 5.00
601088 中国神华 6.20 0.30 31.04 32.56 4.90
300157 恒泰艾普 6.28 6.45 3.87 4.06 4.86
603036 如通股份 6.31 3.78 9.32 9.77 4.81
603706 东方环宇 9.98 3.10 17.04 17.86 4.80
002356 赫美集团 7.12 1.36 5.89 6.17 4.79
603035 常熟汽饰 5.83 2.85 19.42 20.34 4.76
002971 和远气体 5.72 3.98 21.02 22.00 4.67
601001 晋控煤业 5.60 2.12 17.31 18.11 4.62
000049 德赛电池 4.69 5.41 52.80 55.19 4.53
605368 蓝天燃气 7.04 7.17 13.24 13.83 4.49
605018 长华股份 6.18 9.12 13.64 14.25 4.46
000620 新 华 联 5.96 4.19 2.21 2.31 4.43
002741 光华科技 7.34 4.64 20.59 21.50 4.43
002278 神开股份 5.13 4.41 5.50 5.74 4.36
003023 彩虹集团 5.18 5.59 18.50 19.29 4.28
000688 国城矿业 5.14 0.88 19.23 20.05 4.25
300191 潜能恒信 7.00 4.67 21.43 22.33 4.21
603606 东方电缆 6.30 1.55 75.57 78.75 4.21
000530 冰山冷热 10.05 9.46 6.09 6.35 4.20
301209 联合化学 6.99 32.11 29.99 31.24 4.18
000551 创元科技 10.04 3.03 10.73 11.18 4.16
603908 牧 高 笛 5.99 3.26 90.61 94.37 4.15
002323 雅博股份 4.65 2.69 4.11 4.28 4.14
600759 ST 洲 际 5.08 2.59 2.38 2.48 4.11
600681 百川能源 5.47 1.01 4.81 5.01 4.07
300164 通源石油 5.30 9.52 4.78 4.97 4.06
603727 博 迈 科 7.52 7.74 13.60 14.15 4.03
603379 三美股份 5.15 1.56 26.91 27.98 3.98
002843 泰嘉股份 6.06 7.12 18.69 19.43 3.94
002849 威星智能 4.24 6.46 12.08 12.55 3.91
300619 金 银 河 4.91 2.01 71.75 74.55 3.90
000554 泰山石油 4.33 6.31 5.81 6.03 3.86
836239 长虹能源 6.45 1.29 31.60 32.82 3.85
002259 ST 升 达 5.04 0.93 2.61 2.71 3.83
601011 宝 泰 隆 5.78 3.78 4.23 4.39 3.78
601678 滨化股份 5.35 2.71 5.88 6.10 3.78
600397 安源煤业 4.20 3.58 3.34 3.47 3.77
600903 贵州燃气 5.71 1.95 8.39 8.70 3.74
002890 弘宇股份 4.20 2.12 20.31 21.07 3.73
600938 中国海油 6.67 5.13 16.49 17.10 3.72
600403 大有能源 5.38 1.71 5.29 5.48 3.63
002209 达 意 隆 5.16 9.85 8.66 8.97 3.63
000096 广聚能源 4.31 1.16 8.89 9.20 3.46
301132 满坤科技 4.71 16.56 32.04 33.15 3.46
000935 四川双马 4.38 1.26 21.43 22.16 3.43
600242 *ST 中昌 4.86 3.97 1.88 1.94 3.41
603979 金 诚 信 5.58 0.94 19.60 20.26 3.39
600997 开滦股份 3.07 2.77 7.81 8.07 3.38
600522 中天科技 5.83 1.68 23.55 24.34 3.37
600123 兰花科创 6.79 5.74 15.07 15.58 3.37
603053 成都燃气 8.08 4.04 10.62 10.97 3.33
301158 德石股份 5.46 16.53 20.57 21.26 3.33
300152 科融环境 4.86 3.82 3.76 3.88 3.25
002295 精艺股份 3.18 2.75 7.54 7.78 3.24
301040 中环海陆 2.86 3.10 23.66 24.43 3.24
605028 世茂能源 4.86 6.50 18.61 19.21 3.22
600630 龙头股份 3.15 3.36 6.04 6.23 3.21
000415 渤海租赁 4.04 1.09 2.25 2.32 3.20
834062 科润智控 4.12 1.37 5.87 6.06 3.17
301018 申菱环境 4.76 8.81 40.51 41.78 3.15
000811 冰轮环境 5.31 5.03 12.69 13.09 3.14
600889 南京化纤 3.65 1.39 5.24 5.40 3.13
002848 高斯贝尔 2.96 4.08 11.12 11.47 3.13
603906 龙蟠科技 5.27 2.28 30.62 31.57 3.12
600157 永泰能源 4.07 2.91 1.74 1.79 3.11
002130 沃尔核材 5.87 3.20 7.18 7.40 3.09
601008 连 云 港 4.12 3.34 4.41 4.55 3.08
600758 辽宁能源 5.86 3.56 4.56 4.70 3.07
600635 大众公用 4.97 2.02 3.28 3.38 3.05
002758 浙农股份 3.60 5.06 12.57 12.95 3.04
300905 宝 丽 迪 3.95 2.49 18.38 18.94 3.02
605011 杭州热电 4.48 2.72 16.75 17.25 3.01
600956 新天绿能 5.39 7.79 11.58 11.93 3.00
603031 安孚科技 3.81 2.02 47.59 49.00 2.97
601699 潞安环能 5.67 1.61 16.30 16.78 2.94
002039 黔源电力 3.48 2.24 14.43 14.85 2.92
003043 华亚智能 2.62 7.52 82.16 84.56 2.92
600387 ST 海 越 4.47 3.65 7.49 7.71 2.91
301113 雅艺科技 4.87 11.54 39.76 40.90 2.88
600916 中国黄金 4.35 3.44 13.76 14.15 2.83
600821 金开新能 5.01 4.36 7.34 7.55 2.83
000669 ST 金 鸿 3.85 2.25 1.84 1.89 2.83
301038 深水规院 3.70 5.74 16.34 16.80 2.83
600160 巨化股份 3.45 1.05 15.74 16.18 2.82
000937 冀中能源 4.82 1.95 6.98 7.18 2.81
600982 宁波能源 4.06 3.22 4.99 5.13 2.81
000633 合金投资 3.61 2.69 8.66 8.90 2.80
601139 深圳燃气 4.50 0.81 7.69 7.90 2.78
300993 玉马遮阳 3.21 8.34 14.09 14.48 2.78
601918 新集能源 4.06 3.04 4.99 5.13 2.76
600546 山煤国际 4.51 4.26 17.83 18.32 2.75
300530 达志科技 8.02 4.88 34.07 35.00 2.74
603500 祥和实业 2.96 0.66 13.19 13.55 2.71
002088 鲁阳节能 4.13 0.76 27.02 27.75 2.71
600448 华纺股份 3.12 5.33 3.54 3.64 2.71
600740 山西焦化 4.26 2.71 6.44 6.61 2.70
600581 八一钢铁 3.46 2.00 4.37 4.49 2.70
600792 云煤能源 4.30 1.66 4.01 4.12 2.69
603353 和顺石油 2.88 4.26 19.49 20.01 2.69
605286 同力日升 2.83 6.98 42.85 44.00 2.69
600578 京能电力 3.83 0.40 3.43 3.52 2.68
002077 大港股份 3.48 18.26 15.34 15.75 2.67
300008 天海防务 2.76 3.17 4.34 4.46 2.67
300693 盛弘股份 5.97 9.52 39.23 40.27 2.65
600216 浙江医药 4.32 2.45 14.36 14.74 2.63
002492 恒基达鑫 3.33 2.96 6.04 6.20 2.62
000506 中润资源 3.43 2.58 3.24 3.32 2.60
600784 鲁银投资 3.86 2.28 7.88 8.08 2.59
000042 中洲控股 3.91 0.57 8.80 9.03 2.57
000677 恒天海龙 2.89 1.69 3.12 3.20 2.56
000507 珠 海 港 3.31 2.58 5.78 5.93 2.56
600798 宁波海运 2.91 2.95 4.14 4.25 2.56
603366 日出东方 10.02 6.25 8.67 8.89 2.54
601226 华电重工 3.61 1.67 5.87 6.02 2.52
600558 大 西 洋 3.97 1.91 3.58 3.67 2.51
000420 吉林化纤 3.15 1.66 4.47 4.58 2.51
603876 鼎胜新材 2.48 1.49 57.63 59.05 2.46
002256 兆新股份 3.62 2.63 2.79 2.86 2.44
002526 山东矿机 2.43 2.23 2.47 2.53 2.43
600408 安泰集团 3.79 1.74 3.21 3.29 2.43
002442 龙星化工 3.47 1.49 5.54 5.67 2.42
002893 华通热力 4.13 4.41 9.84 10.08 2.42
300374 中铁装配 2.93 1.53 10.64 10.90 2.41
002377 国创高新 2.31 2.30 3.03 3.10 2.38
600156 华升股份 3.81 2.20 5.06 5.18 2.37
600370 三 房 巷 2.86 2.22 3.17 3.24 2.34
301234 五洲医疗 3.13 13.23 32.51 33.27 2.33
002430 杭氧股份 4.83 0.79 35.66 36.49 2.33
600881 亚泰集团 2.78 0.89 2.53 2.59 2.29
600508 上海能源 3.71 4.19 17.47 17.87 2.29
600971 恒源煤电 3.00 1.93 8.05 8.23 2.29
000983 山西焦煤 5.01 2.02 12.91 13.20 2.26
603838 四通股份 2.97 0.75 6.11 6.25 2.26
002596 海南瑞泽 2.96 2.86 3.06 3.13 2.22
600658 电 子 城 3.73 1.02 4.89 5.00 2.21
300668 杰恩设计 2.74 1.30 20.20 20.65 2.21
601666 平煤股份 4.71 2.20 13.48 13.78 2.20
600595 中孚实业 3.59 0.24 3.67 3.75 2.18
002426 胜利精密 2.73 2.44 2.57 2.63 2.18
300332 天壕环境 4.04 2.24 13.11 13.39 2.17
002300 太阳电缆 2.57 1.72 7.80 7.97 2.15
300994 久祺股份 3.47 3.88 24.55 25.08 2.15
601872 招商轮船 4.83 1.43 7.44 7.60 2.15
601101 昊华能源 4.10 2.14 7.45 7.61 2.15
600348 华阳股份 1.77 2.87 19.12 19.53 2.14
000722 湖南发展 2.44 4.53 14.38 14.69 2.14
002999 天禾股份 3.09 7.10 7.20 7.35 2.14
600180 瑞 茂 通 2.48 1.22 7.29 7.45 2.14
600418 江淮汽车 7.96 7.81 15.80 16.14 2.13
000698 沈阳化工 2.47 1.60 4.48 4.57 2.10
300589 江龙船艇 1.71 2.72 12.79 13.06 2.10
300507 苏奥传感 2.49 2.64 7.26 7.41 2.07
300618 寒锐钴业 3.08 1.50 49.58 50.60 2.06
600319 亚星化学 2.38 1.43 6.33 6.46 2.05
002448 中原内配 3.22 2.42 6.92 7.06 2.05
002637 赞宇科技 3.24 0.73 14.38 14.67 2.05
002900 哈 三 联 2.78 2.38 12.69 12.95 2.03
600688 上海石化 2.87 0.56 3.17 3.23 2.02
430489 佳先股份 4.34 0.84 6.83 6.97 2.02
000905 厦门港务 2.94 2.25 8.22 8.39 2.02
001236 弘业期货 2.66 40.16 12.10 12.34 2.02
600725 云维股份 2.27 0.84 3.97 4.05 2.02
000605 渤海股份 3.69 4.23 6.88 7.02 2.01
002778 中晟高科 4.52 4.80 13.14 13.40 1.99
600248 陕西建工 3.00 1.96 4.72 4.81 1.99
301063 海锅股份 4.72 9.75 27.60 28.15 1.99
002434 万 里 扬 1.46 2.90 10.87 11.09 1.99
002634 棒杰股份 1.91 1.45 5.24 5.34 1.99
603006 联明股份 1.31 1.03 9.12 9.30 1.97
300109 新 开 源 5.14 4.39 25.09 25.58 1.97
300435 中泰股份 7.97 6.91 16.87 17.20 1.97
002765 蓝黛科技 1.92 5.17 9.37 9.55 1.96
600668 尖峰集团 2.62 2.57 12.28 12.52 1.95
603616 韩建河山 2.26 2.22 5.77 5.88 1.94
601669 中国电建 3.27 0.95 7.75 7.90 1.94
001965 招商公路 2.90 0.32 7.65 7.80 1.93
000731 四川美丰 3.87 5.60 9.74 9.93 1.93
605166 聚 合 顺 3.64 1.96 12.85 13.10 1.93
301187 欧圣电气 2.51 8.16 20.07 20.45 1.91
603555 贵 人 鸟 2.25 0.76 3.56 3.63 1.91
600148 长春一东 2.82 0.66 13.95 14.22 1.91
603268 松发股份 2.63 0.60 16.88 17.20 1.90
600281 华阳新材 3.13 0.74 5.17 5.27 1.89
002444 巨星科技 4.40 2.15 23.31 23.75 1.87
000736 中交地产 3.45 6.22 12.65 12.89 1.87
000544 中原环保 2.21 0.96 6.35 6.47 1.86
600844 丹化科技 2.69 1.15 3.37 3.43 1.84
873169 七丰精工 2.39 2.86 6.30 6.42 1.84
600290 ST 华 仪 4.93 0.71 2.30 2.34 1.83
600478 科 力 远 2.13 1.69 8.47 8.62 1.82
002215 诺 普 信 2.45 2.45 6.16 6.27 1.82
300395 菲 利 华 3.24 1.05 57.95 59.00 1.82
000753 漳州发展 2.54 1.29 3.97 4.04 1.81
000680 山推股份 3.28 2.20 4.64 4.72 1.81
002901 大博医疗 2.44 0.26 33.39 33.99 1.81
300952 恒辉安防 2.63 3.29 17.27 17.58 1.81
000791 甘肃电投 3.79 1.63 5.65 5.75 1.81
002564 天沃科技 1.34 2.76 5.22 5.31 1.80
300789 唐源电气 2.19 2.88 22.45 22.85 1.80
000737 北方铜业 3.59 1.30 5.67 5.77 1.80
002318 久立特材 2.52 0.53 17.20 17.51 1.79
600279 重 庆 港 2.25 1.16 4.47 4.55 1.79
002116 中国海诚 3.94 5.39 9.84 10.02 1.79
600969 郴电国际 2.16 1.74 8.84 9.00 1.79
600724 宁波富达 2.57 0.70 3.92 3.99 1.79
601789 宁波建工 1.91 2.69 4.72 4.80 1.78
002609 捷顺科技 2.52 1.52 7.19 7.32 1.78
603113 金能科技 3.17 1.77 10.23 10.41 1.76
002203 海亮股份 5.25 0.40 11.04 11.23 1.76
002392 北京利尔 2.21 1.45 4.10 4.17 1.76
600871 石化油服 2.60 0.50 1.94 1.97 1.76
000552 靖远煤电 4.37 4.02 3.99 4.06 1.75
000517 荣安地产 2.37 1.58 2.97 3.02 1.75
000565 渝三峡A 2.23 1.74 7.20 7.33 1.75
601198 东兴证券 4.49 1.80 8.24 8.38 1.75
002325 洪涛股份 2.19 4.41 2.29 2.33 1.75
601228 广 州 港 2.74 0.75 3.32 3.38 1.75
603757 大元泵业 9.99 9.43 28.35 28.84 1.74
000008 神州高铁 2.50 1.02 2.42 2.46 1.74
002903 宇环数控 1.36 9.97 21.23 21.60 1.73
002121 科陆电子 2.96 4.24 8.21 8.35 1.73
300034 钢研高纳 2.26 1.44 45.43 46.21 1.73
601985 中国核电 3.01 0.52 6.39 6.50 1.72
603685 晨丰科技 1.77 0.57 10.18 10.35 1.71
000572 海马汽车 3.86 1.81 5.29 5.38 1.70
002837 英 维 克 2.93 3.28 31.05 31.58 1.69
601015 陕西黑猫 2.40 1.23 5.45 5.54 1.69
300187 永清环保 2.35 0.99 6.41 6.52 1.68
601326 秦港股份 2.47 0.35 2.85 2.90 1.68
603023 威帝股份 1.55 1.12 4.52 4.60 1.68
600461 洪城环境 2.77 0.84 7.65 7.78 1.67
600901 江苏租赁 2.14 0.97 5.15 5.24 1.67
300838 浙江力诺 3.02 2.35 15.43 15.69 1.66
002272 川润股份 1.49 13.22 7.37 7.49 1.66
600063 皖维高新 2.45 2.64 8.21 8.35 1.66
603223 恒通股份 2.60 0.49 26.80 27.24 1.64
000777 中核科技 1.62 2.00 11.13 11.31 1.64
832225 利通科技 1.90 0.81 5.26 5.35 1.63
002552 宝鼎科技 1.71 1.09 15.23 15.48 1.63
600582 天地科技 1.79 0.81 5.04 5.12 1.63
600575 淮河能源 3.35 1.39 2.74 2.78 1.61
003003 天元股份 1.80 2.19 9.46 9.61 1.61
300881 盛德鑫泰 1.96 3.71 24.07 24.46 1.60
600769 祥龙电业 1.67 0.93 8.39 8.52 1.60
830799 艾融软件 2.09 0.16 6.26 6.36 1.60
000088 盐 田 港 2.34 0.54 5.16 5.24 1.59
000413 东旭光电 1.49 0.90 2.02 2.05 1.59
605086 龙高股份 1.67 0.80 19.16 19.46 1.58
002560 通达股份 1.05 2.85 6.61 6.71 1.57
600979 广安爱众 2.84 3.27 3.56 3.62 1.57
605081 太 和 水 2.36 1.30 17.95 18.23 1.57
000582 北部湾港 2.33 1.37 7.77 7.89 1.57
600780 通宝能源 2.59 1.06 6.24 6.34 1.57
000949 新乡化纤 2.83 1.56 3.57 3.63 1.57
605033 美邦股份 3.45 9.53 20.66 20.98 1.56
000822 山东海化 3.32 3.98 9.19 9.33 1.55
600505 西昌电力 2.99 2.38 8.82 8.96 1.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线