盼望着盼望着,
十一小长假终于来了,是不是开心到飞起!
更开心的事情来了,
小编吐血整理南京10月1135个小区最新房价,
快来看看你家涨了没?

以下数据来源:房天下,安居客,如有错误,敬请谅解

鼓楼10月二手房均价 31741 元/m²
鼓楼9月二手房均价 31766 元/m²
环比上月下跌 0.08% ↓,同比去年同期上涨 6.65% ↑

| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 紫竹苑住宅 | 24903元/㎡ | ↓0.56% |
| 紫竹林1号小区 | 25975元/㎡ | ↑0.05% |
| 中商万豪 | 29688元/㎡ | ↑2.41% |
| 中环国际广场 | 23434元/㎡ | ↑0.13% |
| 中海凯旋门 | 30699元/㎡ | ↓0.01% |
| 中海凤凰熙岸 | 55802元/㎡ | ↑0.34% |
| 正大滨江瑞景家园 | 50149元/㎡ | ↓0.43% |
| 长阳花园 | 52136元/㎡ | ↑0.69% |
| 长江之家 | 55638元/㎡ | ↑0.55% |
| 长江新村 | 33301元/㎡ | ↑1.12% |
| 云南路小区 | 24418元/㎡ | ↑0.33% |
| 云谷山庄 | 30784元/㎡ | ↓1.54% |
| 渊声巷小区 | 28822元/㎡ | ↓0.01% |
| 裕顺雅苑 | 39381元/㎡ | ↑2.83% |
| 育才公寓 | 58660元/㎡ | ↓0.02% |
| 永庆村小区 | 62812元/㎡ | ↓0.26% |
| 永嘉年华 | 58474元/㎡ | ↓1.78% |
| 迎江园 | 39981元/㎡ | ↑1.43% |
| 银城聚泽园 | 54070元/㎡ | ↑1.32% |
| 银城花园 | 48405元/㎡ | ↑1.60% |
| 怡景花园 | 64365元/㎡ | ↑1.71% |
| 扬州路小区 | 78357元/㎡ | ↑2.16% |
| 燕江园 | 17995元/㎡ | ↑0.02% |
| 旭日景城 | 28809元/㎡ | ↓0.14% |
| 新模范马路小区 | 28370元/㎡ | ↑0.07% |
| 新门口小区 | 23078元/㎡ | ↓0.16% |
| 新金贸花园 | 42426元/㎡ | ↓0.3% |
| 新河一村 | 43734元/㎡ | ↑0.47% |
| 新河二村 | 38918元/㎡ | ↑2.39% |
| 新和园 | 40767元/㎡ | ↑0.99% |
| 小市新村 | 27524元/㎡ | ↓0.2% |
| 小市村 | 26665元/㎡ | ↑0.59% |
| 西桥花苑 | 34204元/㎡ | ↑4.08% |
| 西桥 | 26097元/㎡ | ↑3.60% |
| 西康路住宅 | 65776元/㎡ | ↓2.36% |
| 西康路3号 | 68236元/㎡ | ↑2.14% |
| 喜年中心 | 18672元/㎡ | ↓1.75% |
| 五条巷住宅 | 27801元/㎡ | ↑0.35% |
| 五塘新村 | 21128元/㎡ | ↑0.30% |
| 五台花园 | 48124元/㎡ | ↓2.01% |
| 五所村小区 | 23792元/㎡ | ↑2.41% |
| 天正湖滨花园 | 47351元/㎡ | ↓0.16% |
| 天玺国际广场 | 59117元/㎡ | ↓0.93% |
| 天水滨江花园 | 64686元/㎡ | ↑0.13% |
| 天目路小区 | 56940元/㎡ | ↓2.61% |
| 天津新村 | 35122元/㎡ | ↑1.14% |
| 天福园 | 37214元/㎡ | ↓0.38% |
| 腾飞园 | 33780元/㎡ | ↓0.7% |
| 随园小区 | 25016元/㎡ | ↓0.12% |
| 苏宁雅瑰园 | 48722元/㎡ | ↑2.35% |
| 苏宁馨瑰园 | 51182元/㎡ | ↑0.96% |
| 苏宁千秋情缘 | 42634元/㎡ | ↑0.82% |
| 苏城北苑 | 44444元/㎡ | ↑0.01% |
| 四卫头小区 | 29755元/㎡ | ↓0.71% |
| 四平苑 | 30876元/㎡ | ↓0.18% |
| 水佐岗住宅 | 30844元/㎡ | ↑1.19% |
| 世茂滨江新城 | 34142元/㎡ | ↑0.06% |
| 时代天地广场 | 52494元/㎡ | ↓0.09% |
| 石头城新村 | 23946元/㎡ | ↑0.13% |
| 盛世花园 | 23147元/㎡ | ↑1.98% |
| 上海路85号 | 31773元/㎡ | ↑0.40% |
| 上海路 | 35474元/㎡ | ↓1.23% |
| 山阴路小区 | 71439元/㎡ | ↓1.08% |
| 三牌楼小区 | 30621元/㎡ | ↓0.67% |
| 三牌楼大街住宅 | 31296元/㎡ | ↓1.02% |
| 三步两桥 | 29334元/㎡ | ↑0.57% |
| 瑞园住宅 | 54991元/㎡ | ↑0.40% |
| 清凉山庄 | 43321元/㎡ | ↓0.03% |
| 清江西苑 | 41691元/㎡ | ↑1.81% |
| 清江花苑 | 39334元/㎡ | ↑0.92% |
| 清河新寓二村 | 57334元/㎡ | ↑0.01% |
| 青石村 | 30447元/㎡ | ↑2.03% |
| 祁家桥住宅 | 23425元/㎡ | ↑2.29% |
| 萍聚村 | 47918元/㎡ | ↑0.00% |
| 宁工新寓二村 | 31983元/㎡ | ↑0.75% |
| 幕府佳园 | 26702元/㎡ | ↑0.47% |
| 牡丹里 | 32656元/㎡ | ↑0.04% |
| 莫愁新寓 | 28136元/㎡ | ↑0.74% |
| 名城世纪园 | 31113元/㎡ | ↓0.54% |
| 民佳园 | 37199元/㎡ | ↓0.23% |
| 马鞍山路小区 | 50890元/㎡ | ↓0.57% |
| 卢龙山庄 | 34699元/㎡ | ↓0.25% |
| 龙凤花园 | 39212元/㎡ | ↓0.59% |
| 蓝天园 | 61883元/㎡ | ↑1.46% |
| 康怡花园 | 25927元/㎡ | ↑0.36% |
| 聚福园 | 53726元/㎡ | ↑1.32% |
| 锦江花苑住宅 | 47949元/㎡ | ↑0.05% |
| 金舟花园 | 56975元/㎡ | ↑0.78% |
| 金信花园 | 38509元/㎡ | ↓0.16% |
| 金鹏大厦 | 61581元/㎡ | ↑1.46% |
| 金陵新五村 | 25217元/㎡ | ↑1.14% |
| 金陵新九村 | 21980元/㎡ | ↓0.07% |
| 金陵世纪花园 | 54840元/㎡ | ↑3.38% |
| 金陵大公馆 | 38137元/㎡ | ↓2.76% |
| 金陵村 | 21996元/㎡ | ↓1.8% |
| 金基翠城住宅 | 34684元/㎡ | ↑0.04% |
| 金阜雅苑 | 32875元/㎡ | ↑0.15% |
| 金达花园 | 27635元/㎡ | ↓0.42% |
| 金川雅苑 | 25851元/㎡ | ↓0.33% |
| 交通一村 | 22987元/㎡ | ↓2% |
| 江雁依山郡花园 | 26701元/㎡ | ↓1.98% |
| 江滨新寓 | 30882元/㎡ | ↓0.7% |
| 剑阁路小区 | 65130元/㎡ | ↑4.67% |
| 建设新村 | 45517元/㎡ | ↑0.61% |
| 佳盛花园 | 29913元/㎡ | ↓1.66% |
| 汇林绿洲 | 42821元/㎡ | ↓0.24% |
| 黄家圩住宅 | 25071元/㎡ | ↑1.08% |
| 华阳佳园 | 37764元/㎡ | ↑0.45% |
| 华保新寓 | 40445元/㎡ | ↑0.41% |
| 花开四季 | 44424元/㎡ | ↑0.94% |
| 虎啸花园 | 41103元/㎡ | ↑0.93% |
| 虎丘路小区 | 72552元/㎡ | ↑2.80% |
| 虎踞路住宅 | 41846元/㎡ | ↑0.41% |
| 虎踞关60号住宅 | 42307元/㎡ | ↑4.82% |
| 湖南路 | 49802元/㎡ | ↑8.87% |
| 恒盛金陵湾 | 42946元/㎡ | ↑0.42% |
| 恒大滨江 | 27333元/㎡ | ↓1.82% |
| 黑龙江路住宅 | 23526元/㎡ | ↑0.15% |
| 黑龙江路十二巷 | 21483元/㎡ | ↑4.77% |
| 和燕园 | 25878元/㎡ | ↑0.19% |
| 和会街小区 | 29336元/㎡ | ↓2.65% |
| 海德卫城 | 39920元/㎡ | ↑0.19% |
| 归云堂住宅 | 23486元/㎡ | ↑0.46% |
| 广州路小区 | 56439元/㎡ | ↓2.26% |
| 广州路拉小住宅 | 68898元/㎡ | ↓0.9% |
| 广东路小区 | 28594元/㎡ | ↓0.28% |
| 观音里 | 25190元/㎡ | ↓0.3% |
| 鼓楼四条巷住宅 | 28962元/㎡ | ↑0.84% |
| 鼓楼三条巷小区 | 26868元/㎡ | ↓0.36% |
| 鼓教新村 | 36761元/㎡ | ↑0.76% |
| 狗耳巷小区 | 31508元/㎡ | ↓1.94% |
| 工人新村 | 29534元/㎡ | ↑0.79% |
| 高云岭住宅 | 34332元/㎡ | ↑0.16% |
| 港宁园小区 | 31051元/㎡ | ↑0.05% |
| 复地新都国际住宅 | 31820元/㎡ | ↑0.73% |
| 凤凰西街188号 | 32423元/㎡ | ↑0.13% |
| 凤凰花园城 | 40454元/㎡ | ↓0.44% |
| 芳草园住宅 | 59202元/㎡ | ↑1.38% |
| 东妙峰庵住宅 | 20216元/㎡ | ↓3.1% |
| 东井一村住宅 | 18990元/㎡ | ↓1.18% |
| 东宝花园 | 52774元/㎡ | ↑1.00% |
| 辰龙绿苑 | 55854元/㎡ | ↑0.63% |
| 辰龙广场 | 59010元/㎡ | ↑5.70% |
| 场门口小区 | 30770元/㎡ | ↓0.83% |
| 碧树园 | 62963元/㎡ | ↓0.1% |
| 北阴阳营8号住宅 | 29949元/㎡ | ↑0.59% |
| 北阴阳营 | 31765元/㎡ | ↑0.50% |
| 宝地园 | 31617元/㎡ | ↑2.13% |
| 百合果园 | 37245元/㎡ | ↑1.91% |
| 白云园 | 41840元/㎡ | ↓0.63% |
| 安乐村 | 21571元/㎡ | ↓0.49% |
| 安怀村住宅 | 23293元/㎡ | ↓1.08% |
建邺10月二手房均价 34239 元/m²
建邺9月二手房均价 34120 元/m²
环比上月上涨 0.35% ↑,同比去年同期上涨 12.82% ↑
| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 紫鑫中华广场 | 36826元/㎡ | ↑5.55% |
| 紫鑫国际城 | 26322元/㎡ | ↑1.69% |
| 紫金西区中央住宅 | 33882元/㎡ | ↓3% |
| 洲岛家园 | 30460元/㎡ | ↓2.28% |
| 钟鼎雅居 | 40808元/㎡ | ↓0.41% |
| 中泰国际广场 | 31844元/㎡ | ↓2.76% |
| 中和园 | 33599元/㎡ | ↓2.26% |
| 中海塞纳丽舍 | 49480元/㎡ | ↑0.68% |
| 中北品尚 | 45891元/㎡ | ↓0.52% |
| 中北品阁 | 34182元/㎡ | ↑2.29% |
| 正荣润峯住宅 | 43904元/㎡ | ↑5.92% |
| 兆园 | 26838元/㎡ | ↓0.03% |
| 招商雍华府 | 40358元/㎡ | ↑1.25% |
| 长虹路后街小区 | 26478元/㎡ | ↓1.14% |
| 云锦美地 | 34338元/㎡ | ↓1.52% |
| 云河湾 | 32274元/㎡ | ↑0.05% |
| 月安花园 | 40496元/㎡ | ↑0.38% |
| 御江金城 | 45506元/㎡ | ↓0.13% |
| 育英村 | 24170元/㎡ | ↓1.12% |
| 雨润国际广场 | 37970元/㎡ | ↑0.09% |
| 莺歌苑 | 32003元/㎡ | ↓2.05% |
| 应天花园 | 26926元/㎡ | ↑2.28% |
| 银河湾福苑 | 39675元/㎡ | ↑3.50% |
| 银城长岛观澜 | 45977元/㎡ | ↑0.24% |
| 银城西堤国际 | 47162元/㎡ | ↑0.38% |
| 艺苑村 | 28370元/㎡ | ↑0.41% |
| 怡康新寓 | 34161元/㎡ | ↓1.12% |
| 沿河三村 | 26413元/㎡ | ↓0.02% |
| 兴元嘉园 | 44482元/㎡ | ↑0.88% |
| 兴隆新寓 | 37772元/㎡ | ↓2.73% |
| 兴达新寓 | 31731元/㎡ | ↓2.68% |
| 星雨华府 | 46966元/㎡ | ↓0.02% |
| 香缇丽舍 | 31351元/㎡ | ↓1.39% |
| 西街头小区 | 25793元/㎡ | ↑0.02% |
| 五矿崇文金城 | 50805元/㎡ | ↑1.03% |
| 文体西村 | 27939元/㎡ | ↓0.2% |
| 万科金域缇香 | 50746元/㎡ | ↑1.32% |
| 万科金色家园 | 51625元/㎡ | ↑0.86% |
| 万科光明城市 | 45335元/㎡ | ↑0.96% |
| 万和源居 | 41961元/㎡ | ↑1.25% |
| 万达华府 | 52530元/㎡ | ↑0.10% |
| 天正滨江 | 42274元/㎡ | ↑2.75% |
| 腾达雅苑 | 26466元/㎡ | ↓4.16% |
| 拓园 | 23978元/㎡ | ↑2.34% |
| 苏宁睿城 | 52842元/㎡ | ↑0.89% |
| 苏建艳阳居 | 38634元/㎡ | ↑2.38% |
| 苏建豪庭 | 31458元/㎡ | ↑0.52% |
| 宋都美域 | 41436元/㎡ | ↑0.60% |
| 宋都奥体名座 | 46353元/㎡ | ↑3.22% |
| 水西门大街小区 | 21578元/㎡ | ↑2.41% |
| 双和园 | 35001元/㎡ | ↑0.36% |
| 舒心苑 | 35592元/㎡ | ↑5.61% |
| 升龙天汇 | 34948元/㎡ | ↑1.52% |
| 升龙汇金中心 | 23149元/㎡ | ↓0.98% |
| 升龙公园道 | 38706元/㎡ | ↑0.47% |
| 润花园 | 34227元/㎡ | ↑0.29% |
| 融侨中央花园一期 | 42942元/㎡ | ↓0.87% |
| 融侨中央花园三期 | 44246元/㎡ | ↓0.01% |
| 仁园 | 23980元/㎡ | ↑2.14% |
| 仁恒G53公寓 | 52365元/㎡ | ↑0.40% |
| 仁恒绿洲新岛 | 45599元/㎡ | ↑0.31% |
| 仁恒江湾城三期 | 64825元/㎡ | ↑0.80% |
| 仁恒江湾城 | 46210元/㎡ | ↓0.42% |
| 仁恒国际公寓 | 43811元/㎡ | ↑0.68% |
| 栖庭住宅 | 46047元/㎡ | ↓0.16% |
| 欧洲城 | 39882元/㎡ | ↓3.77% |
| 南苑真园 | 26039元/㎡ | ↓2.94% |
| 南苑晔园 | 24800元/㎡ | ↑0.72% |
| 南苑台园 | 26660元/㎡ | ↓3.11% |
| 南苑思园 | 31243元/㎡ | ↑0.18% |
| 南苑开园 | 31855元/㎡ | ↑2.38% |
| 南苑贡园 | 23162元/㎡ | ↑0.01% |
| 南京万达广场 | 41378元/㎡ | ↑0.62% |
| 莫愁新村 | 21727元/㎡ | ↓2.08% |
| 名仕嘉园 | 27830元/㎡ | ↑0.36% |
| 美丽嘉园 | 40117元/㎡ | ↑0.34% |
| 莲花新城南苑 | 20563元/㎡ | ↓2.94% |
| 莲花新城嘉园 | 24109元/㎡ | ↓0.07% |
| 莲花新城北苑 | 25143元/㎡ | ↑0.03% |
| 朗诗国际街区 | 45574元/㎡ | ↑1.35% |
| 莱蒙水榭春天 | 51067元/㎡ | ↑1.56% |
| 拉德芳斯 | 48542元/㎡ | ↑0.22% |
| 康福村 | 27834元/㎡ | ↑3.59% |
| 凯旋丽都花园 | 41446元/㎡ | ↓0.92% |
| 金隅紫京府住宅 | 30089元/㎡ | ↑1.68% |
| 金穗花园 | 26348元/㎡ | ↑0.19% |
| 金润国际广场 | 35900元/㎡ | ↓4.76% |
| 金贸新村 | 29288元/㎡ | ↓0.42% |
| 金马郦城四期 | 40878元/㎡ | ↑5.39% |
| 金马郦城 | 42807元/㎡ | ↓0.85% |
| 金基汇锦国际 | 52615元/㎡ | ↓4.59% |
| 金虹花园 | 27312元/㎡ | ↓0.04% |
| 金地名京 | 43852元/㎡ | ↑1.11% |
| 今日家园 | 28328元/㎡ | ↑1.03% |
| 江南名府 | 34178元/㎡ | ↑0.01% |
| 健园 | 21991元/㎡ | ↓1.27% |
| 嘉业阳光城 | 43315元/㎡ | ↑0.10% |
| 嘉业国际城 | 38334元/㎡ | ↓2.23% |
| 佳和园 | 44005元/㎡ | ↑0.02% |
| 吉庆家园 | 31084元/㎡ | ↑0.43% |
| 积贤雅苑 | 34958元/㎡ | ↑1.37% |
| 积善新寓 | 33365元/㎡ | ↓0.02% |
| 话园 | 25498元/㎡ | ↑0.61% |
| 华新城住宅 | 51864元/㎡ | ↑1.21% |
| 华润悦府 | 53813元/㎡ | ↑4.24% |
| 湖心花园 | 33114元/㎡ | ↓0.97% |
| 虹苑新寓 | 31480元/㎡ | ↓0.58% |
| 宏图上水云锦 | 55109元/㎡ | ↑0.60% |
| 宏普捷座 | 48084元/㎡ | ↑5.00% |
| 弘瑞广场 | 40773元/㎡ | ↓0.36% |
| 和府奥园 | 47957元/㎡ | ↓0.72% |
| 韩家苑 | 27488元/㎡ | ↑1.41% |
| 海峡城 | 37582元/㎡ | ↑0.73% |
| 福园 | 23576元/㎡ | ↓0.33% |
| 凤凰和熙苑 | 50195元/㎡ | ↑2.74% |
| 东升村 | 24278元/㎡ | ↓1.42% |
| 东渡新锐国际 | 40079元/㎡ | ↑0.13% |
| 电站村 | 25525元/㎡ | ↓0.85% |
| 典雅居名雅阁 | 32061元/㎡ | ↓0.8% |
| 丹桂园 | 49049元/㎡ | ↓0.99% |
| 茶亭村 | 30643元/㎡ | ↓0.01% |
| 茶花里小区 | 27308元/㎡ | ↑0.02% |
| 彩虹苑 | 31036元/㎡ | ↓2.06% |
| 滨江壹号 | 39628元/㎡ | ↑0.85% |
| 滨江奥城 | 38643元/㎡ | ↑6.24% |
| 碧瑶花园 | 46148元/㎡ | ↓2.52% |
| 碧瑶花园 | 40855元/㎡ | ↓1.47% |
| 蓓蕾村 | 22974元/㎡ | ↑0.34% |
| 保利紫荆公馆 | 42128元/㎡ | ↑0.74% |
| 保利香槟国际 | 47072元/㎡ | ↑0.13% |
| 白鹭花园 | 27876元/㎡ | ↓0.39% |
| 奥体新城紫薇园 | 58943元/㎡ | ↑0.93% |
| 奥体新城清竹园 | 48301元/㎡ | ↓2.06% |
| 奥体新城青桐园 | 45474元/㎡ | ↓0.55% |
| 奥体新城木樨园 | 50855元/㎡ | ↓0.62% |
| 奥体新城海棠园 | 50683元/㎡ | ↓0.55% |
| 奥体新城丹枫园 | 47932元/㎡ | ↓0.35% |
| 奥体新城翠杉园 | 48273元/㎡ | ↑1.28% |
| 奥体清荷园 | 26701元/㎡ | ↑2.33% |
| 安泰村 | 32300元/㎡ | ↑0.87% |
| 安如村 | 28477元/㎡ | ↓0.67% |
| 安国村 | 27628元/㎡ | ↓1.58% |
秦淮10月二手房均价 30843 元/m²
秦淮9月二手房均价 30737 元/m²
环比上月上涨 0.34% ↑,同比去年同期上涨 24.08% ↑
| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 紫杨佳园 | 22978元/㎡ | ↓0.84% |
| 紫金城 | 28447元/㎡ | ↓0.17% |
| 转龙车小区 | 28535元/㎡ | ↑3.30% |
| 中山门小区 | 28728元/㎡ | ↑0.01% |
| 中北蔚蓝星座 | 32841元/㎡ | ↓0.31% |
| 致和新村 | 27748元/㎡ | ↑0.22% |
| 长乐路小区 | 25930元/㎡ | ↓1.5% |
| 长发CFC写字楼写字楼 | 25928元/㎡ | ↑5.27% |
| 张府园小区 | 27308元/㎡ | ↓3.12% |
| 月牙湖花园 | 32431元/㎡ | ↓0.24% |
| 远洋国际中心 | 25537元/㎡ | ↓0.37% |
| 御水湾花园 | 39956元/㎡ | ↓1.05% |
| 御河苑 | 34066元/㎡ | ↓0.23% |
| 御道家园 | 39166元/㎡ | ↓0.01% |
| 玉带园 | 27826元/㎡ | ↑1.99% |
| 宇秦园 | 26712元/㎡ | ↓0.68% |
| 游府新村 | 55481元/㎡ | ↓0.13% |
| 莺虹苑 | 28407元/㎡ | ↓0.02% |
| 银龙花园 | 20212元/㎡ | ↑1.13% |
| 殷高巷小区 | 26079元/㎡ | ↓3.26% |
| 怡馨花园 | 26076元/㎡ | ↓0.77% |
| 冶山道院 | 31685元/㎡ | ↓2.22% |
| 阳光里 | 30690元/㎡ | ↑0.10% |
| 阳光公寓 | 32197元/㎡ | ↓0.68% |
| 雅舍园 | 23135元/㎡ | ↓2.37% |
| 雅居乐花园 | 40502元/㎡ | ↑0.23% |
| 璇子巷住宅 | 28491元/㎡ | ↑0.52% |
| 绣花巷小区 | 24658元/㎡ | ↑1.08% |
| 新世纪广场写字楼 | 19962元/㎡ | ↑0.89% |
| 小杨村 | 34951元/㎡ | ↓0.54% |
| 小火瓦巷小区 | 35699元/㎡ | ↓0.14% |
| 象房村 | 26685元/㎡ | ↑0.09% |
| 香格里拉花园 | 40835元/㎡ | ↓0.78% |
| 香格里拉东苑 | 42100元/㎡ | ↑0.02% |
| 仙鹤里小区 | 25700元/㎡ | ↑0.04% |
| 霞光里 | 25232元/㎡ | ↓0.8% |
| 西一新村 | 26758元/㎡ | ↓2.25% |
| 西华东村 | 36075元/㎡ | ↓0.93% |
| 武学园 | 32600元/㎡ | ↓0.72% |
| 武定新村 | 23020元/㎡ | ↑1.53% |
| 文思新村 | 28101元/㎡ | ↑0.18% |
| 卫岗西小区 | 24777元/㎡ | ↑3.25% |
| 王府园小区 | 32646元/㎡ | ↓0.47% |
| 万达紫金明珠 | 28658元/㎡ | ↓0.16% |
| 万达江南明珠 | 31994元/㎡ | ↑0.03% |
| 铜坊苑小区 | 26582元/㎡ | ↓1.52% |
| 天堂街小区 | 29271元/㎡ | ↑0.50% |
| 天坛新寓 | 21298元/㎡ | ↓3.04% |
| 天坛新村 | 26206元/㎡ | ↓0.24% |
| 天地花园 | 25296元/㎡ | ↑0.21% |
| 陶李王巷小区 | 29234元/㎡ | ↑0.92% |
| 桃园人家 | 38438元/㎡ | ↑0.20% |
| 堂子街住宅 | 30203元/㎡ | ↓0.86% |
| 太平苑 | 26507元/㎡ | ↓2.22% |
| 四方新村 | 23468元/㎡ | ↑0.09% |
| 双塘里住宅 | 29604元/㎡ | ↓1.95% |
| 双乐园住宅 | 23932元/㎡ | ↓0.05% |
| 世茂君望墅 | 26672元/㎡ | ↓0.16% |
| 石鼓路小区 | 29751元/㎡ | ↑0.42% |
| 圣欧庭 | 48732元/㎡ | ↑4.12% |
| 砂珠巷小区 | 27802元/㎡ | ↓1.83% |
| 三条巷住宅 | 34046元/㎡ | ↑1.92% |
| 三山花园城 | 31200元/㎡ | ↑3.18% |
| 三金福邸 | 32486元/㎡ | ↓0.16% |
| 瑞鑫兰庭 | 44023元/㎡ | ↓0.47% |
| 瑞金新村 | 36501元/㎡ | ↑0.45% |
| 瑞金路4号住宅 | 28530元/㎡ | ↓0.7% |
| 瑞金北村 | 36925元/㎡ | ↑3.02% |
| 绒庄新村 | 28828元/㎡ | ↑0.13% |
| 清新家园 | 31331元/㎡ | ↓0.01% |
| 秦状元里 | 23538元/㎡ | ↓1.39% |
| 乔虹苑 | 22605元/㎡ | ↑0.94% |
| 牵牛巷小区 | 28301元/㎡ | ↑2.75% |
| 评事街小区 | 29957元/㎡ | ↓7.09% |
| 琵琶小区 | 30350元/㎡ | ↑1.16% |
| 苜蓿园山庄 | 26699元/㎡ | ↑1.56% |
| 木匠营小区 | 30461元/㎡ | ↑6.34% |
| 磨盘街小区 | 21550元/㎡ | ↓2.02% |
| 明湖山庄 | 43055元/㎡ | ↓0.54% |
| 梅花山庄中沁苑 | 29992元/㎡ | ↑1.44% |
| 梅花山庄湖畔之星 | 25990元/㎡ | ↓0.61% |
| 梅花山庄 | 33077元/㎡ | ↑0.91% |
| 马府新村 | 32006元/㎡ | ↓0.09% |
| 罗马假日 | 29758元/㎡ | ↓0.5% |
| 龙翔雅苑 | 30914元/㎡ | ↓1.44% |
| 龙翔鸣翠苑 | 25490元/㎡ | ↑0.27% |
| 龙蟠花苑 | 32343元/㎡ | ↑0.85% |
| 良城美景 | 26803元/㎡ | ↓1.01% |
| 丽景华庭 | 27623元/㎡ | ↑0.07% |
| 朗诗熙园 | 39455元/㎡ | ↓1.05% |
| 蓝旗街小区 | 23154元/㎡ | ↑0.84% |
| 来凤新村 | 26395元/㎡ | ↓0.48% |
| 来凤小区 | 23099元/㎡ | ↓4.3% |
| 来凤里 | 29090元/㎡ | ↑0.81% |
| 科巷新寓 | 32165元/㎡ | ↓0.26% |
| 康居里 | 25568元/㎡ | ↓0.47% |
| 康安里 | 28509元/㎡ | ↑1.47% |
| 凯悦天琴 | 37265元/㎡ | ↑1.45% |
| 开源小区 | 23617元/㎡ | ↓0.3% |
| 九龙雅苑 | 28045元/㎡ | ↓0.53% |
| 九莲塘小区 | 29397元/㎡ | ↑0.08% |
| 京隆国际公寓 | 24953元/㎡ | ↑0.95% |
| 金鹰国际花园 | 43654元/㎡ | ↑1.23% |
| 金龙花园 | 25269元/㎡ | ↓0.15% |
| 金陵闸小区 | 28309元/㎡ | ↑0.61% |
| 金陵王府 | 36533元/㎡ | ↓1.33% |
| 金陵尚府 | 42379元/㎡ | ↓0.45% |
| 金盾公寓 | 33596元/㎡ | ↓0.53% |
| 金鼎湾花园 | 40750元/㎡ | ↑0.41% |
| 金鼎湾国际 | 51098元/㎡ | ↑0.15% |
| 金城花园 | 32705元/㎡ | ↑0.35% |
| 金宝花园 | 32082元/㎡ | ↓2.42% |
| 建康新村 | 26799元/㎡ | ↑1.31% |
| 集庆路小区 | 26597元/㎡ | ↓1.28% |
| 火瓦巷小区 | 29810元/㎡ | ↑0.78% |
| 汇景家园 | 24185元/㎡ | ↓2.57% |
| 黄鹂新村 | 25836元/㎡ | ↓0.24% |
| 黄埔鑫园 | 38076元/㎡ | ↓0.01% |
| 皇册家园 | 45913元/㎡ | ↓1.02% |
| 淮海新村 | 35931元/㎡ | ↑0.06% |
| 华静家园 | 37306元/㎡ | ↑1.42% |
| 琥珀巷小区 | 28793元/㎡ | ↑0.02% |
| 后标营50号 | 30578元/㎡ | ↓4.57% |
| 鸿意星城 | 28350元/㎡ | ↑0.16% |
| 鸿福苑 | 33868元/㎡ | ↓0.44% |
| 洪武路小区 | 37354元/㎡ | ↑3.94% |
| 洪公祠小区 | 29531元/㎡ | ↑2.21% |
| 宏鹰花园 | 30645元/㎡ | ↓1% |
| 红花地小区 | 32563元/㎡ | ↑0.24% |
| 恒隆花园 | 36719元/㎡ | ↑0.04% |
| 海月花园 | 28600元/㎡ | ↓0.02% |
| 光华园 | 26841元/㎡ | ↑1.82% |
| 观城住宅 | 37853元/㎡ | ↓0.02% |
| 弓箭坊 | 28149元/㎡ | ↑0.11% |
| 高虹苑 | 26623元/㎡ | ↑0.81% |
| 富丽山庄 | 30540元/㎡ | ↑0.68% |
| 富康新村 | 26152元/㎡ | ↑4.42% |
| 复地宴南都 | 22593元/㎡ | ↓0.5% |
| 福鑫大厦写字楼 | 27873元/㎡ | ↓0.02% |
| 凤虹苑 | 25155元/㎡ | ↓0.09% |
| 枫丹白露 | 36871元/㎡ | ↑0.16% |
| 风光里 | 30171元/㎡ | ↓0.8% |
| 丰富路小区 | 22540元/㎡ | ↑0.57% |
| 二十八所南苑 | 30314元/㎡ | ↓1.28% |
| 渡船口小区 | 24928元/㎡ | ↑1.01% |
| 东城水岸 | 40928元/㎡ | ↓0.09% |
| 东白菜园 | 33051元/㎡ | ↑1.61% |
| 钓鱼巷住宅 | 25824元/㎡ | ↑0.67% |
| 大地豪庭 | 33668元/㎡ | ↑0.98% |
| 达莱佳园 | 28603元/㎡ | ↓0.28% |
| *光春**里小区 | 26327元/㎡ | ↑0.36% |
| 城开家园 | 33103元/㎡ | ↓0.75% |
| 城开国际 | 39196元/㎡ | ↑1.47% |
| 朝天宫西街 | 26097元/㎡ | ↓0.07% |
| 保利堂悦 | 29292元/㎡ | ↑6.07% |
| 白下二条巷 | 35832元/㎡ | ↑1.40% |
| 白鹭小区 | 31856元/㎡ | ↑6.21% |
| 澳丽嘉园 | 42836元/㎡ | ↑0.15% |
| 张公桥小区 | 26387元/㎡ | ↑0.01% |

雨花台10月二手房均价 22758 元/m²
雨花台9月二手房均价 22684 元/m²
环比上月上涨 0.33% ↑,同比去年同期上涨 7.61% ↑
| 小区 | 房价 | 涨幅 |
| 紫荆广场 | 29003元/㎡ | ↑3.62% |
| 中南锦苑 | 32759元/㎡ | ↑0.44% |
| 证大喜玛拉雅 | 21882元/㎡ | ↑2.07% |
| 长盛西苑 | 19537元/㎡ | ↑7.51% |
| 长虹路449号 | 20051元/㎡ | ↓1.02% |
| 长发都市诸公 | 27265元/㎡ | ↓1.7% |
| 阅城国际花园 | 33070元/㎡ | ↑1.80% |
| 郁金香花苑 | 34896元/㎡ | ↑1.46% |
| 玉兰小区 | 34283元/㎡ | ↑0.45% |
| 雨麓苑 | 26731元/㎡ | ↓4.77% |
