智通港股解盘0325半年线暂获支撑 (智通港股今日股价)

智通财经APP数据显示,截止12月21日收盘,有92只股票创52周新高,其中新工投资(00666)、万裕科技(00894)、麦迪森控股(08057)创高率位于前3位,分别为35.76%、29.41%、21.43%。另外有26只股票创52周新低,其中旷逸国际(01683)、浩泽净水(02014)、鼎石资本(00804)创低率位于前三位,分别为-67.57%、-14.74%、-11.11%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
新工投资(00666) 0.202 0.205 35.76%
万裕科技(00894) 0.650 0.660 29.41%
麦迪森控股(08057) 0.250 0.340 21.43%
阜博集团(03738) 15.920 17.700 17.22%
金石投资集团(00901) 0.290 0.340 15.25%
齐家控股(08395) 0.390 0.390 14.71%
F山证铁矿石-U(09047) 2.154 2.154 13.01%
信义光能(00968) 18.300 18.300 12.96%
华润万象生活(01209) 36.200 36.600 11.25%
京东健康(06618) 166.000 166.000 10.67%
荧德控股(08535) 0.108 0.109 10.10%
融创服务(01516) 16.200 17.600 9.86%
恒发光学(01134) 3.350 3.380 9.39%
五菱汽车(00305) 1.670 1.670 9.15%
VESYNC(02148) 11.360 11.420 8.97%
倢冠控股(08606) 0.390 0.430 8.86%
泡泡玛特(09992) 87.750 88.800 8.62%
龙皇集团(08493) 0.103 0.128 8.47%
易鑫集团(02858) 3.320 3.520 8.31%
长城汽车(02333) 19.920 20.450 8.20%
F山证铁矿石(03047) 17.190 17.190 6.84%
莱尔斯丹(00738) 0.850 0.850 6.25%
赣锋锂业(01772) 87.600 87.850 6.16%
GX中国洁能-U(09809) 13.470 13.580 5.27%
荣昌生物-B(09995) 83.500 84.900 5.14%
GX中国洁能(02809) 105.300 105.300 4.99%
中策集团(00235) 0.148 0.155 4.73%
GX中国电车(02845) 125.350 126.250 4.68%
GX中国电车-U(09845) 16.110 16.280 4.56%
药明生物(02269) 90.650 92.000 4.55%
浙江世宝(01057) 1.370 1.430 4.38%
铁货(01029) 0.180 0.198 4.21%
永恒策略(00764) 0.189 0.205 3.54%
金茂源环保(06805) 0.860 0.880 3.53%
TR太平洋(03043) 52.860 53.040 3.39%
SDM GROUP(08363) 2.400 2.440 3.39%
新特能源(01799) 9.100 9.820 3.37%
文业集团(01802) 1.770 1.860 3.33%
标智上证50(03024) 34.820 35.000 3.06%
农夫山泉(09633) 48.100 49.800 3.00%
洛阳钼业(03993) 4.500 4.540 2.95%
三一国际(00631) 5.410 5.490 2.81%
倩碧控股(08367) 0.162 0.185 2.78%
紫金矿业(02899) 8.460 8.550 2.64%
东方海外国际(00316) 69.600 71.500 2.22%
五矿资源(01208) 3.630 3.720 2.20%
香港交易所(00388) 403.000 407.000 2.16%
金科服务(09666) 56.400 57.900 2.12%
联想集团(00992) 7.000 7.260 2.11%
阿里健康(00241) 26.550 27.700 2.03%
信义能源(03868) 4.900 5.020 1.83%
安硕新兴市场-U(09022) 72.340 72.800 1.70%
天工国际(00826) 3.850 3.890 1.57%
中远海控(01919) 8.330 8.500 1.55%
ESR(01821) 25.350 26.400 1.54%
俊裕地基(01757) 0.208 0.208 1.46%
中国再生医学(08158) 0.740 0.750 1.35%
南方中创业板(03147) 12.070 12.120 1.34%
小米集团-W(01810) 29.300 30.300 1.17%
虎都(02399) 3.460 3.540 1.14%
XTRN50印度(03015) 1,419.500 1,421.000 1.14%
澳能建设(01183) 2.950 2.970 1.02%
久泰邦达能源(02798) 9.730 10.100 1.00%
领航亚洲高息(03085) 23.140 23.500 0.86%
天津创业环保股份(01065) 3.570 3.650 0.83%
恒达集团控股(03616) 1.190 1.230 0.82%
安硕纳指一百-U(09834) 30.720 30.820 0.78%
信义玻璃(00868) 20.250 20.450 0.74%
XTR环球(03019) 60.300 60.820 0.73%
李宁(02331) 48.400 49.450 0.71%
领航亚洲高息-R(83085) 19.520 19.550 0.62%
日兴环球联网-U(09072) 19.750 19.780 0.61%
ABF港债指数(02819) 102.750 102.800 0.59%
安硕印度-R(82836) 24.020 24.040 0.59%
金风科技(02208) 14.300 14.360 0.56%
海通AESG-U(09031) 1.600 1.600 0.50%
敏华控股(01999) 16.180 16.540 0.49%
BMO欧优股对冲(03165) 13.340 13.490 0.45%
领航日本(03126) 29.280 29.720 0.41%
依波路(01856) 2.710 2.740 0.37%
海通AESG(03031) 12.340 12.400 0.32%
FL二南方纳指(07266) 14.440 14.500 0.28%
思摩尔国际(06969) 54.400 55.650 0.27%
BMO纳指(03086) 25.600 25.720 0.23%
PP亚洲创科(03181) 127.800 128.600 0.19%
BMO日股对冲(03160) 12.090 12.130 0.17%
药明康德(02359) 140.000 141.900 0.14%
南方政银国债(03199) 121.000 121.600 0.12%
政府债券二三一一(04239) 104.500 104.550 0.10%
安硕纳指一百(02834) 237.800 238.700 0.08%
日兴环球联网(03072) 153.350 153.550 0.07%
再鼎医药-SB(09688) 966.000 981.500 0.05%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
旷逸国际(01683) 0.355 0.240 -67.57%
浩泽净水(02014) 0.085 0.081 -14.74%
鼎石资本(00804) 0.033 0.032 -11.11%
裕勤控股(02110) 0.112 0.110 -6.78%
誉燊丰控股(02132) 0.156 0.155 -5.49%
RAFFLESINTERIOR(01376) 0.170 0.165 -5.17%
蓝月亮集团(06993) 14.900 13.500 -3.71%
基石控股(01592) 0.111 0.104 -2.80%
建德国际控股(00865) 0.085 0.083 -2.35%
亚洲果业(00073) 0.150 0.150 -1.96%
新龙移动(01362) 0.345 0.345 -1.43%
大中华地产控股(00021) 0.077 0.070 -1.41%
环能国际(01102) 0.260 0.145 -1.36%
胜龙国际(01182) 0.079 0.079 -1.25%
亚太卫星(01045) 1.750 1.750 -1.13%
中国金属利用(01636) 0.122 0.119 -0.83%
中国金茂(00817) 3.620 3.600 -0.83%
兴纺控股(01968) 0.152 0.139 -0.71%
万邦投资(00158) 162.400 162.400 -0.67%
中国交通建设(01800) 3.500 3.480 -0.57%
云游控股(00484) 2.050 2.050 -0.49%
FI二南方纳指(07568) 2.036 2.022 -0.39%
融信中国(03301) 5.230 5.160 -0.39%
南方中证5G(03193) 8.000 7.900 -0.38%
FI华夏纳一百(07331) 4.630 4.614 -0.30%
FI二华夏纳一百(07522) 2.976 2.952 -0.27%