46只短线走稳的股票 (372只股短线走稳站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3483.51点,收于五日均线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为3774.87亿元。到目前为止今日有386只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有日月明、南凌科技、同花顺等,乖离率分别为10.41%、9.78%、8.51%;华业香料、苏利股份、第一医药等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300906 日 月 明 14.11 29.80 55.07 60.80 10.41
300921 南凌科技 12.79 15.25 41.14 45.16 9.78
300033 同 花 顺 13.98 4.16 124.78 135.40 8.51
603236 移远通信 9.98 4.67 217.96 234.98 7.81
300930 屹通新材 8.68 26.74 28.48 30.68 7.72
300929 华骐环保 7.58 21.64 35.09 37.60 7.16
002774 快意电梯 10.00 0.67 5.75 6.16 7.06
002148 北纬科技 10.10 1.09 3.97 4.25 6.95
600859 王 府 井 10.02 0.08 32.87 35.15 6.92
603113 金能科技 9.98 1.43 20.12 21.48 6.76
300698 万马科技 10.96 2.35 14.91 15.90 6.61
002402 和 而 泰 10.02 4.55 20.43 21.74 6.42
603810 丰山集团 9.35 2.91 24.07 25.62 6.42
000426 兴业矿业 9.96 3.13 7.38 7.84 6.18
002339 积成电子 9.89 1.10 5.65 6.00 6.16
000893 亚钾国际 10.02 1.42 8.39 8.89 5.96
300243 瑞丰高材 7.88 5.24 17.08 18.07 5.81
603458 勘设股份 7.90 1.88 13.85 14.62 5.59
002701 奥 瑞 金 7.83 1.00 4.43 4.68 5.55
002488 金固股份 6.61 2.03 7.95 8.39 5.53
600759 洲际油气 9.87 2.65 1.59 1.67 5.03
603722 阿 科 力 9.98 1.11 26.87 28.20 4.96
601212 白银有色 6.72 1.59 2.58 2.70 4.81
300913 兆龙互连 6.47 11.55 27.47 28.78 4.78
000977 浪潮信息 10.02 1.39 27.26 28.55 4.74
600163 中闽能源 10.03 1.36 4.20 4.39 4.57
300927 江天化学 4.47 15.45 34.43 36.00 4.57
300918 南山智尚 6.22 12.79 12.25 12.80 4.49
300903 科翔股份 5.69 8.60 37.16 38.83 4.48
300896 爱 美 客 4.48 1.68 793.10 827.98 4.40
000423 东阿阿胶 10.02 0.93 34.51 36.03 4.39
600055 万东医疗 9.16 1.52 9.70 10.13 4.39
600496 精工钢构 7.25 1.84 4.96 5.18 4.35
002002 鸿达兴业 10.03 4.81 3.05 3.18 4.33
300712 永福股份 6.74 1.67 27.34 28.50 4.26
300122 智飞生物 9.00 1.14 165.33 172.20 4.16
002444 巨星科技 6.65 0.95 34.83 36.25 4.07
603686 龙马环卫 5.31 2.25 15.62 16.25 4.02
300534 陇神戎发 5.82 1.59 5.07 5.27 3.90
000659 珠海中富 7.40 1.78 3.49 3.63 3.89
002876 三 利 谱 7.01 2.46 53.37 55.43 3.86
002125 湘潭电化 9.95 1.76 6.81 7.07 3.79
002352 顺丰控股 4.77 0.26 99.93 103.71 3.78
300613 富 瀚 微 8.11 2.19 134.01 139.03 3.75
600702 ST 舍 得 3.64 0.87 72.43 75.12 3.71
300161 华中数控 5.97 1.36 17.97 18.63 3.67
601888 中国中免 4.59 0.59 296.70 307.50 3.64
002780 三夫户外 5.28 1.58 18.48 19.13 3.52
300720 海川智能 5.38 3.78 22.52 23.30 3.48
300762 上海瀚讯 4.13 1.44 49.70 51.42 3.47
300926 博俊科技 5.01 13.85 23.30 24.10 3.42
600309 万华化学 6.22 0.68 114.85 118.75 3.40
002044 美年健康 5.07 1.34 14.42 14.91 3.38
002163 海南发展 4.07 1.18 20.02 20.69 3.35
300894 火 星 人 4.61 9.78 59.91 61.91 3.35
002216 三全食品 7.57 2.86 29.99 30.98 3.31
603588 高能环境 6.67 1.11 12.86 13.27 3.22
003028 振邦智能 3.56 9.43 38.91 40.14 3.17
002798 帝欧家居 4.02 1.86 19.79 20.42 3.16
002867 周 大 生 4.98 0.59 31.87 32.87 3.14
002288 超华科技 2.38 2.74 8.33 8.59 3.12
002677 浙江美大 4.74 1.96 19.71 20.32 3.09
300416 苏试试验 4.18 0.77 22.72 23.42 3.09
600740 山西焦化 10.03 2.68 6.70 6.91 3.07
300737 科顺股份 4.27 1.28 25.32 26.10 3.06
002493 荣盛石化 6.55 0.51 35.36 36.44 3.05
300802 矩子科技 6.47 2.68 32.25 33.23 3.04
600545 卓郎智能 10.00 0.23 3.10 3.19 3.04
002539 云图控股 3.84 1.84 9.45 9.74 3.03
300117 嘉寓股份 7.54 2.07 3.18 3.28 3.02
600300 维维股份 4.84 2.23 3.79 3.90 3.01
002800 天顺股份 5.43 0.54 16.77 17.27 2.99
600408 ST 安 泰 5.16 0.10 2.57 2.65 2.95
002729 好 利 来 4.91 0.33 46.07 47.41 2.92
000501 鄂武商A 6.74 1.63 10.78 11.09 2.88
300710 万隆光电 4.91 1.44 27.44 28.23 2.87
603127 昭衍新药 3.08 0.87 145.81 149.99 2.87
600730 中国高科 4.82 0.97 4.02 4.13 2.84
000156 华数传媒 4.60 0.61 8.19 8.42 2.83
600141 兴发集团 3.30 1.83 13.08 13.45 2.83
000766 通化金马 4.32 1.12 3.06 3.14 2.75
300347 泰格医药 5.65 0.59 172.15 176.85 2.73
600166 福田汽车 8.14 2.27 2.72 2.79 2.57
300496 中科创达 3.08 1.22 147.95 151.75 2.57
300443 金雷股份 4.84 4.15 42.23 43.30 2.53
300888 稳健医疗 4.54 3.50 194.10 199.00 2.53
603659 璞 泰 来 4.72 0.52 101.47 103.99 2.49
300725 药石科技 4.73 1.06 171.41 175.59 2.44
300721 怡达股份 4.11 1.59 31.90 32.67 2.43
002978 安宁股份 2.06 3.27 44.46 45.50 2.33
300143 盈康生命 6.55 0.66 17.50 17.90 2.31
603663 三祥新材 6.20 0.45 13.74 14.05 2.29
002294 信 立 泰 6.04 0.60 36.27 37.07 2.21
300093 金刚玻璃 2.78 0.94 7.60 7.77 2.21
603506 南都物业 1.94 0.32 20.08 20.52 2.19
600475 华光环能 4.99 0.22 10.50 10.73 2.19
601918 新集能源 4.14 1.65 2.96 3.02 2.17
002054 德美化工 6.12 3.70 9.67 9.88 2.15
600282 南钢股份 3.29 0.71 3.07 3.14 2.15
603890 春秋电子 5.51 0.99 12.93 13.21 2.13
000837 *ST 秦机 2.67 0.40 6.41 6.54 2.09
002271 东方雨虹 2.82 0.64 48.85 49.87 2.08
300633 开立医疗 4.86 0.49 20.93 21.36 2.06
300013 新宁物流 6.09 1.58 5.63 5.75 2.06
300650 太龙照明 2.35 1.75 17.05 17.40 2.05
002601 龙蟒佰利 5.13 0.90 40.96 41.79 2.02
300149 睿智医药 4.65 0.82 13.03 13.29 2.01
300907 康平科技 4.78 7.72 32.67 33.32 2.00
002309 中利集团 5.03 1.59 4.10 4.18 2.00
600683 京投发展 6.06 0.54 4.12 4.20 1.99
300415 伊 之 密 2.89 1.67 15.37 15.67 1.98
000050 深天马A 4.86 1.20 16.50 16.82 1.96
300297 蓝盾股份 5.70 3.77 4.73 4.82 1.95
300777 中简科技 1.82 1.80 53.16 54.19 1.94
600681 百川能源 2.10 0.18 5.26 5.36 1.94
600824 益民集团 4.11 0.27 3.23 3.29 1.92
600559 老白干酒 4.97 3.56 25.51 25.99 1.90
300848 美瑞新材 3.49 3.10 49.13 50.06 1.90
603026 石大胜华 4.51 3.51 66.85 68.09 1.85
300884 狄 耐 克 3.13 4.31 39.17 39.89 1.84
603901 永创智能 4.65 0.55 8.85 9.01 1.81
300905 宝 丽 迪 3.73 3.96 53.90 54.85 1.77
002114 罗平锌电 1.89 0.45 6.35 6.46 1.76
603181 皇马科技 2.48 0.27 21.49 21.87 1.76
600763 通策医疗 4.48 0.37 312.09 317.56 1.75
300472 新元科技 2.55 1.77 9.48 9.65 1.75
601233 桐昆股份 7.54 1.19 24.53 24.95 1.73
603386 广东骏亚 1.59 0.27 15.03 15.29 1.72
600810 神马股份 2.31 1.21 9.59 9.75 1.71
600075 *疆新**天业 3.62 0.90 5.91 6.01 1.69
000524 岭南控股 1.65 0.32 6.65 6.76 1.68
002374 丽鹏股份 4.78 0.76 2.15 2.19 1.67
601163 三角轮胎 1.49 0.51 17.39 17.68 1.67
300883 龙 利 得 2.51 3.95 14.44 14.68 1.65
002595 豪迈科技 3.53 0.28 34.95 35.52 1.64
300142 沃森生物 4.77 2.13 40.82 41.49 1.64
300006 莱美药业 3.83 2.34 7.48 7.60 1.63
002226 江南化工 4.68 0.63 6.39 6.49 1.63
603365 水星家纺 2.54 0.22 12.71 12.92 1.62
300885 海昌新材 3.04 4.25 33.66 34.20 1.61
002470 *ST 金正 5.45 0.20 1.14 1.16 1.58
002340 格 林 美 3.38 4.98 8.13 8.26 1.55
603897 长城科技 3.29 0.90 16.07 16.32 1.54
300128 锦富技术 1.85 1.20 3.26 3.31 1.53
601231 环旭电子 3.26 0.42 16.86 17.12 1.53
300308 中际旭创 2.63 0.47 52.39 53.16 1.46
600458 时代新材 6.47 1.41 8.76 8.89 1.46
300379 东 方 通 2.49 1.85 41.72 42.33 1.45
000009 中国宝安 3.78 0.87 7.04 7.14 1.45
000703 恒逸石化 4.39 0.81 13.37 13.56 1.41
600155 华创阳安 1.95 0.53 10.84 10.99 1.40
002050 三花智控 5.14 0.61 23.82 24.15 1.40
600177 雅 戈 尔 1.97 0.25 7.14 7.24 1.40
600509 天富能源 6.10 3.15 5.15 5.22 1.40
002859 洁美科技 1.69 1.28 29.07 29.48 1.40
002847 盐津铺子 1.90 0.56 108.72 110.24 1.40
300285 国瓷材料 5.04 0.96 49.73 50.42 1.39
600463 空港股份 2.59 0.21 5.46 5.54 1.39
603737 三 棵 树 2.42 0.26 149.67 151.74 1.38
000558 莱茵体育 1.82 0.78 2.76 2.80 1.38
300837 浙矿股份 1.41 1.15 41.95 42.53 1.37
600600 青岛啤酒 4.91 0.53 91.89 93.15 1.37
002706 良信股份 1.94 0.35 30.00 30.41 1.37
600623 华谊集团 3.62 0.42 6.22 6.30 1.35
002136 安 纳 达 2.15 2.45 9.83 9.96 1.34
300558 贝达药业 4.63 0.51 133.19 134.98 1.34
002117 东港股份 5.63 2.17 7.41 7.51 1.32
603808 歌 力 思 2.13 0.65 13.72 13.90 1.31
000799 酒 鬼 酒 1.70 1.67 177.87 180.20 1.31
601377 兴业证券 3.52 1.00 8.43 8.54 1.30
002328 新朋股份 2.41 0.46 4.61 4.67 1.30
300017 网宿科技 7.15 2.00 6.36 6.44 1.29
002382 蓝帆医疗 9.38 6.03 26.25 26.59 1.28
002027 分众传媒 3.87 0.34 11.14 11.28 1.27
600346 恒力石化 5.31 0.47 40.14 40.65 1.27
600186 莲花健康 2.38 0.42 2.55 2.58 1.26
300895 铜牛信息 4.27 5.55 44.92 45.47 1.23
002597 金禾实业 3.00 0.42 45.09 45.63 1.21
002690 美亚光电 2.54 0.28 45.49 46.04 1.20
603650 彤程新材 9.73 1.73 31.55 31.93 1.20
603811 诚意药业 2.11 0.37 21.96 22.22 1.20
300868 杰 美 特 1.79 2.08 36.51 36.95 1.20
300620 光库科技 2.03 0.47 39.66 40.13 1.20
600827 百联股份 6.81 1.27 18.44 18.66 1.19
603713 密尔克卫 3.37 0.46 139.46 141.06 1.15
603259 药明康德 2.62 0.48 168.77 170.69 1.14
603505 金石资源 3.03 0.52 27.61 27.92 1.13
601519 大 智 慧 1.61 0.74 9.38 9.49 1.13
603968 醋化股份 1.98 0.23 15.28 15.45 1.13
002853 皮 阿 诺 6.32 1.27 25.47 25.75 1.12
300862 蓝盾光电 1.93 2.15 38.73 39.16 1.11
300171 东 富 龙 1.14 1.37 16.62 16.80 1.10
000678 襄阳轴承 0.87 0.23 4.57 4.62 1.09
603516 淳中科技 3.10 0.52 28.66 28.97 1.07
002073 软控股份 1.47 0.39 4.11 4.15 1.07
300393 中来股份 7.21 3.44 9.56 9.66 1.07
002600 领益智造 3.01 1.88 10.51 10.62 1.07
002013 中航机电 3.42 0.67 11.66 11.78 1.06
600686 金龙汽车 3.06 0.81 6.67 6.74 1.05
300363 博腾股份 2.96 0.49 41.93 42.37 1.04
002187 广百股份 2.50 0.56 7.70 7.78 1.04
300408 三环集团 3.97 0.64 40.20 40.62 1.03
300137 先河环保 2.02 0.49 6.00 6.06 1.03
300911 亿田智能 4.04 6.10 45.10 45.57 1.03
002078 太阳纸业 3.35 0.30 16.18 16.35 1.03
603668 天马科技 3.76 0.58 7.10 7.17 1.01
603321 梅轮电梯 3.18 0.61 6.74 6.81 1.01
002639 雪人股份 3.36 0.90 5.78 5.84 1.00
603351 威尔药业 1.75 1.16 20.14 20.34 0.99
600988 赤峰黄金 2.32 0.91 16.60 16.76 0.99
002156 通富微电 0.87 1.51 27.43 27.69 0.96
000333 美的集团 1.72 0.19 97.07 97.99 0.94
000090 天健集团 2.55 0.24 5.59 5.64 0.93
600885 宏发股份 2.80 0.46 56.41 56.93 0.92
002918 蒙娜丽莎 2.03 1.09 31.86 32.15 0.92
002353 杰瑞股份 4.26 0.62 44.42 44.82 0.91
600219 南山铝业 0.90 0.49 3.33 3.36 0.90
002453 华软科技 0.66 0.68 6.03 6.08 0.90
002398 垒知集团 3.14 0.89 7.17 7.23 0.89
603489 八方股份 3.92 0.67 214.21 216.10 0.88
002586 *ST 围海 3.50 0.19 2.05 2.07 0.88
002464 众应互联 2.97 4.95 2.75 2.77 0.87
603898 好 莱 客 2.01 0.17 16.58 16.72 0.87
603079 圣达生物 4.09 0.65 21.21 21.39 0.87
002440 闰土股份 2.56 0.79 9.91 10.00 0.87
000690 宝新能源 1.58 0.71 7.63 7.70 0.86
000729 燕京啤酒 3.35 0.42 6.72 6.78 0.86
600486 扬农化工 6.56 0.44 151.82 153.12 0.85
600158 中体产业 4.15 1.39 11.96 12.06 0.85
000631 顺发恒业 1.65 0.08 3.05 3.08 0.85
300245 天玑科技 3.60 0.73 7.99 8.06 0.85
300818 耐普矿机 1.92 1.53 26.27 26.49 0.84
300760 迈瑞医疗 1.39 0.32 450.88 454.64 0.83
300384 三联虹普 2.33 0.38 13.52 13.63 0.83
600734 *ST 实达 5.38 1.91 0.97 0.98 0.82
603289 泰瑞机器 2.64 0.15 7.32 7.38 0.82
600197 伊 力 特 1.57 1.08 23.06 23.25 0.81
002649 博彦科技 1.67 0.98 9.07 9.14 0.79
300132 青松股份 1.94 0.46 17.72 17.86 0.77
002092 中泰化学 4.55 1.89 8.44 8.50 0.76
601016 节能风电 5.38 2.32 3.69 3.72 0.76
002083 孚日股份 1.00 0.28 4.01 4.04 0.75
300680 隆盛科技 3.17 1.58 27.49 27.69 0.73
603988 中电电机 3.26 0.42 10.70 10.78 0.73
002878 元隆雅图 3.84 0.45 19.07 19.20 0.70
600543 莫高股份 3.47 2.02 7.41 7.46 0.70
600776 东方通信 2.31 0.48 11.43 11.51 0.70
300323 华灿光电 2.00 1.06 14.71 14.81 0.69
002230 科大讯飞 3.27 1.31 47.95 48.28 0.68
002132 恒星科技 2.41 2.39 2.95 2.97 0.68
300341 麦克奥迪 0.79 0.15 8.92 8.98 0.67
002599 盛通股份 1.11 1.44 3.61 3.63 0.67
603707 健友股份 0.91 0.14 32.08 32.29 0.66
002155 湖南黄金 1.28 0.79 7.88 7.93 0.66
600298 安琪酵母 2.45 0.57 53.57 53.92 0.65
300358 楚天科技 2.24 0.88 10.42 10.49 0.65
600148 长春一东 0.95 0.21 12.61 12.69 0.65
002481 双塔食品 3.50 0.44 12.34 12.42 0.65
002331 皖通科技 6.98 2.70 14.31 14.40 0.64
600193 ST 创 兴 1.72 0.09 4.71 4.74 0.64
002081 金 螳 螂 3.52 0.74 8.19 8.24 0.64
300922 天秦装备 2.25 8.68 40.65 40.91 0.63
600753 东方银星 -0.06 0.48 17.85 17.96 0.63
300073 当升科技 1.90 1.08 58.61 58.98 0.62
603899 晨光文具 1.31 0.15 94.73 95.32 0.62
000955 欣龙控股 4.99 1.92 7.12 7.16 0.62
002124 天邦股份 5.61 2.35 14.98 15.07 0.60
300248 新 开 普 1.77 0.86 8.00 8.05 0.60
603995 甬金股份 2.42 0.45 29.07 29.24 0.60
300071 华谊嘉信 2.50 1.39 2.04 2.05 0.59
000425 徐工机械 2.61 0.42 5.47 5.50 0.59
000858 五 粮 液 1.67 0.25 294.30 296.00 0.58
600861 北京城乡 2.31 0.45 14.55 14.63 0.58
600787 中储股份 2.03 0.21 4.50 4.53 0.58
603518 锦泓集团 2.72 0.33 4.50 4.53 0.58
002367 康力电梯 2.07 0.68 9.82 9.88 0.57
300915 海融科技 2.66 3.77 74.48 74.89 0.55
300867 圣元环保 1.32 1.87 29.70 29.86 0.54
600822 上海物贸 2.85 0.18 9.71 9.76 0.54
002778 高科石化 0.86 0.39 22.25 22.37 0.53
002634 棒杰股份 2.70 0.41 6.05 6.08 0.53
300249 依 米 康 3.32 1.43 6.50 6.53 0.52
003007 直真科技 3.07 3.10 26.76 26.90 0.52
002907 华森制药 2.05 0.20 11.38 11.44 0.51
300872 天阳科技 1.46 2.38 35.18 35.36 0.50
600456 宝钛股份 2.28 1.00 47.69 47.93 0.50
603579 荣泰健康 0.89 0.14 26.99 27.12 0.50
600500 中化国际 1.24 0.13 4.86 4.88 0.49
600619 海立股份 1.38 0.13 7.30 7.34 0.49
603816 顾家家居 2.64 0.24 75.16 75.53 0.49
002507 涪陵榨菜 3.25 0.43 46.11 46.33 0.49
603693 江苏新能 0.94 1.34 11.76 11.82 0.48
300152 科融环境 7.26 5.30 3.82 3.84 0.47
603928 兴业股份 0.94 0.15 10.64 10.69 0.47
000803 *ST 北能 0.83 0.14 14.48 14.55 0.47
002236 大华股份 3.73 1.69 25.17 25.29 0.46
600928 西安银行 0.96 0.67 5.22 5.24 0.46
603338 浙江鼎力 2.67 0.23 118.76 119.30 0.46
603100 川仪股份 7.85 1.02 12.86 12.92 0.45
603041 美 思 德 1.04 0.40 13.51 13.57 0.44

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线