尤溪法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 地址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 尤溪县松达贸易有限公司 | 尤溪县城关镇东一路3号景鸿佳园1号楼307、308、309 | (2016)闽0426执897号 | 147178 | 0598-6305017 | |
| 2 | 尤溪县新正泰贸易有限公司 | 尤溪县城关镇新建路2号 | (2016)闽0426执897号 | 147178 | ||
| 3 | 尤溪县旺佳纺织有限公司 | 尤溪县坂面镇蒋坑村岬坑 | (2016)闽0426执947号 | 100000 | 0598-6305017 | |
| 4 | 尤溪县润洋融资担保有限公司 | 尤溪县洋中镇新墙街交管站二楼 | (2016)闽0426执975号 | 40000 | 0598-6305017 | |
| 5 | 漳州盛宇房地产开发有限公司 | 漳州市龙文区迎宾大道176号1楼店面 | (2016)闽0426执1010号 | 275554379 | 0598-6305017 | |
| 6 | 武汉朕宇房地产开发有限公司 | 湖北省武汉市武昌区后长街8号 | (2016)闽0426执1010号 | 275554379 | 0598-6305017 | |
| 7 | 福建新丰塑胶有限公司 | 尤溪经济开发区城西园 | (2016)闽0426执1020号 | 10000000 | 0598-6305017 | |
| 8 | 尤溪县华闽纸业有限公司 | 尤溪县洋中镇洋边村洋头厝 | (2016)闽0426执1028号 | 8185 | 0598-6305017 | |
| 9 | 厦门嘉利得置业有限公司 | 厦门市翔安区新店镇春江里15号705室 | (2016)闽0426执1031号 | 842953.22 | 0598-6305017 | |
| 10 | 福建省尤溪县恒嘉纺织有限公司 | 尤溪县坂面镇上坂面村后吉 | (2016)闽0426执1035号 | 304920 | 0598-6305017 | |
| 11 | 尤溪县永鸿织造有限公司 | 尤溪县坂面镇上坂头 | (2016)闽0426执1036号 | 185520 | 0598-6305017 | |
| 12 | 福建省尤溪县永进纺织有限公司 | 尤溪县经济开发区城西园 | (2016)闽0426执1036号 | 185520 | 0598-6305017 | |
| 13 | 尤溪县远兴竹业有限公司 | 尤溪县西城镇七尺村 | (2016)闽0426执1046号 | 111508 | 0598-6305017 | |
| 14 | 福建省尤溪县乾盛纺织有限责任公司 | 尤溪县经济开发区城西园 | (2016)闽0426执1063号 | 81427 | 0598-6305017 | |
| 15 | 福建省尤溪县腾发贸易有限公司 | 尤溪县城关镇解放路19号6楼608 | (2016)闽0426执1074号 | 26119775 | 0598-6305017 | |
| 16 | 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 | 尤溪县城关镇解放路16号5号楼 | (2016)闽0426执1074号 | 26119775 | 0598-6305017 | |
| 17 | 福建省尤溪县彩华织造有限公司 | 尤溪县坂面镇上坂头工业区 | (2016)闽0426执1077号 | 2662305.46 | 0598-6305017 | |
| 18 | 福建省尤溪县耀丰纺织有限公司 | 尤溪县坂面镇后吉工业园区 | (2016)闽0426执1087号 | 1117980 | 0598-6305017 | |
| 19 | 福建省沈熹酒业有限公司 | 福建省尤溪县坂面乡后吉工业区 | (2016)闽0426执1098号 | 1000380 | 0598-6305017 | |
| 20 | 沙县南方建材有限公司西滨分公司 | 福建省三明市尤溪县西洋村 | (2016)闽0426执1109号 | 21750 | 0598-6305017 | |
| 尤溪法院执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 陈基哲 | 尤溪县坂面镇际头村秀垅2号 | (2016)闽0426执296号 | 46325 | 0598-6305017 | |
| 2 | *敬黄**忠 | 尤溪县城关镇北门路30号 | (2016)闽0426执294号 | 1205000.00 | 0598-6305017 | |
| 3 | *敬黄**崧 | 尤溪经济开发区埔头园尤溪县天达试剂有限公司宿舍 | (2016)闽0426执294号 | 1205000.00 | 0598-6305017 | |
| 4 | 廖兰珍 | 尤溪县城关镇北门路30号 | (2016)闽0426执294号 | 1205000.00 | 0598-6305017 | |
| 5 | 严令妹 | 尤溪县城关镇东街49号6幢303室 | (2016)闽0426执303号 | 100000 | 0598-6305017 | |
| 6 | 陈明镜 | 尤溪县城关镇东街49号6幢303室 | (2016)闽0426执303号 | 100000 | 0598-6305017 | |
| 7 | 黄敏杰 | 尤溪电信分公司宿舍楼 | (2016)闽0426执304号 | 50560 | 0598-6305017 | |
| 8 | 杨建军 | 尤溪电信分公司宿舍楼 | (2016)闽0426执304号 | 50560 | 0598-6305017 | |
| 10 | 张秉庞 | 尤溪县城关锦鸿家园24号楼201室 | (2016)闽0426执305号 | 291188 | 0598-6305017 | |
| 10 | 肖方茂 | 尤溪县梅仙村梅埔路东埔小区29号 | (2016)闽0426执306号 | 280000 | 0598-6305017 | |
| 11 | 薛纪炳 | 浙江省温州市苍南县龙港镇建新路482号 | (2016)闽0426执307号 | 3900000 | 0598-6305017 | |
| 12 | 陈扬高 | 尤溪县城关镇大儒名城3号楼1101室 | (2016)闽0426执307号 | 3900000 | 0598-6305017 | |
| 13 | 林新 | 尤溪县城关镇建设东街69号302室 | (2016)闽0426执307号 | 3900000 | 0598-6305017 | |
| 14 | 庄忠康 | 尤溪县城关镇城东新村23幢402室 | (2016)闽0426执307号 | 3900000 | 0598-6305017 | |
| 15 | 罗天时 | 尤溪县城关镇西街19幢501室 | (2016)闽0426执308号 | 654300 | 0598-6305017 | |
| 16 | 罗巧玲 | 尤溪县城关镇西街19幢501室 | (2016)闽0426执308号 | 654300 | 0598-6305017 | |
| 17 | 陈文传 | 尤溪县城关镇七五路38号5幢 | (2016)闽0426执309号 | 1530000 | 0598-6305017 | |
| 18 | 陈丽娇 | 尤溪县城关镇七五路38号5幢 | (2016)闽0426执309号 | 1530000 | 0598-6305017 | |
| 19 | 黄道贵 | 尤溪县梅仙镇梅仙村坂头街6号 | (2016)闽0426执310号 | 13000 | 0598-6305017 | |
| 20 | 陈启树 | 尤溪县西城镇城西新村潘山北路127号601室 | (2016)闽0426执319号 | 4765 | 0598-6305017 |
永安法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 长乐市古槐镇中街村直街98号 | (2017)闽0481执273号 | 2407824.67 | 0598-3820163 | |
| 2 | 永安市和平万利音乐会所 | 永安市新西路66号八角楼第一、二、三、四层 | (2017)闽0481执1943号 | 12900 | 0598-3820163 | |
| 3 | 福建中亿建设工程有限公司 | 龙岩市新罗区龙腾中路财富酒店商务区三楼301室 | (2017)闽0481执1830号 | 130168.43 | 0598-3820163 | |
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 罗旌东 | 永安市槐南镇洋头村 | (2017)闽0481执恢108号 | 670067 | 0598-3820163 | |
| 2 | 池招洸 | 永安市观澜世纪城小区8幢1单元1603室 | (2017)闽0481执恢108号 | 670067 | 0598-3820163 | |
| 3 | 杨亚妮 | 永安市观澜世纪城小区8幢1单元1603室 | (2017)闽0481执恢108号 | 670067 | 0598-3820163 | |
| 4 | 朱益萍 | 永安市燕西梅园小区14幢2-102室 | (2017)闽0481执3313号 | 20300 | 0598-3820163 | |
| 5 | 徐玉枝 | 永安市燕西梅园小区14幢2-102室 | (2017)闽0481执3313号 | 20300 | 0598-3820163 | |
| 6 | 方文红 | 永安市燕东仙泉小区2幢3单元101室 | (2017)闽0481执3228号 | 92600 | 0598-3820163 | |
| 7 | 王仕伟 | 永安市燕东仙泉小区2幢3单元101室 | (2017)闽0481执3228号 | 92600 | 0598-3820163 | |
| 8 | 尤文明 | 永安市永乐佳房D区8幢402室 | (2017)闽0481执3046号 | 32879.94 | 0598-3820163 | |
| 9 | 江荣燕 | 永安市燕西东坡路455号1-502室 | (2017)闽0481执3046号 | 32879.94 | 0598-3820163 | |
| 10 | 谢兴友 | 永安市曹远镇樟林村74号 | (2017)闽0481执2882号 | 30131 | 0598-3820163 | |
| 11 | 杨宽业 | 晋江市英林镇嘉排伍东区99号 | (2017)闽0481执2835号 | 467884.5 | 0598-3820163 | |
| 12 | 谢连环 | 晋江市英林镇谢厝街东村中路南20号 | (2017)闽0481执2837号 | 78012.14 | 0598-3820163 | |
| 13 | 杨潮 | 永安市龙岭新村209号 | (2017)闽0481执2389号 | 526570.9 | 0598-3820163 | |
| 14 | 张琦 | 永安市建融花园1号楼704室 | (2017)闽0481执2389号 | 526570.9 | 0598-3820163 | |
| 15 | 李志云 | 永安市燕南下茅坪小区6幢2单元401室 | (2017)闽0481执1191号 | 145000 | 0598-3820163 | |
| 16 | 陈金国 | 莆田市秀屿区忠门镇安柄村旧后亭18号 | (2017)闽0481执1820号 | 2176554.55 | 0598-3820163 | |
| 17 | 程良华 | 永安市尼葛工业园南区866号 | (2017)闽0481执1191号 | 145000 | 0598-3820163 | |
| 18 | 张航 | 永安市燕南下茅坪小区7幢1单元402室 | (2017)闽0481执1191号 | 145000 | 0598-3820163 | |
| 19 | 刘威 | 永安市燕西下渡路20号 | (2017)闽0481执1717号 | 10000 | 0598-3820163 | |
| 20 | 何江林 | 永安市燕北燕江东路1101号304室 | (2017)闽0481执1778号 | 25300 | 0598-3820163 | |
| 21 | 苏发伟 | 永安市燕北飞桥村8号 | (2017)闽0481执1947号 | 10980 | 0598-3820163 |
泰宁法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 王治儒 | 四川省达州市通川区北山镇双渔村7组27号 | (2017)闽0429执454号 | 31000 | 05987832598 | |
| 2 | 孙庚寿 | 泰宁县杉城镇东洲小区邮政宿舍 | (2017)闽0429执491号 | 150000 | 05987832598 | |
| 3 | 范荣宗 | 泰宁县杉城镇帐干村万年3号 | (2017)闽0429执611号 | 317735 | 05987832598 | |
| 4 | 吴永强 | 泰宁县水南西街丹霞名府5幢507室 | (2017)闽0429执610号 | 404580.41 | 05987832598 | |
| 5 | 冉翠花 | 泰宁县杉城镇帐干村万年3号 | (2017)闽0429执611号 | 317735 | 05987832598 | |
| 6 | 杨莉 | 泰宁县水南西街丹霞名府5幢507室 | (2017)闽0429执610号 | 404580.41 | 05987832598 | |
| 7 | 江业平 | 泰宁县杉城镇上北洲路二巷14号 | (2017)闽0429执609号 | 100000 | 05987832598 |
沙县法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 晋江国鹏鞋材有限公司 | 晋江市陈埭镇江头村 | (2017)闽0427执814号 | 456062.5 | 0598-5868193 | |
| 2 | 沙县万成竹业有限公司 | 沙县琅口后底竹木加工厂 | (2017)闽0427执1548号 | 46650 | 0598-5868193 | |
| 4 | 丰泽(福建)新能源科技有限公司 | 沙县小吃文化城一期“沙村”A2-9号楼 | (2017)闽0427执1464号 | 28300000 | 0598-5868193 | |
| 5 | 福建丰泽置业有限公司 | 沙县小吃文化城一期“沙村”A2-9号楼 | (2017)闽0427执1464号 | 28300000 | 0598-5868193 | |
| 6 | 沙县长实融资担保有限公司 | 沙县金鼎城16幢1105号 | (2017)闽0427执1437号 | 2986443 | 0598-5868193 | |
| 7 | 长汀县联兴纸品制造有限公司 | 福建省长汀县腾飞工业开发区 | (2017)闽0427执970号 | 72205.35 | 0598-5868193 | |
| 8 | 山东黄河物资总公司 | 山东省济南市天桥区洛口北外环李家行45号 | (2017)闽0427执1066号 | 100400.94 | 0598-5868193 | |
| 9 | 福建海能新材料有限公司 | 沙县高砂镇工业集中区(渡头) | (2017)闽0427执1581号 | 1332415 | 0598-5868193 | |
| 10 | 福建鸿图房地产开发有限公司 | 大田县均溪镇福田大道102号 | (2017)闽0427执1663号 | 23400.5 | 0598-5868193 | |
| 11 | 福建鸿图房地产开发有限公司 | 大田县均溪镇福田大道102号 | (2017)闽0427执1671号 | 27430 | 0598-5868193 | |
| 12 | 三明祥元房地产开发有限公司 | 沙县华山家园1幢D2、D3号 | (2017)闽0427执1712号 | 7800 | 0598-5868193 | |
| 13 | 福建同济生态环境材料有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园 | (2017)闽0427执1674号 | 17640 | 0598-5868193 | |
| 14 | 沙县金港纺织有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园 | (2017)闽0427执1674号 | 17640 | 0598-5868193 | |
| 15 | 福建省沙县鸿林装饰材料有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园 | (2015)沙执字第1475号 | 3784821.09 | 0598-5868193 | |
| 16 | 福建宝格丽电子科技有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园 | (2015)沙执字第1475号 | 3784821.09 | 0598-5868193 | |
| 17 | 沙县集辰复合肥有限公司 | 洋坊民营科技工业园 | (2015)沙执字第1475号 | 3784821.09 | 0598-5868193 | |
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 邓其华 | 沙县府北路西8幢永丰大厦1305室 | (2017)闽0427执1080号 | 1080300 | 0598-5868193 | |
| 2 | 彭桂红 | 沙县府北路西8幢永丰大厦1305室 | (2017)闽0427执1080号 | 1080300 | 0598-5868193 | |
| 3 | 罗灿福 | 沙县沙永路增坑新村13幢3号 | (2017)闽0427执1121号 | 975048.71 | 0598-5868193 | |
| 4 | 刘丽梅 | 沙县沙永路增坑新村13幢3号 | (2017)闽0427执1121号 | 975048.71 | 0598-5868193 | |
| 5 | 罗骏杰 | 沙县沙永路增坑新村13幢3号 | (2017)闽0427执1121号 | 975048.71 | 0598-5868193 | |
| 6 | 王世军 | 沙县国安度假村V56-b | (2017)闽0427执1432号 | 313344 | 0598-5868193 | |
| 7 | 王勇燕 | 沙县国安度假村V56-b | (2017)闽0427执1432号 | 313344 | 0598-5868193 | |
| 8 | 付金旗 | 沙县高桥镇安田村506号 | (2017)闽0427执1433号 | 27217 | 0598-5868193 | |
| 9 | 朱晓珍 | 沙县高桥镇安田村506号 | (2017)闽0427执1433号 | 27217 | 0598-5868193 | |
| 10 | 林水清 | 沙县高桥镇安田村上对22号 | (2017)闽0427执1433号 | 27217 | 0598-5868193 | |
| 11 | 张裴裴 | 沙县高桥镇安田村上对34号 | (2017)闽0427执1433号 | 27217 | 0598-5868193 | |
| 12 | 陆奕佳 | 沙县高桥镇安田村上对34号 | (2017)闽0427执1433号 | 27217 | 0598-5868193 | |
| 13 | 范丽华 | 沙县万佳花园3幢1307-1308号 | (2017)闽0427执1440号 | 632960 | 0598-5868193 | |
| 14 | 廖新英 | 沙县城北新村东区3幢7号 | (2017)闽0427执1462号 | 1835280 | 0598-5868193 | |
| 15 | 张荣庆 | 沙县城北新村东区3幢7号 | (2017)闽0427执1462号 | 1835280 | 0598-5868193 | |
| 16 | 张礼忠 | 沙县莲花新村北路255号 | (2017)闽0427执1473号 | 240600 | 0598-5868193 | |
| 17 | 魏淑萍 | 沙县莲花新村北路255号 | (2017)闽0427执1473号 | 240600 | 0598-5868193 | |
| 18 | 陈彩琴 | 沙县城西北路119号603室 | (2017)闽0427执1495号 | 35000 | 0598-5868193 | |
| 19 | 张彩屏 | 沙县东山村建设花园14幢1103号 | (2017)闽0427执1555号 | 552600 | 0598-5868193 | |
| 20 | 郑庆桃 | 沙县文庙路蛤蟆巷11号 | (2017)闽0427执1555号 | 552600 | 0598-5868193 |
三元法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 三明市峰润农林投资有限公司 | 三明市三元区崇宁路9幢501室 | (2017)闽0403执00930号 | 3276737.56 | 0598-8091008 | |
| 2 | 三明市大自然贸易有限公司 | 三明市梅列区双园新村46幢二层 | (2017)闽0403执00930号 | 3276737.56 | 0598-8091008 | |
| 3 | 福建三泰生物医药有限公司 | 三明市三元经济开发区黄砂化工园区 | (2017)闽0403执00963号 | 81472.1 | 0598-8091008 | |
| 4 | 三明市树德名世贸易有限公司 | 三明市新市南路305号6幢202室 | (2017)闽0403执00976号 | 107300 | 0598-8091008 | |
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 李君华 | 三明市梅列区杜鹃新村6幢304室 | (2017)闽0403执00930号 | 3276737.56 | 0598-8091008 | |
| 2 | 陈微 | 浙江省平阳县南雁镇蒲岭村 | (2017)闽0403执00930号 | 3276737.56 | 0598-8091008 | |
| 3 | 陈先吒 | 浙江省平阳县南雁镇蒲岭村 | (2017)闽0403执00930号 | 3276737.56 | 0598-8091008 | |
| 4 | 裴凌军 | 福建省清流县龙津镇常春街25号7幢203室 | (2017)闽0403执00930号 | 3276737.56 | 0598-8091008 | |
| 5 | 潘建忠 | 福建省三明市三元区南永新村15幢402室 | (2017)闽0403执00968号 | 286612 | 0598-8091008 | |
| 6 | 朱冬平 | 三明市三元区南永新村10幢601室 | (2017)闽0403执00971号 | 340626 | 0598-8091008 | |
| 7 | 杨明治 | 三明市三元区富岗新村38幢506室 | (2017)闽0403执00989号 | 1176216 | 0598-8091008 | |
| 8 | 蒋欢迎 | 三明市三元区富岗新村38幢506室 | (2017)闽0403执00989号 | 1176216 | 0598-8091008 | |
| 9 | 叶科增 | 福建省三明市三元区台溪坂21号 | (2017)闽0403执00990号 | 838600 | 0598-8091008 | |
| 10 | 罗兴野 | 三明市梅列区绿岩新村223幢2705室 | (2017)闽0403执00996号 | 218310.94 | 0598-8091008 | |
| 11 | 高上松 | 三明市三元区新市南路56号11幢701室 | (2017)闽0403执00996号 | 218310.94 | 0598-8091008 | |
| 12 | 罗华昌 | 三明市梅列区双园新村28幢101室 | (2017)闽0403执00996号 | 218310.94 | 0598-8091008 | |
| 13 | 罗华庚 | 三明市梅列区洋溪镇新街村15号 | (2017)闽0403执00996号 | 218310.94 | 0598-8091008 | |
| 14 | 罗玲玲 | 三明市梅列区洋溪镇新村83号 | (2017)闽0403执00996号 | 218310.94 | 0598-8091008 | |
| 15 | 罗涛 | 三明市梅列区洋溪镇上街村后门山14号 | (2017)闽0403执00996号 | 218310.94 | 0598-8091008 | |
| 16 | 胡桃清 | 三明市梅列区徐碧二村79幢501 | (2017)闽0403执01007号 | 179610.97 | 0598-8091008 | |
| 17 | 郑治沙 | 三明市梅列区徐碧二村79幢501 | (2017)闽0403执01007号 | 179610.97 | 0598-8091008 | |
| 18 | 郑江红 | 三明市三元区工业中路68号2幢501室 | (2017)闽0403执01009号 | 102104.86 | 0598-8091008 | |
| 19 | 罗先福 | 三明市三元区城东乡荆东村50号5层 | (2017)闽0403执01010号 | 171871.5 | 0598-8091008 | |
| 20 | 陈荣秀 | 清流县沙芜乡白塔村土珠堀38号 | (2017)闽0403执01011号 | 171871.5 | 0598-8091008 |
清流法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 福建省清流氨盛化工有限公司 | 福建省清流县嵩口镇新安路23号 | (2016)闽0423执783号 | 39585 | 05985322400 | |
| 2 | 清流县*志宏**矿业有限公司 | 福建省清流县龙津镇怡园2号 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 3 | 清流县山城酒店有限公司 | 福建省清流县龙津镇高树亭 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 4 | 福建海蓝化工有限公司 | 清流县温郊乡桐坑8号 | (2017)闽0423执83号 | 47000 | 05985322400 | |
| 5 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 福建省清流县嵩口镇高坑村 | (2017)闽0423执115号 | 38900 | 05985322400 | |
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 林德财 | 福建省清流县嵩口镇秋竹排20号 | (2017)闽0423执212号 | 8200 | 05985322400 | |
| 2 | 罗宗伟 | 福建省清流县李家乡古坑村57号 | (2017)闽0423执245号 | 55837 | 05985322400 | |
| 3 | 周美珍 | 福建省清流县常春街31号1座201室 | (2017)闽0423执265号 | 222957 | 05985322400 | |
| 4 | 楼建花 | 福建省清流县碧林碧园大楼11幢503室 | (2017)闽0423执265号 | 222957 | 05985322400 | |
| 5 | 蒋建江 | 福建省清流县碧林南路3幢1号楼303室 | (2017)闽0423执265号 | 222957 | 05985322400 | |
| 6 | 周明龙 | 福建省清流县长兴中街17号 | (2017)闽0423执265号 | 222957 | 05985322400 | |
| 7 | 赖秀红 | 福建省清流县龙津镇长兴中街17号 | (2017)闽0423执265号 | 222957 | 05985322400 | |
| 8 | 黄友志 | 福建省清流县灵地镇群英街29号 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 9 | 谢少毅 | 莆田市城厢区龙桥街道荔北大道68号2号楼1605室 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 10 | 黄友瑞 | 福建省清流县灵地镇群英街29号 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 11 | 刘清瑞 | 福建省莆田市涵江区江口镇西刘村东片17号 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 12 | 余群 | 莆田市城厢区凤凰山南门东路126-1号401室 | (2017)闽0423执267号 | 4787311 | 05985322400 | |
| 13 | 赵洪金 | 福建省清流县东华乡暖水村128号 | (2017)闽0423执280号 | 52346 | 05985322400 | |
| 14 | 赵仕根 | 福建省清流县东华乡暖水村125号 | (2017)闽0423执280号 | 52346 | 05985322400 | |
| 15 | 赵洪生 | 福建省清流县东华乡暖水村109号 | (2017)闽0423执280号 | 52346 | 05985322400 | |
| 16 | 翁新武 | 福建省清流县龙津镇水南街1号 | (2017)闽0423执282号 | 6081832 | 05985322400 | |
| 17 | 赖锡龄 | 福建省清流县龙津镇长兴南街4幢504室 | (2017)闽0423执282号 | 6081832 | 05985322400 | |
| 18 | 赖杰 | 福建省清流县龙津镇龙城街10幢3楼301室 | (2017)闽0423执282号 | 6081832 | 05985322400 | |
| 19 | 林虹 | 福建省清流县龙津镇水东路15幢1号202室 | (2017)闽0423执282号 | 6081832 | 05985322400 | |
| 20 | 黄桂花 | 福建省清流县龙津镇桥下村19号 | (2017)闽0423执592号 | 76250 | 05985322400 | |
| 21 | 林钟跃 | 福建省清流县龙津镇桥下村19号 | (2017)闽0423执592号 | 76250 | 05985322400 |
宁化法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 立泓(福建)置业有限公司 | 福建省宁化县翠江镇中环路世界客属文化交流中心后排3幢2层8号办公区 | (2017)闽0424执556号 | 81252 | 0598-6833738 | |
| 2 | 三明市海云房地产开发有限公司 | 三明市沙县工业园区海云地产 | (2017)闽0424执103号 | 21192793.5 | 0598-6833738 | |
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 王杨宝 | 宁化县泉上镇广电站 | (2017)闽0424执554号 | 23700 | 0598-6833738 | |
| 2 | 高双进 | 福建省安溪县城厢镇大同路1000号D4幢606号 | (2017)闽0424执467号 | 221405.5 | 0598-6833738 | |
| 3 | 夏家金 | 宁化县政府后小礼堂宿舍四梯402 | (2017)闽0424执474号 | 20093 | 0598-6833738 | |
| 4 | 黄丽萍 | 宁化县政府后小礼堂宿舍四梯402 | (2017)闽0424执474号 | 20093 | 0598-6833738 | |
| 5 | 朱晓瑜 | 宁化县翠江镇邮电局宿舍 | (2017)闽0424执452号 | 504982.5 | 0598-6833738 | |
| 6 | 张天水 | 宁化县淮土乡仕边村下岭背排35号 | (2017)闽0424执402号 | 10500 | 0598-6833738 | |
| 7 | 洪英 | 宁化县翠江镇角头街41号 | (2017)闽0424执545号 | 201746.72 | 0598-6833738 | |
| 8 | 沈岳飞 | 宁化县翠江镇邮电局宿舍 | (2017)闽0424执452号 | 504982.5 | 0598-6833738 | |
| 9 | 夏振声 | 宁化县中沙乡樟荣村李家7号 | (2017)闽0424执537号 | 36225 | 0598-6833738 | |
| 10 | 管坚能 | 宁化县水茜乡张坊村洋企组 | (2017)闽0424执546号 | 9000 | 0598-6833738 | |
| 11 | 徐发明 | 宁化县济村乡新田村新田朱坊山8号 | (2017)闽0424执540号 | 30000 | 0598-6833738 | |
| 12 | 邱春林 | 宁化县翠华小区D幢603室 | (2017)闽0424执598号 | 11500 | 0598-6833738 | |
| 13 | 曾绍福 | 福建省三明市三元区长兴路30号1幢403室 | (2017)闽0424执588号 | 150000 | 0598-6833738 | |
| 14 | 王鹤龄 | 宁化县翠江镇巫家山19号金山水郡3幢501室 | (2017)闽0424执482号 | 1932.55 | 0598-6833738 | |
| 15 | 杨琴秀 | 宁化县翠江镇中环东路1号城东广场H座508室 | (2017)闽0424执238号 | 276536 | 0598-6833738 | |
| 16 | 邱旺东 | 宁化县翠江镇南大街350号5排6号 | (2017)闽0424执364号 | 1917388.64 | 0598-6833738 | |
| 17 | 官丽梅 | 宁化县翠江明珠1幢1702号 | (2017)闽0424执364号 | 1917388.64 | 0598-6833738 | |
| 18 | 蔡佩英 | 宁化县翠江镇南大街350号5排6号 | (2017)闽0424执364号 | 1917388.64 | 0598-6833738 | |
| 19 | 赖文伙 | 户籍地福建省宁化县治平乡高峰村开子山42号(现住址不详) | (2017)闽0424执150号 | 20000 | 0598-6833738 | |
| 20 | 张杨妹 | 三明市宁化县安乐镇三大村杨四29号 | (2017)闽0424执212号 | 66000 | 0598-6833738 |
梅列法院失信人员名单一览表
| 执行案件失信人员名单 | ||||||
| 序号 | 公司 | 住 址 | 执行案号 | 执行标的
(单位:元) |
举报电话 | |
| 1 | 集辰(福建)机械设备销售有限公司 | 沙县洋坊汽车园1号楼107号 | (2017)闽0402执394号 | 3540650 | 邓鸿斌8083156 | |
| 2 | 建宁县家家乐超市有限公司 | 建宁县濉城镇青山商场 | (2017)闽0402执1391号 | 666606 | 侯懿玲8083191 | |
| 3 | 九江昌平实业有限公司新余澳鑫分公司 | 江西省分宜县铃阳西路84号 | (2017)闽0402执66号 | 16659317 | 于鲁建8083180 | |
| 4 | 三明市白岩矿产开发有限公司 | 三明市三元区莘口延永路梅仔坑 | (2017)闽0402执66号 | 16659317 | 于鲁建8083180 | |
| 5 | 三明市佳鸿贸易有限公司 | 三明市梅列区玫瑰新村71幢一层4号 | (2017)闽0402执66号 | 16659317 | 于鲁建8083180 | |
| 6 | 三明市瑞通贸易有限公司 | 三明市三元区城东乡台江村大坂物流园 | (2017)闽0402执65号 | 27358035 | 于鲁建8083180 | |
| 7 | 三明市融海汽车贸易有限公司 | 三明市梅列区乾龙新村301幢地下层负二层19-20号 | (2017)闽0402执65号 | 27358035 | 于鲁建8083180 | |
| 8 | 福建益盛食品有限公司 | 福建省三明市沙县高新技术产业开发区金沙园 | (2017)闽0402执27号 | 1584720 | 邓鸿斌8083156 | |
| 9 | 福建省永安市金圣农牧有限公司 | 永安市西洋镇葛州村 | (2017)闽0402执51号 | 6221572 | 林文杰8083299 | |
| 10 | 三明市恒鑫贸易有限公司 | 三明市梅列区乾龙新村188幢1-4店面底楼 | (2017)闽0402执132号 | 2073798 | 林川宾8083190 | |
| 11 | 黔南明刚铸业有限公司 | 贵州省黔南布依苗族自治州都匀经济开发区洛邦镇(原108技校内) | (2017)闽0402执132号 | 516600 | 林川宾8083190 | |
| 12 | 三明市龙裕冶金贸易有限公司 | 三明市梅列区五四新村19幢1楼 | (2017)闽0402执132号 | 2073798 | 林川宾8083190 | |
| 13 | 福建万轩实业有限公司 | 明溪县明珠御苑A1幢102室 | (2017)闽0402执302号 | 5235400 | 林川宾8083190 | |
| 14 | 三明市鑫亿冶金物资贸易有限公司 | 梅列区富华新村27幢107号A# | (2017)闽0402执242号 | 800000 | 李彬8083125 | |
