“有女/男朋友了吗?”
“在太原一个月工资多少?”
“啥时候买房子呀?”
又到年末,小编掐指一算
广大单身狗即将要面对
来自七大姑八大姨的“亲切问候”

亲切问候
房价,现代社会永远的痛
不知道你们还记不记得电影《夏洛特烦恼》里夏洛让好哥们大春把家里全部的钱都拿出来买房,结果大春却说“在二环边买了两套房子,买的时候两千七,刚过半年就涨到了两千九,后来房子涨的太变态了,就让劝家里的亲戚把房子全卖了,等房子降价了再买回来。”的场景。这些台词调侃了飞速增长的房价,但是瞅瞅那时候的房价,谁不想穿越回去囤上几套啊!
今天,小编有个“好”消息要告诉各位宝宝
太原房价又涨了7.2%

惊不惊喜?
废话不多说,上图先
▼

太原房价
太原11月新房均价9891元/平米
环比上涨7.2%
太原11月二手房均价10030元/平米
环比上涨1%

求你别说了
小店区新房均价11058元/平米
环比上涨8.7%
二手房均价10234元/平米
环比上涨0.5%

小店房价
| 小店区楼盘 | 均价(元/㎡) |
| 文湃苑 | 13000 |
| 富力金禧城 | 约12500 |
| 太原茂业天地 | 13000 |
| 喆啡公寓 | 11000 |
| 碧桂园·天汇 | 12500 |
| 龙城半岛 | 6000 |
| 香檀一号 | 约16000 |
| 城南都市嘉园 | 8800 |
| 聚瑞国际生活广场 | 约7300 |
| 太原恒大御府 | 约14000 |
| 保利茉莉公馆 | 约13500 |
| 龙城天悦 | 9800 |
| 东润国际新城 | 约9000 |
| 太原星河湾4号园 | 约13000 |
| 华宇百花谷 | 约18000 |
| 恒大江湾 | 约13500 |
| 合生御龙城 | 约14200 |
| 中正·亲贤们 | 约11000 |
| 坤杰·拉菲香榭 | 约14000 |
| 鹏程佳园 | 12500 |
| 恒实·平阳景苑 | 13800 |
| 上林轩 | 约9700 |
| 中环领寓 | 6500 |
| 君威国际金融中心 | 约17000 |
| 盛锦国际 | 约11000 |
| 阳光雅筑 | 约19000 |
| 天赐康缘新区 | 约7500 |
| 锦绣·名邸 | 约9300 |
| 保利·香槟街 | 约32000 |
| 兰亭银座 | 约17000 |
| 海棠壹号 | 约9900 |
| 学府逸居 | 约15000 |
| 钻石旺铺 | 约16000 |
| 万景嘉苑 | 约9500 |
| 华天置地 | 约7800 |
| 首开·国风琅樾 | 约10500 |
| 富力尚悦居 | 约13200 |
| 亲海国际 | 约12000 |
| 中泽纯境 | 约7400 |
| 太原万科城 | 约12000 |
| 君泰·中央公園 | 约10000 |
| 竞杰·常青藤 | 约11600 |
| 融鼎御品 | 约11000 |
| 东润国际新城4期院墅 | 约14500 |
| 北美N1文创区 | 约30000 |
| 云水世纪明珠 | 约9300 |
| 佳星园小区 | 约8600 |
| 万厦枫景 | 约9200 |
| 滨东花园二期 | 约9600 |
| 保利金香槟 | 约10500 |
| 保利香槟国际 | 约9500 |
| 中途港 | 约9000 |
| 巨鑫国际 | 约16500 |
| 阳光揽胜4.0 | 约10000 |
| 华鼎泰富公馆 | 约6500 |
| 海唐罗马花园 | 约12500 |
| 上上城·喜堂 | 约9300 |
| 红源国际青年城 | 约7800 |
| 文予·凤凰城 | 约8500 |
| 海棠家园 | 约6800 |
| 宁达盛世 | 约7000 |
| 恒大华府 | 18000 |
| 江南·御澜湾 | 8800 |
| 坤杰·拉菲公馆 | 8300 |
| 阳光芳汀 | 12800 |
| 新橙空间 | 7000 |
| 君泰风尚国际 | 8300 |
| 学府艺苑广场 | 8200 |
| 汾东壹號广场 | 12800 |
杏花岭区新房均价9084元/平米
环比下降5.4%
二手房均价9471元/平米
环比上涨0.6%
| 杏花岭区楼盘 | 均价(元/㎡) |
| 千渡东山晴 | 6880 |
| 中车·国际广场 | 约9000 |
| 幸福广场 | 7800 |
| 尧阳美郡 | 约6960 |
| 万达龙樾府 | 约20000 |
| 富力城 | 约9000 |
| 府东公园6栋 | 约9500 |
| 龙湾情怀 | 约8000 |
| 悦莱山 | 6527 |
| 半山中庭 | 约8300 |
| 安金梧桐府 | 约7000 |
| 龙湖翡翠 | 约10500 |
| 富力中心 | 约13000 |
| 富力城八号园 | 约9000 |
| 五龙湾·府东天地 | 约8300 |
| 富力华庭 | 约13000 |
| 黄金海岸 | 约18000 |
| 金色米兰 | 约5900 |
| 尚东明珠 | 约6400 |
| 宜佳上东城 | 约23000 |
| 太原万达中心 | 约20000 |
| 望府 | 约9000 |
| 东方罗马花园 | 4500 |
| 上上居 | 4780 |
| 香槟广场 | 6800 |
| 金世纪家园三期 | 7000 |
迎泽区新房均价10707元/平米
环比上涨3.9%
二手房均价10472元/平米
环比上涨0.6%

迎泽房价
| 迎泽区楼盘 | 均价(元/㎡) |
| 华润·昆仑域 | 15000 |
| 东景苑 | 8500 |
| 太原恒大林语郡 | 约10300 |
| 太原恒大山水城 | 约9800 |
| 万科紫院 | 约12500 |
| 泰古城 | 约7900 |
| 东瑞·揽胜 | 约12888 |
| 长风MOMA | 4400 |
| 复地东山国际 | 约14000 |
| 得一剑桥城 | 8500 |
| 怡和·中馨城 | 约9200 |
| 东山雅居 | 约7100 |
| 中正·锦城 | 约10500 |
| 嘉地中心 | 约6500 |
| 颐和天成 | 约9500 |
| 复地东山国际洋房 | 约9000 |
| 骊院 | 约13000 |
| 湖滨晋庭 | 约15000 |
| 都市广场 | 约15000 |
| 东方明珠湖滨广场 | 约13000 |
| 半山公馆 | 6500 |
| 朝阳怡军苑 | 6900 |
| 丽景园 | 6300 |
| 鑫缘佳地 | 7200 |
| 美利山 | 约6900 |
万柏林区新房均价9750元/平米
环比下降1.6%
二手房均价8769元/平米
环比上涨0.8%

万柏林房价
| 万柏林区楼盘 | 均价(元/㎡) |
| 广兴巅峰国际 | 7499 |
| 公园伍号 | 12000 |
| 佳境珑原 | 8500 |
| 金榜逸家 | 9000 |
| 华润·中海·凯旋门 | 14000 |
| 华润悦府 | 14000 |
| 天和广场 | 8500 |
| 远大·凤玺湾 | 约13500 |
| 金香郁 | 约7600 |
| 吾悦首府 | 约10800 |
| 海唐广场 | 约8000 |
| 公园美地 | 约8000 |
| 迎泽世纪城 | 约7300 |
| 太化·紫景天城 | 约8700 |
| 中国铁建·万科紫郡 | 约14000 |
| 太原万科蓝山 | 约11500 |
| 中海·寰宇天下 | 约8900 |
| 太原恒大滨河左岸 | 约12500 |
| 小米国际城 | 约9000 |
| 太原恒大城 | 约11000 |
| 天玺公馆 | 约11000 |
| 融创长风壹號 | 约11800 |
| 十二院城 | 约12000 |
| 中国铁建·融创·学府壹号院 | 约18000 |
| 保利海德公园二期 | 约12000 |
| 南海·公元时代城 | 约8300 |
| 西部丽景 | 约7300 |
| 华润大厦 | 约15000 |
| 太原文兴苑 | 约7400 |
| 黄金码头 | 约12000 |
| 信达国际金融中心 | 约13000 |
| 来福花园 | 约9600 |
| 天泰·玉泽园 | 约8400 |
| 玉泉山居 | 约8200 |
| 恒大雅苑 | 约11000 |
| 长风世纪广场 | 约8500 |
| 港澳中心 | 约12000 |
| 万科蓝街坊 | 约15000 |
| 广鑫大厦 | 约14000 |
| 润景·园著 | 约11500 |
| 富地·欢乐颂 | 约8350 |
| 智诚·御河骏景 | 约30000 |
| 绿地·中央广场 | 约18000 |
| 美林湾 | 6500 |
| 恒实天和福地 | 9282 |
| 兰花·四季阳光 | 6300 |
晋源区新房均价8531元/平米
环比下降5.2%
二手房均价9494元/平米
环比上涨0.1%
| 晋源区楼盘 | 价格(元/㎡) |
| 圣湖观澜国际 | 7500 |
| 太原绿地城 | 10800 |
| 泰禾金尊府 | 约13700 |
| 阳光·汾河湾 | 约12000 |
| 国投·逍邦Art Life | 约7400 |
| 万科金域蓝湾二期 | 约15000 |
| 兰亭·御湖城西区 | 约9700 |
| 保利梧桐语 | 约10500 |
| 太原富力熙悦居 | 约10500 |
| 当代MOMA沿湖城 | 约8300 |
| 梧桐院 | 9000 |
| 怡佳·天一城 | 约9800 |
| 晋阳·峰璟 | 约10000 |
| 天鹅堡 | 约9100 |
| 太化大厦 | 约15000 |
| 兰亭·御湖城东区 | 约7700 |
| 湖滨·文锦苑 | 约8800 |
| 悠怡叠墅 | 约5300 |
| 阳光城·环球金融中心 | 约15000 |
| 阳光城·翡丽湾 | 约14000 |
| 丰沃·悦湖城 | 7000 |
尖草坪区新房均价7354元/平米
环比下降2.8%
二手房均价8275元/平米
环比上涨0.6%
| 尖草坪区楼盘 | 均价(元/㎡) |
| 龙云香堤 | 6380 |
| 三千渡 | 7500 |
| 富力天禧城 | 约9000 |
| 太原恒大御景湾 | 约10000 |
| 太原万科小镇 | 约9000 |
| 万科公园里 | 约10000 |
| 鸿昇·大城小院 | 约15000 |
| 辰兴·优山美郡 | 约7500 |
| 靖烨·天朗美域 | 约6000 |
| 融创香堤壹號 | 约8600 |
| 森海湾Ⅱ期·绿色嘉园 | 约8500 |
| 滨河·果岭 | 约7800 |
| 万厦森邻 | 约6800 |
| 好旺角 | 约16000 |
| 龙湾写意 | 约7800 |
| 恒大名都 | 约10500 |
| 滨河华庭 | 7000 |
这里你是不是想问,全国房价稳中有降,为什么太原的房价却持续攀升?下面6大原因让你醍醐灌顶!

房价
>>>>>太原的房价基数低
从房价看,武汉>合肥>郑州>南昌>长沙>太原,太原排名末位。武汉以1.7万元/㎡的房价领跑,经历暴涨的合肥甚至超过郑州,都在1.4万元/㎡左右,而南昌、长沙的房价也在1万元/㎡左右徘徊。而太原,房价不足万元,从涨幅来看,太原房价涨幅仅次于武汉、长沙,说明太原房价上涨后劲很足。太原房价不是上涨快,而是太原房价基数太低,未来房价上升空间很大。

城中村*迁拆**带来机遇
>>>>>城中村*迁拆**带来机遇
太原市共有城中村170余个,目前已经完成包括环内85个城中村的拆除并同步启动建设,力争2020年全部完成170个城中村的拆除及同步建设改造,太原市城市化进程加快,届时城镇化率将会迈上新的台阶。城中村改造势必带来房地产的火爆,未来太原房价上涨势不可挡。

城中村*迁拆**带来机遇
>>>>>太原地铁路开建、环线规划
地铁向来是发达城市的必要标志,而这一标志在太原即将形成。目前已确定的3条地铁线连线太原城市东南西北,2号线正在修建,预计2019年年底通车,1、3号线也已开始动工,预计2022年通车。其余线路也在规划阶段,太原市交通体系进一步完善。
2013年,中环线的开通改变了城市发展格局,太原市出现了“一环”,城市骨架进一步拉伸,区域之间的联系也逐步加强。目前据说已经在规划“二环、三环”等,太原将逐步加入一二线城市的多重环线之列。
>>>>>太原城区范围的不断扩容
未来太原都市区定位为国家能源服务及创新中心,全国重要先进制造业基地和文化旅游基地,太原将打造“一主一副多组团”的城市空间结构,而“南移”是主要发展方向,在这样的发展格局下,“东南”即榆次方向,将打造以产业为主的综改示范区;“西南”即以晋源区为主,发展健身体育、休闲旅游、生态居住、商业娱乐、文化创意、商务办公等功能于一体的文化产业功能区。随着太原城市的不断扩容,未来发展潜力无限。
>>>>>品牌开发商的集中入驻
2007年品牌房企集中进入后,2017年再度集中入侵,据不完全统计,截止目前已聚集约36家品牌房企。此举表明房企对太原市有极大信心的同时,也说明该城市发展向好,值得他们去投资。而他们的入驻也将搅热太原楼市,在带来更好的人居品质的同时,也将推动太原房价的上涨。

不断攀升的地价
>>>>>不断攀升的地价
太原近两年拿地金额不断攀新高,前段时间龙城大街小马村附近地块拍卖,地块溢价率高达95%,每亩地价为1559万元,综合显性楼板价为6682元/㎡。还有前两年的华润拿地,都创下当年的地价新高。随着地价的不断攀升,土地成本越来越高,房价上涨,无可厚非。
综合以上六大因素来看,未来随着太原城市建设的不断推进,太原城市综合能力的提升,房价有很大的上升空间。