证券时报•数据宝统计,截至今日上午11:28分,上证综指2807.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为3380.52亿元。到目前为止今日有327只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有汇金股份、和胜股份、上海凯宝等,乖离率分别为16.01%、15.53%、14.71%;卫士通、劲嘉股份、拓尔思等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300368 | 汇金股份 | 10.01 | 6.84 | 7.67 | 8.90 | 16.01 |
| 002824 | 和胜股份 | 7.98 | 13.77 | 17.34 | 20.03 | 15.53 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.55 | 9.83 | 5.59 | 6.41 | 14.71 |
| 002041 | 登海种业 | 7.86 | 12.16 | 11.43 | 13.03 | 13.98 |
| 603489 | 八方股份 | 3.42 | 10.91 | 71.99 | 79.81 | 10.86 |
| 002866 | 传艺科技 | 3.97 | 18.85 | 12.53 | 13.88 | 10.74 |
| 300202 | 聚龙股份 | 3.36 | 12.04 | 9.44 | 10.45 | 10.65 |
| 600577 | 精达股份 | 10.00 | 3.81 | 2.89 | 3.19 | 10.38 |
| 300325 | 德威新材 | 3.87 | 11.23 | 3.17 | 3.49 | 10.23 |
| 000766 | 通化金马 | 3.00 | 7.05 | 5.93 | 6.52 | 10.02 |
| 002121 | 科陆电子 | 10.12 | 3.44 | 3.47 | 3.81 | 9.74 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.07 | 11.34 | 32.65 | 35.44 | 8.55 |
| 600769 | 祥龙电业 | 10.00 | 1.19 | 5.38 | 5.83 | 8.40 |
| 002349 | 精华制药 | 1.50 | 4.95 | 5.64 | 6.10 | 8.23 |
| 601991 | 大唐发电 | 9.09 | 0.47 | 2.11 | 2.28 | 8.16 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 6.39 | 3.43 | 42.38 | 45.80 | 8.06 |
| 002928 | 华夏航空 | 2.28 | 7.56 | 12.48 | 13.47 | 7.93 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10.01 | 5.31 | 33.47 | 36.06 | 7.73 |
| 300510 | 金冠股份 | 10.09 | 5.21 | 4.66 | 5.02 | 7.68 |
| 300471 | 厚普股份 | 2.35 | 5.37 | 9.76 | 10.47 | 7.27 |
| 600371 | 万向德农 | 3.78 | 14.99 | 13.31 | 14.26 | 7.14 |
| 002480 | 新筑股份 | 4.77 | 2.94 | 4.51 | 4.83 | 7.00 |
| 002530 | 金财互联 | 6.27 | 4.16 | 10.46 | 11.18 | 6.90 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.29 | 2.05 | 158.63 | 169.49 | 6.84 |
| 603183 | 建 研 院 | 10.01 | 3.88 | 9.36 | 10.00 | 6.79 |
| 603887 | 城地股份 | 9.99 | 3.68 | 28.37 | 30.27 | 6.69 |
| 002882 | 金 龙 羽 | 0.72 | 6.10 | 10.44 | 11.14 | 6.68 |
| 300318 | 博晖创新 | 10.04 | 2.97 | 5.45 | 5.81 | 6.68 |
| 600858 | 银座股份 | 6.61 | 2.35 | 4.39 | 4.68 | 6.65 |
| 300386 | 飞天诚信 | 4.03 | 7.14 | 15.01 | 16.00 | 6.57 |
| 603598 | 引力传媒 | 9.97 | 5.77 | 12.01 | 12.79 | 6.48 |
| 300018 | 中元股份 | 9.94 | 10.54 | 5.61 | 5.97 | 6.34 |
| 002249 | 大洋电机 | -0.28 | 4.32 | 3.41 | 3.62 | 6.28 |
| 002152 | 广电运通 | 6.65 | 3.78 | 9.50 | 10.10 | 6.27 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.08 | 2.08 | 3.70 | 3.93 | 6.16 |
| 600759 | 洲际油气 | 9.83 | 2.42 | 2.43 | 2.57 | 5.85 |
| 002970 | 锐明技术 | 2.11 | 5.16 | 98.12 | 103.84 | 5.83 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.67 | 5.33 | 28.55 | 30.19 | 5.74 |
| 002699 | 美盛文化 | 6.74 | 3.83 | 5.39 | 5.70 | 5.71 |
| 300465 | 高 伟 达 | -1.55 | 17.62 | 13.25 | 14.00 | 5.69 |
| 300722 | 新余国科 | 0.21 | 30.19 | 22.12 | 23.35 | 5.54 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.97 | 6.25 | 23.32 | 24.61 | 5.54 |
| 300579 | 数字认证 | 3.68 | 3.27 | 40.36 | 42.51 | 5.33 |
| 600986 | 科达股份 | 7.49 | 7.28 | 3.82 | 4.02 | 5.29 |
| 300385 | 雪浪环境 | -0.57 | 5.76 | 11.62 | 12.22 | 5.18 |
| 002469 | 三维工程 | 5.96 | 2.67 | 4.40 | 4.62 | 5.10 |
| 002456 | 欧 菲 光 | -1.33 | 4.43 | 14.19 | 14.89 | 4.95 |
| 300813 | 泰林生物 | 1.76 | 6.68 | 51.35 | 53.82 | 4.81 |
| 300086 | 康芝药业 | 2.25 | 2.42 | 5.64 | 5.91 | 4.79 |
| 002279 | 久其软件 | 9.94 | 4.46 | 6.55 | 6.86 | 4.73 |
| 002560 | 通达股份 | 3.86 | 14.24 | 7.47 | 7.80 | 4.47 |
| 600721 | *ST 百花 | 4.93 | 1.05 | 6.12 | 6.39 | 4.45 |
| 300042 | 朗科科技 | 4.29 | 4.02 | 15.14 | 15.81 | 4.44 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.29 | 1.41 | 36.67 | 38.28 | 4.40 |
| 300576 | 容大感光 | 10.00 | 18.66 | 38.80 | 40.49 | 4.36 |
| 603166 | 福达股份 | 3.98 | 0.69 | 5.76 | 6.01 | 4.34 |
| 002218 | 拓日新能 | 2.40 | 2.38 | 3.28 | 3.42 | 4.33 |
| 002086 | ST东海洋 | 4.87 | 4.77 | 2.27 | 2.37 | 4.22 |
| 603050 | 科林电气 | 3.44 | 4.46 | 12.42 | 12.94 | 4.22 |
| 600055 | 万东医疗 | 6.40 | 4.26 | 15.34 | 15.97 | 4.13 |
| 002198 | 嘉应制药 | -4.17 | 5.57 | 4.85 | 5.05 | 4.08 |
| 002104 | 恒宝股份 | 4.04 | 3.18 | 6.68 | 6.95 | 4.07 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 2.61 | 5.90 | 490.96 | 510.76 | 4.03 |
| 600267 | 海正药业 | -1.63 | 5.47 | 16.82 | 17.49 | 4.00 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.63 | 2.44 | 17.85 | 18.56 | 3.99 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1.52 | 3.39 | 5.80 | 6.03 | 3.97 |
| 600550 | 保变电气 | 4.68 | 5.99 | 5.81 | 6.04 | 3.96 |
| 002563 | 森马服饰 | -2.00 | 0.34 | 7.09 | 7.36 | 3.75 |
| 002464 | 众应互联 | 10.05 | 2.57 | 5.92 | 6.13 | 3.62 |
| 603996 | ST 中 新 | 5.11 | 0.51 | 3.18 | 3.29 | 3.59 |
| 603712 | 七 一 二 | 1.24 | 2.30 | 27.49 | 28.47 | 3.55 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3.52 | 5.69 | 30.69 | 31.78 | 3.54 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4.76 | 0.48 | 2.55 | 2.64 | 3.37 |
| 603990 | 麦迪科技 | 0.09 | 0.51 | 52.21 | 53.93 | 3.30 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.56 | 2.97 | 40.03 | 41.33 | 3.26 |
| 600995 | 文山电力 | 3.35 | 1.96 | 7.78 | 8.03 | 3.24 |
| 300485 | 赛升药业 | -0.96 | 3.71 | 11.95 | 12.33 | 3.16 |
| 603926 | 铁流股份 | 0.24 | 1.61 | 11.90 | 12.28 | 3.16 |
| 601727 | 上海电气 | 4.78 | 0.35 | 4.68 | 4.82 | 3.08 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 1.65 | 1.10 | 17.95 | 18.50 | 3.04 |
| 300248 | 新 开 普 | 2.78 | 2.86 | 10.40 | 10.71 | 2.96 |
| 300200 | 高盟新材 | 3.76 | 3.12 | 12.86 | 13.24 | 2.95 |
| 300427 | 红相股份 | 6.89 | 4.50 | 19.13 | 19.69 | 2.95 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.29 | 3.66 | 30.51 | 31.40 | 2.92 |
| 002668 | 奥马电器 | -1.19 | 9.66 | 4.86 | 5.00 | 2.92 |
| 300160 | 秀强股份 | 0.57 | 7.89 | 6.85 | 7.04 | 2.80 |
| 300010 | 立 思 辰 | 5.53 | 1.67 | 15.42 | 15.85 | 2.80 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1.86 | 3.66 | 22.40 | 23.02 | 2.76 |
| 601366 | 利群股份 | -0.48 | 0.42 | 6.08 | 6.25 | 2.73 |
| 603396 | 金辰股份 | 2.34 | 2.92 | 18.73 | 19.24 | 2.72 |
| 300346 | 南大光电 | 3.37 | 5.77 | 23.60 | 24.24 | 2.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.42 | 1.65 | 41.47 | 42.59 | 2.70 |
| 002371 | 北方华创 | 0.92 | 0.99 | 120.06 | 123.30 | 2.70 |
| 300314 | 戴维医疗 | -1.22 | 2.91 | 11.82 | 12.14 | 2.69 |
| 300408 | 三环集团 | 1.93 | 0.74 | 19.01 | 19.52 | 2.67 |
| 600621 | 华鑫股份 | 2.01 | 9.02 | 17.28 | 17.74 | 2.65 |
| 002956 | 西麦食品 | 4.90 | 8.80 | 54.63 | 56.08 | 2.65 |
| 600677 | *ST 航通 | 3.22 | 3.08 | 4.06 | 4.17 | 2.61 |
| 002879 | 长缆科技 | 3.25 | 4.62 | 16.75 | 17.18 | 2.60 |
| 601718 | 际华集团 | 2.64 | 1.41 | 3.79 | 3.89 | 2.58 |
| 601326 | 秦港股份 | 4.12 | 0.96 | 2.71 | 2.78 | 2.58 |
| 603236 | 移远通信 | 2.28 | 5.09 | 163.78 | 168.00 | 2.58 |
| 000957 | 中通客车 | -0.81 | 1.77 | 7.21 | 7.39 | 2.52 |
| 300040 | 九洲电气 | 2.96 | 4.19 | 5.78 | 5.92 | 2.49 |
| 603938 | 三孚股份 | 1.84 | 2.01 | 22.73 | 23.30 | 2.49 |
| 600719 | 大连热电 | 3.48 | 0.80 | 4.35 | 4.46 | 2.43 |
| 300289 | 利 德 曼 | 1.16 | 1.37 | 5.94 | 6.08 | 2.43 |
| 002635 | 安洁科技 | -0.69 | 2.88 | 18.19 | 18.63 | 2.41 |
| 600588 | 用友网络 | 0.95 | 0.37 | 42.63 | 43.66 | 2.41 |
| 603611 | 诺力股份 | 0.41 | 0.67 | 16.80 | 17.20 | 2.37 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 3.48 | 4.01 | 17.74 | 18.16 | 2.37 |
| 000806 | ST 银 河 | -1.14 | 1.03 | 1.69 | 1.73 | 2.37 |
| 600513 | 联环药业 | -2.83 | 6.09 | 12.74 | 13.04 | 2.35 |
| 002173 | 创新医疗 | 3.69 | 0.99 | 5.49 | 5.62 | 2.29 |
| 002972 | 科 安 达 | 1.32 | 4.05 | 26.19 | 26.78 | 2.26 |
| 600982 | 宁波热电 | 2.55 | 0.80 | 2.76 | 2.82 | 2.25 |
| 600732 | 爱旭股份 | -3.31 | 3.51 | 7.14 | 7.30 | 2.21 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 2.45 | 0.94 | 4.09 | 4.18 | 2.20 |
| 002532 | 新界泵业 | 1.03 | 0.75 | 5.77 | 5.90 | 2.18 |
| 002657 | 中科金财 | 4.29 | 3.27 | 14.98 | 15.30 | 2.11 |
| 300062 | 中能电气 | 2.76 | 7.07 | 6.20 | 6.33 | 2.06 |
| 603610 | 麒盛科技 | -0.30 | 1.76 | 35.62 | 36.35 | 2.06 |
| 002769 | 普 路 通 | 0.94 | 0.77 | 7.40 | 7.55 | 2.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.23 | 0.16 | 86.00 | 87.71 | 1.99 |
| 603986 | 兆易创新 | -0.54 | 1.40 | 248.87 | 253.75 | 1.96 |
| 002878 | 元隆雅图 | 0.03 | 4.75 | 30.20 | 30.79 | 1.96 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.94 | 1.49 | 31.26 | 31.87 | 1.96 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.40 | 5.01 | 14.67 | 14.95 | 1.92 |
| 002411 | 延安必康 | -1.87 | 2.47 | 8.75 | 8.92 | 1.92 |
| 002060 | 粤 水 电 | 0.32 | 1.76 | 3.05 | 3.11 | 1.90 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.68 | 0.31 | 4.33 | 4.41 | 1.89 |
| 002205 | 国统股份 | 10.02 | 8.92 | 15.52 | 15.81 | 1.87 |
| 300444 | 双杰电气 | 2.16 | 3.26 | 4.18 | 4.25 | 1.77 |
| 300469 | 信息发展 | 2.37 | 1.49 | 14.00 | 14.25 | 1.77 |
| 600409 | 三友化工 | -1.34 | 0.97 | 5.07 | 5.16 | 1.74 |
| 300502 | 新 易 盛 | 0.33 | 1.66 | 66.28 | 67.41 | 1.70 |
| 300416 | 苏试试验 | -1.49 | 1.01 | 30.52 | 31.04 | 1.70 |
| 300499 | 高澜股份 | 1.24 | 1.56 | 15.26 | 15.52 | 1.69 |
| 300690 | 双一科技 | 0.96 | 2.39 | 22.84 | 23.22 | 1.65 |
| 300643 | 万通智控 | -0.68 | 3.56 | 14.27 | 14.51 | 1.65 |
| 000893 | 东凌国际 | 1.53 | 0.80 | 6.52 | 6.63 | 1.62 |
| 300642 | 透景生命 | 2.59 | 2.54 | 42.09 | 42.76 | 1.60 |
| 002402 | 和 而 泰 | 0.61 | 2.75 | 12.98 | 13.19 | 1.59 |
| 300551 | 古鳌科技 | -5.98 | 6.86 | 28.33 | 28.77 | 1.56 |
| 603444 | 吉 比 特 | 0.56 | 0.83 | 378.19 | 383.96 | 1.53 |
| 603976 | 正川股份 | 0.57 | 2.18 | 15.77 | 16.01 | 1.51 |
| 600685 | 中船防务 | 1.37 | 1.28 | 14.54 | 14.76 | 1.50 |
| 600272 | 开开实业 | -1.68 | 0.99 | 7.50 | 7.61 | 1.49 |
| 002693 | 双成药业 | -2.56 | 2.87 | 6.01 | 6.10 | 1.43 |
| 300584 | 海辰药业 | -0.58 | 0.94 | 25.24 | 25.60 | 1.43 |
| 000897 | *ST 津滨 | 0.41 | 0.67 | 2.40 | 2.43 | 1.42 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 3.01 | 4.30 | 14.84 | 15.05 | 1.40 |
| 600598 | 北 大 荒 | 1.45 | 1.86 | 15.90 | 16.12 | 1.40 |
| 600584 | 长电科技 | 0.14 | 3.21 | 20.80 | 21.09 | 1.39 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 0.26 | 0.30 | 15.21 | 15.42 | 1.38 |
| 002384 | 东山精密 | -0.87 | 1.51 | 22.46 | 22.77 | 1.37 |
| 600895 | 张江高科 | 1.37 | 0.43 | 12.45 | 12.62 | 1.37 |
| 600855 | 航天长峰 | -3.42 | 13.40 | 23.67 | 23.99 | 1.35 |
| 603636 | 南威软件 | 4.73 | 2.37 | 12.25 | 12.41 | 1.34 |
| 603626 | 科森科技 | 0.20 | 0.79 | 9.87 | 10.00 | 1.34 |
| 002876 | 三 利 谱 | -0.40 | 1.67 | 42.06 | 42.62 | 1.34 |
| 002880 | 卫光生物 | 0.58 | 1.74 | 68.57 | 69.48 | 1.33 |
| 002089 | *ST 新海 | 4.91 | 1.09 | 2.74 | 2.78 | 1.31 |
| 000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.57 | 3.06 | 3.10 | 1.31 |
| 300130 | 新 国 都 | 0.41 | 2.70 | 14.55 | 14.73 | 1.25 |
| 600319 | ST 亚 星 | 2.22 | 0.49 | 5.45 | 5.52 | 1.25 |
| 600313 | 农发种业 | 0.74 | 5.70 | 4.04 | 4.09 | 1.24 |
| 300769 | 德方纳米 | -0.80 | 2.63 | 130.61 | 132.22 | 1.23 |
| 300448 | 浩云科技 | 1.07 | 2.04 | 9.37 | 9.48 | 1.22 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -2.28 | 0.82 | 3.81 | 3.86 | 1.21 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 2.36 | 0.54 | 21.40 | 21.66 | 1.20 |
| 002577 | 雷柏科技 | 0.00 | 1.00 | 9.66 | 9.77 | 1.14 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 1.37 | 2.98 | 16.87 | 17.06 | 1.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.54 | 0.20 | 22.28 | 22.53 | 1.11 |
| 002888 | 惠威科技 | 1.60 | 2.75 | 18.27 | 18.47 | 1.11 |
| 603698 | 航天工程 | 1.29 | 0.25 | 10.88 | 11.00 | 1.10 |
| 002266 | 浙富控股 | 1.32 | 0.57 | 3.81 | 3.85 | 1.10 |
| 000971 | *ST 高升 | 3.24 | 0.63 | 2.21 | 2.23 | 1.09 |
| 002829 | 星网宇达 | -1.81 | 3.98 | 25.70 | 25.97 | 1.06 |
| 002117 | 东港股份 | 2.35 | 2.16 | 11.22 | 11.34 | 1.05 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.48 | 2.58 | 11.56 | 11.68 | 1.04 |
| 002647 | 仁东控股 | -0.33 | 0.31 | 27.18 | 27.46 | 1.04 |
| 002036 | 联创电子 | -0.92 | 1.44 | 13.93 | 14.07 | 1.03 |
| 300699 | 光威复材 | 0.08 | 0.49 | 50.04 | 50.55 | 1.03 |
| 300265 | 通光线缆 | 4.29 | 6.44 | 13.00 | 13.13 | 1.00 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1.57 | 0.42 | 3.21 | 3.24 | 1.00 |
| 002750 | 龙津药业 | -5.15 | 2.54 | 10.03 | 10.13 | 1.00 |
| 600523 | 贵航股份 | 1.31 | 0.81 | 13.05 | 13.18 | 0.98 |
| 000636 | 风华高科 | -1.08 | 2.69 | 18.15 | 18.33 | 0.97 |
| 600789 | 鲁抗医药 | -2.41 | 5.01 | 10.44 | 10.54 | 0.96 |
| 000822 | 山东海化 | -3.06 | 1.54 | 3.76 | 3.80 | 0.96 |
| 300136 | 信维通信 | -1.39 | 1.47 | 36.52 | 36.87 | 0.95 |
| 002251 | 步 步 高 | 2.48 | 0.40 | 8.59 | 8.67 | 0.91 |
| 002540 | 亚太科技 | -1.98 | 0.36 | 4.41 | 4.45 | 0.91 |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.39 | 0.52 | 10.15 | 10.24 | 0.89 |
| 600886 | 国投电力 | 0.39 | 0.07 | 7.73 | 7.80 | 0.88 |
| 000815 | 美 利 云 | 0.29 | 0.95 | 6.84 | 6.90 | 0.88 |
| 300683 | 海特生物 | 2.72 | 7.30 | 54.99 | 55.47 | 0.88 |
| 300719 | 安达维尔 | 0.48 | 2.45 | 10.30 | 10.39 | 0.87 |
| 300430 | 诚 益 通 | 0.00 | 0.61 | 7.58 | 7.65 | 0.87 |
| 600644 | 乐山电力 | 1.23 | 0.26 | 4.89 | 4.93 | 0.86 |
| 002177 | 御银股份 | 2.26 | 2.06 | 4.49 | 4.53 | 0.85 |
| 300533 | 冰川网络 | -0.23 | 1.04 | 46.94 | 47.33 | 0.83 |
| 300604 | 长川科技 | 0.09 | 1.80 | 23.03 | 23.21 | 0.79 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 1.65 | 1.01 | 6.10 | 6.15 | 0.79 |
| 600893 | 航发动力 | 1.41 | 0.44 | 22.78 | 22.96 | 0.77 |
| 300626 | 华瑞股份 | -0.35 | 1.03 | 8.55 | 8.62 | 0.77 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.00 | 0.33 | 6.62 | 6.67 | 0.76 |
| 600696 | ST 岩 石 | -1.07 | 0.65 | 13.80 | 13.90 | 0.75 |
| 600290 | ST 华 仪 | 2.55 | 1.31 | 1.60 | 1.61 | 0.75 |
| 600869 | 智慧能源 | 1.41 | 0.88 | 4.29 | 4.32 | 0.75 |
| 300099 | 精准信息 | 4.75 | 2.85 | 5.69 | 5.73 | 0.74 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -0.10 | 0.95 | 29.87 | 30.09 | 0.74 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 4.67 | 6.06 | 4.89 | 4.93 | 0.74 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 0.96 | 1.00 | 3.13 | 3.15 | 0.70 |
| 002312 | 三泰控股 | 0.22 | 0.59 | 4.56 | 4.59 | 0.70 |
| 600438 | 通威股份 | 0.08 | 0.73 | 11.83 | 11.91 | 0.69 |
| 000930 | 中粮科技 | -1.56 | 1.89 | 7.51 | 7.56 | 0.69 |
| 603232 | 格尔软件 | -1.07 | 3.69 | 36.65 | 36.90 | 0.69 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 4.79 | 2.78 | 12.39 | 12.47 | 0.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 0.83 | 9.79 | 9.86 | 0.67 |
| 600133 | 东湖高新 | 0.96 | 3.40 | 6.25 | 6.29 | 0.67 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.83 | 0.42 | 14.54 | 14.64 | 0.66 |
| 300637 | 扬帆新材 | -0.20 | 0.35 | 9.86 | 9.92 | 0.65 |
| 300239 | 东宝生物 | 1.22 | 1.10 | 4.93 | 4.96 | 0.65 |
| 300526 | 中潜股份 | 4.79 | 0.54 | 129.13 | 129.94 | 0.63 |
| 002573 | 清新环境 | 1.94 | 0.29 | 5.75 | 5.79 | 0.63 |
| 600310 | 桂东电力 | 1.58 | 0.53 | 3.84 | 3.86 | 0.63 |
| 600509 | 天富能源 | 0.98 | 0.28 | 3.08 | 3.10 | 0.58 |
| 603386 | 广东骏亚 | 1.34 | 4.21 | 14.27 | 14.35 | 0.57 |
| 601107 | 四川成渝 | 1.44 | 0.26 | 3.51 | 3.53 | 0.57 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.19 | 0.10 | 10.97 | 11.03 | 0.57 |
| 002708 | 光洋股份 | -0.15 | 1.01 | 6.58 | 6.62 | 0.55 |
| 000682 | 东方电子 | 0.82 | 0.96 | 4.90 | 4.93 | 0.53 |
| 600112 | ST 天成 | 0.63 | 0.37 | 1.59 | 1.60 | 0.50 |
| 300088 | 长信科技 | -0.75 | 1.72 | 9.16 | 9.21 | 0.50 |
| 600093 | 易见股份 | 0.49 | 1.05 | 12.36 | 12.42 | 0.49 |
| 002822 | 中装建设 | -1.08 | 1.26 | 10.04 | 10.09 | 0.48 |
| 300222 | 科大智能 | 3.74 | 2.03 | 8.00 | 8.04 | 0.47 |
| 002235 | 安妮股份 | 0.59 | 2.71 | 8.51 | 8.55 | 0.47 |
| 300583 | 赛托生物 | -0.74 | 0.47 | 27.94 | 28.07 | 0.46 |
| 000089 | 深圳机场 | -0.39 | 0.16 | 7.56 | 7.59 | 0.45 |
| 000539 | 粤电力A | 0.56 | 0.16 | 3.57 | 3.59 | 0.45 |
| 300023 | 宝德股份 | -1.61 | 1.28 | 8.52 | 8.56 | 0.45 |
| 300120 | 经纬辉开 | 1.35 | 1.53 | 6.74 | 6.77 | 0.45 |
| 002831 | 裕同科技 | -1.44 | 0.17 | 22.56 | 22.66 | 0.44 |
| 600973 | 宝胜股份 | 1.74 | 0.98 | 4.07 | 4.09 | 0.44 |
| 002082 | 万 邦 德 | -0.69 | 0.92 | 10.01 | 10.05 | 0.44 |
| 002435 | 长江健康 | -1.67 | 0.40 | 4.11 | 4.13 | 0.44 |
| 603222 | 济民制药 | 0.82 | 0.19 | 46.74 | 46.94 | 0.43 |
| 600586 | 金晶科技 | -1.41 | 0.65 | 2.79 | 2.80 | 0.43 |
| 300582 | 英 飞 特 | 0.94 | 0.76 | 11.76 | 11.81 | 0.43 |
| 603078 | 江 化 微 | 0.57 | 1.17 | 35.16 | 35.31 | 0.42 |
| 600192 | 长城电工 | 0.63 | 0.75 | 4.77 | 4.79 | 0.42 |
| 300349 | 金卡智能 | -2.68 | 0.62 | 14.44 | 14.50 | 0.42 |
| 000600 | 建投能源 | 1.14 | 0.61 | 4.43 | 4.45 | 0.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.69 | 1.05 | 19.74 | 19.82 | 0.41 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.28 | 0.16 | 3.95 | 3.97 | 0.40 |
| 600027 | 华电国际 | 0.57 | 0.16 | 3.50 | 3.51 | 0.40 |
| 603106 | 恒银金融 | 1.12 | 1.06 | 7.17 | 7.20 | 0.39 |
| 300393 | 中来股份 | -1.54 | 1.38 | 13.42 | 13.47 | 0.39 |
| 002546 | 新联电子 | 1.92 | 1.04 | 4.22 | 4.24 | 0.38 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.57 | 1.41 | 3.22 | 3.23 | 0.37 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1.48 | 12.82 | 10.22 | 10.26 | 0.37 |
| 002236 | 大华股份 | 0.30 | 0.73 | 16.57 | 16.63 | 0.36 |
| 002858 | 力盛赛车 | 0.16 | 0.30 | 12.80 | 12.85 | 0.36 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 0.51 | 0.65 | 11.90 | 11.94 | 0.35 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.00 | 0.08 | 6.36 | 6.38 | 0.35 |
| 600551 | 时代出版 | 0.94 | 0.17 | 7.52 | 7.55 | 0.35 |
| 300812 | 易天股份 | 0.44 | 3.35 | 50.43 | 50.60 | 0.34 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 0.70 | 0.89 | 15.81 | 15.86 | 0.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.58 | 1.66 | 16.63 | 16.68 | 0.32 |
| 002534 | 杭锅股份 | 0.40 | 0.09 | 7.53 | 7.55 | 0.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.22 | 1.38 | 45.32 | 45.46 | 0.31 |
| 600593 | 大连圣亚 | 0.07 | 0.32 | 40.73 | 40.85 | 0.30 |
| 603158 | 腾龙股份 | -6.03 | 2.25 | 17.10 | 17.15 | 0.30 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.51 | 0.74 | 5.37 | 5.39 | 0.30 |
| 300161 | 华中数控 | 2.61 | 2.22 | 20.39 | 20.45 | 0.29 |
| 002153 | 石基信息 | -0.80 | 0.54 | 29.69 | 29.78 | 0.29 |
| 603053 | 成都燃气 | -0.27 | 1.83 | 14.73 | 14.77 | 0.29 |
| 300204 | 舒 泰 神 | -3.30 | 0.59 | 11.69 | 11.72 | 0.27 |
| 300395 | 菲 利 华 | 0.43 | 0.43 | 21.20 | 21.26 | 0.27 |
| 002947 | 恒 铭 达 | -0.70 | 0.76 | 45.49 | 45.61 | 0.27 |
| 600101 | 明星电力 | 0.50 | 0.52 | 5.96 | 5.98 | 0.27 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.83 | 1.47 | 145.92 | 146.30 | 0.26 |
| 002801 | 微光股份 | -0.53 | 0.46 | 33.42 | 33.51 | 0.26 |
| 002873 | 新天药业 | -1.70 | 6.88 | 19.64 | 19.69 | 0.25 |
| 603688 | 石英股份 | 1.08 | 0.76 | 21.43 | 21.48 | 0.24 |
| 601999 | 出版传媒 | -1.04 | 0.59 | 6.62 | 6.64 | 0.24 |
| 603380 | 易 德 龙 | -1.12 | 1.48 | 15.92 | 15.96 | 0.24 |
| 600391 | 航发科技 | 2.53 | 3.24 | 17.82 | 17.86 | 0.22 |
| 600483 | 福能股份 | 0.25 | 0.08 | 8.10 | 8.12 | 0.22 |
| 300123 | 亚光科技 | -1.44 | 3.43 | 10.91 | 10.93 | 0.22 |
| 001696 | 宗申动力 | -1.26 | 0.55 | 5.49 | 5.50 | 0.22 |
| 300001 | 特 锐 德 | 2.70 | 1.59 | 19.76 | 19.80 | 0.21 |
| 300451 | 创业慧康 | 2.64 | 1.98 | 23.67 | 23.72 | 0.20 |
| 300006 | 莱美药业 | -0.98 | 0.47 | 5.02 | 5.03 | 0.20 |
| 603506 | 南都物业 | 0.53 | 2.45 | 19.06 | 19.10 | 0.19 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | -0.31 | 0.07 | 6.44 | 6.45 | 0.19 |
| 002548 | 金 新 农 | -1.52 | 2.08 | 9.68 | 9.70 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线