证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2928.97点,收于五日均线之下,涨跌幅0.00%,A股总成交额为2337.71亿元。到目前为止今日有277只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛摩电气、弘高创意、江化微等,乖离率分别为7.43%、5.81%、5.76%;歌力思、众生药业、福斯特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300466 | 赛摩电气 | 9.97 | 4.47 | 6.67 | 7.17 | 7.43 |
| 002504 | 弘高创意 | 10.07 | 4.59 | 3.00 | 3.17 | 5.81 |
| 603078 | 江 化 微 | 9.99 | 6.59 | 30.60 | 32.36 | 5.76 |
| 000564 | 供销大集 | 10.00 | 0.84 | 2.29 | 2.42 | 5.68 |
| 300307 | 慈星股份 | 9.92 | 1.66 | 5.25 | 5.54 | 5.52 |
| 603159 | 上海亚虹 | 9.98 | 3.65 | 12.86 | 13.56 | 5.44 |
| 002152 | 广电运通 | 10.03 | 3.20 | 7.82 | 8.23 | 5.22 |
| 300398 | 飞凯材料 | 7.40 | 4.33 | 14.38 | 15.10 | 5.04 |
| 002273 | 水晶光电 | 8.85 | 7.79 | 15.50 | 16.23 | 4.74 |
| 300659 | 中孚信息 | 10.00 | 4.21 | 50.80 | 53.14 | 4.61 |
| 600728 | 佳都科技 | 6.30 | 2.99 | 9.86 | 10.30 | 4.44 |
| 600260 | 凯乐科技 | 7.08 | 5.01 | 14.33 | 14.97 | 4.44 |
| 002326 | 永太科技 | 10.02 | 6.24 | 9.25 | 9.66 | 4.39 |
| 002699 | 美盛文化 | 10.06 | 1.19 | 5.66 | 5.91 | 4.34 |
| 002777 | 久远银海 | 7.28 | 1.51 | 32.51 | 33.90 | 4.28 |
| 000043 | 中航善达 | 5.59 | 1.15 | 16.67 | 17.37 | 4.21 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9.99 | 3.96 | 17.44 | 18.17 | 4.19 |
| 000636 | 风华高科 | 9.23 | 6.61 | 13.65 | 14.20 | 4.00 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 5.33 | 3.74 | 61.53 | 63.88 | 3.82 |
| 600456 | 宝钛股份 | 7.24 | 2.30 | 26.45 | 27.40 | 3.58 |
| 603015 | 弘讯科技 | 9.95 | 0.73 | 6.72 | 6.96 | 3.57 |
| 300380 | 安硕信息 | 10.02 | 5.63 | 20.79 | 21.52 | 3.52 |
| 300253 | 卫宁健康 | 4.69 | 3.17 | 15.31 | 15.85 | 3.51 |
| 000829 | 天音控股 | 7.51 | 1.72 | 5.68 | 5.87 | 3.35 |
| 600552 | 凯盛科技 | 9.94 | 2.66 | 5.46 | 5.64 | 3.22 |
| 002205 | 国统股份 | 9.29 | 1.30 | 19.95 | 20.59 | 3.21 |
| 300264 | 佳创视讯 | 10.00 | 3.35 | 5.65 | 5.83 | 3.15 |
| 300362 | 天翔环境 | 10.00 | 2.44 | 3.10 | 3.19 | 2.97 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 5.62 | 5.64 | 12.24 | 12.60 | 2.94 |
| 300749 | 顶固集创 | 2.53 | 8.07 | 13.41 | 13.80 | 2.94 |
| 000536 | 华映科技 | 9.92 | 2.31 | 2.69 | 2.77 | 2.90 |
| 300555 | 路通视信 | 9.96 | 8.00 | 10.73 | 11.04 | 2.87 |
| 603600 | 永艺股份 | 5.26 | 0.75 | 10.70 | 11.00 | 2.85 |
| 300611 | 美力科技 | 9.97 | 4.86 | 9.44 | 9.71 | 2.84 |
| 300057 | 万顺新材 | 7.48 | 5.43 | 5.59 | 5.75 | 2.83 |
| 002075 | 沙钢股份 | 7.66 | 0.94 | 7.52 | 7.73 | 2.82 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7.69 | 3.89 | 34.88 | 35.86 | 2.82 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5.16 | 0.74 | 20.43 | 21.00 | 2.81 |
| 300451 | 创业慧康 | 6.54 | 4.24 | 16.65 | 17.11 | 2.75 |
| 300624 | 万兴科技 | 4.94 | 5.92 | 69.96 | 71.84 | 2.69 |
| 300537 | 广信材料 | 8.79 | 10.00 | 19.76 | 20.29 | 2.66 |
| 600421 | *ST 仰帆 | 2.77 | 0.16 | 7.24 | 7.43 | 2.65 |
| 300620 | 光库科技 | 6.35 | 5.48 | 38.18 | 39.19 | 2.65 |
| 300713 | 英 可 瑞 | 10.00 | 8.80 | 14.47 | 14.85 | 2.64 |
| 300701 | 森霸传感 | 5.93 | 8.28 | 25.07 | 25.72 | 2.60 |
| 300182 | 捷成股份 | 9.92 | 3.56 | 3.78 | 3.88 | 2.59 |
| 300682 | 朗新科技 | 8.40 | 6.08 | 23.15 | 23.74 | 2.55 |
| 000739 | 普洛药业 | 4.42 | 1.14 | 12.00 | 12.29 | 2.40 |
| 600560 | 金自天正 | 5.71 | 1.81 | 9.41 | 9.63 | 2.38 |
| 002362 | 汉王科技 | 9.98 | 4.41 | 16.47 | 16.86 | 2.34 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 4.06 | 3.14 | 28.04 | 28.70 | 2.34 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.64 | 9.12 | 31.44 | 32.15 | 2.27 |
| 300752 | 隆利科技 | 10.01 | 8.69 | 31.15 | 31.86 | 2.27 |
| 002111 | 威海广泰 | 5.75 | 2.69 | 15.64 | 15.99 | 2.26 |
| 300417 | 南华仪器 | 7.36 | 5.06 | 51.34 | 52.50 | 2.26 |
| 603026 | 石大胜华 | 5.98 | 3.72 | 35.20 | 35.99 | 2.26 |
| 600699 | 均胜电子 | 4.19 | 1.04 | 17.04 | 17.42 | 2.22 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5.01 | 1.69 | 14.58 | 14.89 | 2.15 |
| 000958 | 东方能源 | 3.24 | 1.86 | 6.24 | 6.37 | 2.15 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 4.91 | 2.10 | 15.27 | 15.60 | 2.15 |
| 000026 | 飞亚达A | 5.19 | 1.17 | 7.74 | 7.90 | 2.09 |
| 601567 | 三星医疗 | 5.39 | 0.61 | 6.70 | 6.84 | 2.09 |
| 300068 | 南都电源 | 2.72 | 1.74 | 11.46 | 11.70 | 2.08 |
| 002880 | 卫光生物 | 3.30 | 2.08 | 50.06 | 51.09 | 2.06 |
| 603315 | 福鞍股份 | 4.97 | 0.94 | 12.00 | 12.24 | 2.03 |
| 002743 | 富煌钢构 | 5.58 | 1.32 | 6.68 | 6.81 | 2.01 |
| 600373 | 中文传媒 | 5.69 | 0.47 | 13.12 | 13.37 | 1.87 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.48 | 3.25 | 17.45 | 17.78 | 1.87 |
| 002414 | 高德红外 | 8.48 | 1.62 | 23.37 | 23.80 | 1.86 |
| 300290 | 荣科科技 | 10.02 | 1.54 | 6.69 | 6.81 | 1.85 |
| 601599 | 鹿港文化 | 5.32 | 0.56 | 2.92 | 2.97 | 1.85 |
| 002859 | 洁美科技 | 5.18 | 1.66 | 33.09 | 33.70 | 1.85 |
| 002679 | 福建金森 | 6.18 | 1.28 | 16.72 | 17.02 | 1.81 |
| 002045 | 国光电器 | 7.49 | 3.46 | 6.77 | 6.89 | 1.80 |
| 002798 | 帝欧家居 | 4.10 | 0.76 | 20.22 | 20.58 | 1.80 |
| 603901 | 永创智能 | 4.11 | 1.97 | 7.96 | 8.10 | 1.78 |
| 002730 | 电光科技 | 9.97 | 1.92 | 8.45 | 8.60 | 1.78 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 5.87 | 8.94 | 23.41 | 23.82 | 1.75 |
| 002643 | 万润股份 | 4.76 | 0.70 | 12.98 | 13.20 | 1.73 |
| 600203 | 福日电子 | 6.43 | 2.73 | 6.35 | 6.46 | 1.70 |
| 002034 | 旺能环境 | 6.87 | 1.39 | 15.91 | 16.18 | 1.68 |
| 002424 | 贵州百灵 | 3.10 | 0.72 | 9.48 | 9.64 | 1.67 |
| 601968 | 宝钢包装 | 3.19 | 0.47 | 4.46 | 4.53 | 1.66 |
| 002106 | 莱宝高科 | 7.54 | 3.90 | 8.70 | 8.84 | 1.63 |
| 000657 | 中钨高新 | 8.25 | 1.33 | 7.23 | 7.35 | 1.63 |
| 002853 | 皮 阿 诺 | 2.59 | 9.23 | 20.64 | 20.98 | 1.63 |
| 002690 | 美亚光电 | 4.35 | 1.11 | 34.20 | 34.75 | 1.61 |
| 002004 | 华邦健康 | 3.18 | 0.40 | 4.78 | 4.86 | 1.59 |
| 300526 | 中潜股份 | 2.54 | 0.77 | 48.91 | 49.68 | 1.57 |
| 603218 | 日月股份 | 2.95 | 1.22 | 21.32 | 21.65 | 1.56 |
| 300445 | 康 斯 特 | 5.72 | 1.73 | 14.20 | 14.42 | 1.52 |
| 603110 | 东方材料 | 3.13 | 10.25 | 17.53 | 17.79 | 1.51 |
| 200054 | 建 车 B | 2.13 | - | 5.20 | 5.28 | 1.50 |
| 300129 | 泰胜风能 | 6.02 | 1.36 | 4.34 | 4.40 | 1.48 |
| 300162 | 雷曼光电 | 4.80 | 6.35 | 7.96 | 8.08 | 1.46 |
| 300592 | 华凯创意 | 5.57 | 2.66 | 11.03 | 11.19 | 1.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6.73 | 1.99 | 4.22 | 4.28 | 1.42 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.32 | 4.37 | 4.79 | 4.86 | 1.42 |
| 002175 | *ST 东网 | 2.03 | 1.41 | 1.98 | 2.01 | 1.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.90 | 1.01 | 5.52 | 5.60 | 1.41 |
| 600961 | 株冶集团 | 7.18 | 0.67 | 8.98 | 9.11 | 1.40 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.93 | 1.62 | 11.99 | 12.16 | 1.40 |
| 300742 | 越博动力 | 3.25 | 7.74 | 31.37 | 31.80 | 1.38 |
| 002799 | 环球印务 | 2.74 | 0.56 | 14.07 | 14.26 | 1.38 |
| 000601 | 韶能股份 | 2.06 | 0.51 | 5.87 | 5.95 | 1.36 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.90 | 1.65 | 12.05 | 12.21 | 1.33 |
| 300459 | 金科文化 | 3.29 | 1.48 | 2.48 | 2.51 | 1.29 |
| 300595 | 欧普康视 | 3.05 | 0.58 | 47.65 | 48.26 | 1.28 |
| 300681 | 英 搏 尔 | 3.76 | 2.82 | 28.87 | 29.24 | 1.28 |
| 300765 | 新 诺 威 | 1.70 | 4.29 | 36.55 | 37.02 | 1.28 |
| 002044 | 美年健康 | 1.43 | 0.33 | 11.87 | 12.02 | 1.25 |
| 002801 | 微光股份 | 2.71 | 1.68 | 34.08 | 34.50 | 1.23 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.68 | 1.08 | 9.94 | 10.06 | 1.23 |
| 300334 | 津膜科技 | 5.05 | 1.33 | 7.40 | 7.49 | 1.22 |
| 600363 | 联创光电 | 9.70 | 4.81 | 12.84 | 13.00 | 1.21 |
| 600197 | 伊 力 特 | 1.76 | 2.17 | 16.60 | 16.80 | 1.20 |
| 000668 | 荣丰控股 | 4.04 | 0.87 | 15.77 | 15.96 | 1.20 |
| 603160 | 汇顶科技 | 4.46 | 1.47 | 219.06 | 221.68 | 1.19 |
| 002850 | 科 达 利 | 3.50 | 1.93 | 32.72 | 33.11 | 1.19 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.40 | 0.39 | 8.20 | 8.30 | 1.17 |
| 002785 | 万 里 石 | 2.81 | 0.43 | 11.92 | 12.06 | 1.16 |
| 002117 | 东港股份 | 3.45 | 0.86 | 10.95 | 11.08 | 1.15 |
| 000882 | 华联股份 | 2.21 | 0.50 | 2.28 | 2.31 | 1.14 |
| 002575 | 群兴玩具 | 2.00 | 0.86 | 7.56 | 7.65 | 1.14 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.62 | 0.47 | 11.32 | 11.45 | 1.13 |
| 600608 | ST 沪 科 | 2.65 | 0.33 | 4.97 | 5.03 | 1.13 |
| 002569 | *ST 步森 | 1.72 | 0.11 | 9.96 | 10.07 | 1.10 |
| 600379 | 宝光股份 | 1.95 | 0.45 | 5.68 | 5.74 | 1.09 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2.25 | 2.33 | 12.14 | 12.27 | 1.04 |
| 000766 | 通化金马 | 7.03 | 1.88 | 7.24 | 7.31 | 1.02 |
| 002351 | 漫 步 者 | 6.27 | 2.78 | 7.05 | 7.12 | 1.02 |
| 000719 | 中原传媒 | 3.61 | 0.64 | 7.11 | 7.18 | 0.96 |
| 603607 | 京华激光 | 3.68 | 1.60 | 20.10 | 20.29 | 0.96 |
| 300576 | 容大感光 | 8.39 | 11.41 | 23.67 | 23.90 | 0.95 |
| 300298 | 三诺生物 | 3.09 | 0.43 | 13.55 | 13.68 | 0.93 |
| 000411 | 英特集团 | 4.49 | 0.65 | 13.15 | 13.27 | 0.93 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 2.46 | 0.18 | 6.18 | 6.24 | 0.91 |
| 600167 | 联美控股 | 1.96 | 0.07 | 11.37 | 11.47 | 0.90 |
| 603466 | 风 语 筑 | 4.65 | 2.71 | 17.39 | 17.54 | 0.87 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.90 | 0.62 | 15.55 | 15.68 | 0.86 |
| 300395 | 菲 利 华 | 4.40 | 1.54 | 22.13 | 22.32 | 0.85 |
| 300034 | 钢研高纳 | 6.19 | 2.13 | 17.01 | 17.15 | 0.85 |
| 000632 | 三木集团 | 2.99 | 0.40 | 6.15 | 6.20 | 0.85 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.32 | 6.68 | 16.16 | 16.30 | 0.84 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.09 | 0.26 | 5.53 | 5.58 | 0.83 |
| 002387 | 维 信 诺 | 2.21 | 0.92 | 16.97 | 17.11 | 0.81 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.15 | 0.34 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.73 | 1.23 | 11.66 | 11.75 | 0.77 |
| 300703 | 创源文化 | 3.80 | 4.70 | 10.56 | 10.64 | 0.76 |
| 000863 | 三湘印象 | 1.40 | 0.10 | 5.04 | 5.08 | 0.75 |
| 300517 | 海波重科 | 1.42 | 1.60 | 14.92 | 15.03 | 0.75 |
| 603199 | 九华旅游 | 4.69 | 0.91 | 24.62 | 24.80 | 0.75 |
| 002741 | 光华科技 | 2.80 | 1.90 | 12.39 | 12.48 | 0.73 |
| 002179 | 中航光电 | 3.55 | 0.76 | 40.56 | 40.84 | 0.70 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.38 | 1.74 | 13.27 | 13.36 | 0.69 |
| 002908 | 德生科技 | 4.72 | 4.97 | 13.88 | 13.98 | 0.69 |
| 600917 | 重庆燃气 | 1.01 | 0.26 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.98 | 0.88 | 26.98 | 27.16 | 0.65 |
| 000869 | 张 裕A | 1.29 | 0.24 | 30.47 | 30.67 | 0.65 |
| 603345 | 安井食品 | 1.78 | 0.62 | 46.52 | 46.82 | 0.65 |
| 300012 | 华测检测 | 1.81 | 0.65 | 12.86 | 12.94 | 0.64 |
| 603010 | 万盛股份 | 2.53 | 0.37 | 11.69 | 11.76 | 0.63 |
| 300078 | 思创医惠 | 4.11 | 1.29 | 11.83 | 11.90 | 0.63 |
| 300486 | 东杰智能 | 4.92 | 1.71 | 13.77 | 13.86 | 0.62 |
| 300699 | 光威复材 | 3.77 | 1.15 | 38.86 | 39.10 | 0.62 |
| 600186 | *ST 莲花 | 0.61 | 0.31 | 1.65 | 1.66 | 0.61 |
| 603236 | 移远通信 | 2.22 | 7.71 | 187.49 | 188.59 | 0.58 |
| 300586 | 美联新材 | 5.25 | 4.96 | 13.35 | 13.43 | 0.58 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2.02 | 0.35 | 20.58 | 20.70 | 0.58 |
| 000900 | 现代投资 | 2.03 | 0.22 | 4.50 | 4.53 | 0.58 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 3.23 | 6.54 | 134.63 | 135.40 | 0.57 |
| 300593 | 新 雷 能 | 6.72 | 6.67 | 20.21 | 20.33 | 0.57 |
| 600538 | 国发股份 | 0.41 | 0.22 | 4.89 | 4.92 | 0.57 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.29 | 0.17 | 3.91 | 3.93 | 0.56 |
| 603377 | 东方时尚 | 1.66 | 0.44 | 20.75 | 20.86 | 0.54 |
| 002892 | 科 力 尔 | 4.11 | 4.20 | 49.19 | 49.45 | 0.54 |
| 603090 | 宏盛股份 | 4.07 | 2.12 | 16.77 | 16.86 | 0.54 |
| 300138 | 晨光生物 | 1.34 | 0.52 | 6.76 | 6.80 | 0.53 |
| 603178 | 圣龙股份 | 2.14 | 3.31 | 11.40 | 11.46 | 0.53 |
| 600387 | 海越能源 | 1.94 | 0.78 | 7.31 | 7.35 | 0.52 |
| 002568 | 百润股份 | 2.26 | 0.54 | 21.58 | 21.69 | 0.51 |
| 600704 | 物产中大 | 1.64 | 0.16 | 5.54 | 5.57 | 0.51 |
| 002048 | 宁波华翔 | 4.17 | 2.57 | 15.17 | 15.25 | 0.50 |
| 002583 | 海 能 达 | 3.91 | 1.61 | 10.57 | 10.62 | 0.49 |
| 603938 | 三孚股份 | 2.72 | 1.34 | 18.03 | 18.12 | 0.49 |
| 600995 | 文山电力 | 2.88 | 0.63 | 7.46 | 7.50 | 0.48 |
| 603577 | 汇 金 通 | 4.21 | 2.47 | 11.33 | 11.38 | 0.46 |
| 002092 | 中泰化学 | 1.01 | 0.28 | 7.00 | 7.03 | 0.46 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.43 | 4.48 | 5.28 | 5.30 | 0.45 |
| 002949 | 华阳国际 | -0.52 | 5.72 | 24.85 | 24.96 | 0.44 |
| 300523 | 辰安科技 | 3.35 | 1.05 | 41.18 | 41.36 | 0.44 |
| 300041 | 回天新材 | 2.16 | 0.99 | 10.36 | 10.40 | 0.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.43 | 0.42 | 24.03 | 24.13 | 0.42 |
| 300113 | 顺网科技 | 4.56 | 5.15 | 18.51 | 18.59 | 0.42 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.21 | 0.60 | 6.67 | 6.70 | 0.42 |
| 300505 | 川 金 诺 | 2.65 | 3.96 | 23.58 | 23.67 | 0.39 |
| 000677 | 恒天海龙 | 1.98 | 0.40 | 3.08 | 3.09 | 0.39 |
| 000893 | *ST 东凌 | 3.11 | 0.40 | 7.27 | 7.30 | 0.39 |
| 600984 | 建设机械 | 1.60 | 0.38 | 8.87 | 8.90 | 0.38 |
| 603700 | 宁波水表 | 4.19 | 3.17 | 24.27 | 24.36 | 0.38 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 3.90 | 2.73 | 11.16 | 11.20 | 0.36 |
| 300469 | 信息发展 | 4.17 | 3.65 | 17.93 | 17.99 | 0.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 3.21 | 0.95 | 2.88 | 2.89 | 0.35 |
| 601019 | 山东出版 | 1.82 | 0.33 | 7.26 | 7.28 | 0.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.17 | 0.49 | 35.11 | 35.23 | 0.33 |
| 603300 | 华铁应急 | 5.27 | 1.89 | 9.36 | 9.39 | 0.32 |
| 600070 | 浙江富润 | 4.52 | 1.99 | 8.75 | 8.78 | 0.32 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.36 | 0.56 | 42.94 | 43.08 | 0.32 |
| 603277 | 银都股份 | 2.90 | 0.77 | 9.56 | 9.59 | 0.31 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.26 | 0.11 | 3.85 | 3.86 | 0.31 |
| 603331 | 百达精工 | 2.39 | 1.06 | 16.25 | 16.30 | 0.31 |
| 002900 | 哈 三 联 | 1.20 | 0.78 | 11.79 | 11.83 | 0.31 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.11 | 0.63 | 8.71 | 8.74 | 0.30 |
| 600250 | 南纺股份 | 4.29 | 0.42 | 6.79 | 6.81 | 0.29 |
| 600234 | *ST 山水 | 0.61 | 0.06 | 8.19 | 8.21 | 0.29 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2.49 | 0.91 | 6.16 | 6.18 | 0.29 |
| 603025 | 大豪科技 | 6.56 | 0.44 | 8.90 | 8.93 | 0.29 |
| 603305 | 旭升股份 | 4.05 | 5.02 | 27.40 | 27.48 | 0.29 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.32 | 0.14 | 16.01 | 16.06 | 0.29 |
| 002036 | 联创电子 | 5.05 | 3.41 | 14.51 | 14.55 | 0.26 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.12 | 0.29 | 5.42 | 5.43 | 0.26 |
| 603882 | 金域医学 | 1.64 | 0.56 | 55.57 | 55.70 | 0.23 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 1.16 | 0.38 | 5.22 | 5.23 | 0.23 |
| 002655 | 共达电声 | 9.97 | 6.11 | 10.57 | 10.59 | 0.23 |
| 300522 | 世名科技 | 1.21 | 0.33 | 15.86 | 15.90 | 0.23 |
| 600396 | *ST 金山 | 0.56 | 0.18 | 1.81 | 1.81 | 0.22 |
| 002253 | 川大智胜 | 4.73 | 1.83 | 15.03 | 15.06 | 0.21 |
| 000544 | 中原环保 | 0.45 | 0.32 | 6.74 | 6.75 | 0.21 |
| 300490 | 华自科技 | 4.95 | 1.03 | 10.79 | 10.81 | 0.20 |
| 002358 | 森源电气 | 4.09 | 1.30 | 7.87 | 7.89 | 0.20 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.36 | 0.45 | 8.17 | 8.19 | 0.20 |
| 300214 | 日科化学 | 2.54 | 1.41 | 8.47 | 8.49 | 0.19 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1.62 | 0.20 | 13.19 | 13.21 | 0.18 |
| 600500 | 中化国际 | -0.20 | 0.22 | 5.08 | 5.09 | 0.16 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.91 | 0.39 | 7.73 | 7.74 | 0.16 |
| 000597 | 东北制药 | 2.07 | 0.28 | 7.89 | 7.90 | 0.15 |
| 600499 | 科达洁能 | 1.24 | 0.24 | 4.08 | 4.09 | 0.15 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2.79 | 6.44 | 15.10 | 15.12 | 0.15 |
| 600243 | 青海华鼎 | 4.48 | 0.41 | 4.19 | 4.20 | 0.14 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1.92 | 0.69 | 5.82 | 5.83 | 0.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.82 | 0.21 | 7.34 | 7.35 | 0.14 |
| 603208 | 江山欧派 | 1.37 | 0.59 | 36.84 | 36.89 | 0.14 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.68 | 0.34 | 1.48 | 1.48 | 0.14 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 0.12 | 1.49 | 1.49 | 0.13 |
| 002901 | 大博医疗 | 2.17 | 1.65 | 46.94 | 47.00 | 0.12 |
| 002290 | *ST 中科 | 1.44 | 0.12 | 4.93 | 4.94 | 0.12 |
| 600827 | 百联股份 | 0.11 | 0.08 | 9.02 | 9.03 | 0.11 |
| 002811 | 亚泰国际 | 0.14 | 0.75 | 14.66 | 14.68 | 0.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1.41 | 0.14 | 18.74 | 18.76 | 0.11 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.82 | 0.13 | 6.11 | 6.12 | 0.10 |
| 603196 | 日播时尚 | 1.20 | 1.34 | 8.40 | 8.41 | 0.10 |
| 603088 | 宁波精达 | 3.52 | 1.12 | 9.10 | 9.11 | 0.09 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.36 | 0.33 | 27.89 | 27.91 | 0.09 |
| 000806 | ST 银 河 | 1.75 | 0.89 | 2.33 | 2.33 | 0.09 |
| 000670 | *ST 盈方 | 1.29 | 1.73 | 2.36 | 2.36 | 0.08 |
| 002717 | 岭南股份 | 0.85 | 0.21 | 4.75 | 4.75 | 0.08 |
| 002006 | 精功科技 | 1.90 | 0.55 | 4.83 | 4.83 | 0.08 |
| 600623 | 华谊集团 | 1.39 | 0.14 | 7.27 | 7.28 | 0.08 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.68 | 0.17 | 10.29 | 10.30 | 0.08 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 3.79 | 0.53 | 7.93 | 7.94 | 0.08 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.95 | 0.41 | 53.28 | 53.32 | 0.08 |
| 603288 | 海天味业 | 0.86 | 0.05 | 110.37 | 110.45 | 0.07 |
| 002496 | 辉丰股份 | 0.71 | 0.55 | 2.85 | 2.85 | 0.07 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.80 | 0.09 | 3.76 | 3.76 | 0.05 |
| 002627 | 宜昌交运 | 0.93 | 0.19 | 7.59 | 7.59 | 0.05 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.31 | 0.22 | 3.87 | 3.87 | 0.05 |
| 600165 | 新日恒力 | 0.51 | 0.27 | 3.92 | 3.92 | 0.05 |
| 603778 | 乾景园林 | 1.27 | 0.32 | 4.80 | 4.80 | 0.04 |
| 600173 | 卧龙地产 | 1.36 | 0.29 | 5.23 | 5.23 | 0.04 |
| 300076 | GQY 视讯 | 6.12 | 2.07 | 5.72 | 5.72 | 0.03 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.51 | 0.58 | 5.89 | 5.89 | 0.03 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.68 | 0.21 | 7.43 | 7.43 | 0.03 |
| 600556 | ST 慧 球 | 3.11 | 0.46 | 7.63 | 7.63 | 0.03 |
| 603022 | 新 通 联 | 2.61 | 0.24 | 8.25 | 8.25 | 0.02 |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.47 | 0.12 | 44.99 | 45.00 | 0.02 |
| 002317 | 众生药业 | 3.82 | 0.80 | 10.32 | 10.32 | 0.02 |
| 603808 | 歌 力 思 | 3.26 | 0.44 | 15.85 | 15.85 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线