2019年1月15日,钠镁股票数据中心显示,高斯贝尔(002848)收报13.58元,涨幅0.44%,成交3538.05万股。
买一*藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业买入733.18万,占买五比29.79%。
卖一财通证券杭州体育馆卖出1495.83万,占卖五比36.13%。
| 上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名,买入总计2460.96万,总成交比例4.95% | |||||||||||||
| 1 | *藏西**东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 733.18 | 1.48% | 306.68 | 0.62% | 426.51 | |||||||
| 2 | 中信证券台州分公司 | 466.78 | 0.94% | 4.07 | 0.01% | 462.71 | |||||||
| 3 | 招商证券深圳龙岗龙岗大道 | 454.98 | 0.92% | 44.21 | 0.09% | 410.77 | |||||||
| 4 | 国盛证券宁波桑田路 | 440.0 | 0.89% | 849.92 | 1.71% | -409.92 | |||||||
| 5 | *藏西**东方财富证券拉萨八一路 | 366.02 | 0.74% | 86.57 | 0.17% | 279.45 | |||||||
| 卖出金额最大的前5名,卖出总计4140.13万,总成交比例8.33% | |||||||||||||
| 1 | 财通证券杭州体育馆 | 50.03 | 0.1% | 1495.83 | 3.01% | -1445.8 | |||||||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路 | 440.0 | 0.89% | 849.92 | 1.71% | -409.92 | |||||||
| 3 | 中泰证券聊城柳园南路 | 28.15 | 0.06% | 687.65 | 1.38% | -659.5 | |||||||
| 4 | 国融证券青岛秦岭路 | 0.0 | 0.0% | 556.84 | 1.12% | -556.84 | |||||||
| 5 | 兴业证券陕西分公司 | 8.69 | 0.02% | 549.88 | 1.11% | -541.19 | |||||||
| 买卖净差: -1679.17万 | |||||||||||||
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。