融资客控盘比例超一成是什么意思 (融资客控盘比例超一成)

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.39%,63股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,10月18日沪深融资余额为16965.89亿元,占A股流通市值的比例为2.39%。两融标的股中,共有63只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有745只,占比在1%~5%的有1169只,占比不超过1%的有178只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.73亿元,占流通市值比例达34.00%,其次是悦安新材、华立科技等,融资余额占流通市值比例分别为18.92%、15.92%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为77.74亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为47.04亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为43.34亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有23只,30倍~50倍之间的有12只,市盈率30倍以下的有18只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有6.60倍,一汽解放、城建发展等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有19只、科创板有12只、主板有32只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、化工行业,分别有14只、7只、7只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 占A股流通市值比例(%) 当日涨跌幅(%) 行业
002647 仁东控股 147338.21 34.00 0.78 非银金融
688786 悦安新材 15372.99 18.92 -0.21 有色金属
301011 华立科技 15544.38 15.92 2.65 机械设备
300079 数码视讯 162480.69 15.78 3.96 计算机
600100 同方股份 266144.70 15.67 0.53 计算机
688669 聚石化学 10357.66 15.36 0.68 化工
300010 豆神教育 44320.77 15.30 1.30 计算机
688260 昀冢科技 7299.65 14.75 0.46 电子
300355 蒙草生态 80260.30 14.11 1.40 建筑装饰
300128 锦富技术 54293.04 13.99 2.01 电子
300273 和佳医疗 45466.70 13.75 0.76 医药生物
000016 深康佳A 130545.83 13.58 -0.66 家用电器
688560 明冠新材 13963.71 13.31 1.36 电气设备
600363 联创光电 160292.48 13.03 0.80 电子
688660 电气风电 56151.35 13.03 3.23 电气设备
600218 全柴动力 60310.55 12.98 0.16 机械设备
600158 中体产业 113566.65 12.72 -0.45 传媒
300020 银江技术 60668.92 12.50 -5.61 计算机
300170 汉得信息 70889.06 12.42 -1.52 计算机
688109 品茗股份 8808.72 12.36 -0.99 计算机
688161 威高骨科 29215.18 12.19 -1.44 医药生物
000926 福星股份 47570.52 12.05 0.97 房地产
600756 浪潮软件 48922.13 11.95 -0.39 计算机
300429 强力新材 51427.44 11.87 0.34 化工
300663 科蓝软件 76149.01 11.77 1.30 计算机
002104 恒宝股份 42078.77 11.73 0.33 通信
000159 国际实业 36278.38 11.56 2.83 化工
600266 城建发展 117617.34 11.53 -0.66 房地产
002067 景兴纸业 48083.01 11.52 2.86 轻工制造
000551 创元科技 47408.08 11.47 1.08 机械设备
300166 东方国信 86486.49 11.43 -0.64 计算机
002521 齐峰新材 28431.52 11.37 0.81 轻工制造
000703 恒逸石化 430760.61 11.14 -0.78 化工
688359 三孚新科 13528.37 11.09 9.76 化工
000554 泰山石油 20578.92 10.98 7.26 化工
300002 神州泰岳 110964.07 10.95 -2.27 计算机
002407 多氟多 371496.58 10.93 2.93 化工
000800 一汽解放 91548.72 10.89 -0.36 汽车
600668 尖峰集团 45875.29 10.88 0.99 建筑材料
688195 腾景科技 6349.08 10.87 0.48 电子
300567 精测电子 96024.31 10.86 -0.95 机械设备
002428 云南锗业 82242.04 10.84 2.62 有色金属
000503 国新健康 64108.66 10.77 0.46 医药生物
300113 顺网科技 63639.63 10.73 -0.08 传媒
600692 亚通股份 15675.51 10.73 0.53 房地产
600811 东方集团 123280.39 10.67 0.65 综合
300053 欧比特 62006.64 10.67 0.11 电子
000790 华神科技 34639.36 10.62 -0.56 医药生物
600797 浙大网新 69063.98 10.62 0.80 计算机
300136 信维通信 185401.02 10.57 -4.79 电子
300142 沃森生物 924681.40 10.48 -0.69 医药生物
600107 美尔雅 21465.92 10.41 0.17 纺织服装
002182 云海金属 104502.77 10.37 2.32 有色金属
600592 龙溪股份 37509.14 10.32 1.45 机械设备
688113 联测科技 9199.98 10.30 3.56 机械设备
300339 润和软件 218985.26 10.28 2.34 计算机
688511 天微电子 10247.62 10.24 -3.14 国防军工
300177 中海达 56968.39 10.22 0.75 计算机
600410 华胜天成 71490.02 10.20 -3.63 计算机
002214 大立科技 101726.35 10.19 -3.37 电子
002325 洪涛股份 26638.58 10.17 3.83 建筑装饰
688305 科德数控 19533.13 10.13 1.44 机械设备
000996 中国中期 29640.13 10.04 0.23 汽车
600330 天通股份 106905.21 9.99 0.09 有色金属
000823 超声电子 57290.57 9.97 0.19 电子
300017 网宿科技 131372.54 9.93 0.34 通信
002288 超华科技 67253.34 9.87 1.19 电子
000851 高鸿股份 49957.19 9.87 0.35 通信
002538 司尔特 83434.77 9.85 3.67 化工
300677 英科医疗 202882.64 9.85 -9.17 医药生物
002166 莱茵生物 37886.21 9.80 -0.12 医药生物
600733 北汽蓝谷 291537.53 9.79 4.19 汽车
300379 东方通 116866.19 9.78 0.98 计算机
688778 厦钨新能 56192.98 9.75 0.52 化工
002273 水晶光电 162635.13 9.75 0.86 电子
000690 宝新能源 124445.38 9.72 1.32 公用事业
300065 海兰信 50037.85 9.69 5.46 国防军工
688318 财富趋势 28505.74 9.68 -1.02 计算机
600503 华丽家族 49695.10 9.66 0.31 房地产
002617 露笑科技 166935.83 9.61 0.00 电气设备
002123 梦网科技 129348.98 9.59 -1.27 传媒
688663 新风光 9196.74 9.58 1.97 电气设备
002023 海特高新 85435.01 9.57 0.38 国防军工
300194 福安药业 37793.78 9.56 -0.24 医药生物
600804 鹏博士 93495.96 9.56 2.55 通信
002127 南极电商 133119.35 9.54 -1.39 商业贸易
002683 宏大*破爆** 158376.73 9.52 -0.88 化工
600830 香溢融通 21209.36 9.51 1.24 非银金融
300932 三友联众 9571.48 9.46 1.07 电气设备
002235 安妮股份 24575.92 9.46 1.72 轻工制造
688328 深科达 5483.46 9.40 -2.39 机械设备
002431 棕榈股份 39571.13 9.39 0.70 建筑装饰
603559 中通国脉 16237.91 9.37 -0.49 通信
002237 恒邦股份 103492.12 9.37 1.25 有色金属
600694 大商股份 51944.33 9.37 0.59 商业贸易
000151 中成股份 20269.69 9.37 2.53 商业贸易
688097 博众精工 15187.61 9.36 5.90 机械设备
600645 中源协和 93387.12 9.32 -4.28 医药生物
600392 盛和资源 323957.30 9.31 2.48 有色金属
300042 朗科科技 20864.85 9.30 -1.23 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金