142只股短线走稳站上五日均线 (2915股票走势)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2932.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为1925.22亿元。到目前为止今日有291只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有莱美药业、航新科技、兄弟科技等,乖离率分别为8.40%、8.05%、7.38%;新化股份、金利华电、艾比森等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300006 莱美药业 9.98 4.30 4.47 4.85 8.40
300424 航新科技 9.98 7.23 17.44 18.84 8.05
002562 兄弟科技 9.95 4.34 4.53 4.86 7.38
601258 庞大集团 9.02 1.98 1.24 1.33 7.09
002747 埃 斯 顿 7.46 1.91 8.64 9.08 5.04
603000 人 民 网 5.59 2.43 16.38 17.18 4.88
000813 德展健康 5.86 1.90 7.24 7.59 4.81
603168 莎普爱思 5.12 1.69 7.47 7.80 4.47
000155 川能动力 5.75 1.35 4.06 4.23 4.29
002565 顺灏股份 4.75 4.68 6.79 7.06 4.01
000816 ST 慧 业 4.91 1.44 1.65 1.71 3.76
603863 松炀资源 3.78 21.31 21.20 21.99 3.72
600391 航发科技 3.92 2.86 15.86 16.42 3.54
603959 百利科技 4.27 0.74 12.75 13.18 3.37
603939 益丰药房 4.17 0.24 67.24 69.40 3.21
600687 *ST 刚泰 3.63 0.43 1.94 2.00 2.99
601865 福 莱 特 3.01 3.76 9.01 9.25 2.70
002696 百洋股份 2.51 1.87 5.97 6.13 2.68
600316 洪都航空 2.67 1.64 14.61 14.98 2.56
300692 中环环保 2.59 2.98 13.12 13.46 2.56
002018 *ST 华信 5.43 1.23 0.95 0.97 2.54
300458 全志科技 3.41 5.55 22.80 23.35 2.40
000793 *闻华**传媒 2.53 1.07 3.16 3.24 2.40
600763 通策医疗 4.30 1.39 84.55 86.50 2.31
600216 浙江医药 2.90 1.42 11.44 11.70 2.29
600776 东方通信 2.51 1.80 19.58 20.02 2.24
603192 汇得科技 2.24 3.09 26.39 26.91 1.95
600706 曲江文旅 2.23 0.56 8.99 9.16 1.91
300234 开尔新材 2.45 2.15 9.85 10.04 1.91
002166 莱茵生物 2.36 1.58 7.66 7.80 1.88
002727 一 心 堂 3.05 2.09 23.52 23.96 1.87
300260 新莱应材 2.16 1.77 12.55 12.77 1.79
300110 华仁药业 1.47 0.82 4.06 4.13 1.77
600006 东风汽车 1.81 0.75 4.96 5.05 1.77
300146 汤臣倍健 1.98 1.08 18.24 18.55 1.72
603233 大 参 林 1.96 0.70 46.46 47.23 1.65
000908 景峰医药 2.07 0.69 4.37 4.44 1.65
002307 北新路桥 1.59 1.18 6.27 6.37 1.63
002705 新宝股份 2.04 0.28 10.35 10.52 1.62
603716 塞 力 斯 1.69 0.77 15.97 16.23 1.60
600490 鹏欣资源 2.60 1.58 4.67 4.74 1.59
603882 金域医学 1.30 0.27 36.72 37.29 1.54
600239 云南城投 1.99 0.86 3.03 3.08 1.52
000425 徐工机械 2.04 1.14 4.94 5.01 1.50
603895 天永智能 1.17 2.72 22.13 22.46 1.47
000408 藏格控股 2.57 2.14 9.04 9.17 1.46
600523 贵航股份 1.09 0.40 13.70 13.88 1.30
603043 广州酒家 1.84 0.45 30.55 30.95 1.30
600495 晋西车轴 1.29 0.43 4.66 4.72 1.29
603982 泉峰汽车 0.11 4.84 18.73 18.94 1.11
300779 惠城环保 -0.39 6.45 35.56 35.95 1.11
300202 聚龙股份 0.83 1.49 7.22 7.30 1.11
002012 凯恩股份 0.40 2.67 4.99 5.04 1.08
002242 九阳股份 1.68 0.33 19.82 20.03 1.06
002750 龙津药业 0.76 1.12 10.45 10.56 1.01
603998 方盛制药 1.59 1.43 6.95 7.02 1.01
603315 福鞍股份 1.11 0.22 10.85 10.96 1.00
002919 名臣健康 1.38 3.18 14.53 14.67 0.99
300630 普利制药 2.98 1.55 45.50 45.95 0.98
002793 东音股份 1.31 0.98 15.29 15.44 0.95
002289 *ST 宇顺 1.62 0.24 6.82 6.88 0.94
600155 华创阳安 1.15 1.05 12.25 12.36 0.91
300780 德恩精工 0.26 6.52 22.53 22.73 0.91
600595 *ST 中孚 0.73 0.14 1.37 1.38 0.88
600157 永泰能源 0.63 0.38 1.60 1.61 0.88
603222 济民制药 1.50 0.24 42.19 42.56 0.88
600993 马 应 龙 0.98 0.99 17.44 17.59 0.87
000877 天山股份 0.97 1.25 10.34 10.43 0.87
000572 *ST 海马 0.54 0.36 1.84 1.86 0.87
002781 奇信股份 0.52 0.29 17.40 17.55 0.86
300111 向 日 葵 1.18 0.68 2.56 2.58 0.86
000889 中嘉博创 0.11 0.42 9.16 9.24 0.85
000613 大东海A 0.36 0.29 5.51 5.56 0.83
002581 未名医药 0.66 0.37 6.06 6.11 0.83
000850 华茂股份 0.72 0.47 4.15 4.18 0.82
002107 沃华医药 0.62 0.39 8.05 8.12 0.82
000628 高新发展 0.10 0.34 9.47 9.55 0.80
002485 希 努 尔 0.76 0.25 6.56 6.61 0.79
000037 深南电A 0.41 0.19 12.16 12.26 0.79
300396 迪瑞医疗 0.83 0.21 16.82 16.95 0.76
601777 力帆股份 0.82 1.21 3.68 3.71 0.76
300587 天铁股份 0.00 1.11 11.96 12.05 0.74
600084 *ST 中葡 0.46 0.14 2.18 2.20 0.73
600496 精工钢构 0.73 0.36 2.75 2.77 0.73
300758 七彩化学 0.13 1.70 30.30 30.52 0.73
002821 凯 莱 英 0.39 0.85 94.60 95.28 0.72
002162 悦心健康 1.19 0.59 3.39 3.41 0.71
002027 分众传媒 0.62 0.26 4.81 4.84 0.71
600213 亚星客车 0.10 1.15 9.61 9.68 0.71
002300 太阳电缆 0.29 0.30 6.86 6.91 0.70
002370 亚太药业 1.28 1.60 11.83 11.91 0.69
002896 中大力德 0.30 0.48 23.11 23.27 0.69
600581 八一钢铁 0.86 0.40 3.48 3.50 0.69
300691 联合光电 0.20 4.27 19.46 19.59 0.69
000789 万 年 青 0.75 0.71 9.33 9.39 0.69
000663 永安林业 0.82 0.46 6.14 6.18 0.68
300561 汇金科技 1.15 3.74 13.96 14.05 0.67
603157 拉夏贝尔 0.16 0.95 6.04 6.08 0.66
603970 中农立华 -0.15 0.38 13.32 13.41 0.66
603508 思维列控 0.01 0.74 67.29 67.73 0.66
300749 顶固集创 0.23 1.36 13.20 13.29 0.65
000410 沈阳机床 0.36 1.06 5.54 5.58 0.65
601717 郑 煤 机 1.72 0.54 5.89 5.93 0.64
002255 海陆重工 0.49 0.21 4.07 4.10 0.64
002086 ST东海洋 0.29 0.66 3.48 3.50 0.63
000990 诚志股份 0.39 1.98 15.21 15.30 0.62
603693 江苏新能 0.35 0.57 11.33 11.40 0.62
603897 长城科技 0.31 0.53 19.36 19.48 0.61
603915 国茂股份 -0.24 2.99 16.41 16.51 0.61
300081 恒信东方 0.49 0.75 8.12 8.17 0.59
300178 腾邦国际 0.18 0.51 5.47 5.50 0.59
002774 快意电梯 0.58 2.50 8.62 8.67 0.58
002432 九安医疗 -0.36 1.97 5.55 5.58 0.58
000876 新 希 望 0.27 0.65 18.60 18.71 0.57
603589 口 子 窖 3.27 0.61 61.25 61.60 0.57
600072 中船科技 0.33 1.85 15.24 15.33 0.56
300432 富临精工 0.49 0.20 6.08 6.11 0.56
600645 中源协和 -0.12 0.35 15.95 16.04 0.55
002055 得润电子 0.28 0.52 10.52 10.58 0.55
000568 泸州老窖 1.33 0.48 82.45 82.90 0.55
600218 全柴动力 0.16 2.46 12.40 12.47 0.55
603351 威尔药业 0.06 0.94 32.87 33.05 0.55
601015 陕西黑猫 1.10 0.29 3.66 3.68 0.55
600091 ST 明 科 0.27 0.09 3.68 3.70 0.54
300193 佳士科技 1.17 0.20 7.76 7.80 0.54
600568 中珠医疗 0.54 0.51 1.86 1.87 0.54
000982 *ST 中绒 1.05 0.15 1.91 1.92 0.52
603167 渤海轮渡 0.43 0.19 9.27 9.32 0.52
603040 新 坐 标 0.04 0.27 27.25 27.39 0.51
603818 曲美家居 0.71 0.05 7.02 7.06 0.51
002428 云南锗业 0.00 0.45 6.66 6.69 0.51
603133 碳元科技 0.00 0.45 13.57 13.64 0.50
002647 仁东控股 1.51 0.21 16.07 16.15 0.50
000008 神州高铁 0.28 0.25 3.62 3.64 0.50
300434 金石东方 0.12 0.24 8.20 8.24 0.49
002675 东诚药业 0.96 0.26 11.48 11.54 0.49
603006 联明股份 0.67 0.37 12.02 12.08 0.48
603199 九华旅游 1.14 0.29 22.14 22.25 0.48
300756 中山金马 -0.08 1.58 35.46 35.63 0.47
603081 大丰实业 0.17 0.56 11.57 11.62 0.47
300237 美晨生态 0.29 0.23 3.43 3.45 0.47
300712 永福股份 0.83 1.01 12.05 12.11 0.46
002374 丽鹏股份 0.33 0.17 3.06 3.07 0.46
002768 国恩股份 0.18 0.37 22.72 22.82 0.46
600829 人民同泰 0.45 0.13 6.67 6.70 0.45
000923 河北宣工 0.18 0.41 16.57 16.64 0.45
002798 帝欧家居 1.46 0.52 20.80 20.89 0.44
603348 文灿股份 0.72 0.83 18.23 18.31 0.43
300132 青松股份 0.10 0.47 10.32 10.36 0.43
300478 杭州高新 0.13 0.22 15.09 15.15 0.42
300030 阳普医疗 0.17 0.76 5.73 5.75 0.42
601566 九 牧 王 0.51 0.16 11.77 11.82 0.41
600809 山西汾酒 0.42 0.22 68.37 68.64 0.39
300189 神农科技 0.28 0.46 3.56 3.57 0.39
603706 东方环宇 -0.37 0.58 18.82 18.89 0.39
600480 凌云股份 -0.24 0.21 8.14 8.17 0.39
603681 永冠新材 -0.15 2.03 20.49 20.57 0.39
000065 北方国际 0.12 0.15 8.25 8.28 0.39
000530 大冷股份 0.24 0.29 4.17 4.19 0.38
300440 运达科技 0.54 0.24 7.40 7.43 0.38
300010 立 思 辰 -0.22 0.79 9.13 9.16 0.37
600283 钱江水利 0.46 0.07 10.79 10.83 0.37
002453 华软科技 0.00 0.39 5.94 5.96 0.37
002342 巨力索具 0.30 0.23 3.34 3.35 0.36
002833 弘亚数控 0.24 0.42 33.59 33.71 0.36
000822 山东海化 0.40 0.29 5.06 5.08 0.36
300477 合纵科技 0.36 1.11 8.40 8.43 0.33
002378 章源钨业 -0.33 0.48 6.06 6.08 0.33
603588 高能环境 0.97 0.52 10.40 10.43 0.33
002530 金财互联 0.35 0.43 8.56 8.59 0.33
601990 南京证券 -0.10 0.50 9.83 9.86 0.33
600638 新 黄 浦 0.25 0.06 8.00 8.03 0.32
002721 金一文化 0.00 0.19 5.54 5.56 0.32
000048 *ST 康达 0.58 0.03 19.05 19.11 0.31
000966 长源电力 0.39 0.37 5.09 5.11 0.31
002228 合兴包装 0.00 0.10 4.55 4.56 0.31
300125 易 世 达 0.77 0.20 13.01 13.05 0.31
600876 洛阳玻璃 0.18 0.08 11.11 11.14 0.31
300153 科泰电源 -0.15 0.20 6.57 6.59 0.30
603991 至正股份 0.00 0.36 19.14 19.20 0.30
600512 腾达建设 0.38 0.69 2.66 2.67 0.30
600351 亚宝药业 0.33 0.18 5.99 6.01 0.30
002787 华源控股 0.30 0.29 6.74 6.76 0.30
002249 大洋电机 0.24 0.37 4.09 4.10 0.29
002560 通达股份 0.18 0.70 5.49 5.51 0.29
600729 重庆百货 0.29 0.26 27.96 28.04 0.29
002877 智能自控 -0.35 0.31 8.47 8.49 0.28
000739 普洛药业 1.17 0.28 9.46 9.49 0.27
001965 招商公路 0.49 0.28 8.15 8.17 0.27
002693 双成药业 0.22 0.18 4.45 4.46 0.27
603260 合盛硅业 0.35 0.29 31.35 31.43 0.27
600081 东风科技 0.38 0.49 10.46 10.49 0.27
600888 *疆新**众和 -0.19 0.60 5.24 5.25 0.27
600385 *ST 金泰 0.13 0.05 7.62 7.64 0.26
002108 沧州明珠 0.00 0.13 3.81 3.82 0.26
603768 常青股份 0.26 0.31 11.55 11.58 0.24
603105 芯能科技 -0.13 1.34 7.44 7.46 0.24
000518 四环生物 0.30 0.24 3.34 3.35 0.24
603657 *光春**科技 0.12 1.09 24.23 24.29 0.24
601619 嘉泽新能 0.24 0.29 4.18 4.19 0.24
600979 广安爱众 0.00 0.07 4.18 4.19 0.24
600521 华海药业 0.82 0.27 16.00 16.04 0.24
000558 莱茵体育 0.29 0.10 3.41 3.42 0.23
002002 鸿达兴业 0.19 0.51 5.24 5.25 0.23
600008 首创股份 0.29 0.12 3.50 3.51 0.23
600138 中 青 旅 0.08 0.34 12.57 12.60 0.22
600466 蓝光发展 1.28 0.54 6.31 6.32 0.22
002015 协鑫能科 0.00 0.14 5.46 5.47 0.22
002274 华昌化工 0.00 3.00 7.48 7.50 0.21
002406 远东传动 -0.18 0.24 5.64 5.65 0.21
300171 东 富 龙 -0.26 0.32 7.60 7.62 0.21
600642 申能股份 0.00 0.08 5.73 5.74 0.21
000539 粤电力A 0.00 0.03 3.92 3.93 0.20
002730 电光科技 0.38 0.13 7.88 7.90 0.20
600586 金晶科技 0.00 0.09 2.96 2.97 0.20
600539 ST 狮 头 0.16 0.08 6.22 6.23 0.19
300107 建新股份 -0.59 0.33 8.39 8.41 0.19
000673 当代东方 0.00 0.42 3.26 3.27 0.18
600567 山鹰纸业 0.30 0.17 3.28 3.29 0.18
600807 ST 天 业 0.00 0.11 4.41 4.42 0.18
002942 新农股份 -0.59 1.73 25.10 25.14 0.18
603900 莱绅通灵 -0.09 0.26 11.44 11.46 0.17
000930 中粮生化 0.14 0.20 7.11 7.12 0.17
600998 九 州 通 0.33 0.07 11.98 12.00 0.17
603980 吉华集团 -0.82 0.39 8.45 8.46 0.17
002062 宏润建设 0.27 0.08 3.64 3.65 0.16
002479 富春环保 0.00 0.32 6.08 6.09 0.16
002053 云南能投 -0.13 0.18 7.42 7.43 0.16
600210 紫江企业 0.00 0.12 3.72 3.73 0.16
002527 新 时 达 0.20 0.32 4.98 4.99 0.16
300355 蒙草生态 -0.27 0.53 3.75 3.76 0.16
300457 赢合科技 0.04 0.55 24.08 24.12 0.16
603788 宁波高发 0.29 0.19 14.02 14.04 0.16
600684 珠江实业 0.00 0.13 3.88 3.89 0.15
002928 华夏航空 0.09 0.40 10.59 10.61 0.15
603733 仙鹤股份 -0.50 0.67 14.02 14.04 0.14
002009 天奇股份 -0.46 0.32 8.66 8.67 0.14
600459 贵研铂业 -0.68 0.90 16.16 16.18 0.14
603898 好 莱 客 -0.12 0.03 16.25 16.27 0.14
002516 旷达科技 -0.34 0.23 2.96 2.96 0.14
002020 京新药业 0.65 2.01 12.39 12.41 0.13
600881 亚泰集团 0.00 0.07 3.18 3.18 0.13
600895 张江高科 -0.28 0.33 17.96 17.98 0.12
600079 人福医药 0.39 0.19 10.36 10.37 0.12
601878 浙商证券 -0.34 0.39 8.86 8.87 0.11
603303 得邦照明 0.11 0.30 8.90 8.91 0.11
000993 闽东电力 -0.14 0.46 7.37 7.38 0.11
000886 海南高速 -0.26 0.14 3.79 3.79 0.11
002208 合肥城建 -0.13 0.23 7.74 7.75 0.10
002779 中坚科技 0.26 0.07 15.48 15.50 0.10
603301 振德医疗 -0.10 1.22 20.38 20.40 0.10
300677 英科医疗 -0.24 0.54 16.43 16.45 0.10
603368 柳药股份 0.23 0.39 34.65 34.68 0.09
000402 金 融 街 -0.26 0.07 7.71 7.72 0.08
000919 金陵药业 0.26 0.17 7.73 7.74 0.08
000301 东方盛虹 0.00 0.11 5.32 5.32 0.08
002200 *ST 云投 -0.35 0.21 5.74 5.74 0.07
600423 *ST 柳化 -0.33 0.04 3.02 3.02 0.07
600723 首商股份 0.15 0.06 6.68 6.68 0.06
300652 雷 迪 克 -0.10 0.20 20.21 20.22 0.06
002144 宏达高科 0.00 0.16 10.30 10.31 0.06
002694 顾地科技 0.00 0.51 3.58 3.58 0.06
601811 新华文轩 -0.53 0.30 11.18 11.19 0.05
601107 四川成渝 0.00 0.05 3.88 3.88 0.05
002140 东华科技 0.00 0.27 7.98 7.98 0.05
002608 江苏国信 -0.25 0.07 8.09 8.09 0.05
600488 天药股份 0.00 0.07 4.12 4.12 0.05
300617 安靠智电 0.04 0.41 22.91 22.92 0.04
603016 新 宏 泰 -0.21 0.25 14.12 14.13 0.04
603996 ST 中 新 0.43 0.24 4.72 4.72 0.04
300261 雅本化学 0.42 0.29 4.76 4.76 0.04
000036 华联控股 0.41 0.11 4.90 4.90 0.04
600866 星湖科技 0.00 0.41 4.95 4.95 0.04
002494 华斯股份 -0.19 0.17 5.26 5.26 0.04
002580 圣阳股份 -0.18 0.22 5.48 5.48 0.04
600111 北方*土稀** -0.80 0.28 11.15 11.15 0.04
600695 绿庭投资 -0.86 0.69 5.75 5.75 0.03
300604 长川科技 -0.51 2.97 17.58 17.59 0.03
603926 铁流股份 -0.08 0.19 11.98 11.98 0.03
603889 新澳股份 0.00 0.11 6.07 6.07 0.03
600051 宁波联合 -0.16 0.31 6.28 6.28 0.03
300525 博思软件 0.68 0.47 19.21 19.22 0.03
600168 武汉控股 0.00 0.04 6.74 6.74 0.03
603596 伯 特 利 -0.33 0.29 15.13 15.13 0.03
000429 粤高速A 0.13 0.03 7.80 7.80 0.03
600266 北京城建 -0.24 0.15 8.20 8.20 0.02
000401 冀东水泥 0.12 0.62 17.08 17.08 0.02
600818 中路股份 -0.55 0.24 10.93 10.93 0.02
300389 艾 比 森 -0.42 0.46 11.78 11.78 0.02
300069 金利华电 -0.35 0.43 14.15 14.15 0.01
603867 新化股份 0.56 9.53 30.75 30.75 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线